Fahrzeug-Datenblatt
AUDI SQ7
2016 bis 2026 · 113 Ausführungen
AUDI SQ7
113 Ausführungen, 2016 bis 2026, 361 eingelöste Fahrzeuge. 65 davon sind Neuwagen mit eCoC-Zulassung, die gar keine Schweizer Typengenehmigung mehr bekommen.
- Leistung
- 320 bis 373 kW
- 435 PS bis 507 PS
- Leergewicht
- 2'275 bis 2'720 kg
- CO2 WLTP
- 252 bis 303 g/km
- Steuer im Jahr
- 180 bis 2’709 Franken
- Genf bis Waadt
Welche fährst du?
113 Ausführungen in 4 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
4 Motorisierungen passen.
- 373 kW (507 PS) · Benzin · Automat (A1)2022 bis 2026 · 312 Fahrzeuge eingelöst
- 373 kW (507 PS) · Benzin · Automat, 8 Gänge2020 bis 2022 · 25 Fahrzeuge eingelöst
- 373 kW (507 PS) · Benzin · Automat, 9 GängeJahrgang unbekannt · 1 Fahrzeug eingelöst
- 320 kW (435 PS) · Diesel · Automat, 8 Gänge2016 bis 2019 · 23 Fahrzeuge eingelöst
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- AUDI SQ7
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Stationswagen
- Typ
- 4L
- Variante
- XDWRBQ2, XDCUEQ2
- Version
- *, QA8QA8D6012R101B224WEAEM1S7FLB0, QA8QA8D6012R101B224WEAEM1S5FLB0 und 27 weitere
- EU-Typgenehmigung
- e1*70/156-2020/683*0350, e1*70/156-2007/37*0350, e1*2001/116*0350*56 und 17 weitere
- Genehmigt
- 2016 bis 2022
- Typengenehmigungen
- 1XX925, 1AQ891, 1AQ892, 1AQ893, 1AQ894, 1AQ895, 1AQ896, 1AQ897 und 40 weitere
- VIN beginnt mit
- WAU...4M.........
- Geländefahrzeug
- nach Art. 12 Abs. 2 VTS
Motor und Antrieb
- Leistung
- 320 bis 373 kW (435 PS bis 507 PS)
- Drehmoment
- 770 bis 900 Nm
- Hubraum
- 3'956 bis 3'996 cm³
- Zylinder
- 8
- Zylinderanordnung
- V-Form
- Motorbauart
- E4, V-T-DI
- Treibstoff
- Benzin, Diesel
- Antrieb
- Allradantrieb
- Getriebe
- A1, A8, A9
- Höchstgeschwindigkeit
- 250 km/h
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | CO2 WLTP | CO2 NEFZ | Verbrauch | Energie | Belege |
|---|---|---|---|---|---|
| Automat, 8 Gänge a8 | 283 g/km | 199 g/km | 12.4 l/100 km | G | 48 |
- Abgasnorm
- Euro 6d, Euro 6c
- Emissionscode
- B6e, AJHP, B6d, AJBD und 1 weitere
- Messzyklus
- beide, nedc, wltp
- Energieetikette
- G (amtlich)
- CO2 NEFZ
- 189 bis 278 g/km
- Verbrauch NEFZ
- 7.2 bis 12.1 l/100 km
- NOx
- 15 bis 48 mg/km
- Partikel
- 0 bis 1 mg/km
- CO
- 183 bis 241 mg/km
- Geräusch fahrend
- 68 bis 76 dB
- Geräusch stehend
- 68 bis 93 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 5'052 bis 5'167 mm
- Breite
- 1'968 bis 2'018 mm
- Höhe
- 1'666 bis 1'784 mm
- Radstand
- 2'996 bis 3'001 mm
- Achsen
- 2
- Leergewicht
- 2'275 bis 2'720 kg
- Garantiegewicht
- 2'925 bis 3'200 kg
- Sitzplätze
- 5 bis 7
- Sitzplätze höchstens
- 5 bis 7
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 4
- Heckklappen
- 1
- Türen gezählt mit Heckklappe
- 4
- Gebremst, automatisches Getriebe
- 3'500 kg
- Gebremst
- 3'500 kg
- Ungebremst, automatisches Getriebe
- 750 kg
- Ungebremst
- 750 kg
- Stützlast
- 140 kg
- Dachlast
- 100 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 285/45 R20 | LI 112 · SI V/Y · Felge 9 Zoll · ET 28/33 · nur mit Winterreifen | 341 |
| 255/50 R20 | LI 109 · SI H · Felge 8 Zoll · ET 28 · nur mit Winterreifen | 178 |
| 285/40 R21 | LI 109 · SI Y · Felge 9.5 Zoll · ET 31 | 175 |
| 285/35 R22 | LI 106 · SI Y · Felge 10 Zoll · ET 26 | 81 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für AUDI SQ7.
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Diese Seite fasst 3 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.
Wo in der letzten Spalte „eCoC“ steht, hat das Fahrzeug gar keine Schweizer Typengenehmigung mehr, sondern ein europäisches Konformitätszertifikat. Im Fahrzeugausweis steht dann unter Ziffer 24 ein IVI. Die Zahl daneben sagt, wie viele eingelöste Fahrzeuge hinter der Zeile stehen.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ7 · Typ 4L | 2026 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 279 bis 282 g/km | 2'340 kg | eCoC · 4 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2026 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 279 bis 282 g/km | 2'340 kg | eCoC · 10 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2026 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 279 bis 280 g/km | 2'275 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2025 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 278 bis 283 g/km | 2'340 kg | eCoC · 6 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2025 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 280 g/km | 2'275 kg | eCoC |
| SQ7 · Typ 4L | 2025 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 280 g/km | 2'340 kg | eCoC · 3 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2025 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 282 bis 283 g/km | 2'340 kg | eCoC · 3 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2025 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 280 g/km | 2'275 kg | eCoC |
| SQ7 · Typ 4L | 2025 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 282 bis 283 g/km | 2'340 kg | eCoC · 3 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2025 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 283 bis 286 g/km | 2'340 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2025 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 283 g/km | 2'340 kg | eCoC |
| SQ7 · Typ 4L | 2025 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 281 g/km | 2'275 kg | eCoC |
| SQ7 · Typ 4L | 2025 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 280 g/km | 2'340 kg | eCoC |
| SQ7 · Typ 4L | 2025 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 278 bis 282 g/km | 2'340 kg | eCoC · 15 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2025 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 279 bis 283 g/km | 2'340 kg | eCoC · 11 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2025 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 283 g/km | 2'340 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2025 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 277 bis 279 g/km | 2'275 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 283 g/km | 2'340 kg | eCoC |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 282 g/km | 2'340 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 283 bis 286 g/km | 2'340 kg | eCoC · 7 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 278 bis 282 g/km | 2'340 kg | eCoC · 22 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 278 bis 283 g/km | 2'340 kg | eCoC · 18 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 277 bis 281 g/km | 2'275 kg | eCoC · 5 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 278 g/km | 2'275 kg | eCoC |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 281 g/km | 2'340 kg | eCoC |
Weitere 88 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.
Weitere 88 Ausführungen zeigen
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 283 bis 285 g/km | 2'340 kg | eCoC · 19 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 279 bis 283 g/km | 2'340 kg | eCoC · 7 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 278 g/km | 2'275 kg | eCoC |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 275 bis 277 g/km | 2'275 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 283 g/km | 2'340 kg | eCoC |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 280 g/km | 2'275 kg | eCoC |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 279 bis 282 g/km | 2'340 kg | eCoC · 7 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 284 g/km | 2'275 kg | eCoC |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 284 bis 287 g/km | 2'340 kg | eCoC · 10 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 275 g/km | 2'275 kg | eCoC |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 280 g/km | 2'275 kg | eCoC |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 283 g/km | 2'340 kg | eCoC |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 282 bis 283 g/km | 2'340 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 277 bis 281 g/km | 2'275 kg | eCoC · 3 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2024 bis 2025 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 278 bis 283 g/km | 2'340 kg | eCoC · 21 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2023 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 283 g/km | 2'275 kg | eCoC |
| SQ7 · Typ 4L | 2023 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 285 g/km | 2'275 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2023 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 276 bis 282 g/km | 2'275 kg | eCoC · 4 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2023 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 280 bis 281 g/km | 2'275 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2023 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 282 g/km | 2'340 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2023 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 272 bis 278 g/km | 2'275 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2023 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 284 bis 286 g/km | 2'275 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2023 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 279 g/km | 2'340 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2023 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 282 g/km | 2'340 kg | eCoC |
| SQ7 · Typ 4L | 2023 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 283 bis 289 g/km | 2'340 kg | eCoC · 29 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2023 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 281 bis 283 g/km | 2'340 kg | eCoC · 6 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2023 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 284 g/km | 2'340 kg | eCoC |
| SQ7 · Typ 4L | 2023 bis 2024 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 283 bis 289 g/km | 2'340 kg | eCoC · 39 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2023 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 283 g/km | 2'340 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2023 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 271 bis 276 g/km | 2'275 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2023 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 285 bis 286 g/km | 2'340 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2023 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 280 g/km | 2'340 kg | eCoC |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2022 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 283 g/km | 2'275 bis 2'595 kg | 1XX925 |
| SQ7 · Typ 4L | 2022 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 283 g/km | 2'340 kg | eCoC |
| SQ7 · Typ 4L | 2022 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 280 g/km | 2'340 kg | eCoC |
| SQ7 · Typ 4L | 2022 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 284 bis 287 g/km | 2'340 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2022 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 287 g/km | 2'340 kg | eCoC |
| SQ7 · Typ 4L | 2022 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 279 g/km | 2'275 kg | eCoC |
| SQ7 · Typ 4L | 2022 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 275 g/km | 2'275 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| SQ7 · Typ 4L | 2022 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat (A1) | 285 g/km | 2'275 kg | eCoC |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2021 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 283 g/km | 2'275 bis 2'575 kg | 1AQ891 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2021 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 283 g/km | 2'275 bis 2'595 kg | 1AQ892 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2021 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 303 g/km | 2'275 bis 2'575 kg | 1AQ893 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2021 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 303 g/km | 2'275 bis 2'595 kg | 1AQ894 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2021 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 283 g/km | 2'275 bis 2'575 kg | 1AQ895 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2021 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 283 g/km | 2'275 bis 2'595 kg | 1AQ896 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2021 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 303 g/km | 2'275 bis 2'575 kg | 1AQ897 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2021 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 303 g/km | 2'275 bis 2'595 kg | 1AQ898 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2020 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 283 g/km | 2'275 bis 2'575 kg | 1AM309 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2020 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 303 g/km | 2'340 bis 2'595 kg | 1AM310 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2020 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 283 g/km | 2'275 bis 2'575 kg | 1AM311 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2020 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 303 g/km | 2'340 bis 2'595 kg | 1AM312 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2020 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 283 g/km | 2'275 bis 2'575 kg | 1AM313 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2020 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 303 g/km | 2'340 bis 2'595 kg | 1AM314 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2020 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 283 g/km | 2'275 bis 2'575 kg | 1AM315 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2020 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 303 g/km | 2'340 bis 2'595 kg | 1AM316 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2020 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 283 g/km | 2'275 bis 2'575 kg | 1AM317 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2020 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 303 g/km | 2'340 bis 2'595 kg | 1AM318 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2020 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 283 g/km | 2'275 bis 2'575 kg | 1AM319 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2020 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 303 g/km | 2'340 bis 2'595 kg | 1AM320 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2020 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 283 g/km | 2'275 bis 2'575 kg | 1AM321 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2020 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 303 g/km | 2'340 bis 2'595 kg | 1AM322 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2020 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 283 g/km | 2'275 bis 2'575 kg | 1AM323 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2020 | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 8 Gänge | 303 g/km | 2'340 bis 2'595 kg | 1AM324 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2019 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | 252 g/km | 2'395 bis 2'720 kg | 1AK245 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2019 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | 252 g/km | 2'460 bis 2'705 kg | 1AK246 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2019 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | 252 g/km | 2'395 bis 2'720 kg | 1AK247 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2019 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | 252 g/km | 2'460 bis 2'705 kg | 1AK248 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2019 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | 252 g/km | 2'395 bis 2'720 kg | 1AK249 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2019 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | 252 g/km | 2'460 bis 2'705 kg | 1AK250 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2019 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | 252 g/km | 2'395 bis 2'720 kg | 1AK251 |
| SQ7 quattro · Typ 4L | 2019 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | 252 g/km | 2'460 bis 2'705 kg | 1AK252 |
| SQ7 4.0TDI · Typ 4L | 2017 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | keine Angabe | 2'405 bis 2'665 kg | 1XP860 |
| SQ7 4.0TDI · Typ 4L | 2017 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | keine Angabe | 2'405 bis 2'665 kg | 1XQ220 |
| SQ7 4.0TDI · Typ 4L | 2017 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | keine Angabe | 2'405 bis 2'665 kg | 1XQ307 |
| SQ7 4.0TDI · Typ 4L | 2017 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | keine Angabe | 2'405 bis 2'665 kg | 1XQ520 |
| SQ7 4.0TDI · Typ 4L | 2017 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | keine Angabe | 2'405 bis 2'665 kg | 1XQ748 |
| SQ7 4.0TDI · Typ 4L | 2017 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | keine Angabe | 2'405 bis 2'665 kg | 1XR244 |
| SQ7 4.0TDI · Typ 4L | 2016 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | keine Angabe | 2'345 bis 2'615 kg | 1AE730 |
| SQ7 4.0TDI · Typ 4L | 2016 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | keine Angabe | 2'405 bis 2'665 kg | 1AE731 |
| SQ7 4.0TDI · Typ 4L | 2016 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | keine Angabe | 2'345 bis 2'615 kg | 1AE732 |
| SQ7 4.0TDI · Typ 4L | 2016 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | keine Angabe | 2'405 bis 2'665 kg | 1AE733 |
| SQ7 4.0TDI · Typ 4L | 2016 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | keine Angabe | 2'345 bis 2'615 kg | 1AE734 |
| SQ7 4.0TDI · Typ 4L | 2016 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | keine Angabe | 2'405 bis 2'665 kg | 1AE735 |
| SQ7 4.0TDI · Typ 4L | 2016 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | keine Angabe | 2'405 bis 2'665 kg | 1XP399 |
| SQ7 4.0TDI · Typ 4L | 2016 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | keine Angabe | 2'405 bis 2'665 kg | 1XP413 |
| SQ7 4.0TDI · Typ 4L | 2016 | 320 kW (435 PS) | 3'956 cm³ | Automat, 8 Gänge | keine Angabe | 2'405 bis 2'665 kg | 1XP609 |
| SQ7 · Typ 4L | keine Angabe | 373 kW (507 PS) | 3'996 cm³ | Automat, 9 Gänge | 283 g/km | 2'275 kg | eCoC |
Was es an Steuern kostet
Am günstigsten in Genf mit 180 bis 980 Franken im Jahr, am teuersten in Waadt mit 1’574 bis 2’709 Franken.
- Genf180 bis 980
- Neuenburg447 bis 1’134
- Schaffhausen504
- Thurgau528 bis 792
- Zug554 bis 559
- Basel-Stadt567 bis 809
- Aargau579 bis 637
- Liechtenstein585 bis 640
- Bern611 bis 654
- Uri644 bis 704
- Obwalden648
- Solothurn651
- Nidwalden685
- Glarus773 bis 1’005
- Appenzell Innerrhoden779 bis 860
- Jura801 bis 1’015
- Luzern848 bis 1’085
- Schwyz855 bis 986
- Basel-Landschaft874 bis 1’210
- Appenzell Ausserrhoden906 bis 997
- Tessin1’030 bis 1’155
- Graubünden1’047
- Wallis1’090
- St. Gallen1’197 bis 1’296
- Freiburg1’313 bis 1’495
- Zürich1’328 bis 1’448
- Waadt1’574 bis 2’709
| Kanton | Steuer pro Jahr in Franken | Wie gerechnet wird |
|---|---|---|
| Genf | 180 bis 980 | Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×) |
| Neuenburg | 447 bis 1’134 | 250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250) |
| Schaffhausen | 504 | Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV) |
| Thurgau | 528 bis 792 | Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus |
| Zug | 554 bis 559 | Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %) |
| Basel-Stadt | 567 bis 809 | Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g) |
| Aargau | 579 bis 637 | Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026) |
| Liechtenstein (nicht gegengeprüft) | 585 bis 640 | Gewichts-Pauschale (Richtwert) |
| Bern | 611 bis 654 | Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne) |
| Uri | 644 bis 704 | Gewicht (3-stufig) |
| Obwalden | 648 | Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus |
| Solothurn | 651 | Hubraum (3-stufig) |
| Nidwalden | 685 | Hubraum (3-stufig) |
| Glarus | 773 bis 1’005 | Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus |
| Appenzell Innerrhoden | 779 bis 860 | Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg) |
