Zum Inhalt springen

Fahrzeug-Datenblatt

BMW 218i Active Tourer

2018 bis 2026 · 141 Ausführungen

Fahrzeugdaten · BMW

BMW 218i Active Tourer

141 Ausführungen, 2018 bis 2026, 273 eingelöste Fahrzeuge. 18 davon sind Neuwagen mit eCoC-Zulassung, die gar keine Schweizer Typengenehmigung mehr bekommen.

Leistung
100 bis 103 kW
136 PS bis 140 PS
Leergewicht
1'430 bis 1'687 kg
CO2 WLTP
135 bis 166 g/km
Steuer im Jahr
161 bis 601 Franken
Genf bis Appenzell Ausserrhoden

Welche fährst du?

141 Ausführungen in 3 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.

Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:

Getriebe
Jahrgang
Leistung

3 Motorisierungen passen.

Ein Blatt mit allem, was amtlich bekannt ist. Für den Auftragsordner oder fürs Strassenverkehrsamt.

Identität und Zulassung

Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.

Marke und Modell
BMW 218i Active Tourer
Fahrzeugart
Personenwagen
Aufbau
Stationswagen
Typ
U2AT, F2AT
Variante
21BX
Version
IAW500BH, -/IAW500LH, IAW500BL, -/IAW500LL, IAH500B0, -/IAH500L0 und 13 weitere
EU-Typgenehmigung
e1*2018/858-2021/1445*00117, e1*2018/858-2022/2236*00117, e1*2007/46-2019/543*1675 und 13 weitere
Genehmigt
2018 bis 2023
Typengenehmigungen
1XZ677, ABC440, ABC441, ABC442, ABC443, ABC444, ABC445, ABC446 und 115 weitere
VIN beginnt mit
WBA21BX.........., WBA6S11..........

Motor und Antrieb

Leistung
100 bis 103 kW (136 PS bis 140 PS)
Drehmoment
220 bis 230 Nm
Hubraum
1'499 cm³
Zylinder
3
Zylinderanordnung
Reihe
Motorbauart
Reihe-T-DI, E4
Treibstoff
Benzin
Antrieb
Frontantrieb
Getriebe
M7A, M6, A7
Höchstgeschwindigkeit
214 km/h

Verbrauch, Emission und Energieetikette

Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.

GetriebeCO2 WLTPCO2 NEFZVerbrauchBelege
Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge m7a142 g/km132 g/km6.3 l/100 km123
Handschaltung, 6 Gänge m6166 g/km132 g/km7.3 l/100 km22
Abgasnorm
Euro 6d, Euro 6e
Emissionscode
AJHP, B6e, AJEA, AJDG und 2 weitere
Messzyklus
wltp, beide
CO2 NEFZ
125 bis 137 g/km
Verbrauch NEFZ
5.5 bis 6 l/100 km
NOx
8 bis 43 mg/km
Partikel
0 mg/km
CO
93 bis 465 mg/km
Geräusch fahrend
67 bis 69 dB
Geräusch stehend
72 bis 78 dB

Masse, Gewichte und Lasten

Länge
4'354 bis 4'386 mm
Breite
1'800 bis 1'824 mm
Höhe
1'555 bis 1'576 mm
Radstand
2'670 mm
Achsen
2
Leergewicht
1'430 bis 1'687 kg
Garantiegewicht
1'920 bis 2'015 kg
Sitzplätze
5
Sitzplätze höchstens
5
Türen seitlich, ohne Heckklappe
4
Heckklappen
1
Türen gezählt mit Heckklappe
4
Gebremst, mechanisches Getriebe
1'300 kg
Gebremst
1'300 kg
Ungebremst, mechanisches Getriebe
695 bis 750 kg
Ungebremst
750 kg
Stützlast
75 kg
Dachlast
75 kg

Homologierte Reifen und Felgen

GrösseIndizes, Felge und EinpresstiefeBelege
205/65 R16LI 95 · SI W · Felge 7 Zoll · ET 41131
205/60 R16LI 96 · SI V/W · Felge 7 Zoll · ET 5222
195/65 R16LI 92 · SI H · Felge 7 Zoll · ET 47 · nur mit Winterreifen16
205/60 R17LI 97 · SI W · Felge 7 Zoll · ET 41121
205/55 R17LI 95 · SI H/W · Felge 6/7.5 Zoll · ET 47/54 · nur mit Winterreifen36
195/55 R17LI 92 · SI H · Felge 7 Zoll · ET 47 · nur mit Winterreifen22
225/50 R18LI 99 · SI W · Felge 7.5 Zoll · ET 50109
225/45 R18LI 95 · SI W/Y · Felge 8 Zoll · ET 5722
225/45 R19LI 96 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 46103
225/40 R19LI 89/93 · SI W/Y · Felge 8 Zoll · ET 5722

Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.

Homologierte Reifengrössen für BMW 218i Active Tourer.

Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.

Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch

Die Ausführungen im Einzelnen

Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Gezeigt werden die 120 neuesten von 141. Diese Seite fasst 2 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.

Wo in der letzten Spalte „eCoC“ steht, hat das Fahrzeug gar keine Schweizer Typengenehmigung mehr, sondern ein europäisches Konformitätszertifikat. Im Fahrzeugausweis steht dann unter Ziffer 24 ein IVI. Die Zahl daneben sagt, wie viele eingelöste Fahrzeuge hinter der Zeile stehen.

AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
218i Active Tourer · Typ U2AT2026100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat, 7 Gänge141 bis 142 g/km1'545 kgeCoC · 8 Fahrzeuge
218i Active Tourer · Typ U2AT2026100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat, 7 Gänge140 bis 141 g/km1'545 kgeCoC · 7 Fahrzeuge
218i Active Tourer · Typ U2AT2025100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat, 7 Gänge141 g/km1'545 kgeCoC · 2 Fahrzeuge
218i Active Tourer · Typ U2AT2025100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat, 7 Gänge143 g/km1'545 kgeCoC
218i Active Tourer · Typ U2AT2025100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat, 7 Gänge141 g/km1'545 kgeCoC · 3 Fahrzeuge
218i Active Tourer · Typ U2AT2025100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat, 7 Gänge141 bis 143 g/km1'545 kgeCoC · 15 Fahrzeuge
218i Active Tourer · Typ U2AT2025100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat, 7 Gänge140 bis 141 g/km1'545 kgeCoC · 4 Fahrzeuge
218i Active Tourer · Typ U2AT2025 bis 2026100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat, 7 Gänge141 bis 142 g/km1'545 kgeCoC · 8 Fahrzeuge
218i Active Tourer · Typ U2AT2024100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat, 7 Gänge141 g/km1'545 kgeCoC · 6 Fahrzeuge
218i Active Tourer · Typ U2AT2024100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat, 7 Gänge142 g/km1'545 kgeCoC
218i Active Tourer · Typ U2AT2024100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat, 7 Gänge141 bis 143 g/km1'545 kgeCoC · 6 Fahrzeuge
218i Active Tourer · Typ U2AT2024 bis 2025100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat, 7 Gänge141 bis 146 g/km1'545 kgeCoC · 56 Fahrzeuge
218i Active Tourer · Typ U2AT2024100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat, 7 Gänge140 bis 142 g/km1'545 kgeCoC · 9 Fahrzeuge
218i Active Tourer · Typ U2AT2024 bis 2025100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat, 7 Gänge140 bis 144 g/km1'545 kgeCoC · 18 Fahrzeuge
218i Active Tourer · Typ U2AT2023100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat, 7 Gänge140 g/km1'545 kgeCoC
218i Active Tour. · Typ U2AT2023100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge140 g/km1'545 bis 1'687 kg1XZ677
218i Active Tourer · Typ U2AT2023100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat, 7 Gänge140 g/km1'545 kgeCoC
218i Active Tour. · Typ U2AT2023100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge140 g/km1'545 bis 1'687 kgABC440
218i Active Tour. · Typ U2AT2023100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge141 g/km1'545 bis 1'687 kgABC441
218i Active Tour. · Typ U2AT2023100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge142 g/km1'545 bis 1'687 kgABC442
218i Active Tour. · Typ U2AT2023100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge143 g/km1'545 bis 1'687 kgABC443
218i Active Tour. · Typ U2AT2023100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge144 g/km1'545 bis 1'687 kgABC444
218i Active Tour. · Typ U2AT2023100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge145 g/km1'545 bis 1'687 kgABC445
218i Active Tour. · Typ U2AT2023100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge146 g/km1'545 bis 1'687 kgABC446
218i Active Tour. · Typ U2AT2023100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge147 g/km1'545 bis 1'687 kgABC447

Weitere 95 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.

Weitere 95 Ausführungen zeigen
AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
218i Active Tour. · Typ U2AT2023100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge148 g/km1'545 bis 1'687 kgABC448
218i Active Tour. · Typ U2AT2023100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge149 g/km1'545 bis 1'687 kgABC449
218i Active Tour. · Typ U2AT2023100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'545 bis 1'687 kgABC450
218i Active Tour. · Typ U2AT2023100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge151 g/km1'545 bis 1'687 kgABC451
218i Active Tour. · Typ U2AT2023100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge152 g/km1'545 bis 1'687 kgABC452
218i Active Tourer · Typ U2AT2023100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat, 7 Gänge141 bis 144 g/km1'545 kgeCoC · 3 Fahrzeuge
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge140 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ153
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge141 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ154
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge142 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ155
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge143 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ156
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge144 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ157
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge145 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ158
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge146 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ159
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge147 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ160
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge148 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ161
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge149 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ162
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ163
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge151 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ164
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge151 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ165
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge152 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ166
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge153 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ167
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge154 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ168
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge155 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ169
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge140 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ170
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge141 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ171
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge142 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ172
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge143 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ173
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge144 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ174
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge145 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ175
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge146 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ176
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge147 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ177
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge148 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ178
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge149 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ179
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ180
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge151 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ181
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge151 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ182
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge152 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ183
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge153 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ184
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge154 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ185
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge155 g/km1'545 bis 1'687 kg1BZ186
218i Active Tourer · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat, 7 Gänge141 g/km1'545 kgeCoC
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge141 g/km1'545 bis 1'687 kg1XY554
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge140 g/km1'545 bis 1'687 kgABA451
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge141 g/km1'545 bis 1'687 kgABA452
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge142 g/km1'545 bis 1'687 kgABA453
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge143 g/km1'545 bis 1'687 kgABA454
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge144 g/km1'545 bis 1'687 kgABA455
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge145 g/km1'545 bis 1'687 kgABA456
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge146 g/km1'545 bis 1'687 kgABA457
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge147 g/km1'545 bis 1'687 kgABA458
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge148 g/km1'545 bis 1'687 kgABA459
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge149 g/km1'545 bis 1'687 kgABA460
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'545 bis 1'687 kgABA461
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'545 bis 1'687 kgABA462
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge151 g/km1'545 bis 1'687 kgABA463
218i Active Tour. · Typ U2AT2022100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge152 g/km1'545 bis 1'687 kgABA464
218i Active Tour. · Typ F2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge135 g/km1'445 bis 1'612 kg1BU549
218i Active Tour. · Typ F2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge136 g/km1'445 bis 1'612 kg1BU550
218i Active Tour. · Typ F2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge137 g/km1'445 bis 1'612 kg1BU551
218i Active Tour. · Typ F2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge138 g/km1'445 bis 1'612 kg1BU552
218i Active Tour. · Typ F2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge139 g/km1'445 bis 1'612 kg1BU553
218i Active Tour. · Typ F2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge140 g/km1'445 bis 1'612 kg1BU554
218i Active Tour. · Typ F2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge141 g/km1'445 bis 1'612 kg1BU555
218i Active Tour. · Typ F2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge142 g/km1'445 bis 1'612 kg1BU556
218i Active Tour. · Typ F2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge142 g/km1'445 bis 1'612 kg1BU557
218i Active Tour. · Typ F2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge143 g/km1'445 bis 1'612 kg1BU558
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge140 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY669
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge141 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY670
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge142 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY671
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge142 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY672
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge143 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY673
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge144 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY674
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge145 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY675
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge146 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY676
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge147 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY677
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge148 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY678
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge149 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY679
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY680
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge151 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY681
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge152 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY682
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge153 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY683
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge154 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY684
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge154 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY685
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge155 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY686
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge140 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY687
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge141 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY688
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge142 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY689
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge142 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY690
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge143 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY691
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge144 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY692
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge145 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY693
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge146 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY694
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge147 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY695
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge148 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY696
218i Active Tour. · Typ U2AT2021100 kW (136 PS)1'499 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge149 g/km1'545 bis 1'687 kg1BY697

Was es an Steuern kostet

Am günstigsten in Genf mit 161 bis 211 Franken im Jahr, am teuersten in Appenzell Ausserrhoden mit 578 bis 601 Franken.

  • Genf161 bis 211
  • Waadt181 bis 464
  • Schaffhausen204
  • Thurgau240 bis 360
  • Nidwalden265
  • Aargau266 bis 272
  • Zürich268 bis 298
  • Zug272
  • Solothurn276
  • Obwalden298
  • Schwyz307 bis 316
  • Glarus322 bis 419
  • Luzern361 bis 371
  • Liechtenstein389 bis 403
  • Uri389 bis 443
  • Jura393 bis 443
  • Tessin395 bis 409
  • Wallis403
  • Basel-Landschaft411 bis 581
  • Basel-Stadt417 bis 466
  • Bern435 bis 449
  • Neuenburg462 bis 567
  • Freiburg463 bis 531
  • Graubünden475
  • St. Gallen481 bis 617
  • Appenzell Innerrhoden485 bis 506
  • Appenzell Ausserrhoden578 bis 601
KantonSteuer pro Jahr in FrankenWie gerechnet wird
Genf161 bis 211Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×)
Waadt181 bis 464Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus
Schaffhausen204Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV)
Thurgau240 bis 360Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus
Nidwalden265Hubraum (3-stufig)
Aargau266 bis 272Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026)
Zürich268 bis 298Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle)
Zug272Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %)
Solothurn276Hubraum (3-stufig)
Obwalden298Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus
Schwyz307 bis 316Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125
Glarus322 bis 419Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus
Luzern361 bis 371Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt)
Liechtenstein (nicht gegengeprüft)389 bis 403Gewichts-Pauschale (Richtwert)
Uri389 bis 443Gewicht (3-stufig)
Jura393 bis 443Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015)
Tessin395 bis 409(Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K
Wallis403Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV)
Basel-Landschaft411 bis 581Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus
Basel-Stadt417 bis 466Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g)
Bern435 bis 449Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne)
Neuenburg462 bis 567250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250)
Freiburg463 bis 531Leistung gestaffelt (max CHF 1495)
Graubünden475Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt
St. Gallen481 bis 617Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus
Appenzell Innerrhoden485 bis 506Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg)
Appenzell Ausserrhoden578 bis 601Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg)

