Zum Inhalt springen

Fahrzeug-Datenblatt

BMW X6 xDrive40d

2010 bis 2023 · 198 Ausführungen

Fahrzeugdaten · BMW

BMW X6 xDrive40d

198 Ausführungen, 2010 bis 2023. 2 davon sind Neuwagen mit eCoC-Zulassung, die gar keine Schweizer Typengenehmigung mehr bekommen.

Leistung
225 bis 250 kW
306 PS bis 340 PS
Leergewicht
2'180 bis 2'553 kg
CO2 WLTP
179 bis 232 g/km
Steuer im Jahr
180 bis 1’588 Franken
Genf bis Waadt

Welche fährst du?

198 Ausführungen in 3 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.

Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:

Treibstoff
Jahrgang
Leistung

3 Motorisierungen passen.

Ein Blatt mit allem, was amtlich bekannt ist. Für den Auftragsordner oder fürs Strassenverkehrsamt.

Identität und Zulassung

Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.

Marke und Modell
BMW X6 xDrive40d
Fahrzeugart
Personenwagen
Aufbau
Limousine
Typ
G6X, X6
Variante
TC61
Version
IAE500??, -/IAE509??, IAF500??, -/IAF509??, EAE500??, -/EAE509?? und 22 weitere
EU-Typgenehmigung
e1*2007/46-2019/543*2020, e1*2007/46-65/2012*0412, e1*2007/46-371/2010*0412 und 4 weitere
Genehmigt
2010 bis 2023
Typengenehmigungen
ABB783, ABB784, ABB785, ABB786, ABB787, ABB788, ABB789, ABB790 und 188 weitere
VIN beginnt mit
WBA21EY.........., WBAFH01.........., WBAKV41.........., WBATC61..........
Geländefahrzeug
nach Art. 12 Abs. 2 VTS

Motor und Antrieb

Leistung
225 bis 250 kW (306 PS bis 340 PS)
Drehmoment
600 bis 700 Nm
Hubraum
2'993 cm³
Zylinder
6
Zylinderanordnung
Reihe
Motorbauart
Reihe-T-DI, C4
Treibstoff
Diesel und Elektrisch, Diesel
Antrieb
Allradantrieb
Getriebe
A8
Hybridklasse
NOVC-HEV
Höchstgeschwindigkeit
248 km/h

Verbrauch, Emission und Energieetikette

Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.

GetriebeCO2 WLTPCO2 NEFZVerbrauchBelege
Automat, 8 Gänge a8195 g/km165 g/km7.8 l/100 km196
Abgasnorm
Euro 6d, Euro 6e, Euro 6b, Euro 6c und 2 weitere
Emissionscode
AJHP, AJEA, AJBW, AJCD und 5 weitere
Messzyklus
wltp, nedc, beide
CO2 NEFZ
153 bis 199 g/km
Verbrauch NEFZ
5.8 bis 7.5 l/100 km
NOx
19 bis 165 mg/km
Partikel
0 bis 1 mg/km
CO
88 bis 306 mg/km
Geräusch fahrend
68 bis 72 dB
Geräusch stehend
77 bis 85 dB

Masse, Gewichte und Lasten

Länge
4'877 bis 4'960 mm
Breite
1'983 bis 2'004 mm
Höhe
1'690 bis 1'702 mm
Radstand
2'933 bis 2'975 mm
Achsen
2
Leergewicht
2'180 bis 2'553 kg
Garantiegewicht
2'710 bis 2'985 kg
Sitzplätze
4 bis 5
Sitzplätze höchstens
5
Türen seitlich, ohne Heckklappe
4
Heckklappen
1
Türen gezählt mit Heckklappe
4
Gebremst, automatisches Getriebe
2'700 bis 3'500 kg
Gebremst
2'700 bis 3'500 kg
Ungebremst, automatisches Getriebe
750 kg
Ungebremst
750 kg
Stützlast
140 kg
Dachlast
100 kg

Homologierte Reifen und Felgen

GrösseIndizes, Felge und EinpresstiefeBelege
265/50 R19LI 110 · SI W · Felge 9 Zoll · ET 38124
255/50 R19LI 107 · SI V/W · Felge 9 Zoll · ET 18/4837
285/45 R19LI 111 · SI V/W · Felge 10 Zoll · ET 21 · hinten20
275/45 R20LI 110 · SI V/Y · Felge 9 Zoll · ET 35 · nur mit Winterreifen342
305/40 R20LI 112 · SI Y · Felge 10.5 Zoll · ET 40 · hinten171
275/40 R20LI 106 · SI W · Felge 10 Zoll · ET 40 · vorne20
315/35 R20LI 110 · SI W · Felge 11 Zoll · ET 37 · hinten20
275/40 R21LI 107 · SI Y · Felge 9.5 Zoll · ET 37 · vorne172
315/35 R21LI 111 · SI Y · Felge 10.5 Zoll · ET 43 · hinten172
285/35 R21LI 105 · SI W/Y · Felge 10 Zoll · ET 40 · vorne20
325/30 R21LI 108 · SI W/Y · Felge 11.5 Zoll · ET 38 · hinten20
275/35 R22LI 104 · SI Y · Felge 9.5 Zoll · ET 37 · vorne172
315/30 R22LI 107 · SI Y · Felge 10.5 Zoll · ET 43 · hinten172

Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.

Homologierte Reifengrössen für BMW X6 xDrive40d.

Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.

Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch

Die Ausführungen im Einzelnen

Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Gezeigt werden die 120 neuesten von 198.

Wo in der letzten Spalte „eCoC“ steht, hat das Fahrzeug gar keine Schweizer Typengenehmigung mehr, sondern ein europäisches Konformitätszertifikat. Im Fahrzeugausweis steht dann unter Ziffer 24 ein IVI. Die Zahl daneben sagt, wie viele eingelöste Fahrzeuge hinter der Zeile stehen.

AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge188 g/km2'290 kgeCoC
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge191 g/km2'320 bis 2'545 kgABB783
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge192 g/km2'320 bis 2'545 kgABB784
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge193 g/km2'320 bis 2'545 kgABB785
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge194 g/km2'320 bis 2'545 kgABB786
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge195 g/km2'320 bis 2'545 kgABB787
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge195 g/km2'320 bis 2'545 kgABB788
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge196 g/km2'320 bis 2'545 kgABB789
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge197 g/km2'320 bis 2'545 kgABB790
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge198 g/km2'320 bis 2'545 kgABB791
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge199 g/km2'320 bis 2'545 kgABB792
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge200 g/km2'320 bis 2'545 kgABB793
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge201 g/km2'320 bis 2'545 kgABB794
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge202 g/km2'320 bis 2'545 kgABB795
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge203 g/km2'320 bis 2'545 kgABB796
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge204 g/km2'320 bis 2'545 kgABB797
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge205 g/km2'320 bis 2'545 kgABB798
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge206 g/km2'320 bis 2'545 kgABB799
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km2'320 bis 2'545 kgABB801
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'320 bis 2'545 kgABB802
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km2'320 bis 2'545 kgABB803
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge210 g/km2'320 bis 2'545 kgABB804
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge211 g/km2'320 bis 2'545 kgABB805
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge212 g/km2'320 bis 2'545 kgABB806
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge213 g/km2'320 bis 2'545 kgABB807

Weitere 95 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.

Weitere 95 Ausführungen zeigen
AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge202 g/km2'320 bis 2'545 kgABB808
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge203 g/km2'320 bis 2'545 kgABB809
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge204 g/km2'320 bis 2'545 kgABB810
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge205 g/km2'320 bis 2'545 kgABB811
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge206 g/km2'320 bis 2'545 kgABB812
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km2'320 bis 2'545 kgABB813
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'320 bis 2'545 kgABB814
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km2'320 bis 2'545 kgABB815
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge210 g/km2'320 bis 2'545 kgABB816
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge211 g/km2'320 bis 2'545 kgABB817
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge212 g/km2'320 bis 2'545 kgABB818
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge213 g/km2'320 bis 2'545 kgABB819
X6 xDrive40d · Typ G6X2023250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge214 g/km2'320 bis 2'545 kgABB820
X6 xDrive40d · Typ G6X2022250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge187 g/km2'290 bis 2'553 kg1BZ441
X6 xDrive40d · Typ G6X2022250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge195 g/km2'290 bis 2'553 kgABA682
X6 xDrive40d · Typ G6X2022250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge195 g/km2'290 bis 2'553 kgABA683
X6 xDrive40d · Typ G6X2022250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge195 g/km2'290 bis 2'553 kgABA684
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge187 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV862
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge187 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV863
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge188 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV864
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge189 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV865
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge190 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV866
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge191 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV867
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge192 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV868
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge193 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV869
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge194 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV870
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge195 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV871
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge196 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV872
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge197 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV873
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge198 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV874
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge199 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV875
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge200 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV876
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge201 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV877
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge202 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV878
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge203 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV879
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge204 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV880
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge205 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV881
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge206 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV882
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge206 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV883
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV884
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV885
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV886
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge210 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV887
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge192 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV888
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge193 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV889
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge194 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV890
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge195 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV891
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge196 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV892
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge197 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV893
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge198 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV894
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge199 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV895
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge200 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV896
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge201 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV897
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge202 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV898
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge203 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV899
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge204 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV901
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge205 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV902
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge206 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV903
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge206 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV904
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV905
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV906
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV907
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge210 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV908
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge211 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV909
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge212 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV910
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge213 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV911
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge214 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV912
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV913
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV914
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV915
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge210 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV916
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge211 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV917
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge212 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV918
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge213 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV919
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge214 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV920
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge215 g/km2'290 bis 2'553 kg1BV921
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge179 g/km2'290 bis 2'553 kg1BX307
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge180 g/km2'290 bis 2'553 kg1BX308
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge181 g/km2'290 bis 2'553 kg1BX309
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge182 g/km2'290 bis 2'553 kg1BX310
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge183 g/km2'290 bis 2'553 kg1BX311
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge184 g/km2'290 bis 2'553 kg1BX312
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge185 g/km2'290 bis 2'553 kg1BX313
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge186 g/km2'290 bis 2'553 kg1BX314
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge187 g/km2'290 bis 2'553 kg1BX315
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge188 g/km2'290 bis 2'553 kg1BX316
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge189 g/km2'290 bis 2'553 kg1BX317
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge190 g/km2'290 bis 2'553 kg1BX318
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge191 g/km2'290 bis 2'553 kg1BX319
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge192 g/km2'290 bis 2'553 kg1BX320
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge193 g/km2'290 bis 2'553 kg1BX321
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge194 g/km2'290 bis 2'553 kg1BX322
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge195 g/km2'290 bis 2'553 kg1BX323
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge196 g/km2'290 bis 2'553 kg1BX324
X6 xDrive40d · Typ G6X2021250 kW (340 PS)2'993 cm³Automat, 8 Gänge197 g/km2'290 bis 2'553 kg1BX325

Was es an Steuern kostet

Am günstigsten in Genf mit 180 bis 463 Franken im Jahr, am teuersten in Waadt mit 1’098 bis 1’588 Franken.

  • Genf180 bis 463
  • Neuenburg357 bis 811
  • Schaffhausen384
  • Thurgau408 bis 612
  • Zug444
  • Aargau456 bis 505
  • Solothurn501
  • Nidwalden505
  • Obwalden508
  • Basel-Stadt513 bis 681
  • Liechtenstein542 bis 597
  • Bern572 bis 621
  • Glarus583 bis 758
  • Uri596 bis 657
  • Schwyz628 bis 688
  • Luzern650 bis 838
  • Jura676 bis 906
  • Appenzell Innerrhoden713 bis 797
  • Tessin759 bis 855
  • Basel-Landschaft781 bis 1’161
  • Graubünden809
  • Appenzell Ausserrhoden832 bis 926
  • Freiburg866 bis 955
  • St. Gallen906 bis 1’076
  • Zürich908 bis 1’028
  • Wallis975
  • Waadt1’098 bis 1’588
KantonSteuer pro Jahr in FrankenWie gerechnet wird
Genf180 bis 463Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×)
Neuenburg357 bis 811250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250)
Schaffhausen384Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV)
Thurgau408 bis 612Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus
Zug444Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %)
Aargau456 bis 505Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026)
Solothurn501Hubraum (3-stufig)
Nidwalden505Hubraum (3-stufig)
Obwalden508Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus
Basel-Stadt513 bis 681Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g)
Liechtenstein (nicht gegengeprüft)542 bis 597Gewichts-Pauschale (Richtwert)
Bern572 bis 621Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne)
Glarus583 bis 758Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus
Uri596 bis 657Gewicht (3-stufig)
Schwyz628 bis 688Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125
Luzern650 bis 838Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt)
Jura676 bis 906Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015)
Appenzell Innerrhoden713 bis 797Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg)
Tessin759 bis 855(Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K
Basel-Landschaft781 bis 1’161Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus
Graubünden809Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt
Appenzell Ausserrhoden832 bis 926Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg)
Freiburg866 bis 955Leistung gestaffelt (max CHF 1495)
St. Gallen906 bis 1’076Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus
Zürich908 bis 1’028Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle)
Wallis975Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV)
Waadt1’098 bis 1’588Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus

Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst. Bei Hybriden hängt der kantonale Rabatt daran, ob das Fahrzeug an die Steckdose kann. Diese Seite rechnet sie vorsichtshalber als Verbrenner, damit hier kein Rabatt steht, den es für dein Auto nicht gibt.

Unter anderem Namen

Die amtlichen Quellen führen verwandte Fahrzeuge unter eigenen Namen. Wenn deins hier nicht steht, steht es vielleicht dort.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.