Zum Inhalt springen

Fahrzeug-Datenblatt

CITROEN Berlingo BlueHDi

2020 bis 2026 · 114 Ausführungen

Fahrzeugdaten · CITROEN

CITROEN Berlingo BlueHDi

114 Ausführungen, 2020 bis 2026.

Leistung
75 bis 96 kW
102 PS bis 131 PS
Leergewicht
1'480 bis 1'870 kg
CO2 WLTP
160 bis 176 g/km
Steuer im Jahr
198 bis 712 Franken
Genf bis Appenzell Ausserrhoden

Welche fährst du?

114 Ausführungen in 4 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.

Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:

Getriebe
Jahrgang
Leistung

4 Motorisierungen passen.

Ein Blatt mit allem, was amtlich bekannt ist. Für den Auftragsordner oder fürs Strassenverkehrsamt.

Identität und Zulassung

Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.

Marke und Modell
CITROEN Berlingo BlueHDi
Fahrzeugart
Personenwagen
Aufbau
Stationswagen
Typ
E
Version
YHZ3-12E4CA, YHZ3-12E4CB, YHZ3-12E4EB und 87 weitere
EU-Typgenehmigung
e2*2007/46-2018/858*0624, e2*2007/46-2019/543*0624
Genehmigt
2020 bis 2026
Typengenehmigungen
1CL995, 1CL996, 1CL997, 1CL998, 1CL999, 1CL924, 1CL925, 1CL926 und 106 weitere
VIN beginnt mit
VR7EBYHP........., VR7EBYHT........., VR7EBYHZ........., VR7ECYHP2........, VR7ECYHT2........, VR7ECYHYC........ und 3 weitere

Motor und Antrieb

Leistung
75 bis 96 kW (102 PS bis 131 PS)
Drehmoment
250 bis 300 Nm
Hubraum
1'499 cm³
Zylinder
4
Motorbauart
Reihe-T-DI
Treibstoff
Diesel
Antrieb
Frontantrieb
Getriebe
M6, A8, M5

Verbrauch, Emission und Energieetikette

Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.

GetriebeCO2 WLTPCO2 NEFZVerbrauchEnergieBelege
Handschaltung, 6 Gänge m6170 g/km115 g/km6.1 l/100 kmF48
Automat, 8 Gänge a8163 g/km114 g/km6.2 l/100 kmF44
Handschaltung, 5 Gänge m5160 g/km111 g/km6.1 l/100 kmkeine Angabe22
Abgasnorm
Euro 6d, Euro 6e
Emissionscode
AJGM, AJHP, AJEB, AJEA und 1 weitere
Messzyklus
wltp, beide
Energieetikette
F (amtlich)
CO2 NEFZ
106 bis 119 g/km
Verbrauch NEFZ
4 bis 4.5 l/100 km
NOx
34 bis 68 mg/km
Partikel
0 bis 1 mg/km
CO
59 bis 119 mg/km
Geräusch fahrend
67 bis 69 dB
Geräusch stehend
72 bis 76 dB

Masse, Gewichte und Lasten

Länge
4'403 bis 4'753 mm
Breite
1'848 mm
Höhe
1'796 bis 1'880 mm
Radstand
2'785 bis 2'975 mm
Achsen
2
Leergewicht
1'480 bis 1'870 kg
Garantiegewicht
2'070 bis 2'345 kg
Sitzplätze
5 bis 7
Türen seitlich, ohne Heckklappe
3 bis 4
Heckklappen
1 bis 2
Gebremst, mechanisches Getriebe
1'050 bis 1'425 kg
Gebremst, automatisches Getriebe
1'050 bis 1'330 kg
Ungebremst, mechanisches Getriebe
740 bis 750 kg
Ungebremst, automatisches Getriebe
750 kg
Dachlast
120 kg

Homologierte Reifen und Felgen

GrösseIndizes, Felge und EinpresstiefeBelege
205/60 R16LI 90/92 · SI U · Felge 6.5 Zoll · ET 4777
215/65 R16LI 95 · SI U · Felge 6.5 Zoll · ET 4733
205/55 R17LI 90/92 · SI U · Felge 7 Zoll · ET 5077
215/60 R17LI 95 · SI U · Felge 7 Zoll · ET 4432

Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.

Homologierte Reifengrössen für CITROEN Berlingo BlueHDi.

Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.

Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch

Die Ausführungen im Einzelnen

Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24.

AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
Berlingo BlueHDi · Typ E202696 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge170 g/km1'650 bis 1'747 kg1CL995
Berlingo BlueHDi · Typ E202696 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge170 g/km1'650 bis 1'787 kg1CL996
Berlingo BlueHDi · Typ E202696 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge170 g/km1'546 bis 1'733 kg1CL997
Berlingo BlueHDi · Typ E202696 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge170 g/km1'610 bis 1'747 kg1CL998
Berlingo BlueHDi · Typ E202696 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge170 g/km1'650 bis 1'787 kg1CL999
Berlingo BlueHDi · Typ E202596 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge170 g/km1'546 bis 1'733 kg1CL924
Berlingo BlueHDi · Typ E202596 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge170 g/km1'610 bis 1'747 kg1CL925
Berlingo BlueHDi · Typ E202596 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge170 g/km1'650 bis 1'787 kg1CL926
Berlingo BlueHDi · Typ E202575 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge160 g/km1'505 bis 1'692 kg1CL927
Berlingo BlueHDi · Typ E202575 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge160 g/km1'596 bis 1'733 kg1CL928
Berlingo BlueHDi · Typ E202575 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge160 g/km1'615 bis 1'752 kg1CL929
Berlingo BlueHDi · Typ E202575 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge160 g/km1'505 bis 1'692 kg1CL930
Berlingo BlueHDi · Typ E202575 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge160 g/km1'596 bis 1'733 kg1CL931
Berlingo BlueHDi · Typ E202575 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge160 g/km1'615 bis 1'752 kg1CL932
Berlingo BlueHDi · Typ E202596 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'516 bis 1'703 kg1CL933
Berlingo BlueHDi · Typ E202596 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'595 bis 1'732 kg1CL934
Berlingo BlueHDi · Typ E202596 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'644 bis 1'781 kg1CL935
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'516 bis 1'740 kg1CL669
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'543 bis 1'756 kg1CL670
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'516 bis 1'740 kg1CL671
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'543 bis 1'756 kg1CL672
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'603 bis 1'769 kg1CL673
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'675 bis 1'768 kg1CL674
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'603 bis 1'769 kg1CL675
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'675 bis 1'768 kg1CL676

Weitere 89 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.

Weitere 89 Ausführungen zeigen
AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'595 bis 1'769 kg1CL677
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'627 bis 1'798 kg1CL678
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'595 bis 1'769 kg1CL679
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'627 bis 1'798 kg1CL680
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'644 bis 1'809 kg1CL681
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'669 bis 1'830 kg1CL682
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'644 bis 1'809 kg1CL683
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'669 bis 1'830 kg1CL684
Berlingo BlueHDi · Typ E202375 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge160 g/km1'505 bis 1'735 kg1CL685
Berlingo BlueHDi · Typ E202375 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge160 g/km1'505 bis 1'735 kg1CL686
Berlingo BlueHDi · Typ E202375 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge160 g/km1'505 bis 1'735 kg1CL687
Berlingo BlueHDi · Typ E202375 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge160 g/km1'505 bis 1'735 kg1CL688
Berlingo BlueHDi · Typ E202375 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge160 g/km1'592 bis 1'771 kg1CL689
Berlingo BlueHDi · Typ E202375 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge160 g/km1'592 bis 1'771 kg1CL690
Berlingo BlueHDi · Typ E202375 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge160 g/km1'596 bis 1'773 kg1CL691
Berlingo BlueHDi · Typ E202375 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge160 g/km1'596 bis 1'773 kg1CL692
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge170 g/km1'546 bis 1'770 kg1CL693
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge170 g/km1'582 bis 1'795 kg1CL694
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge170 g/km1'603 bis 1'769 kg1CL695
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge170 g/km1'699 bis 1'792 kg1CL696
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge170 g/km1'610 bis 1'784 kg1CL697
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge170 g/km1'651 bis 1'822 kg1CL698
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge170 g/km1'650 bis 1'815 kg1CL699
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge170 g/km1'694 bis 1'855 kg1CL701
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'516 bis 1'703 kg1CL763
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'595 bis 1'732 kg1CL764
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge170 g/km1'644 bis 1'781 kg1CL765
Berlingo BlueHDi · Typ E202375 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge160 g/km1'505 bis 1'692 kg1CL766
Berlingo BlueHDi · Typ E202375 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge160 g/km1'596 bis 1'733 kg1CL767
Berlingo BlueHDi · Typ E202375 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge160 g/km1'615 bis 1'752 kg1CL768
Berlingo BlueHDi · Typ E202375 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge160 g/km1'505 bis 1'692 kg1CL769
Berlingo BlueHDi · Typ E202375 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge160 g/km1'596 bis 1'733 kg1CL770
Berlingo BlueHDi · Typ E202375 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge160 g/km1'615 bis 1'752 kg1CL771
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge170 g/km1'546 bis 1'733 kg1CL772
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge170 g/km1'610 bis 1'747 kg1CL773
Berlingo BlueHDi · Typ E202396 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge170 g/km1'650 bis 1'787 kg1CL774
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge176 g/km1'562 bis 1'723 kg1CJ517
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge176 g/km1'614 bis 1'775 kg1CJ518
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge164 g/km1'505 bis 1'735 kg1CJ519
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge164 g/km1'505 bis 1'733 kg1CJ520
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge164 g/km1'615 bis 1'784 kg1CJ521
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge164 g/km1'615 bis 1'791 kg1CJ522
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge164 g/km1'615 bis 1'782 kg1CJ523
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge160 g/km1'487 bis 1'701 kg1CJ537
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge160 g/km1'505 bis 1'720 kg1CJ538
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge160 g/km1'505 bis 1'720 kg1CJ539
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge160 g/km1'480 bis 1'713 kg1CJ540
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge160 g/km1'506 bis 1'727 kg1CJ541
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge160 g/km1'563 bis 1'718 kg1CJ542
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge160 g/km1'583 bis 1'739 kg1CJ543
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge160 g/km1'583 bis 1'739 kg1CJ544
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge160 g/km1'565 bis 1'731 kg1CJ545
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge160 g/km1'584 bis 1'747 kg1CJ546
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge160 g/km1'562 bis 1'723 kg1CJ547
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge160 g/km1'583 bis 1'745 kg1CJ548
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge160 g/km1'583 bis 1'745 kg1CJ549
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge160 g/km1'562 bis 1'737 kg1CJ550
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge160 g/km1'582 bis 1'753 kg1CJ551
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge160 g/km1'614 bis 1'775 kg1CJ552
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge160 g/km1'615 bis 1'777 kg1CJ553
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge160 g/km1'615 bis 1'777 kg1CJ554
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge160 g/km1'614 bis 1'781 kg1CJ555
Berlingo blueHDi · Typ E202075 kW (102 PS)1'499 cm³Handschaltung, 5 Gänge160 g/km1'615 bis 1'777 kg1CJ556
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge161 g/km1'505 bis 1'735 kg1CJ557
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge161 g/km1'505 bis 1'730 kg1CJ558
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge163 g/km1'505 bis 1'733 kg1CJ559
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge163 g/km1'505 bis 1'728 kg1CJ560
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge163 g/km1'505 bis 1'728 kg1CJ561
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge163 g/km1'505 bis 1'733 kg1CJ562
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge163 g/km1'505 bis 1'728 kg1CJ563
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge163 g/km1'615 bis 1'784 kg1CJ564
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge163 g/km1'615 bis 1'780 kg1CJ565
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge163 g/km1'615 bis 1'780 kg1CJ566
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge163 g/km1'599 bis 1'768 kg1CJ567
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge163 g/km1'615 bis 1'780 kg1CJ568
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge163 g/km1'615 bis 1'791 kg1CJ569
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge163 g/km1'615 bis 1'786 kg1CJ570
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge163 g/km1'615 bis 1'786 kg1CJ571
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge163 g/km1'595 bis 1'771 kg1CJ572
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge163 g/km1'615 bis 1'786 kg1CJ573
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge163 g/km1'615 bis 1'782 kg1CJ574
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge163 g/km1'707 bis 1'870 kg1CJ575
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge163 g/km1'707 bis 1'870 kg1CJ576
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge163 g/km1'615 bis 1'782 kg1CJ577
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge163 g/km1'668 bis 1'831 kg1CJ578
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge164 g/km1'615 bis 1'783 kg1CJ604
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge161 g/km1'615 bis 1'783 kg1CJ606
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge163 g/km1'668 bis 1'831 kg1CJ708
Berlingo blueHDi · Typ E202096 kW (131 PS)1'499 cm³Handschaltung, 6 Gänge164 g/km1'615 bis 1'783 kg1XU955

Was es an Steuern kostet

Am günstigsten in Genf mit 198 bis 235 Franken im Jahr, am teuersten in Appenzell Ausserrhoden mit 618 bis 712 Franken.

  • Genf198 bis 235
  • Schaffhausen204
  • Schwyz236 bis 296
  • Aargau253 bis 296
  • Nidwalden265
  • Zug272
  • Solothurn276
  • Obwalden298
  • Zürich298 bis 418
  • Tessin349 bis 417
  • Luzern350 bis 412
  • Thurgau360
  • Glarus386 bis 419
  • Freiburg395 bis 463
  • Wallis403
  • Liechtenstein414 bis 469
  • Waadt432 bis 505
  • Uri455 bis 516
  • Bern459 bis 508
  • Jura464 bis 559
  • Basel-Stadt468 bis 504
  • Graubünden475
  • Appenzell Innerrhoden521 bis 605
  • St. Gallen533 bis 635
  • Neuenburg547 bis 677
  • Basel-Landschaft597 bis 745
  • Appenzell Ausserrhoden618 bis 712
KantonSteuer pro Jahr in FrankenWie gerechnet wird
Genf198 bis 235Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×)
Schaffhausen204Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV)
Schwyz236 bis 296Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125
Aargau253 bis 296Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026)
Nidwalden265Hubraum (3-stufig)
Zug272Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %)
Solothurn276Hubraum (3-stufig)
Obwalden298Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus
Zürich298 bis 418Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle)
Tessin349 bis 417(Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K
Luzern350 bis 412Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt)
Thurgau360Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus
Glarus386 bis 419Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus
Freiburg395 bis 463Leistung gestaffelt (max CHF 1495)
Wallis403Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV)
Liechtenstein (nicht gegengeprüft)414 bis 469Gewichts-Pauschale (Richtwert)
Waadt432 bis 505Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus
Uri455 bis 516Gewicht (3-stufig)
Bern459 bis 508Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne)
Jura464 bis 559Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015)
Basel-Stadt468 bis 504Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g)
Graubünden475Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt
Appenzell Innerrhoden521 bis 605Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg)
St. Gallen533 bis 635Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus
Neuenburg547 bis 677250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250)
Basel-Landschaft597 bis 745Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus
Appenzell Ausserrhoden618 bis 712Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg)

Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.

Unter anderem Namen

Die amtlichen Quellen führen verwandte Fahrzeuge unter eigenen Namen. Wenn deins hier nicht steht, steht es vielleicht dort.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.