Fahrzeug-Datenblatt
FIAT Ducato 14 wohnwagen
1996 bis 2002 · 75 Ausführungen
FIAT Ducato 14 wohnwagen
75 Ausführungen, 1996 bis 2002.
- Leistung
- 60 bis 94 kW
- 82 PS bis 128 PS
- Steuer im Jahr
- 189 bis 1’265 Franken
- Schwyz bis Appenzell Ausserrhoden
Welche fährst du?
75 Ausführungen in 10 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
10 Motorisierungen passen.
- 94 kW (128 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge2000 · 8 Fahrzeuge eingelöst
- 94 kW (128 PS) · Diesel · Automat, 4 Gänge2001 bis 2002 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 90 kW (122 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1997 bis 1999 · 13 Fahrzeuge eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1997 · 8 Fahrzeuge eingelöst
- 80 kW (109 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1996 bis 1999 · 12 Fahrzeuge eingelöst
- 80 kW (109 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1997 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 66 kW (90 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1998 bis 1999 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 64 kW (87 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1998 bis 1999 · 11 Fahrzeuge eingelöst
- 62 kW (84 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1997 bis 2001 · 8 Fahrzeuge eingelöst
- 60 kW (82 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1997 · 3 Fahrzeuge eingelöst
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- FIAT Ducato 14 wohnwagen
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Wohnwagen
- Typ
- 230
- Version
- -XTA, 6x2, -XA / MC34X/-XA, H; Plattform-Rahmen und 25 weitere
- Genehmigt
- 1996 bis 2002
- Typengenehmigungen
- 1FA916, 1FA884, 1FA911, 1FA913, 1FA914, 1FA845, 1FA846, 1FA848 und 67 weitere
- VIN beginnt mit
- ZFA230000........
Motor und Antrieb
- Leistung
- 60 bis 94 kW (82 PS bis 128 PS)
- Drehmoment
- 164 bis 300 Nm
- Hubraum
- 1'905 bis 2'800 cm³
- Zylinder
- 4
- Motorbauart
- Reihe-T-DI, Reihe, Reihe-T und 2 weitere
- Treibstoff
- Diesel, Benzin
- Antrieb
- Frontantrieb, Allradantrieb
- Getriebe
- M5, A4
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | Emissionscode | Belege |
|---|---|---|
| Handschaltung, 5 Gänge m5 | keine Angabe | 73 |
| Automat, 4 Gänge a4 | AADK | 2 |
- Abgasnorm
- Euro 1, Euro 2, Spezialeinteilung, Euro 3
- Emissionscode
- AAAH, AACK, ACBA, ACDA und 4 weitere
- Messzyklus
- keine
- Partikel
- 79 bis 197 mg/km
- CO
- 90 bis 3'200 mg/km
- Geräusch fahrend
- 72 bis 78 dB
- Geräusch stehend
- 81 bis 91 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 4'655 bis 5'530 mm
- Breite
- 1'998 mm
- Höhe
- 2'470 mm
- Radstand
- 2'850 bis 3'700 mm
- Achsen
- 2 bis 3
- Garantiegewicht
- 3'160 bis 4'000 kg
- Sitzplätze
- 2
- Sitzplätze höchstens
- 3 bis 9
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 2 bis 4
- Heckklappen
- 0 bis 1
- Gebremst, mechanisches Getriebe
- 1'500 bis 2'000 kg
- Gebremst, automatisches Getriebe
- 1'800 bis 2'000 kg
- Ungebremst, mechanisches Getriebe
- 750 bis 800 kg
- Ungebremst, automatisches Getriebe
- 750 bis 800 kg
- Dachlast
- 200 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 215/70 R15 | Felge 6 Zoll · ET 68 | 75 |
| 205/70 R15 | Felge 6 Zoll · ET 68 | 53 |
| 195/70 R15 | Felge 6 Zoll · ET 68 | 37 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für FIAT Ducato 14 wohnwagen.
Bemerkungen und Auflagen im Wortlaut
So, wie das Amt sie geschrieben hat. Sie können Bedingungen und ausdrückliche Einschränkungen enthalten. Lies sie, bevor du bestellst.
(andere Reifengrössen sind nicht zulässig)
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Diese Seite fasst 10 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ducato 14 2.8JTD · Typ 230 | 2002 | 94 kW (128 PS) | 2'800 cm³ | Automat, 4 Gänge | 1FA916 |
| Ducato 14 2.8JTD · Typ 230 | 2001 | 94 kW (128 PS) | 2'800 cm³ | Automat, 4 Gänge | 1FA884 |
| Ducato 14 2.0JTD · Typ 230 | 2001 | 62 kW (84 PS) | 1'997 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA911 |
| Ducato 14 2.0JTD · Typ 230 | 2001 | 62 kW (84 PS) | 1'997 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA913 |
| Ducato 14 2.0JTD · Typ 230 | 2001 | 62 kW (84 PS) | 1'997 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA914 |
| Ducato 14 2.8JTD · Typ 230 | 2000 | 94 kW (128 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA845 |
| Ducato 14 2.8JTD · Typ 230 | 2000 | 94 kW (128 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA846 |
| Ducato 14 2.8JTD · Typ 230 | 2000 | 94 kW (128 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA848 |
| Ducato 14 2.8JTD · Typ 230 | 2000 | 94 kW (128 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA849 |
| Ducato 14 2.8JTD · Typ 230 | 2000 | 94 kW (128 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA851 |
| Ducato 14 2.8JTD · Typ 230 | 2000 | 94 kW (128 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA853 |
| Ducato 14 2.8JTD · Typ 230 | 2000 | 94 kW (128 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA854 |
| Ducato 14 2.8JTD · Typ 230 | 2000 | 94 kW (128 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 2FA136 |
| Ducato 14 1.9TD · Typ 230 | 1999 | 66 kW (90 PS) | 1'905 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA792 |
| Ducato 14 2.0i · Typ 230 | 1999 | 80 kW (109 PS) | 1'998 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA793 |
| Ducato 14 2.8D · Typ 230 | 1999 | 64 kW (87 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA795 |
| Ducato 14 2.8TD · Typ 230 | 1999 | 90 kW (122 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA797 |
| Ducato 14 1.9TD · Typ 230 | 1999 | 66 kW (90 PS) | 1'905 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA803 |
| Ducato 14 1.9TD · Typ 230 | 1999 | 66 kW (90 PS) | 1'905 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA804 |
| Ducato 14 2.0i · Typ 230 | 1999 | 80 kW (109 PS) | 1'998 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA805 |
| Ducato 14 2.0i · Typ 230 | 1999 | 80 kW (109 PS) | 1'998 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA806 |
| Ducato 14 2.0i · Typ 230 | 1999 | 80 kW (109 PS) | 1'998 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA807 |
| Ducato 14 2.8D · Typ 230 | 1999 | 64 kW (87 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA808 |
| Ducato 14 2.8D · Typ 230 | 1999 | 64 kW (87 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA809 |
| Ducato 14 2.8D · Typ 230 | 1999 | 64 kW (87 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA810 |
Weitere 50 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.
Weitere 50 Ausführungen zeigen
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ducato 14 2.8TD · Typ 230 | 1999 | 90 kW (122 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA811 |
| Ducato 14 2.8TD · Typ 230 | 1999 | 90 kW (122 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA812 |
| Ducato 14 2.8TD · Typ 230 | 1999 | 90 kW (122 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA813 |
| Ducato 14 2.8D · Typ 230 | 1998 | 64 kW (87 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA727 |
| Ducato 14 2.8D · Typ 230 | 1998 | 64 kW (87 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA730 |
| Ducato 14 2.8D · Typ 230 | 1998 | 64 kW (87 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA731 |
| Ducato 14 2.8D · Typ 230 | 1998 | 64 kW (87 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA734 |
| Ducato 14 2.8D · Typ 230 | 1998 | 64 kW (87 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA739 |
| Ducato 14 1.9TD · Typ 230 | 1998 | 66 kW (90 PS) | 1'905 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA755 |
| Ducato 14 1.9TD · Typ 230 | 1998 | 66 kW (90 PS) | 1'905 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA757 |
| Ducato 14 2.0 · Typ 230 | 1998 | 80 kW (109 PS) | 1'998 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA758 |
| Ducato 14 2.0 · Typ 230 | 1998 | 80 kW (109 PS) | 1'998 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA760 |
| Ducato 14 2.8TD · Typ 230 | 1998 | 90 kW (122 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA764 |
| Ducato 14 2.8D · Typ 230 | 1998 | 64 kW (87 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA765 |
| Ducato 14 2.0 · Typ 230 | 1998 | 80 kW (109 PS) | 1'998 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA766 |
| Ducato 14 2.8TD · Typ 230 | 1998 | 90 kW (122 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 2FA123 |
| Ducato 14 2.8D · Typ 230 | 1998 | 64 kW (87 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 2FA124 |
| Ducato 14 1.9TD · Typ 230 | 1997 | 60 kW (82 PS) | 1'928 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA588 |
| Ducato 14 1.9TD · Typ 230 | 1997 | 60 kW (82 PS) | 1'928 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA589 |
| Ducato 14 1.9TD · Typ 230 | 1997 | 60 kW (82 PS) | 1'928 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA590 |
| Ducato 14 2.5D · Typ 230 | 1997 | 62 kW (84 PS) | 2'499 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA592 |
| Ducato 14 2.5D · Typ 230 | 1997 | 62 kW (84 PS) | 2'499 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA593 |
| Ducato 14 2.5D · Typ 230 | 1997 | 62 kW (84 PS) | 2'499 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA594 |
| Ducato 14 2.5D · Typ 230 | 1997 | 62 kW (84 PS) | 2'499 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA595 |
| Ducato 14 2.5D · Typ 230 | 1997 | 62 kW (84 PS) | 2'499 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA596 |
| Ducato 14 2.5TD · Typ 230 | 1997 | 85 kW (116 PS) | 2'499 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA603 |
| Ducato 14 2.5TD · Typ 230 | 1997 | 85 kW (116 PS) | 2'499 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA604 |
| Ducato 14 2.5TD · Typ 230 | 1997 | 85 kW (116 PS) | 2'499 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA605 |
| Ducato 14 2.5TD · Typ 230 | 1997 | 85 kW (116 PS) | 2'499 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA606 |
| Ducato 14 2.5TD · Typ 230 | 1997 | 85 kW (116 PS) | 2'499 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA607 |
| Ducato 14 2.5TD · Typ 230 | 1997 | 80 kW (109 PS) | 2'499 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA612 |
| Ducato 14 2.5TD · Typ 230 | 1997 | 80 kW (109 PS) | 2'499 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA613 |
| Ducato 14 2.5TD · Typ 230 | 1997 | 80 kW (109 PS) | 2'499 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA614 |
| Ducato 14 2.5TD · Typ 230 | 1997 | 80 kW (109 PS) | 2'499 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA615 |
| Ducato 14 2.5TD · Typ 230 | 1997 | 80 kW (109 PS) | 2'499 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA616 |
| Ducato 14 2.5TD · Typ 230 | 1997 | 85 kW (116 PS) | 2'499 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA625 |
| Ducato 14 2.5TD · Typ 230 | 1997 | 85 kW (116 PS) | 2'499 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA626 |
| Ducato 14 2.5 TD · Typ 230 | 1997 | 85 kW (116 PS) | 2'499 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA631 |
| Ducato 14 2.8TD · Typ 230 | 1997 | 90 kW (122 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA680 |
| Ducato 14 2.8TD · Typ 230 | 1997 | 90 kW (122 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA681 |
| Ducato 14 2.8TD · Typ 230 | 1997 | 90 kW (122 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA684 |
| Ducato 14 2.8TD · Typ 230 | 1997 | 90 kW (122 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA686 |
| Ducato 14 2.8TD · Typ 230 | 1997 | 90 kW (122 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA688 |
| Ducato 14 2.8TD · Typ 230 | 1997 | 90 kW (122 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA690 |
| Ducato 14 2.8TD · Typ 230 | 1997 | 90 kW (122 PS) | 2'800 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA698 |
| Ducato 14 2.0i · Typ 230 | 1996 | 80 kW (109 PS) | 1'998 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA576 |
| Ducato 14 2.0i · Typ 230 | 1996 | 80 kW (109 PS) | 1'998 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA577 |
| Ducato 14 2.0i · Typ 230 | 1996 | 80 kW (109 PS) | 1'998 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA578 |
| Ducato 14 2.0i · Typ 230 | 1996 | 80 kW (109 PS) | 1'998 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA579 |
| Ducato 14 2.0i · Typ 230 | 1996 | 80 kW (109 PS) | 1'998 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1FA580 |
Was es an Steuern kostet
Am günstigsten in Schwyz mit 189 bis 284 Franken im Jahr, am teuersten in Appenzell Ausserrhoden mit 997 bis 1’265 Franken.
- Schwyz189 bis 284
- Zug319 bis 422
- Aargau335 bis 435
- Nidwalden340 bis 469
- Luzern495 bis 640
- Graubünden570 bis 761
- Liechtenstein640 bis 800
- Bern654 bis 777
- Waadt684 bis 975
- Uri704 bis 880
- Jura768 bis 1’008
- St. Gallen826 bis 1’059
- Appenzell Innerrhoden860 bis 1’100
- Basel-Landschaft923 bis 1’153
- Zürich938 bis 1’548
- Appenzell Ausserrhoden997 bis 1’265
| Kanton | Steuer pro Jahr in Franken | Wie gerechnet wird |
|---|---|---|
| Schwyz | 189 bis 284 | Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125 |
| Zug | 319 bis 422 | Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %) |
| Aargau | 335 bis 435 | Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026) |
| Nidwalden | 340 bis 469 | Hubraum (3-stufig) |
| Luzern | 495 bis 640 | Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt) |
| Graubünden | 570 bis 761 | Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt |
| Liechtenstein (nicht gegengeprüft) | 640 bis 800 | Gewichts-Pauschale (Richtwert) |
| Bern | 654 bis 777 | Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne) |
| Waadt | 684 bis 975 | Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus |
| Uri | 704 bis 880 | Gewicht (3-stufig) |
| Jura | 768 bis 1’008 | Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015) |
| St. Gallen | 826 bis 1’059 | Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus |
| Appenzell Innerrhoden | 860 bis 1’100 | Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg) |
| Basel-Landschaft | 923 bis 1’153 | Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus |
| Zürich | 938 bis 1’548 | Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle) |
| Appenzell Ausserrhoden | 997 bis 1’265 | Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg) |
Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.
Unter anderem Namen
Die amtlichen Quellen führen verwandte Fahrzeuge unter eigenen Namen. Wenn deins hier nicht steht, steht es vielleicht dort.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.