Fahrzeug-Datenblatt
MERCEDES-BENZ C-Klasse 200 T-Modell
1996 bis 2015 · 13 Ausführungen
MERCEDES-BENZ C-Klasse 200 T-Modell
13 Ausführungen, 1996 bis 2015.
- Leistung
- 100 bis 135 kW
- 136 PS bis 184 PS
- Leergewicht
- 1'420 bis 1'565 kg
- Steuer im Jahr
- 180 bis 631 Franken
- Genf bis Appenzell Ausserrhoden
Welche fährst du?
13 Ausführungen in 4 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
4 Motorisierungen passen.
- 135 kW (184 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2011 bis 2015 · 8 Fahrzeuge eingelöst
- 135 kW (184 PS) · Benzin · Automat, 7 Gänge2013 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 120 kW (163 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2000 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 100 kW (136 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1996 · 2 Fahrzeuge eingelöst
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- MERCEDES-BENZ C-Klasse 200 T-Modell
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Stationswagen
- Typ
- 204K, 202, 202 / H235A0
- Version
- BZAA?5??, -/NZAA?5??, BZAA?56?, -/NZAA?56?, JZBB?5??, -/NZAA?5?? und 5 weitere
- EU-Typgenehmigung
- e1*70/156-2007/37*0457, e1*70/156-93/81*0034
- Genehmigt
- 1996 bis 2015
- Typengenehmigungen
- 1MG381, 1MG382, 1MF930, 1MF931, 1MG120, 1MG121, 1XE762, 1ME797 und 5 weitere
- VIN beginnt mit
- WDB202080........, WDB202087........, WDD204248........, WDD205242........
Motor und Antrieb
- Leistung
- 100 bis 135 kW (136 PS bis 184 PS)
- Drehmoment
- 190 bis 300 Nm
- Hubraum
- 1'796 bis 1'998 cm³
- Zylinder
- 4
- Motorbauart
- Reihe-T-DI, Reihe-Inj-K, Reihe-Inj.
- Treibstoff
- Benzin
- Antrieb
- Heckantrieb
- Getriebe
- M6, M5, A7
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | CO2 NEFZ | Energie | Emissionscode | Belege |
|---|---|---|---|---|
| Handschaltung, 6 Gänge m6 | 135 g/km | keine Angabe | keine Angabe | 10 |
| Automat, 7 Gänge a7 | 138 g/km | keine Angabe | keine Angabe | 9 |
| Automat, 5 Gänge a5 | 233 g/km | G | keine Angabe | 3 |
| Automat, 9 Gänge a9 | 133 g/km | keine Angabe | AJBW | 2 |
| Handschaltung, 5 Gänge m5 | 222 g/km | keine Angabe | keine Angabe | 2 |
- Abgasnorm
- Euro 6b, Euro 2, Euro 5b, Euro 3 und 1 weitere
- Emissionscode
- AJBW, AACA, AJAJ, AABA und 2 weitere
- Messzyklus
- nedc
- Energieetikette
- G (amtlich)
- CO2 NEFZ
- 132 bis 230 g/km
- Verbrauch NEFZ
- 5.7 bis 9.8 l/100 km
- NOx
- 15 bis 57 mg/km
- Partikel
- 0 bis 3 mg/km
- CO
- 180 bis 1'090 mg/km
- Geräusch fahrend
- 71 bis 74 dB
- Geräusch stehend
- 73 bis 82 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 4'487 bis 4'771 mm
- Breite
- 1'720 bis 1'839 mm
- Höhe
- 1'415 bis 1'470 mm
- Radstand
- 2'690 bis 2'840 mm
- Achsen
- 2
- Leergewicht
- 1'420 bis 1'565 kg
- Garantiegewicht
- 1'930 bis 2'105 kg
- Sitzplätze
- 5
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 4 bis 5
- Heckklappen
- 0 bis 1
- Gebremst, mechanisches Getriebe
- 1'500 bis 1'800 kg
- Gebremst, automatisches Getriebe
- 1'500 bis 1'800 kg
- Ungebremst, mechanisches Getriebe
- 710 bis 750 kg
- Ungebremst, automatisches Getriebe
- 710 bis 750 kg
- Dachlast
- 75 bis 100 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 195/65 R15 | LI 91 · SI H/V · Felge 6.5 Zoll · ET 37 | 4 |
| 205/60 R15 | LI 91 · SI H/V · Felge 7 Zoll · ET 37 | 4 |
| 205/55 R16 | LI 91 · SI H/V/W · Felge 7 Zoll · ET 37/43 · nur mit Winterreifen | 9 |
| 205/60 R16 | LI 92 · SI V · Felge 6.5 Zoll · ET 38 | 6 |
| 225/50 R16 | LI 92 · SI H/W · Felge 7.5 Zoll · ET 53 · nur mit Winterreifen | 6 |
| 225/55 R16 | LI 95 · SI V · Felge 7 Zoll · ET 48 | 6 |
| 225/50 R17 | LI 94 · SI H/W · Felge 7 Zoll · ET 48.5 · XL · nur mit Winterreifen | 11 |
| 225/45 R17 | LI 91 · SI H/W · Felge 7.5 Zoll · ET 35/47 · nur mit Winterreifen | 7 |
| 245/45 R17 | LI 95 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 54 · hinten | 6 |
| 245/40 R17 | LI 91 · SI W · Felge 8.5 Zoll · ET 58 · hinten | 3 |
| 225/45 ZR17 | LI 93 · SI W · Felge 7.5 Zoll · ET 35 · hinten | 2 |
| 225/45 R18 | LI 95 · SI H · Felge 7.5 Zoll · ET 44 · XL · nur mit Winterreifen | 6 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für MERCEDES-BENZ C-Klasse 200 T-Modell.
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 200 T · Typ 204K | 2015 | 135 kW (184 PS) | 1'991 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'495 bis 1'505 kg | 1MG381 |
| C 200 T · Typ 204K | 2015 | 135 kW (184 PS) | 1'991 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'495 bis 1'505 kg | 1MG382 |
| C 200 T · Typ 204K | 2014 | 135 kW (184 PS) | 1'991 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'480 bis 1'505 kg | 1MF930 |
| C 200 T · Typ 204K | 2014 | 135 kW (184 PS) | 1'991 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'480 bis 1'505 kg | 1MF931 |
| C 200 T · Typ 204K | 2014 | 135 kW (184 PS) | 1'991 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'495 bis 1'505 kg | 1MG120 |
| C 200 T · Typ 204K | 2014 | 135 kW (184 PS) | 1'991 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'495 bis 1'505 kg | 1MG121 |
| C 200 T · Typ 204K | 2013 | 135 kW (184 PS) | 1'796 cm³ | Automat, 7 Gänge | 1'565 kg | 1XE762 |
| C 200 T · Typ 204K | 2012 | 135 kW (184 PS) | 1'796 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'560 bis 1'565 kg | 1ME797 |
| C 200 T · Typ 204K | 2011 | 135 kW (184 PS) | 1'796 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'560 bis 1'565 kg | 1ME348 |
| C 200 T · Typ 202 | 2000 | 120 kW (163 PS) | 1'998 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'475 bis 1'495 kg | 1MC720 |
| C 200 T · Typ 202 | 2000 | 120 kW (163 PS) | 1'998 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'475 bis 1'495 kg | 1MC750 |
| C 200 T · Typ 202 / H235A0 | 1996 | 100 kW (136 PS) | 1'998 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'420 kg | 1MC513 |
| C 200 T · Typ 202 | 1996 | 100 kW (136 PS) | 1'998 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'420 bis 1'455 kg | 1MC535 |
Was es an Steuern kostet
Am günstigsten in Genf mit 180 Franken im Jahr, am teuersten in Appenzell Ausserrhoden mit 571 bis 631 Franken.
- Genf180
- Schaffhausen240 bis 264
- Neuenburg250 bis 432
- Thurgau264 bis 432
- Aargau265 bis 315
- Zug306 bis 329
- Schwyz308 bis 402
- Zürich308 bis 338
- Nidwalden310 bis 340
- Solothurn321 bis 351
- Obwalden340 bis 368
- Luzern359 bis 426
- Glarus373 bis 529
- Tessin382 bis 481
- Liechtenstein386 bis 421
- Uri386 bis 463
- Jura409 bis 471
- Basel-Stadt418 bis 436
- Bern432 bis 465
- Wallis437 bis 460
- Waadt450 bis 616
- Freiburg463 bis 599
- Appenzell Innerrhoden479 bis 533
- Graubünden523 bis 570
- St. Gallen550 bis 694
- Basel-Landschaft557 bis 607
- Appenzell Ausserrhoden571 bis 631
| Kanton | Steuer pro Jahr in Franken | Wie gerechnet wird |
|---|---|---|
| Genf | 180 | Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×) |
| Schaffhausen | 240 bis 264 | Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV) |
| Neuenburg | 250 bis 432 | 250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250) |
| Thurgau | 264 bis 432 | Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus |
| Aargau | 265 bis 315 | Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026) |
| Zug | 306 bis 329 | Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %) |
| Schwyz | 308 bis 402 | Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125 |
| Zürich | 308 bis 338 | Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle) |
| Nidwalden | 310 bis 340 | Hubraum (3-stufig) |
| Solothurn | 321 bis 351 | Hubraum (3-stufig) |
| Obwalden | 340 bis 368 | Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus |
| Luzern | 359 bis 426 | Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt) |
| Glarus | 373 bis 529 | Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus |
| Tessin | 382 bis 481 | (Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K |
| Liechtenstein (nicht gegengeprüft) | 386 bis 421 | Gewichts-Pauschale (Richtwert) |
| Uri | 386 bis 463 | Gewicht (3-stufig) |
| Jura | 409 bis 471 | Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015) |
| Basel-Stadt | 418 bis 436 | Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g) |
| Bern | 432 bis 465 | Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne) |
| Wallis | 437 bis 460 | Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV) |
| Waadt | 450 bis 616 | Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus |
| Freiburg | 463 bis 599 | Leistung gestaffelt (max CHF 1495) |
| Appenzell Innerrhoden | 479 bis 533 | Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg) |
| Graubünden | 523 bis 570 | Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt |
| St. Gallen | 550 bis 694 | Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus |
| Basel-Landschaft | 557 bis 607 | Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus |
| Appenzell Ausserrhoden | 571 bis 631 | Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg) |
Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.
Unter anderem Namen
Die amtlichen Quellen führen verwandte Fahrzeuge unter eigenen Namen. Wenn deins hier nicht steht, steht es vielleicht dort.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.