Zum Inhalt springen

Fahrzeug-Datenblatt

PEUGEOT Rifter PureTech

2020 bis 2024 · 102 Ausführungen

Fahrzeugdaten · PEUGEOT

PEUGEOT Rifter PureTech

102 Ausführungen, 2020 bis 2024.

Leistung
81 bis 96 kW
110 PS bis 131 PS
Leergewicht
1'441 bis 1'774 kg
CO2 WLTP
132 bis 176 g/km
Steuer im Jahr
159 bis 688 Franken
Genf bis Appenzell Ausserrhoden

Welche fährst du?

102 Ausführungen in 2 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.

Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:

Getriebe
Jahrgang
Leistung

2 Motorisierungen passen.

Ein Blatt mit allem, was amtlich bekannt ist. Für den Auftragsordner oder fürs Strassenverkehrsamt.

Identität und Zulassung

Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.

Marke und Modell
PEUGEOT Rifter PureTech
Fahrzeugart
Personenwagen
Aufbau
Stationswagen
Typ
E
Version
HNP2-D14210, HNP2-A12110, HNS3-A1D110 und 34 weitere
EU-Typgenehmigung
e2*2007/46-2020/1181*0624, e2*2007/46-2019/543*0624, e2*2007/46-2020/1118*0624 und 1 weitere
Genehmigt
2020 bis 2024
Typengenehmigungen
1PL670, 1PL279, 1PL280, 1PL281, 1PL282, 1PL283, 1PL284, 1PL568 und 94 weitere
VIN beginnt mit
VR3EGHNP........., VR3ERHNP2........, VR3ERHNS3........

Motor und Antrieb

Leistung
81 bis 96 kW (110 PS bis 131 PS)
Drehmoment
205 bis 230 Nm
Hubraum
1'199 cm³
Zylinder
3
Motorbauart
Reihe-T-DI
Treibstoff
Benzin
Antrieb
Frontantrieb
Getriebe
A8, M6

Verbrauch, Emission und Energieetikette

Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.

GetriebeCO2 WLTPCO2 NEFZVerbrauchBelege
Automat, 8 Gänge a8173 g/km126 g/km7.7 l/100 km76
Handschaltung, 6 Gänge m6167 g/km124 g/km7.4 l/100 km26
Abgasnorm
Euro 6d, Euro 6e
Emissionscode
AJHP, AJGM, AJEA
Messzyklus
wltp, beide
CO2 NEFZ
119 bis 134 g/km
Verbrauch NEFZ
5.2 bis 6.2 l/100 km
NOx
17 bis 52 mg/km
Partikel
0 bis 1 mg/km
CO
381 bis 588 mg/km
Geräusch fahrend
67 bis 69 dB
Geräusch stehend
72 bis 76 dB

Masse, Gewichte und Lasten

Länge
4'403 bis 4'753 mm
Breite
1'848 mm
Höhe
1'796 bis 1'880 mm
Radstand
2'785 bis 2'975 mm
Achsen
2
Leergewicht
1'441 bis 1'774 kg
Garantiegewicht
2'050 bis 2'280 kg
Sitzplätze
5 bis 7
Türen seitlich, ohne Heckklappe
3 bis 4
Heckklappen
1 bis 2
Gebremst, mechanisches Getriebe
900 bis 1'150 kg
Gebremst, automatisches Getriebe
950 bis 1'200 kg
Ungebremst, mechanisches Getriebe
720 bis 750 kg
Ungebremst, automatisches Getriebe
740 bis 750 kg
Dachlast
120 kg

Homologierte Reifen und Felgen

GrösseIndizes, Felge und EinpresstiefeBelege
215/65 R16LI 95 · SI U · Felge 6.5 Zoll · ET 4788
205/60 R16LI 90/92 · SI U8
215/60 R17LI 95 · SI U · Felge 7 Zoll · ET 4486
205/55 R17LI 90/92 · SI U4

Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.

Homologierte Reifengrössen für PEUGEOT Rifter PureTech.

Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.

Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch

Die Ausführungen im Einzelnen

Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24.

AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
Rifter PureTech · Typ E202481 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge168 g/km1'473 bis 1'651 kg1PL670
Rifter PureTech · Typ E202381 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge167 g/km1'473 bis 1'678 kg1PL279
Rifter PureTech · Typ E202381 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge167 g/km1'473 bis 1'678 kg1PL280
Rifter PureTech · Typ E202381 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge167 g/km1'473 bis 1'678 kg1PL281
Rifter PureTech · Typ E202381 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge167 g/km1'590 bis 1'749 kg1PL282
Rifter PureTech · Typ E202381 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge167 g/km1'590 bis 1'749 kg1PL283
Rifter PureTech · Typ E202381 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge167 g/km1'590 bis 1'749 kg1PL284
Rifter PureTech · Typ E202381 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge167 g/km1'473 bis 1'651 kg1PL568
Rifter PureTech · Typ E202281 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge167 g/km1'473 bis 1'678 kg1PK661
Rifter PureTech · Typ E202281 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge167 g/km1'473 bis 1'678 kg1PK662
Rifter PureTech · Typ E202281 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge167 g/km1'473 bis 1'678 kg1PK663
Rifter PureTech · Typ E202281 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge167 g/km1'590 bis 1'749 kg1PK664
Rifter PureTech · Typ E202281 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge167 g/km1'590 bis 1'749 kg1PK665
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'580 bis 1'737 kg1PK666
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'580 bis 1'737 kg1PK667
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'580 bis 1'737 kg1PK668
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'580 bis 1'737 kg1PK669
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'580 bis 1'737 kg1PK670
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'568 bis 1'732 kg1PK671
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'568 bis 1'732 kg1PK672
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'568 bis 1'732 kg1PK673
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'568 bis 1'732 kg1PK674
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'568 bis 1'732 kg1PK675
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'577 bis 1'734 kg1PK676
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'577 bis 1'734 kg1PK677

Weitere 77 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.

Weitere 77 Ausführungen zeigen
AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'577 bis 1'734 kg1PK678
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'577 bis 1'734 kg1PK679
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'577 bis 1'734 kg1PK680
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'615 bis 1'774 kg1PK681
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'615 bis 1'774 kg1PK682
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'615 bis 1'774 kg1PK683
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'615 bis 1'774 kg1PK684
Rifter PureTech · Typ E202281 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge167 g/km1'590 bis 1'749 kg1PL102
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'580 bis 1'737 kg1PL103
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'568 bis 1'732 kg1PL104
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'577 bis 1'734 kg1PL105
Rifter PureTech · Typ E202296 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'615 bis 1'774 kg1PL106
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'503 bis 1'717 kg1PK232
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'503 bis 1'717 kg1PK233
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'503 bis 1'717 kg1PK234
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'503 bis 1'717 kg1PK235
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'568 bis 1'732 kg1PK236
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'568 bis 1'732 kg1PK237
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'568 bis 1'732 kg1PK238
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'568 bis 1'732 kg1PK239
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'577 bis 1'734 kg1PK240
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'577 bis 1'734 kg1PK241
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'577 bis 1'734 kg1PK242
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'577 bis 1'734 kg1PK243
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'615 bis 1'774 kg1PK244
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'615 bis 1'774 kg1PK245
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'615 bis 1'774 kg1PK246
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'615 bis 1'774 kg1PK247
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'577 bis 1'734 kg1PK503
Rifter PureTech · Typ E202181 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge167 g/km1'473 bis 1'678 kg1PK524
Rifter PureTech · Typ E202181 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge167 g/km1'473 bis 1'678 kg1PK525
Rifter PureTech · Typ E202181 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge167 g/km1'473 bis 1'678 kg1PK526
Rifter PureTech · Typ E202181 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge167 g/km1'590 bis 1'749 kg1PK527
Rifter PureTech · Typ E202181 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge167 g/km1'590 bis 1'749 kg1PK528
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'580 bis 1'737 kg1PK535
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'580 bis 1'737 kg1PK536
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'580 bis 1'737 kg1PK537
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'580 bis 1'737 kg1PK538
Rifter PureTech · Typ E202196 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'580 bis 1'737 kg1PK539
Rifter PureTech · Typ E202081 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge174 g/km1'441 bis 1'670 kg1PD658
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge176 g/km1'485 bis 1'706 kg1PD659
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge176 g/km1'485 bis 1'706 kg1PD660
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge176 g/km1'503 bis 1'717 kg1PD661
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge176 g/km1'549 bis 1'721 kg1PD662
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge176 g/km1'549 bis 1'721 kg1PD663
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge176 g/km1'568 bis 1'732 kg1PD664
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge176 g/km1'568 bis 1'732 kg1PD665
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge176 g/km1'557 bis 1'724 kg1PD666
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge176 g/km1'577 bis 1'734 kg1PD667
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge176 g/km1'600 bis 1'772 kg1PD668
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge176 g/km1'600 bis 1'772 kg1PD669
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge176 g/km1'615 bis 1'774 kg1PD670
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge176 g/km1'615 bis 1'774 kg1PD671
Rifter PureTech · Typ E202081 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge174 g/km1'473 bis 1'678 kg1PD775
Rifter PureTech · Typ E202081 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge132 g/km1'473 bis 1'678 kg1PE312
Rifter PureTech · Typ E202081 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge132 g/km1'473 bis 1'678 kg1PE313
Rifter PureTech · Typ E202081 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge132 g/km1'473 bis 1'678 kg1PE314
Rifter PureTech · Typ E202081 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge132 g/km1'590 bis 1'749 kg1PE315
Rifter PureTech · Typ E202081 kW (110 PS)1'199 cm³Handschaltung, 6 Gänge132 g/km1'590 bis 1'749 kg1PE316
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge134 g/km1'503 bis 1'717 kg1PE337
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge134 g/km1'503 bis 1'717 kg1PE338
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge134 g/km1'503 bis 1'717 kg1PE339
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge134 g/km1'503 bis 1'717 kg1PE340
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge134 g/km1'568 bis 1'732 kg1PE341
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge134 g/km1'568 bis 1'732 kg1PE342
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge134 g/km1'568 bis 1'732 kg1PE343
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge134 g/km1'568 bis 1'732 kg1PE344
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge134 g/km1'577 bis 1'734 kg1PE345
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge134 g/km1'577 bis 1'734 kg1PE346
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge134 g/km1'577 bis 1'734 kg1PE347
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge134 g/km1'577 bis 1'734 kg1PE348
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge134 g/km1'615 bis 1'774 kg1PE349
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge134 g/km1'615 bis 1'774 kg1PE350
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge134 g/km1'615 bis 1'774 kg1PE351
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge134 g/km1'615 bis 1'774 kg1PE352
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'503 bis 1'717 kg1PK220
Rifter PureTech · Typ E202096 kW (131 PS)1'199 cm³Automat, 8 Gänge173 g/km1'568 bis 1'732 kg1PK221

Was es an Steuern kostet

Am günstigsten in Genf mit 159 bis 235 Franken im Jahr, am teuersten in Appenzell Ausserrhoden mit 611 bis 688 Franken.

  • Genf159 bis 235
  • Schaffhausen168
  • Wallis168
  • Waadt176 bis 496
  • Thurgau192 bis 288
  • Nidwalden220
  • Zug237
  • Solothurn242
  • Schwyz253 bis 296
  • Aargau256 bis 291
  • Obwalden256
  • Zürich259 bis 379
  • Glarus271 bis 352
  • Luzern353 bis 403
  • Tessin360 bis 408
  • Graubünden380
  • Liechtenstein410 bis 456
  • Jura417 bis 556
  • Basel-Stadt421 bis 503
  • Neuenburg435 bis 639
  • Basel-Landschaft444 bis 732
  • Uri451 bis 502
  • Bern455 bis 496
  • Freiburg463
  • St. Gallen478 bis 671
  • Appenzell Innerrhoden515 bis 584
  • Appenzell Ausserrhoden611 bis 688
KantonSteuer pro Jahr in FrankenWie gerechnet wird
Genf159 bis 235Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×)
Schaffhausen168Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV)
Wallis168Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV)
Waadt176 bis 496Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus
Thurgau192 bis 288Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus
Nidwalden220Hubraum (3-stufig)
Zug237Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %)
Solothurn242Hubraum (3-stufig)
Schwyz253 bis 296Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125
Aargau256 bis 291Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026)
Obwalden256Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus
Zürich259 bis 379Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle)
Glarus271 bis 352Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus
Luzern353 bis 403Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt)
Tessin360 bis 408(Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K
Graubünden380Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt
Liechtenstein (nicht gegengeprüft)410 bis 456Gewichts-Pauschale (Richtwert)
Jura417 bis 556Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015)
Basel-Stadt421 bis 503Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g)
Neuenburg435 bis 639250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250)
Basel-Landschaft444 bis 732Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus
Uri451 bis 502Gewicht (3-stufig)
Bern455 bis 496Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne)
Freiburg463Leistung gestaffelt (max CHF 1495)
St. Gallen478 bis 671Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus
Appenzell Innerrhoden515 bis 584Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg)
Appenzell Ausserrhoden611 bis 688Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg)

Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.

Unter anderem Namen

Die amtlichen Quellen führen verwandte Fahrzeuge unter eigenen Namen. Wenn deins hier nicht steht, steht es vielleicht dort.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.