Fahrzeug-Datenblatt
SEAT Ibiza ST
2010 bis 2016 · 70 Ausführungen
SEAT Ibiza ST
70 Ausführungen, 2010 bis 2016.
- Leistung
- 55 bis 110 kW
- 75 PS bis 150 PS
- Leergewicht
- 1'099 bis 1'355 kg
- Steuer im Jahr
- 0 bis 500 Franken
- Glarus bis Basel-Landschaft
Welche fährst du?
70 Ausführungen in 12 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
12 Motorisierungen passen.
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2012 bis 2014 · 10 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2015 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2015 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2016 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 77 kW (105 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge2010 bis 2015 · 12 Fahrzeuge eingelöst
- 77 kW (105 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2010 bis 2014 · 12 Fahrzeuge eingelöst
- 77 kW (105 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2013 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 70 kW (95 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2015 bis 2016 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 66 kW (90 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge2010 bis 2015 · 10 Fahrzeuge eingelöst
- 63 kW (86 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2013 bis 2014 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 55 kW (75 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge2010 bis 2015 · 8 Fahrzeuge eingelöst
- 55 kW (75 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2015 · 2 Fahrzeuge eingelöst
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- SEAT Ibiza ST
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Stationswagen
- Typ
- 6J
- Version
- *, AGNFD7AM0157MQGI, SGNFM52R0297MGGI und 29 weitere
- EU-Typgenehmigung
- e9*70/156-2007/37*0067, e9*70/156-2007/37*0067*, e9*70/156-195/2013*0067
- Genehmigt
- 2010 bis 2016
- Typengenehmigungen
- 1XM664, 1XM665, 1SH358, 1SH359, 1SH360, 1SH361, 1SH362, 1SH363 und 62 weitere
- VIN beginnt mit
- VSS...6J.........
Motor und Antrieb
- Leistung
- 55 bis 110 kW (75 PS bis 150 PS)
- Drehmoment
- 95 bis 250 Nm
- Hubraum
- 999 bis 1'598 cm³
- Zylinder
- 3 bis 4
- Motorbauart
- Reihe-T-DI, Reihe T-DI, Reihe-Inj und 1 weitere
- Treibstoff
- Benzin, Diesel
- Antrieb
- Frontantrieb
- Getriebe
- M5, M7A, M6
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | CO2 NEFZ | Emissionscode | Belege |
|---|---|---|---|
| Handschaltung, 5 Gänge m5 | 109 g/km | keine Angabe | 52 |
| Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge m7a | 139 g/km | keine Angabe | 25 |
| Handschaltung, 6 Gänge m6 | 99 g/km | AJBW | 5 |
- Abgasnorm
- Euro 5b, Euro 6b, Euro 5a
- Emissionscode
- AJBW, AJAF, AJAJ, AJAA
- Messzyklus
- nedc
- CO2 NEFZ
- 90 bis 139 g/km
- Verbrauch NEFZ
- 3.5 bis 5.9 l/100 km
- NOx
- 8 bis 158 mg/km
- Partikel
- 0 bis 3 mg/km
- CO
- 135 bis 629 mg/km
- Geräusch fahrend
- 69 bis 73 dB
- Geräusch stehend
- 72 bis 87 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 4'227 bis 4'236 mm
- Breite
- 1'693 mm
- Höhe
- 1'445 mm
- Radstand
- 2'469 mm
- Achsen
- 2
- Leergewicht
- 1'099 bis 1'355 kg
- Garantiegewicht
- 1'570 bis 1'735 kg
- Sitzplätze
- 5
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 2 bis 4
- Heckklappen
- 1
- Gebremst, mechanisches Getriebe
- 800 bis 1'200 kg
- Ungebremst, mechanisches Getriebe
- 540 bis 640 kg
- Dachlast
- 75 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 175/70 R14 | LI 84 · SI S/T/U · Felge 5 Zoll · ET 35 | 24 |
| 185/60 R15 | LI 84/88 · SI H/S/T/U/V · Felge 6 Zoll · ET 38/40 · XL · nur mit Winterreifen | 111 |
| 175/65 R15 | LI 84 · SI U · Felge 6 Zoll · ET 38 | 6 |
| 186/60 R15 | LI 88 · SI S · Felge 6 Zoll · ET 40 | 2 |
| 215/45 R16 | LI 86 · SI H/S/T/U/V · Felge 7 Zoll · ET 43 · XL | 60 |
| 215/40 R17 | LI 87 · SI S/T/U/V · Felge 7 Zoll · ET 43 · XL | 60 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für SEAT Ibiza ST.
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Diese Seite fasst 16 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza ST 1.0 · Typ 6J | 2016 | 70 kW (95 PS) | 999 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'145 bis 1'277 kg | 1XM664 |
| Ibiza ST 1.0 · Typ 6J | 2016 | 81 kW (110 PS) | 999 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'165 bis 1'322 kg | 1XM665 |
| Ibiza ST 1.0 · Typ 6J | 2015 | 81 kW (110 PS) | 999 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'155 bis 1'322 kg | 1SH358 |
| Ibiza ST 1.0 · Typ 6J | 2015 | 70 kW (95 PS) | 999 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'145 bis 1'277 kg | 1SH359 |
| Ibiza ST 1.0 · Typ 6J | 2015 | 55 kW (75 PS) | 999 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'099 bis 1'206 kg | 1SH360 |
| Ibiza ST 1.4 · Typ 6J | 2015 | 55 kW (75 PS) | 1'422 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'205 bis 1'278 kg | 1SH361 |
| Ibiza ST 1.4 · Typ 6J | 2015 | 55 kW (75 PS) | 1'422 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'205 bis 1'278 kg | 1SH362 |
| Ibiza ST 1.4TDI · Typ 6J | 2015 | 66 kW (90 PS) | 1'422 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'205 bis 1'355 kg | 1SH363 |
| Ibiza ST 1.4TDI · Typ 6J | 2015 | 66 kW (90 PS) | 1'422 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'205 bis 1'355 kg | 1SH364 |
| Ibiza ST 1.4TDI · Typ 6J | 2015 | 77 kW (105 PS) | 1'422 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'211 bis 1'333 kg | 1SH384 |
| Ibiza ST 1.4TDI · Typ 6J | 2015 | 77 kW (105 PS) | 1'422 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'211 bis 1'333 kg | 1SH385 |
| Ibiza ST 1.4TDI · Typ 6J | 2015 | 77 kW (105 PS) | 1'422 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'211 bis 1'333 kg | 1SH386 |
| Ibiza ST 1.0 · Typ 6J | 2015 | 55 kW (75 PS) | 999 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'099 bis 1'206 kg | 1SH390 |
| Ibiza ST 1.0 · Typ 6J | 2015 | 70 kW (95 PS) | 999 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'145 bis 1'277 kg | 1SH391 |
| Ibiza ST 1.0 · Typ 6J | 2015 | 81 kW (110 PS) | 999 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'155 bis 1'322 kg | 1SH392 |
| Ibiza ST 1.2 · Typ 6J | 2015 | 81 kW (110 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'152 bis 1'280 kg | 1SH394 |
| Ibiza ST 1.4 · Typ 6J | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'165 bis 1'325 kg | 1SH397 |
| Ibiza ST 1.0 · Typ 6J | 2015 | 70 kW (95 PS) | 999 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'145 bis 1'277 kg | 1SH431 |
| Ibiza ST 1.0 · Typ 6J | 2015 | 70 kW (95 PS) | 999 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'145 bis 1'277 kg | 1SH432 |
| Ibiza ST 1.4 · Typ 6J | 2015 | 55 kW (75 PS) | 1'422 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'205 bis 1'278 kg | 1SH433 |
| Ibiza ST 1.4 · Typ 6J | 2015 | 55 kW (75 PS) | 1'422 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'205 bis 1'278 kg | 1SH434 |
| Ibiza ST 1.4TDI · Typ 6J | 2015 | 66 kW (90 PS) | 1'422 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'205 bis 1'355 kg | 1SH435 |
| Ibiza ST 1.4TDI · Typ 6J | 2015 | 66 kW (90 PS) | 1'422 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'205 bis 1'355 kg | 1SH436 |
| Ibiza ST 1.4TDI · Typ 6J | 2015 | 77 kW (105 PS) | 1'422 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'211 bis 1'333 kg | 1SH437 |
| Ibiza ST 1.4TDI · Typ 6J | 2015 | 77 kW (105 PS) | 1'422 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'211 bis 1'333 kg | 1SH438 |
Weitere 45 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.
Weitere 45 Ausführungen zeigen
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza ST 1.4TDI · Typ 6J | 2015 | 77 kW (105 PS) | 1'422 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'211 bis 1'333 kg | 1SH439 |
| Ibiza ST 1.4 · Typ 6J | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'165 bis 1'325 kg | 1SH440 |
| Ibiza ST 1.6TDI · Typ 6J | 2015 | 66 kW (90 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'225 bis 1'278 kg | 1XL370 |
| Ibiza ST 1.2TSI · Typ 6J | 2014 | 63 kW (86 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'150 kg | 1SH165 |
| Ibiza ST 1.2 TSI · Typ 6J | 2014 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'145 bis 1'165 kg | 1SH179 |
| Ibiza ST 1.4 TSI · Typ 6J | 2014 | 110 kW (150 PS) | 1'390 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'280 kg | 1XG682 |
| Ibiza ST 1.4 TSI · Typ 6J | 2014 | 110 kW (150 PS) | 1'390 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'280 kg | 1XH226 |
| Ibiza ST 1.2 TSI · Typ 6J | 2014 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'145 bis 1'197 kg | 1XJ366 |
| Ibiza ST 1.6TDI · Typ 6J | 2013 | 66 kW (90 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'225 bis 1'244 kg | 1SC292 |
| Ibiza ST 1.6TDI · Typ 6J | 2013 | 77 kW (105 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'225 kg | 1SC294 |
| Ibiza ST 1.2 TSI · Typ 6J | 2013 | 63 kW (86 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'145 kg | 1SC296 |
| Ibiza ST 1.2ECST · Typ 6J | 2013 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'150 kg | 1SC298 |
| Ibiza ST 1.2 TSI · Typ 6J | 2013 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'145 bis 1'165 kg | 1SH101 |
| Ibiza ST1.2 ECOFR · Typ 6J | 2013 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'150 kg | 1SH103 |
| Ibiza ST 1.2 TDI · Typ 6J | 2013 | 55 kW (75 PS) | 1'199 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'190 kg | 1SH105 |
| Ibiza ST 1.4 · Typ 6J | 2013 | 63 kW (86 PS) | 1'390 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'130 kg | 1SH109 |
| Ibiza ST 1.4 TSI · Typ 6J | 2013 | 110 kW (150 PS) | 1'390 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'280 kg | 1SH115 |
| Ibiza ST 1.4TFSI · Typ 6J | 2013 | 110 kW (150 PS) | 1'390 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'280 kg | 1XE537 |
| Ibiza ST 1.4TFSI · Typ 6J | 2013 | 110 kW (150 PS) | 1'390 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'280 kg | 1XE707 |
| Ibiza ST 1.4TFSI · Typ 6J | 2013 | 110 kW (150 PS) | 1'390 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'280 kg | 1XE711 |
| Ibiza ST 1.4TFSI · Typ 6J | 2013 | 110 kW (150 PS) | 1'390 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'280 kg | 1XE865 |
| Ibiza 1.2 TSI ST · Typ 6J | 2013 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'165 kg | 1XF142 |
| Ibiza 1.2 TSI ST · Typ 6J | 2013 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'165 kg | 1XF503 |
| Ibiza ST 1.6TDI · Typ 6J | 2013 | 66 kW (90 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'225 kg | 1XF964 |
| Ibiza ST 1.4 TSI · Typ 6J | 2013 | 110 kW (150 PS) | 1'390 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'280 kg | 1XG605 |
| Ibiza 1.2 TSI ST · Typ 6J | 2012 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'145 bis 1'165 kg | 1SC229 |
| Ibiza ST 1.4TFSI · Typ 6J | 2012 | 110 kW (150 PS) | 1'390 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'280 kg | 1SC244 |
| Ibiza 1.6TDI ST · Typ 6J | 2012 | 77 kW (105 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'225 kg | 1SC255 |
| Ibiza 1.6TDI ST · Typ 6J | 2012 | 66 kW (90 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'225 kg | 1SC256 |
| Ibiza ST 1.4TFSI · Typ 6J | 2012 | 110 kW (150 PS) | 1'390 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'280 kg | 1SC265 |
| Ibiza 1.2 E.T. ST · Typ 6J | 2012 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'150 kg | 1XD995 |
| Ibiza 1.6TDI ST · Typ 6J | 2011 | 66 kW (90 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'225 kg | 1SC149 |
| Ibiza 1.6TDI ST · Typ 6J | 2011 | 77 kW (105 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'225 kg | 1SC150 |
| Ibiza 1.2 TSI ST · Typ 6J | 2011 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'145 bis 1'165 kg | 1SC151 |
| Ibiza 1.2 E.T. ST · Typ 6J | 2011 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'150 kg | 1SC152 |
| Ibiza 1.2TDI ST · Typ 6J | 2011 | 55 kW (75 PS) | 1'199 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'190 kg | 1SC155 |
| Ibiza 1.2TDI ST · Typ 6J | 2011 | 55 kW (75 PS) | 1'199 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'190 kg | 1SC173 |
| Ibiza 1.6TDI ST · Typ 6J | 2011 | 77 kW (105 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'225 kg | 1XB465 |
| Ibiza 1.2 TSI ST · Typ 6J | 2011 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'145 bis 1'165 kg | 1XC277 |
| Ibiza 1.6TDI ST · Typ 6J | 2011 | 77 kW (105 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'225 kg | 1XC296 |
| Ibiza 1.6TDI ST · Typ 6J | 2010 | 66 kW (90 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'225 kg | 1SC102 |
| Ibiza 1.6TDI ST · Typ 6J | 2010 | 77 kW (105 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'225 kg | 1SC103 |
| Ibiza 1.2TDI ST · Typ 6J | 2010 | 55 kW (75 PS) | 1'199 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'190 kg | 1SC106 |
| Ibiza 1.2 TSI ST · Typ 6J | 2010 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'145 bis 1'165 kg | 1SC124 |
| Ibiza 1.2 E.T. ST · Typ 6J | 2010 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'150 kg | 1SC125 |
Was es an Steuern kostet
Am günstigsten in Glarus mit 0 bis 305 Franken im Jahr, am teuersten in Basel-Landschaft mit 453 bis 500 Franken.
- Glarus0 bis 305
- Nidwalden0 bis 250
- Thurgau84 bis 216
- Obwalden114 bis 284
- Schaffhausen144 bis 216
- Wallis145 bis 414
- Zürich169 bis 238
- Genf180
- Schwyz181 bis 338
- St. Gallen184 bis 495
- Aargau194 bis 258
- Zug214 bis 283
- Solothurn219 bis 291
- Bern222 bis 392
- Tessin251 bis 397
- Luzern263 bis 344
- Freiburg277 bis 531
- Jura296 bis 356
- Liechtenstein314 bis 347
- Uri314 bis 347
- Waadt324 bis 460
- Graubünden332 bis 475
- Neuenburg357 bis 447
- Appenzell Innerrhoden371 bis 422
- Basel-Stadt381 bis 409
- Appenzell Ausserrhoden450 bis 507
- Basel-Landschaft453 bis 500
| Kanton | Steuer pro Jahr in Franken | Wie gerechnet wird |
|---|---|---|
| Glarus | 0 bis 305 | Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus |
| Nidwalden | 0 bis 250 | Hubraum (3-stufig) |
| Thurgau | 84 bis 216 | Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus |
| Obwalden | 114 bis 284 | Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus |
| Schaffhausen | 144 bis 216 | Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV) |
| Wallis | 145 bis 414 | Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV) |
| Zürich | 169 bis 238 | Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle) |
| Genf | 180 | Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×) |
| Schwyz | 181 bis 338 | Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125 |
| St. Gallen | 184 bis 495 | Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus |
| Aargau | 194 bis 258 | Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026) |
| Zug | 214 bis 283 | Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %) |
| Solothurn | 219 bis 291 | Hubraum (3-stufig) |
| Bern | 222 bis 392 | Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne) |
| Tessin | 251 bis 397 | (Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K |
| Luzern | 263 bis 344 | Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt) |
| Freiburg | 277 bis 531 | Leistung gestaffelt (max CHF 1495) |
| Jura | 296 bis 356 | Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015) |
| Liechtenstein (nicht gegengeprüft) | 314 bis 347 | Gewichts-Pauschale (Richtwert) |
| Uri | 314 bis 347 | Gewicht (3-stufig) |
| Waadt | 324 bis 460 | Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus |
| Graubünden | 332 bis 475 | Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt |
| Neuenburg | 357 bis 447 | 250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250) |
| Appenzell Innerrhoden | 371 bis 422 | Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg) |
| Basel-Stadt | 381 bis 409 | Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g) |
| Appenzell Ausserrhoden | 450 bis 507 | Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg) |
| Basel-Landschaft | 453 bis 500 | Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus |
Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.
Unter anderem Namen
Die amtlichen Quellen führen verwandte Fahrzeuge unter eigenen Namen. Wenn deins hier nicht steht, steht es vielleicht dort.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.