Fahrzeug-Datenblatt
VW Bora
1998 bis 2003 · 53 Ausführungen
VW Bora
53 Ausführungen, 1998 bis 2003.
- Leistung
- 55 bis 150 kW
- 75 PS bis 204 PS
- Leergewicht
- 1'224 bis 1'645 kg
- Steuer im Jahr
- 180 bis 584 Franken
- Genf bis Appenzell Ausserrhoden
Welche fährst du?
53 Ausführungen in 25 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
25 Motorisierungen passen.
- 150 kW (204 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge1999 bis 2001 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 132 kW (179 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2001 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 125 kW (170 PS) · Benzin · Automat, 5 Gänge2000 bis 2003 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 125 kW (170 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2000 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 125 kW (170 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2000 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2000 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1998 bis 2000 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge1999 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 96 kW (131 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2000 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 92 kW (125 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1998 bis 1999 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 88 kW (120 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2000 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1998 bis 2001 · 6 Fahrzeuge eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge1999 bis 2000 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge2000 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Benzin · Automat, 4 Gänge2000 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1998 bis 1999 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2001 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 77 kW (105 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1999 bis 2001 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 75 kW (102 PS) · Benzin · Automat, 4 Gänge2002 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 75 kW (102 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2000 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 74 kW (101 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge2000 bis 2003 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 74 kW (101 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1998 bis 1999 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 74 kW (101 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2000 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 66 kW (90 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1998 bis 2000 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 55 kW (75 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1998 bis 2001 · 4 Fahrzeuge eingelöst
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- VW Bora
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Limousine
- Typ
- 1J, 1J Motor: ASZ/96kW, 1J Motor: AUY/85kW, 1J Motor: ARL/110kW, 1J Motor: AQN/125kW, 1J Motor: AXR/74kW und 21 weitere
- Version
- ?? F????0?? ?4, ?? F????03? ?4, ?G F????0?? ?4 und 14 weitere
- EU-Typgenehmigung
- e1*70/156-98/14*0071, e1*70/156-96/79*0071, e1*70/156-2001/116*0071
- Genehmigt
- 1998 bis 2003
- Typengenehmigungen
- 1VD213, 1VD232, 1VD165, 1VC992, 1VC994, 1VC996, 1VD144, 1VD145 und 45 weitere
- VIN beginnt mit
- WVW...1J.........
Motor und Antrieb
- Leistung
- 55 bis 150 kW (75 PS bis 204 PS)
- Drehmoment
- 126 bis 320 Nm
- Hubraum
- 1'390 bis 2'792 cm³
- Zylinder
- 4 bis 6
- Motorbauart
- Reihe-T-DI, Reihe-Inj, Reihe-Inj. und 2 weitere
- Treibstoff
- Benzin, Diesel
- Antrieb
- Frontantrieb, Allradantrieb
- Getriebe
- M5, M6, A4, A5
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | CO2 NEFZ | Belege |
|---|---|---|
| Handschaltung, 5 Gänge m5 | 143 g/km | 35 |
| Automat, 4 Gänge a4 | 176 g/km | 16 |
| Handschaltung, 6 Gänge m6 | 173 g/km | 15 |
| Automat, 5 Gänge a5 | 178 g/km | 7 |
- Abgasnorm
- Euro 4, Euro 2, Euro 3
- Emissionscode
- AAEA, AACA, AADN, AADB und 3 weitere
- Messzyklus
- nedc
- CO2 NEFZ
- 135 bis 266 g/km
- Verbrauch NEFZ
- 5 bis 11.1 l/100 km
- NOx
- 20 bis 450 mg/km
- Partikel
- 20 bis 73 mg/km
- CO
- 60 bis 1'020 mg/km
- Geräusch fahrend
- 69 bis 75 dB
- Geräusch stehend
- 75 bis 87 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 4'374 bis 4'472 mm
- Breite
- 1'735 mm
- Höhe
- 1'435 bis 1'465 mm
- Radstand
- 2'500 bis 2'513 mm
- Achsen
- 2
- Leergewicht
- 1'224 bis 1'645 kg
- Garantiegewicht
- 1'710 bis 1'970 kg
- Sitzplätze
- 5
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 4
- Heckklappen
- 0
- Gebremst, mechanisches Getriebe
- 1'000 bis 1'600 kg
- Gebremst, automatisches Getriebe
- 1'200 bis 1'500 kg
- Ungebremst, mechanisches Getriebe
- 550 bis 700 kg
- Ungebremst, automatisches Getriebe
- 590 bis 650 kg
- Dachlast
- 75 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 175/80 R14 | LI 88 · SI H/T · Felge 6 Zoll · ET 38 | 7 |
| 195/65 R15 | LI 91 · SI H/T/V · Felge 6 Zoll · ET 38 | 50 |
| 205/60 R15 | LI 91 · SI H/V · Felge 6.5 Zoll · ET 43 | 31 |
| 205/55 R16 | LI 91 · SI H/T/V/W · Felge 5.5/6.5 Zoll · ET 36/42 · nur mit Winterreifen | 54 |
| 225/45 R17 | LI 91 · SI V/W · Felge 7 Zoll · ET 38 | 32 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für VW Bora.
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Diese Seite fasst 2 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bora · Typ 1J autom.Getriebe Motor: AQN/125kW | 2003 | 125 kW (170 PS) | 2'324 cm³ | Automat, 5 Gänge | 1'385 bis 1'552 kg | 1VD213 |
| Bora · Typ 1J Motor: AXR/74kW | 2003 | 74 kW (101 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'352 bis 1'502 kg | 1VD232 |
| Bora · Typ 1J autom. Motor: BFQ/75kW | 2002 | 75 kW (102 PS) | 1'595 cm³ | Automat, 4 Gänge | 1'304 bis 1'449 kg | 1VD165 |
| Bora · Typ 1J Motor: AZJ/85kW | 2001 | 85 kW (116 PS) | 1'984 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'307 bis 1'479 kg | 1VC992 |
| Bora 4motion · Typ 1J Motor: AZJ/85kW | 2001 | 85 kW (116 PS) | 1'984 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'429 bis 1'574 kg | 1VC994 |
| Bora 4motion · Typ 1J Motor: BDE/150kW | 2001 | 150 kW (204 PS) | 2'792 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'530 bis 1'645 kg | 1VC996 |
| Bora · Typ 1J Motor: BCA/55kW | 2001 | 55 kW (75 PS) | 1'390 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'224 bis 1'394 kg | 1VD144 |
| Bora · Typ 1J Motor: BCB/77kW | 2001 | 77 kW (105 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'290 bis 1'435 kg | 1VD145 |
| Bora · Typ 1J Motor: BAD/81kW | 2001 | 81 kW (110 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'275 bis 1'420 kg | 1VD146 |
| Bora · Typ 1J Motor: AUQ/132kW | 2001 | 132 kW (179 PS) | 1'781 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'390 bis 1'510 kg | 1VD147 |
| Bora · Typ 1J Motor: AXR/74kW | 2001 | 74 kW (101 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'352 bis 1'502 kg | 1VD148 |
| Bora · Typ 1J Motor: ATD/74kW | 2000 | 74 kW (101 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'344 bis 1'531 kg | 1VC830 |
| Bora 4motion · Typ 1J Motor: ATD/74kW | 2000 | 74 kW (101 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'446 bis 1'586 kg | 1VC831 |
| Bora 4motion · Typ 1J Motor: ATF/88kW | 2000 | 88 kW (120 PS) | 1'984 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'405 bis 1'445 kg | 1VC832 |
| Bora 4motion · Typ 1J Motor: AUE/150kW | 2000 | 150 kW (204 PS) | 2'792 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'504 bis 1'634 kg | 1VC833 |
| Bora · Typ 1J Motor: AUY/85kW | 2000 | 85 kW (116 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'368 bis 1'536 kg | 1VC834 |
| Bora 4motion · Typ 1J Motor: AUY/85kW | 2000 | 85 kW (116 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'463 bis 1'603 kg | 1VC835 |
| Bora · Typ 1J Motor: AXP/55kW | 2000 | 55 kW (75 PS) | 1'390 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'224 bis 1'376 kg | 1VC853 |
| Bora · Typ 1J | 2000 | 77 kW (105 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'252 bis 1'392 kg | 1VC854 |
| Bora · Typ 1J | 2000 | 85 kW (116 PS) | 1'984 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'302 bis 1'440 kg | 1VC855 |
| Bora · Typ 1J | 2000 | 66 kW (90 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'330 bis 1'499 kg | 1VC856 |
| Bora · Typ 1J Motor: ARL/110kW | 2000 | 110 kW (150 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'394 bis 1'534 kg | 1VC857 |
| Bora 4motion · Typ 1J Motor: AZH/85kW | 2000 | 85 kW (116 PS) | 1'984 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'429 bis 1'574 kg | 1VC858 |
| Bora 4motion · Typ 1J Motor: ARL/110kW | 2000 | 110 kW (150 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'494 bis 1'634 kg | 1VC859 |
| Bora · Typ 1J Motor: AQN/125kW | 2000 | 125 kW (170 PS) | 2'324 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'367 bis 1'552 kg | 1VC897 |
Weitere 28 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.
Weitere 28 Ausführungen zeigen
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bora 4motion · Typ 1J Motor: AQN/125kW | 2000 | 125 kW (170 PS) | 2'324 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'489 bis 1'609 kg | 1VC899 |
| Bora · Typ 1J Motor: AUM/110kW | 2000 | 110 kW (150 PS) | 1'781 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'343 bis 1'530 kg | 1VC902 |
| Bora · Typ 1J Motor: AVU/75kW | 2000 | 75 kW (102 PS) | 1'595 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'267 bis 1'449 kg | 1VC904 |
| Bora · Typ 1J Motor: AZD/77kW | 2000 | 77 kW (105 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'252 bis 1'392 kg | 1VC906 |
| Bora · Typ 1J autom.Getriebe Motor: AQY/85kW | 2000 | 85 kW (116 PS) | 1'984 cm³ | Automat, 4 Gänge | 1'334 bis 1'479 kg | 1VC957 |
| Bora · Typ 1J Motor: ASZ/96kW | 2000 | 96 kW (131 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'370 bis 1'561 kg | 1VC958 |
| Bora 4motion · Typ 1J Motor: ASZ/96kW | 2000 | 96 kW (131 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'492 bis 1'637 kg | 1VC961 |
| Bora · Typ 1J autom.Getriebe Motor: AQN/125kW | 2000 | 125 kW (170 PS) | 2'324 cm³ | Automat, 5 Gänge | 1'385 bis 1'552 kg | 1VC965 |
| Bora · Typ 1J | 1999 | 85 kW (116 PS) | 1'984 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'302 bis 1'463 kg | 1VC634 |
| Bora · Typ 1J | 1999 | 55 kW (75 PS) | 1'390 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'224 bis 1'376 kg | 1VC701 |
| Bora · Typ 1J | 1999 | 74 kW (101 PS) | 1'595 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'237 bis 1'417 kg | 1VC702 |
| Bora · Typ 1J | 1999 | 85 kW (116 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'368 bis 1'510 kg | 1VC703 |
| Bora 4motion · Typ 1J | 1999 | 92 kW (125 PS) | 1'781 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'400 bis 1'541 kg | 1VC706 |
| Bora 4motion · Typ 1J | 1999 | 150 kW (204 PS) | 2'792 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'504 bis 1'634 kg | 1VC707 |
| Bora 4motion · Typ 1J | 1999 | 110 kW (150 PS) | 2'324 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'461 bis 1'602 kg | 1VC708 |
| Bora 4motion · Typ 1J | 1999 | 66 kW (90 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'431 bis 1'567 kg | 1VC709 |
| Bora 4motion · Typ 1J | 1999 | 85 kW (116 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'463 bis 1'603 kg | 1VC710 |
| Bora · Typ 1J | 1999 | 81 kW (110 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'338 bis 1'507 kg | 1VC777 |
| Bora · Typ 1J | 1999 | 77 kW (105 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'252 bis 1'392 kg | 1VC778 |
| Bora · Typ 1J | 1998 | 55 kW (75 PS) | 1'390 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'224 bis 1'376 kg | 1VC587 |
| Bora · Typ 1J | 1998 | 74 kW (101 PS) | 1'595 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'237 bis 1'417 kg | 1VC588 |
| Bora · Typ 1J | 1998 | 74 kW (101 PS) | 1'595 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'237 bis 1'417 kg | 1VC589 |
| Bora · Typ 1J | 1998 | 92 kW (125 PS) | 1'781 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'293 bis 1'467 kg | 1VC590 |
| Bora · Typ 1J Motor: AGZ/110kW | 1998 | 110 kW (150 PS) | 2'324 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'362 bis 1'508 kg | 1VC591 |
| Bora · Typ 1J Motor: AGR/66kW4 | 1998 | 66 kW (90 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'330 bis 1'499 kg | 1VC592 |
| Bora · Typ 1J | 1998 | 66 kW (90 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'330 bis 1'499 kg | 1VC593 |
| Bora · Typ 1J | 1998 | 81 kW (110 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'338 bis 1'507 kg | 1VC594 |
| Bora · Typ 1J Motor: AQY/85kW | 1998 | 85 kW (116 PS) | 1'984 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'302 bis 1'463 kg | 1VC611 |
Was es an Steuern kostet
Am günstigsten in Genf mit 180 Franken im Jahr, am teuersten in Appenzell Ausserrhoden mit 497 bis 584 Franken.
- Genf180
- Schwyz181 bis 443
- Schaffhausen192 bis 360
- Aargau206 bis 318
- Thurgau216 bis 576
- Zürich218 bis 518
- Neuenburg250 bis 252
- Nidwalden250 bis 469
- Zug259 bis 421
- Solothurn265 bis 471
- Tessin270 bis 525
- Luzern282 bis 426
- Obwalden284 bis 480
- Glarus305 bis 709
- Jura335 bis 436
- Liechtenstein342 bis 394
- Uri342 bis 394
- Waadt345 bis 656
- Bern387 bis 440
- Wallis391 bis 552
- Freiburg395 bis 599
- Basel-Stadt412 bis 446
- Appenzell Innerrhoden413 bis 491
- St. Gallen421 bis 686
- Graubünden427 bis 761
- Basel-Landschaft493 bis 568
- Appenzell Ausserrhoden497 bis 584
| Kanton | Steuer pro Jahr in Franken | Wie gerechnet wird |
|---|---|---|
| Genf | 180 | Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×) |
| Schwyz | 181 bis 443 | Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125 |
| Schaffhausen | 192 bis 360 | Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV) |
| Aargau | 206 bis 318 | Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026) |
| Thurgau | 216 bis 576 | Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus |
| Zürich | 218 bis 518 | Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle) |
| Neuenburg | 250 bis 252 | 250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250) |
| Nidwalden | 250 bis 469 | Hubraum (3-stufig) |
| Zug | 259 bis 421 | Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %) |
| Solothurn | 265 bis 471 | Hubraum (3-stufig) |
| Tessin | 270 bis 525 | (Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K |
| Luzern | 282 bis 426 | Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt) |
| Obwalden | 284 bis 480 | Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus |
| Glarus | 305 bis 709 | Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus |
| Jura | 335 bis 436 | Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015) |
| Liechtenstein (nicht gegengeprüft) | 342 bis 394 | Gewichts-Pauschale (Richtwert) |
| Uri | 342 bis 394 | Gewicht (3-stufig) |
| Waadt | 345 bis 656 | Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus |
| Bern | 387 bis 440 | Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne) |
| Wallis | 391 bis 552 | Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV) |
| Freiburg | 395 bis 599 | Leistung gestaffelt (max CHF 1495) |
| Basel-Stadt | 412 bis 446 | Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g) |
| Appenzell Innerrhoden | 413 bis 491 | Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg) |
| St. Gallen | 421 bis 686 | Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus |
| Graubünden | 427 bis 761 | Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt |
| Basel-Landschaft | 493 bis 568 | Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus |
| Appenzell Ausserrhoden | 497 bis 584 | Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg) |
Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.
Unter anderem Namen
Die amtlichen Quellen führen verwandte Fahrzeuge unter eigenen Namen. Wenn deins hier nicht steht, steht es vielleicht dort.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.