Fahrzeug-Datenblatt
VW Passat
1996 bis 2019 · 263 Ausführungen
VW Passat
263 Ausführungen, 1996 bis 2019. 1 davon sind Neuwagen mit eCoC-Zulassung, die gar keine Schweizer Typengenehmigung mehr bekommen.
- Leistung
- 66 bis 206 kW
- 90 PS bis 280 PS
- Leergewicht
- 1'275 bis 1'963 kg
- CO2 WLTP
- 138 bis 213 g/km
- Steuer im Jahr
- 0 bis 695 Franken
- Glarus bis Appenzell Ausserrhoden
Welche fährst du?
263 Ausführungen in 53 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
53 Motorisierungen passen.
- 206 kW (280 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2015 bis 2016 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 202 kW (275 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2001 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 200 kW (272 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2018 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 184 kW (250 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2005 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 176 kW (239 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2014 bis 2017 · 8 Fahrzeuge eingelöst
- 162 kW (220 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2015 bis 2016 · 8 Fahrzeuge eingelöst
- 155 kW (211 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2010 bis 2013 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 147 kW (200 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2005 bis 2009 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 142 kW (193 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1999 bis 2000 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 140 kW (190 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2014 bis 2016 · 9 Fahrzeuge eingelöst
- 140 kW (190 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2017 bis 2018 · 7 Fahrzeuge eingelöst
- 140 kW (190 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2015 bis 2017 · 6 Fahrzeuge eingelöst
- 132 kW (179 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2015 bis 2017 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 132 kW (179 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2003 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 132 kW (179 PS) · Diesel · Automat, 5 Gänge2003 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 130 kW (177 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2012 bis 2013 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 130 kW (177 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2012 bis 2013 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 125 kW (170 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2005 bis 2012 · 6 Fahrzeuge eingelöst
- 125 kW (170 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2009 bis 2011 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 125 kW (170 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2000 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 120 kW (163 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2003 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 118 kW (160 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2007 bis 2013 · 14 Fahrzeuge eingelöst
- 118 kW (160 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2012 bis 2014 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 115 kW (156 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat, 7 GängeJahrgang unbekannt · 1 Fahrzeug eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge1998 bis 2019 · 43 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2005 bis 2018 · 16 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1996 bis 2000 · 7 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Erdgas (CNG) und Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2009 bis 2013 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2015 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2016 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 105 kW (143 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2008 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 103 kW (140 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2005 bis 2014 · 28 Fahrzeuge eingelöst
- 103 kW (140 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2012 bis 2013 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 100 kW (136 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2003 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 96 kW (131 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2000 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 96 kW (131 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2001 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 92 kW (125 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1996 bis 2000 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 92 kW (125 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2014 bis 2017 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 90 kW (122 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2007 bis 2013 · 11 Fahrzeuge eingelöst
- 90 kW (122 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2012 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 88 kW (120 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2014 bis 2016 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 88 kW (120 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1999 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge1999 bis 2000 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2000 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2005 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1998 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1996 bis 2008 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 77 kW (105 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge2005 bis 2009 · 6 Fahrzeuge eingelöst
- 77 kW (105 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2010 bis 2015 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 75 kW (102 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2000 bis 2005 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 74 kW (101 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1996 bis 1999 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 74 kW (101 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge2000 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 66 kW (90 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1996 · 2 Fahrzeuge eingelöst
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- VW Passat
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Limousine
- Typ
- 3C, 3B Motor: AFN/AVG, 3B Motor: AKN/110kW, 3B Motor: APR/142kW, 3B Motor: ARG/92kW, 3B Motor: ASU/88kW und 37 weitere
- Variante
- AADGEBX0
- Version
- *, FM6FM62Q028S?7MMVR263, FD6FD6D9002S?7MMVR263 und 56 weitere
- EU-Typgenehmigung
- e1*70/156-2007/37*0307, e1*70/156-2001/116*0307, e1*70/156-98/14*0157 und 3 weitere
- Genehmigt
- 1996 bis 2019
- Typengenehmigungen
- 1VH889, 1VH890, 1VH891, 1VH892, 1XT956, 1VG899, 1VG901, 1VG902 und 254 weitere
- VIN beginnt mit
- WVW...3A........., WVW...3B........., WVW...3C.........
Motor und Antrieb
- Leistung
- 66 bis 206 kW (90 PS bis 280 PS)
- Drehmoment
- 140 bis 500 Nm
- Hubraum
- 1'390 bis 3'999 cm³
- Zylinder
- 4 bis 8
- Zylinderanordnung
- Reihe
- Motorbauart
- Reihe-T-DI, Reihe-Inj, Reihe-Inj-T und 8 weitere
- Treibstoff
- Diesel, Benzin, Erdgas (CNG) und Benzin, Benzin und Elektrisch (Hybrid)
- Antrieb
- Frontantrieb, Allradantrieb
- Getriebe
- M6, M5, M6A, M7A, A5, A7
- Hybridklasse
- OVC-HEV
- Dauerleistung (30 Minuten)
- 55 kW
- Höchstgeschwindigkeit
- 222 km/h
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | CO2 WLTP | CO2 NEFZ | Verbrauch | Energie | Emissionscode | Belege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handschaltung, 6 Gänge m6 | 153 g/km | 119 g/km | 5.8 l/100 km | keine Angabe | keine Angabe | 161 |
| Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge m6a | keine Angabe | 135 g/km | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 69 |
| Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge m7a | 153 g/km | 138 g/km | 5.8 l/100 km | keine Angabe | keine Angabe | 65 |
| Handschaltung, 5 Gänge m5 | keine Angabe | 202 g/km | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 47 |
| Automat, 5 Gänge a5 | keine Angabe | 235 g/km | keine Angabe | G | keine Angabe | 23 |
| Automat, 4 Gänge a4 | keine Angabe | 218 g/km | keine Angabe | G | keine Angabe | 15 |
| Automat, 6 Gänge a6 | keine Angabe | 214 g/km | keine Angabe | G | AAEA | 6 |
- Abgasnorm
- Euro 6b, Euro 5b, Euro 4, Euro 2 und 5 weitere
- Emissionscode
- AJBW, AJAF, AJAA, AAEA und 16 weitere
- Messzyklus
- nedc, beide, keine
- Energieetikette
- G (amtlich)
- CO2 NEFZ
- 95 bis 317 g/km
- Verbrauch NEFZ
- 3.7 bis 13.2 l/100 km
- NOx
- 10 bis 460 mg/km
- Partikel
- 0 bis 94 mg/km
- CO
- 10 bis 1'740 mg/km
- Geräusch fahrend
- 67 bis 74 dB
- Geräusch stehend
- 66 bis 86 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 4'605 bis 4'881 mm
- Breite
- 1'720 bis 1'832 mm
- Höhe
- 1'430 bis 1'497 mm
- Radstand
- 2'625 bis 2'786 mm
- Achsen
- 2
- Leergewicht
- 1'275 bis 1'963 kg
- Garantiegewicht
- 1'750 bis 2'300 kg
- Sitzplätze
- 5
- Sitzplätze höchstens
- 5
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 4
- Heckklappen
- 0
- Türen gezählt mit Heckklappe
- 4
- Gebremst, mechanisches Getriebe
- 1'200 bis 2'200 kg
- Gebremst, automatisches Getriebe
- 1'200 bis 2'100 kg
- Gebremst
- 1'600 kg
- Ungebremst, mechanisches Getriebe
- 600 bis 750 kg
- Ungebremst, automatisches Getriebe
- 600 bis 750 kg
- Ungebremst
- 750 kg
- Stützlast
- 90 kg
- Dachlast
- 75 bis 100 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 185/65 R14 | Felge 6 Zoll · ET 38 | 2 |
| 195/60 R14 | Felge 6 Zoll · ET 38 | 2 |
| 195/65 R15 | LI 91 · SI H/Q/V/W · Felge 6/7 Zoll · ET 37/45 · nur mit Winterreifen | 51 |
| 205/60 R15 | LI 91 · SI H/V/W · Felge 7 Zoll · ET 37/45 | 42 |
| 205/50 R15 | Felge 6 Zoll · ET 35 | 2 |
| 205/55 R16 | LI 91 · SI H/T/V/W · Felge 6/6.5/7 Zoll · ET 37/40/42/45 · nur mit Winterreifen | 166 |
| 215/60 R16 | LI 95 · SI H/Q/V · Felge 6.5 Zoll · ET 41/42 · nur mit Winterreifen | 115 |
| 215/55 R16 | LI 93 · SI H/V/W · Felge 6/6.5/7 Zoll · ET 42/45 | 105 |
| 195/60 R16 | LI 93 · SI H/V · Felge 6/7 Zoll · ET 42/45 | 64 |
| 215/55 R17 | LI 94 · SI H/V/W · Felge 6.5/7 Zoll · ET 40/41 · XL · nur mit Winterreifen | 211 |
| 235/45 R17 | LI 93/94 · SI H/V/W · Felge 6.5/7.5 Zoll · ET 42/47 | 101 |
| 205/50 R17 | LI 93 · SI H/T/V/W · Felge 6 Zoll · ET 42/45 · nur mit Winterreifen | 98 |
| 225/45 R17 | LI 91 · SI H/V/W/Y · Felge 7/7.5 Zoll · ET 37/45 | 18 |
| 225/55 R17 | LI 97 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 41 · XL | 6 |
| 235/40 R18 | LI 91/95 · SI H/V/W/Y · Felge 8 Zoll · ET 44 | 101 |
| 235/45 R18 | LI 94 · SI V/W · Felge 8 Zoll · ET 44 · XL · nur mit Winterreifen | 51 |
| 245/45 R18 | LI 96 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 41 | 6 |
| 235/40 R19 | LI 96 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 44 · XL | 45 |
| 245/40 R19 | LI 94 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 41 | 6 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für VW Passat.
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Gezeigt werden die 120 neuesten von 263. Diese Seite fasst 39 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passat 2.0TDI · Typ 3C | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 153 g/km | 1'500 bis 1'769 kg | 1VH889 |
| Passat 2.0TDI · Typ 3C | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 153 g/km | 1'500 bis 1'769 kg | 1VH890 |
| Passat 2.0TDI · Typ 3C | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 153 g/km | 1'495 bis 1'757 kg | 1VH891 |
| Passat 2.0TDI · Typ 3C | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 153 g/km | 1'495 bis 1'757 kg | 1VH892 |
| Passat 2.0TDI · Typ 3C | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'495 bis 1'757 kg | 1XT956 |
| Passat 2.0TDI · Typ 3C | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 153 g/km | 1'503 bis 1'769 kg | 1VG899 |
| Passat 2.0TDI · Typ 3C | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 153 g/km | 1'503 bis 1'769 kg | 1VG901 |
| Passat 2.0TDI · Typ 3C | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 153 g/km | 1'503 bis 1'769 kg | 1VG902 |
| Passat 2.0TDI · Typ 3C | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 153 g/km | 1'503 bis 1'769 kg | 1VG903 |
| Passat 2.0 TDI · Typ 3C | 2018 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 159 g/km | 1'505 bis 1'768 kg | 1VG904 |
| Passat 2.0 TDI · Typ 3C | 2018 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 159 g/km | 1'505 bis 1'768 kg | 1VG905 |
| Passat 2.0 TDI 4M · Typ 3C | 2018 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 179 g/km | 1'637 bis 1'858 kg | 1VG906 |
| Passat 2.0 TDI 4M · Typ 3C | 2018 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 179 g/km | 1'637 bis 1'858 kg | 1VG907 |
| Passat 1.5TSI · Typ 3C | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 138 g/km | 1'405 bis 1'640 kg | 1VH598 |
| Passat 1.5TSI · Typ 3C | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 156 g/km | 1'405 bis 1'640 kg | 1VH599 |
| Passat 2.0TSI 4M · Typ 3C | 2018 | 200 kW (272 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 213 g/km | 1'650 bis 1'840 kg | 1VH601 |
| Passat 2.0 TDI · Typ 3C | 2018 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'505 bis 1'796 kg | 1XS277 |
| Passat 2.0 TDI 4M · Typ 3C | 2017 | 176 kW (239 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'721 bis 1'963 kg | 1VG541 |
| Passat 2.0 TDI 4M · Typ 3C | 2017 | 176 kW (239 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'721 bis 1'963 kg | 1VG542 |
| Passat 1.8TSI BMT · Typ 3C | 2017 | 132 kW (179 PS) | 1'798 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'480 bis 1'722 kg | 1VG658 |
| Passat 1.8TSI BMT · Typ 3C | 2017 | 132 kW (179 PS) | 1'798 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'480 bis 1'722 kg | 1VG659 |
| Passat 2.0 TDI 4M · Typ 3C | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'598 bis 1'840 kg | 1VG664 |
| Passat 2.0 TDI 4M · Typ 3C | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'598 bis 1'840 kg | 1VG665 |
| Passat 2.0 TDI 4M · Typ 3C | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'598 bis 1'840 kg | 1VG666 |
| Passat 2.0 TDI 4M · Typ 3C | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'598 bis 1'840 kg | 1VG667 |
Weitere 95 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.
Weitere 95 Ausführungen zeigen
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passat 2.0 TDI · Typ 3C | 2017 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'505 bis 1'796 kg | 1VG668 |
| Passat 2.0 TDI · Typ 3C | 2017 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'505 bis 1'796 kg | 1VG669 |
| Passat 2.0 TDI 4M · Typ 3C | 2017 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'637 bis 1'886 kg | 1VG670 |
| Passat 2.0 TDI 4M · Typ 3C | 2017 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'637 bis 1'886 kg | 1VG671 |
| Passat 1.4TSI BMT · Typ 3C | 2017 | 92 kW (125 PS) | 1'395 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'367 bis 1'608 kg | 1XR679 |
| Passat 2.0 TDI 4M · Typ 3C | 2016 | 176 kW (239 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'721 bis 1'955 kg | 1VF726 |
| Passat 2.0 TDI 4M · Typ 3C | 2016 | 176 kW (239 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'721 bis 1'955 kg | 1VF727 |
| Passat 2.0D BMT · Typ 3C | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'475 bis 1'741 kg | 1VF885 |
| Passat 2.0D BMT · Typ 3C | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'475 bis 1'741 kg | 1VF886 |
| Passat 2.0D BMT · Typ 3C | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'475 bis 1'741 kg | 1VF887 |
| Passat 2.0TSI BMT · Typ 3C | 2016 | 162 kW (220 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'505 bis 1'747 kg | 1VF999 |
| Passat 2.0TSI BMT · Typ 3C | 2016 | 162 kW (220 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'505 bis 1'747 kg | 1VG101 |
| Passat 2.0 TSI 4M · Typ 3C | 2016 | 206 kW (280 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'615 bis 1'857 kg | 1VG102 |
| Passat 2.0 TSI 4M · Typ 3C | 2016 | 206 kW (280 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'615 bis 1'857 kg | 1VG103 |
| Passat 2.0D BMT · Typ 3C | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'475 bis 1'743 kg | 1VG104 |
| Passat 2.0D BMT · Typ 3C | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'475 bis 1'743 kg | 1VG105 |
| Passat 2.0D BMT · Typ 3C | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'475 bis 1'743 kg | 1VG106 |
| Passat 2.0 TSI · Typ 3C | 2016 | 162 kW (220 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'505 bis 1'747 kg | 1VG107 |
| Passat 2.0 TSI · Typ 3C | 2016 | 162 kW (220 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'505 bis 1'747 kg | 1VG108 |
| Passat 1.6D BMT · Typ 3C | 2016 | 88 kW (120 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'444 bis 1'701 kg | 1VG109 |
| Passat 1.6D BMT · Typ 3C | 2016 | 88 kW (120 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'444 bis 1'701 kg | 1VG110 |
| Passat 2.0 TDI · Typ 3C | 2016 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'505 bis 1'789 kg | 1VG111 |
| Passat 2.0 TDI · Typ 3C | 2016 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'505 bis 1'789 kg | 1VG112 |
| Passat 2.0 TDI 4M · Typ 3C | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'598 bis 1'838 kg | 1VG113 |
| Passat 2.0 TDI 4M · Typ 3C | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'598 bis 1'838 kg | 1VG114 |
| Passat 2.0 TDI 4M · Typ 3C | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'598 bis 1'838 kg | 1VG115 |
| Passat 2.0 TDI 4M · Typ 3C | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'598 bis 1'839 kg | 1XM942 |
| Passat 1.4TSI BMT · Typ 3C | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'387 bis 1'654 kg | 1XN505 |
| Passat 2.0 TDI · Typ 3C | 2016 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'505 bis 1'790 kg | 1XN720 |
| Passat 2.0TSI BMT · Typ 3C | 2015 | 162 kW (220 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'505 bis 1'739 kg | 1VF168 |
| Passat 2.0TSI BMT · Typ 3C | 2015 | 162 kW (220 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'505 bis 1'739 kg | 1VF169 |
| Passat 1.8TSI BMT · Typ 3C | 2015 | 132 kW (179 PS) | 1'798 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'480 bis 1'714 kg | 1VF170 |
| Passat 1.8TSI BMT · Typ 3C | 2015 | 132 kW (179 PS) | 1'798 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'480 bis 1'714 kg | 1VF171 |
| Passat 2.0DBMT 4M · Typ 3C | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'598 bis 1'839 kg | 1VF172 |
| Passat 2.0DBMT 4M · Typ 3C | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'598 bis 1'839 kg | 1VF173 |
| Passat 2.0DBMT 4M · Typ 3C | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'598 bis 1'839 kg | 1VF174 |
| Passat 1.4TSI BMT · Typ 3C | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'387 bis 1'655 kg | 1VF175 |
| Passat 1.4TSI BMT · Typ 3C | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'387 bis 1'655 kg | 1VF176 |
| Passat 1.4TSI BMT · Typ 3C | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'387 bis 1'655 kg | 1VF177 |
| Passat 1.4 BMT 4M · Typ 3C | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'488 bis 1'730 kg | 1VF178 |
| Passat 1.4 BMT 4M · Typ 3C | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'488 bis 1'730 kg | 1VF179 |
| Passat 1.4 BMT 4M · Typ 3C | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'488 bis 1'730 kg | 1VF180 |
| Passat 2.0 TSI 4M · Typ 3C | 2015 | 206 kW (280 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'645 bis 1'886 kg | 1VF279 |
