Fahrzeug-Datenblatt
VW T4 wohnwagen
1996 bis 2001 · 56 Ausführungen
VW T4 wohnwagen
56 Ausführungen, 1996 bis 2001.
- Leistung
- 50 bis 150 kW
- 68 PS bis 204 PS
- Leergewicht
- 1'827 bis 2'585 kg
- Steuer im Jahr
- 161 bis 1’037 Franken
- Schwyz bis Appenzell Ausserrhoden
Welche fährst du?
56 Ausführungen in 12 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
12 Motorisierungen passen.
- 150 kW (204 PS) · Benzin · Automat, 4 Gänge2000 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 111 kW (151 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1998 bis 2000 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 103 kW (140 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1996 bis 1998 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1996 bis 1999 · 10 Fahrzeuge eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1996 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 75 kW (102 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1996 bis 2001 · 7 Fahrzeuge eingelöst
- 75 kW (102 PS) · Diesel · Automat, 4 Gänge1999 bis 2001 · 6 Fahrzeuge eingelöst
- 65 kW (88 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1998 bis 2001 · 6 Fahrzeuge eingelöst
- 62 kW (84 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1996 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 57 kW (77 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1996 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 55 kW (75 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1997 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 50 kW (68 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1996 bis 1998 · 5 Fahrzeuge eingelöst
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- VW T4 wohnwagen
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Wohnwagen
- Typ
- 70X0A/70X0B/70X0C/7DB/7DW Mot:AUF/75kW, 70X0A/70X0B/70X0C/7DB/7DW Mot:AES/103kW, 70X0BL / 7DW Motor: AUF/75kW, 70X0D Motor: AUF/75kW, 70X0D Motor: AES/103 kW, 70X0D Motor: AET/85 kW und 43 weitere
- Genehmigt
- 1996 bis 2001
- Typengenehmigungen
- 1VC977, 1VC978, 1VC979, 1VC982, 1VC983, 1VC984, 1VD111, 1VD114 und 48 weitere
- VIN beginnt mit
- WV1...70........., WV2...70........., WV3...70.........
Motor und Antrieb
- Leistung
- 50 bis 150 kW (68 PS bis 204 PS)
- Drehmoment
- 140 bis 250 Nm
- Hubraum
- 1'896 bis 2'792 cm³
- Zylinder
- 4 bis 6
- Motorbauart
- Reihe-T-DI, Reihe-Inj., Reihe und 3 weitere
- Treibstoff
- Diesel, Benzin
- Antrieb
- Frontantrieb
- Getriebe
- M5, A4
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | CO2 NEFZ | Belege |
|---|---|---|
| Handschaltung, 5 Gänge m5 | 289 g/km | 48 |
| Automat, 4 Gänge a4 | 303 g/km | 32 |
- Abgasnorm
- Euro 2, Euro 3, Euro 1
- Emissionscode
- AADK, AACJ, AACL, AAAG und 4 weitere
- Messzyklus
- keine, nedc
- CO2 NEFZ
- 227 bis 325 g/km
- Verbrauch NEFZ
- 8.4 bis 13.4 l/100 km
- Partikel
- 64 bis 154 mg/km
- CO
- 180 bis 2'540 mg/km
- Geräusch fahrend
- 72 bis 74 dB
- Geräusch stehend
- 74 bis 82 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 4'707 bis 5'413 mm
- Breite
- 1'840 bis 1'870 mm
- Höhe
- 1'920 bis 2'705 mm
- Radstand
- 2'920 mm
- Achsen
- 2
- Leergewicht
- 1'827 bis 2'585 kg
- Garantiegewicht
- 2'380 bis 3'320 kg
- Sitzplätze
- 2
- Sitzplätze höchstens
- 9
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 2 bis 4
- Heckklappen
- 0 bis 1
- Gebremst, mechanisches Getriebe
- 2'000 kg
- Gebremst, automatisches Getriebe
- 2'000 kg
- Ungebremst, mechanisches Getriebe
- 700 kg
- Ungebremst, automatisches Getriebe
- 700 kg
- Dachlast
- 50 bis 100 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 205/65 R15 | Felge 6/7 Zoll · ET 46/55 | 56 |
| 195/70 R15 | Felge 6/7 Zoll · ET 46/55 | 50 |
| 215/65 R15 | Felge 6 Zoll · ET 55 | 32 |
| 205/60 R16 | LI 100 · SI T · Felge 6 Zoll · ET 53 · nur mit Winterreifen | 5 |
| 215/60 R16 | LI 99 · SI H · Felge 6 Zoll · ET 53 | 5 |
| 225/60 R16 | LI 102 · SI H · Felge 7 Zoll · ET 49 | 5 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für VW T4 wohnwagen.
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 · Typ 70X0BL / 7DW Motor: AUF/75kW | 2001 | 75 kW (102 PS) | 2'461 cm³ | Automat, 4 Gänge | 2'140 bis 2'453 kg | 1VC977 |
| T4 · Typ 70X0A/70X0B/70X0C/7DB/7DW Mot:AUF/75kW | 2001 | 75 kW (102 PS) | 2'461 cm³ | Automat, 4 Gänge | keine Angabe | 1VC978 |
| T4 · Typ 70X0D Motor: AUF/75kW | 2001 | 75 kW (102 PS) | 2'461 cm³ | Automat, 4 Gänge | keine Angabe | 1VC979 |
| T4 · Typ 70X0BL/7DW/7DWA Motor: ACV/75kW | 2001 | 75 kW (102 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 2'140 bis 2'453 kg | 1VC982 |
| T4 · Typ 70X0A/70X0B/70X0C/7DB/7DW/7DWA ACV/75kW | 2001 | 75 kW (102 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC983 |
| T4 · Typ 70X0D Motor: ACV/75kW | 2001 | 75 kW (102 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC984 |
| T4 · Typ 70X0D Motor: AYC/75kW | 2001 | 75 kW (102 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VD111 |
| T4 · Typ 7DW Motor: AJT/65kW | 2001 | 65 kW (88 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 2'140 bis 2'453 kg | 1VD114 |
| T4 · Typ 70X0A / 7DW Motor: AJT/65kW | 2001 | 65 kW (88 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VD115 |
| T4 · Typ 70X0D Motor: AJT/65kW | 2001 | 65 kW (88 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VD116 |
| T4 · Typ 70X0BL / 7DW Motor: AMV/150kW | 2000 | 150 kW (204 PS) | 2'792 cm³ | Automat, 4 Gänge | 2'157 bis 2'585 kg | 1VC876 |
| T4 · Typ 70X0A/-B/-C/7DB/7DW Motor: AMV/150kW | 2000 | 150 kW (204 PS) | 2'792 cm³ | Automat, 4 Gänge | keine Angabe | 1VC877 |
| T4 · Typ 7DB/7DW/7DZA/7DZ Motor: AXG/111kW | 2000 | 111 kW (151 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'827 bis 2'483 kg | 1VC917 |
| T4 · Typ 7DB/7DW/7DZA/7DZ Motor: AXG/111kW | 2000 | 111 kW (151 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC918 |
| T4 · Typ 70X0BL / 7DW Motor: APL/85kW | 1999 | 85 kW (116 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 2'110 bis 2'320 kg | 1VC669 |
| T4 · Typ 70X0A/70X0B/70X0C/7DB/7DW Mot:APL/85kW | 1999 | 85 kW (116 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC670 |
| T4 · Typ 70X0D Motor: APL/85kW | 1999 | 85 kW (116 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC671 |
| T4 · Typ 70X0BL / 7DW Motor: AUF/75kW | 1999 | 75 kW (102 PS) | 2'461 cm³ | Automat, 4 Gänge | 2'140 bis 2'453 kg | 1VC681 |
| T4 · Typ 70X0A/70X0B/70X0C/7DB/7DW Mot:AUF/75kW | 1999 | 75 kW (102 PS) | 2'461 cm³ | Automat, 4 Gänge | keine Angabe | 1VC682 |
| T4 · Typ 70X0D Motor: AUF/75kW | 1999 | 75 kW (102 PS) | 2'461 cm³ | Automat, 4 Gänge | keine Angabe | 1VC683 |
| T4 · Typ 70X0BL / 7DW Motor: AVT/85kW | 1999 | 85 kW (116 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 2'158 bis 2'453 kg | 1VC788 |
| T4 · Typ 70X0A/70X0B/70X0C/7DB/7DW Mot:AVT/85kW | 1999 | 85 kW (116 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC789 |
| T4 · Typ 70X0D Motor: AVT/85kW | 1999 | 85 kW (116 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC790 |
| T4 · Typ 70X0BL / 7DW Motor: AJT/65 kW | 1998 | 65 kW (88 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 2'140 bis 2'453 kg | 1VC576 |
| T4 · Typ 70X0A/70X0B/70X0C/7DB/7DW Mot:AJT/65kW | 1998 | 65 kW (88 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC577 |
Weitere 31 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.
Weitere 31 Ausführungen zeigen
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 · Typ 70X0D Motor: AJT/65 kW | 1998 | 65 kW (88 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC578 |
| T4 · Typ 70X0B/70X0C/7D? Motor: AHY/111 kW | 1998 | 111 kW (151 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC579 |
| T4 · Typ 70X0A/-B/-C/7DB/7DW/7DZ Motor:ABL/50kW | 1998 | 50 kW (68 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC614 |
| T4 · Typ 70X0AD Mot: ABL/50kW | 1998 | 50 kW (68 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC615 |
| T4 · Typ 70X0A/70X0B/70X0C/7DB/7DW Mot:AES/103kW | 1998 | 103 kW (140 PS) | 2'792 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC625 |
| T4 · Typ 70X0D Motor: AES/103 kW | 1998 | 103 kW (140 PS) | 2'792 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC626 |
| T4 · Typ 70X0D Motor: AET/85 kW | 1998 | 85 kW (116 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC628 |
| T4 · Typ 70X0BL / 70X0B / 7DW Motor: AJA/55 kW | 1997 | 55 kW (75 PS) | 2'370 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 2'110 bis 2'320 kg | 1VC536 |
| T4 · Typ 70X0A/70X0B/70X0C/7DB/7DW Mot:AJA/55kW | 1997 | 55 kW (75 PS) | 2'370 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC537 |
| T4 · Typ 70X0D Motor: AJA/55 kW | 1997 | 55 kW (75 PS) | 2'370 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC538 |
| T4 · Typ 70X0BL / 7DW Motor: AAC/62 kW | 1996 | 62 kW (84 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 2'035 bis 2'215 kg | 1VC426 |
| T4 · Typ 70X0BL / 7DW Motor: ACU/81 kW | 1996 | 81 kW (110 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 2'110 bis 2'320 kg | 1VC427 |
| T4 · Typ 70X0BL / 7DW Motor: AES/103 kW | 1996 | 103 kW (140 PS) | 2'792 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 2'140 bis 2'350 kg | 1VC428 |
| T4 · Typ 70X0BL / 7DW Motor: ABL/50 kW | 1996 | 50 kW (68 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 2'035 bis 2'215 kg | 1VC429 |
| T4 · Typ 70X0BL / 7DW Motor: AAB/57 kW | 1996 | 57 kW (77 PS) | 2'370 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 2'110 bis 2'320 kg | 1VC430 |
| T4 · Typ 70X0BL / 7DW Motor: ACV/75 kW | 1996 | 75 kW (102 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 2'140 bis 2'453 kg | 1VC431 |
| T4 · Typ 70X0A/70X0B/70X0C/7DB/7DW Mot:AAC/62kW | 1996 | 62 kW (84 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC434 |
| T4 · Typ 70X0A/70X0B/70X0C/7DB/7DW Mot:ACU/81kW | 1996 | 81 kW (110 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC435 |
| T4 · Typ 70X0A/70X0B/70X0C/7DB/7DW Mot:AES/103kW | 1996 | 103 kW (140 PS) | 2'792 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC436 |
| T4 · Typ 70X0A/70X0B/70X0C/7DB/7DW Mot:ABL/50kW | 1996 | 50 kW (68 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC437 |
| T4 · Typ 70X0A/70X0B/70X0C/7DB/7DW Mot:AAB/57kW | 1996 | 57 kW (77 PS) | 2'370 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC438 |
| T4 · Typ 70X0A/70X0B/70X0C/7DB/7DW Mot:ACV/75kW | 1996 | 75 kW (102 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC439 |
| T4 · Typ 70X0D Motor: AAC/62 kW | 1996 | 62 kW (84 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC442 |
| T4 · Typ 70X0D Motor: ACU/81 kW | 1996 | 81 kW (110 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC443 |
| T4 · Typ 70X0D Motor: AES/103 kW | 1996 | 103 kW (140 PS) | 2'792 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC444 |
| T4 · Typ 70X0D Motor: ABL/50 kW | 1996 | 50 kW (68 PS) | 1'896 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC445 |
| T4 · Typ 70X0D Motor: AAB/57 kW | 1996 | 57 kW (77 PS) | 2'370 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC446 |
| T4 · Typ 70X0D Motor: ACV/75 kW | 1996 | 75 kW (102 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC447 |
| T4 · Typ 70X0BL / 7DW Motor: AET/85 kW | 1996 | 85 kW (116 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 2'110 bis 2'320 kg | 1VC457 |
| T4 · Typ 70X0A/70X0B/70X0C/7DB/7DW Mot:AET/85kW | 1996 | 85 kW (116 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC458 |
| T4 · Typ 70X0D Motor: AET/85 kW | 1996 | 85 kW (116 PS) | 2'461 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1VC459 |
Was es an Steuern kostet
Am günstigsten in Schwyz mit 161 bis 435 Franken im Jahr, am teuersten in Appenzell Ausserrhoden mit 859 bis 1’037 Franken.
- Schwyz161 bis 435
- Genf180
- Neuenburg250
- Schaffhausen252 bis 360
- Thurgau288 bis 384
- Aargau299 bis 397
- Zug318 bis 421
- Nidwalden325 bis 469
- Freiburg327 bis 599
- Solothurn336 bis 471
- Tessin342 bis 619
- Obwalden354 bis 480
- Glarus390 bis 545
- Luzern430 bis 554
- Wallis449 bis 552
- Basel-Stadt517 bis 563
- Waadt545 bis 852
- Liechtenstein557 bis 664
- Graubünden570 bis 761
- Bern586 bis 673
- Uri613 bis 730
- Jura650 bis 807
- Zürich698 bis 1’288
- St. Gallen716 bis 914
- Appenzell Innerrhoden737 bis 896
- Basel-Landschaft803 bis 957
- Appenzell Ausserrhoden859 bis 1’037
| Kanton | Steuer pro Jahr in Franken | Wie gerechnet wird |
|---|---|---|
| Schwyz | 161 bis 435 | Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125 |
| Genf | 180 | Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×) |
| Neuenburg | 250 | 250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250) |
| Schaffhausen | 252 bis 360 | Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV) |
| Thurgau | 288 bis 384 | Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus |
| Aargau | 299 bis 397 | Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026) |
| Zug | 318 bis 421 | Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %) |
| Nidwalden | 325 bis 469 | Hubraum (3-stufig) |
| Freiburg | 327 bis 599 | Leistung gestaffelt (max CHF 1495) |
| Solothurn | 336 bis 471 | Hubraum (3-stufig) |
| Tessin | 342 bis 619 | (Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K |
| Obwalden | 354 bis 480 | Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus |
| Glarus | 390 bis 545 | Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus |
| Luzern | 430 bis 554 | Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt) |
| Wallis | 449 bis 552 | Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV) |
| Basel-Stadt | 517 bis 563 | Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g) |
| Waadt | 545 bis 852 | Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus |
| Liechtenstein (nicht gegengeprüft) | 557 bis 664 | Gewichts-Pauschale (Richtwert) |
| Graubünden | 570 bis 761 | Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt |
| Bern | 586 bis 673 | Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne) |
| Uri | 613 bis 730 | Gewicht (3-stufig) |
| Jura | 650 bis 807 | Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015) |
| Zürich | 698 bis 1’288 | Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle) |
| St. Gallen | 716 bis 914 | Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus |
| Appenzell Innerrhoden | 737 bis 896 | Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg) |
| Basel-Landschaft | 803 bis 957 | Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus |
| Appenzell Ausserrhoden | 859 bis 1’037 | Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg) |
Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.
Unter anderem Namen
Die amtlichen Quellen führen verwandte Fahrzeuge unter eigenen Namen. Wenn deins hier nicht steht, steht es vielleicht dort.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.