Zum Inhalt springen

Fahrzeug-Datenblatt

AUDI A4 Avant

150 kW (204 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge · 2020 bis 2022 · 98 von 1'377 Ausführungen

Fahrzeugdaten · AUDI · A4 Avant

AUDI A4 Avant

98 von 1'377 Ausführungen, 2020 bis 2022.

Leistung
150 kW
204 PS
Leergewicht
1'610 bis 1'855 kg
CO2 WLTP
155 bis 180 g/km
Steuer im Jahr
186 bis 690 Franken
Genf bis Waadt

Welche fährst du?

Dieses Blatt zeigt 150 kW (204 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge. Unter demselben Namen laufen 1'377 Ausführungen in 104 Motorisierungen.

Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:

Treibstoff
Getriebe
Jahrgang
Leistung

104 Motorisierungen passen.

Zurück zu allen Motorisierungen

Ein Blatt mit allem, was amtlich bekannt ist. Für den Auftragsordner oder fürs Strassenverkehrsamt.

Identität und Zulassung

Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.

Marke und Modell
AUDI A4 Avant
Fahrzeugart
Personenwagen
Aufbau
Stationswagen
Typ
B8
Version
*
EU-Typgenehmigung
e1*70/156-2020/683*0430, e1*70/156-2007/37*0430, e1*70/156-2022/1177*0430
Genehmigt
2020 bis 2022
Typengenehmigungen
1AS357, 1AS358, 1AS359, 1AS360, 1AS361, 1AS362, 1AS363, 1AS364 und 90 weitere
VIN beginnt mit
WAU...F4.........

Motor und Antrieb

Leistung
150 kW (204 PS)
Drehmoment
320 Nm
Hubraum
1'984 cm³
Zylinder
4
Motorbauart
Reihe-T-DI
Treibstoff
Benzin und Elektrisch (Hybrid)
Antrieb
Allradantrieb, Frontantrieb
Getriebe
M7A

Verbrauch, Emission und Energieetikette

Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.

GetriebeCO2 WLTPCO2 NEFZVerbrauchBelege
Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge m7a155 g/km120 g/km7.7 l/100 km693
Abgasnorm
Euro 6d
Emissionscode
AJHP
Messzyklus
wltp, beide
CO2 NEFZ
130 bis 144 g/km
Verbrauch NEFZ
5.7 bis 6.3 l/100 km
NOx
9 bis 18 mg/km
Partikel
0 mg/km
CO
92 bis 196 mg/km
Geräusch fahrend
68 dB
Geräusch stehend
70 dB

Masse, Gewichte und Lasten

Länge
4'762 bis 4'871 mm
Breite
1'847 mm
Höhe
1'395 bis 1'477 mm
Radstand
2'826 mm
Achsen
2
Leergewicht
1'610 bis 1'855 kg
Garantiegewicht
2'140 bis 2'200 kg
Sitzplätze
5
Türen seitlich, ohne Heckklappe
4
Heckklappen
1
Gebremst, mechanisches Getriebe
1'500 bis 1'700 kg
Ungebremst, mechanisches Getriebe
750 kg
Dachlast
90 kg

Homologierte Reifen und Felgen

GrösseIndizes, Felge und EinpresstiefeBelege
205/60 R16LI 92 · SI H/W · Felge 7 Zoll · ET 35 · nur mit Winterreifen196
225/50 R17LI 94/98 · SI H/V/Y · Felge 7/7.5 Zoll · ET 38/42 · nur mit Winterreifen307
245/40 R18LI 93/97 · SI H/V/Y · Felge 8 Zoll · ET 40 · nur mit Winterreifen196
225/45 R18LI 95 · SI H · Felge 7.5 Zoll · ET 39 · nur mit Winterreifen98
245/35 R19LI 93 · SI Y · Felge 8.5 Zoll · ET 4013

Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.

Homologierte Reifengrössen für AUDI A4 Avant.

Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.

Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch

Die Ausführungen im Einzelnen

Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Diese Seite fasst 53 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.

AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82022150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge160 g/km1'675 bis 1'855 kg1AS357
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82022150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge180 g/km1'675 bis 1'855 kg1AS358
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82022150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge160 g/km1'675 bis 1'855 kg1AS359
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82022150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge180 g/km1'675 bis 1'855 kg1AS360
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82022150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge160 g/km1'675 bis 1'855 kg1AS361
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82022150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge180 g/km1'675 bis 1'855 kg1AS362
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82022150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge160 g/km1'675 bis 1'855 kg1AS363
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82022150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge180 g/km1'675 bis 1'855 kg1AS364
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82022150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge160 g/km1'675 bis 1'855 kg1AS365
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82022150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge180 g/km1'675 bis 1'855 kg1AS366
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82022150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge160 g/km1'675 bis 1'855 kg1AS367
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82022150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge180 g/km1'675 bis 1'855 kg1AS368
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82022150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge160 g/km1'675 bis 1'855 kg1AS369
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82022150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge180 g/km1'675 bis 1'855 kg1AS370
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82022150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge160 g/km1'675 bis 1'855 kg1AS371
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82022150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge180 g/km1'675 bis 1'855 kg1AS372
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82022150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge174 g/km1'675 bis 1'855 kg1XX940
A4 AV 40 TFSI · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge155 g/km1'610 bis 1'795 kg1AQ262
A4 AV 40 TFSI · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge175 g/km1'610 bis 1'795 kg1AQ263
A4 AV 40 TFSI · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge155 g/km1'610 bis 1'795 kg1AQ264
A4 AV 40 TFSI · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge175 g/km1'610 bis 1'795 kg1AQ265
A4 AV 40 TFSI · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge155 g/km1'610 bis 1'795 kg1AQ266
A4 AV 40 TFSI · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge175 g/km1'610 bis 1'795 kg1AQ267
A4 AV 40 TFSI · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge155 g/km1'610 bis 1'795 kg1AQ268
A4 AV 40 TFSI · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge175 g/km1'610 bis 1'795 kg1AQ269

Weitere 73 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.

Weitere 73 Ausführungen zeigen
AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
A4 AV 40 TFSI · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge155 g/km1'610 bis 1'795 kg1AQ270
A4 AV 40 TFSI · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge175 g/km1'610 bis 1'795 kg1AQ271
A4 AV 40 TFSI · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge155 g/km1'610 bis 1'795 kg1AQ272
A4 AV 40 TFSI · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge175 g/km1'610 bis 1'795 kg1AQ273
A4 AV 40 TFSI · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge155 g/km1'610 bis 1'795 kg1AQ274
A4 AV 40 TFSI · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge175 g/km1'610 bis 1'795 kg1AQ275
A4 AV 40 TFSI · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge155 g/km1'610 bis 1'795 kg1AQ276
A4 AV 40 TFSI · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge175 g/km1'610 bis 1'795 kg1AQ277
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ278
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge178 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ279
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ280
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge178 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ281
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ282
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge178 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ283
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ284
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge178 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ285
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ286
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge178 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ287
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ288
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge178 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ289
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ290
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge178 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ291
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ292
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge178 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ293
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ625
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge174 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ626
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ627
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge174 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ628
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ629
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge174 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ630
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ631
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge174 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ632
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ633
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge174 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ634
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ635
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge174 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ636
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ637
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge174 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ638
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ639
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge174 g/km1'675 bis 1'855 kg1AQ640
A4 AV 40 TFSI · Typ B82021150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge155 g/km1'610 bis 1'795 kg1XX194
A4 AV 40 TFSI · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge155 g/km1'610 bis 1'795 kg1AL928
A4 AV 40 TFSI · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge175 g/km1'610 bis 1'795 kg1AL929
A4 AV 40 TFSI · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge155 g/km1'610 bis 1'795 kg1AL930
A4 AV 40 TFSI · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge175 g/km1'610 bis 1'795 kg1AL931
A4 AV 40 TFSI · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge155 g/km1'610 bis 1'795 kg1AL932
A4 AV 40 TFSI · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge175 g/km1'610 bis 1'795 kg1AL933
A4 AV 40 TFSI · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge155 g/km1'610 bis 1'795 kg1AL934
A4 AV 40 TFSI · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge175 g/km1'610 bis 1'795 kg1AL935
A4 AV 40 TFSI · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge155 g/km1'610 bis 1'795 kg1AL936
A4 AV 40 TFSI · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge175 g/km1'610 bis 1'795 kg1AL937
A4 AV 40 TFSI · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge155 g/km1'610 bis 1'795 kg1AL938
A4 AV 40 TFSI · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge175 g/km1'610 bis 1'795 kg1AL939
A4 AV 40 TFSI · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge155 g/km1'610 bis 1'795 kg1AL940
A4 AV 40 TFSI · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge175 g/km1'610 bis 1'795 kg1AL941
A4 AV 40 TFSI · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge155 g/km1'610 bis 1'795 kg1AL942
A4 AV 40 TFSI · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge175 g/km1'610 bis 1'795 kg1AL943
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AL944
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge178 g/km1'675 bis 1'855 kg1AL945
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AL946
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge178 g/km1'675 bis 1'855 kg1AL947
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AL948
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge178 g/km1'675 bis 1'855 kg1AL949
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AL950
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge178 g/km1'675 bis 1'855 kg1AL951
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AL952
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge178 g/km1'675 bis 1'855 kg1AL953
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AL954
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge178 g/km1'675 bis 1'855 kg1AL955
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AL956
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge178 g/km1'675 bis 1'855 kg1AL957
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge156 g/km1'675 bis 1'855 kg1AL958
A4 AV 40 TFSI qu · Typ B82020150 kW (204 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge178 g/km1'675 bis 1'855 kg1AL959

Was es an Steuern kostet

Am günstigsten in Genf mit 186 bis 249 Franken im Jahr, am teuersten in Waadt mit 681 bis 690 Franken.

  • Genf186 bis 249
  • Schaffhausen264
  • Zug328
  • Aargau333 bis 338
  • Zürich338
  • Nidwalden340
  • Solothurn351
  • Obwalden368
  • Liechtenstein428 bis 440
  • Thurgau432
  • Schwyz441
  • Luzern449 bis 458
  • Wallis460
  • Bern471 bis 482
  • Uri471 bis 484
  • Basel-Stadt472 bis 520
  • Glarus488 bis 529
  • Jura495 bis 557
  • Neuenburg527 bis 657
  • Tessin540 bis 546
  • Appenzell Innerrhoden542 bis 560
  • Graubünden570
  • Freiburg599
  • Basel-Landschaft617 bis 709
  • Appenzell Ausserrhoden641 bis 662
  • St. Gallen652 bis 739
  • Waadt681 bis 690
KantonSteuer pro Jahr in FrankenWie gerechnet wird
Genf186 bis 249Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×)
Schaffhausen264Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV)
Zug328Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %)
Aargau333 bis 338Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026)
Zürich338Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle)
Nidwalden340Hubraum (3-stufig)
Solothurn351Hubraum (3-stufig)
Obwalden368Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus
Liechtenstein (nicht gegengeprüft)428 bis 440Gewichts-Pauschale (Richtwert)
Thurgau432Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus
Schwyz441Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125
Luzern449 bis 458Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt)
Wallis460Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV)
Bern471 bis 482Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne)
Uri471 bis 484Gewicht (3-stufig)
Basel-Stadt472 bis 520Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g)
Glarus488 bis 529Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus
Jura495 bis 557Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015)
Neuenburg527 bis 657250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250)
Tessin540 bis 546(Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K
Appenzell Innerrhoden542 bis 560Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg)
Graubünden570Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt
Freiburg599Leistung gestaffelt (max CHF 1495)
Basel-Landschaft617 bis 709Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus
Appenzell Ausserrhoden641 bis 662Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg)
St. Gallen652 bis 739Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus
Waadt681 bis 690Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus

Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst. Bei Hybriden hängt der kantonale Rabatt daran, ob das Fahrzeug an die Steckdose kann. Diese Seite rechnet sie vorsichtshalber als Verbrenner, damit hier kein Rabatt steht, den es für dein Auto nicht gibt.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.