Fahrzeug-Datenblatt
AUDI A4 Limousine
150 kW (204 PS) · Diesel und Elektrisch · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge · 2020 bis 2022 · 77 von 824 Ausführungen
Fahrzeugdaten · AUDI · A4 Limousine
AUDI A4 Limousine
77 von 824 Ausführungen, 2020 bis 2022.
- Leistung
- 150 kW
- 204 PS
- Leergewicht
- 1'575 bis 1'850 kg
- CO2 WLTP
- 149 bis 172 g/km
- Steuer im Jahr
- 179 bis 684 Franken
- Genf bis Waadt
Welche fährst du?
Dieses Blatt zeigt 150 kW (204 PS) · Diesel und Elektrisch · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge. Unter demselben Namen laufen 824 Ausführungen in 87 Motorisierungen.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
87 Motorisierungen passen.
- 210 kW (286 PS) · Diesel und Elektrisch · Automat, 8 Gänge2020 bis 2021 · 12 Fahrzeuge eingelöst
- 210 kW (286 PS) · Diesel · Automat, 8 Gänge2019 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 200 kW (272 PS) · Diesel · Automat, 8 Gänge2015 bis 2017 · 8 Fahrzeuge eingelöst
- 195 kW (265 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2020 bis 2022 · 30 Fahrzeuge eingelöst
- 195 kW (265 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat (A1)2022 bis 2023 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 195 kW (265 PS) · Benzin · stufenlos, manuell2008 bis 2010 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 195 kW (265 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat, 8 GängeJahrgang unbekannt · 1 Fahrzeug eingelöst
- 185 kW (252 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2017 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 185 kW (252 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Handschaltung, 6 Gänge2017 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 185 kW (252 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2015 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 180 kW (245 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2019 · 6 Fahrzeuge eingelöst
- 180 kW (245 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2011 bis 2013 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 171 kW (232 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2005 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 170 kW (231 PS) · Diesel · Automat, 8 Gänge2019 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 165 kW (224 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2013 bis 2014 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 162 kW (220 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2000 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 160 kW (218 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2015 bis 2016 · 8 Fahrzeuge eingelöst
- 155 kW (211 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2008 bis 2009 · 6 Fahrzeuge eingelöst
- 155 kW (211 PS) · Benzin · stufenlos, manuell2012 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 155 kW (211 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2011 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 150 kW (204 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2020 bis 2022 · 81 Fahrzeuge eingelöst
- 150 kW (204 PS) · Diesel und Elektrisch · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2020 bis 2022 · 77 Fahrzeuge eingelöst
- 150 kW (204 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat (A1)2022 bis 2023 · 23 Fahrzeuge eingelöst
- 150 kW (204 PS) · Diesel und Elektrisch · Automat (A1)2022 bis 2024 · 13 Fahrzeuge eingelöst
- 150 kW (204 PS) · Diesel · stufenlos, manuell2011 bis 2013 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 150 kW (204 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2004 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 147 kW (200 PS) · Benzin · stufenlos, manuell2008 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 147 kW (200 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2005 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 142 kW (193 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1996 bis 2000 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 140 kW (190 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2015 bis 2020 · 34 Fahrzeuge eingelöst
- 140 kW (190 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2017 bis 2020 · 26 Fahrzeuge eingelöst
- 140 kW (190 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2005 bis 2018 · 22 Fahrzeuge eingelöst
- 140 kW (190 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Handschaltung, 6 Gänge2017 bis 2018 · 21 Fahrzeuge eingelöst
- 140 kW (190 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2002 bis 2017 · 12 Fahrzeuge eingelöst
- 140 kW (190 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2016 bis 2017 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 140 kW (190 PS) · Diesel und Elektrisch · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2019 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 140 kW (190 PS) · Diesel · stufenlos, manuell2007 bis 2010 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 140 kW (190 PS) · Diesel · Automat, 8 GängeJahrgang unbekannt · 1 Fahrzeug eingelöst
- 132 kW (179 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2008 bis 2012 · 6 Fahrzeuge eingelöst
- 132 kW (179 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2000 bis 2006 · 6 Fahrzeuge eingelöst
- 132 kW (179 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1998 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 130 kW (177 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2011 bis 2013 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 130 kW (177 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2012 bis 2014 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 128 kW (174 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1996 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 125 kW (170 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2007 bis 2014 · 11 Fahrzeuge eingelöst
- 125 kW (170 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2006 bis 2013 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 125 kW (170 PS) · Benzin · stufenlos, manuell2012 bis 2015 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 125 kW (170 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2001 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 121 kW (165 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1997 bis 2000 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 120 kW (163 PS) · Diesel und Elektrisch · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2019 bis 2021 · 64 Fahrzeuge eingelöst
- 120 kW (163 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2002 bis 2013 · 7 Fahrzeuge eingelöst
- 120 kW (163 PS) · Diesel und Elektrisch · Automat (A1)2022 bis 2024 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 120 kW (163 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2002 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 120 kW (163 PS) · Diesel und Elektrisch · Automat, 8 GängeJahrgang unbekannt · 1 Fahrzeug eingelöst
- 118 kW (160 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2007 bis 2011 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 114 kW (155 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2001 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2019 bis 2021 · 84 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge1997 bis 2018 · 41 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat (A1)2023 · 22 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Handschaltung, 6 Gänge2018 bis 2019 · 16 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1996 bis 2005 · 12 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2016 bis 2018 · 10 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2015 bis 2016 · 9 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2016 bis 2017 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 105 kW (143 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2007 bis 2014 · 15 Fahrzeuge eingelöst
- 105 kW (143 PS) · Diesel · stufenlos, manuell2013 bis 2014 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 103 kW (140 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2004 bis 2006 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 100 kW (136 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2009 bis 2014 · 13 Fahrzeuge eingelöst
- 100 kW (136 PS) · Diesel und Elektrisch · Automat (A1)2023 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 100 kW (136 PS) · Diesel · stufenlos, manuell2014 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 96 kW (131 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2000 bis 2005 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 96 kW (131 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2001 bis 2005 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 96 kW (131 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge2000 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 92 kW (125 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1996 bis 2000 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 92 kW (125 PS) · Benzin · Automat, 4 Gänge2000 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 90 kW (122 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2016 · 8 Fahrzeuge eingelöst
- 90 kW (122 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2018 · 7 Fahrzeuge eingelöst
- 88 kW (120 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2008 bis 2015 · 13 Fahrzeuge eingelöst
- 88 kW (120 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2008 bis 2013 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 88 kW (120 PS) · Benzin · stufenlos, manuell2012 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1999 bis 2006 · 8 Fahrzeuge eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge1999 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1996 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 75 kW (102 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2000 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 74 kW (101 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1996 bis 1999 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 74 kW (101 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge2001 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 66 kW (90 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1996 · 1 Fahrzeug eingelöst
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- AUDI A4 Limousine
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Limousine
- Typ
- B8
- Version
- *
- EU-Typgenehmigung
- e1*70/156-2020/683*0430, e1*70/156-2007/37*0430
- Genehmigt
- 2020 bis 2022
- Typengenehmigungen
- 1AR778, 1AR779, 1AR780, 1AR781, 1AR782, 1AR783, 1AQ546, 1AQ547 und 69 weitere
- VIN beginnt mit
- WAU...F4.........
Motor und Antrieb
- Leistung
- 150 kW (204 PS)
- Drehmoment
- 400 Nm
- Hubraum
- 1'968 cm³
- Zylinder
- 4
- Motorbauart
- Reihe-T-DI
- Treibstoff
- Diesel und Elektrisch
- Antrieb
- Allradantrieb, Frontantrieb
- Getriebe
- M7A
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | CO2 WLTP | CO2 NEFZ | Verbrauch | Belege |
|---|---|---|---|---|
| Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge m7a | 155 g/km | 126 g/km | 7.7 l/100 km | 534 |
- Abgasnorm
- Euro 6d
- Emissionscode
- AJHP
- Messzyklus
- beide, wltp
- CO2 NEFZ
- 117 bis 126 g/km
- Verbrauch NEFZ
- 4.4 bis 4.9 l/100 km
- NOx
- 22 bis 24 mg/km
- Partikel
- 0 bis 1 mg/km
- CO
- 54 bis 56 mg/km
- Geräusch fahrend
- 68 dB
- Geräusch stehend
- 70 bis 72 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 4'762 bis 4'871 mm
- Breite
- 1'847 mm
- Höhe
- 1'386 bis 1'448 mm
- Radstand
- 2'827 bis 2'829 mm
- Achsen
- 2
- Leergewicht
- 1'575 bis 1'850 kg
- Garantiegewicht
- 2'100 bis 2'160 kg
- Sitzplätze
- 5
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 4
- Heckklappen
- 0
- Gebremst, mechanisches Getriebe
- 1'700 bis 1'800 kg
- Ungebremst, mechanisches Getriebe
- 750 kg
- Dachlast
- 90 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 205/60 R16 | LI 92 · SI H · Felge 7 Zoll · ET 35 · nur mit Winterreifen | 66 |
| 225/50 R17 | LI 94/98 · SI H/V/Y · Felge 7/7.5 Zoll · ET 38/39/42 · nur mit Winterreifen | 233 |
| 245/40 R18 | LI 93/97 · SI H/V/Y · Felge 8 Zoll · ET 40 · nur mit Winterreifen | 154 |
| 225/45 R18 | LI 95 · SI H · Felge 7.5 Zoll · ET 39 · nur mit Winterreifen | 77 |
| 255/35 R19 | LI 96 · SI Y · Felge 8.5 Zoll · ET 40 | 10 |
| 245/35 R19 | LI 93 · SI Y · Felge 8.5 Zoll · ET 40 | 8 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für AUDI A4 Limousine.
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Diese Seite fasst 45 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2022 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AR778 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2022 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AR779 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2022 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AR780 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2022 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AR781 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2022 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AR782 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2022 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AR783 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 149 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AQ546 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 167 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AQ547 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 149 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AQ548 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 167 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AQ549 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 149 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AQ550 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 167 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AQ551 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 149 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AQ552 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 167 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AQ553 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 149 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AQ554 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 167 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AQ555 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 149 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AQ556 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 167 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AQ557 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 149 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AQ558 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 167 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AQ559 |
| A4 LIM 40 TDI · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 150 g/km | 1'575 bis 1'780 kg | 1AQ560 |
| A4 LIM 40 TDI · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 168 g/km | 1'575 bis 1'780 kg | 1AQ561 |
| A4 LIM 40 TDI · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 150 g/km | 1'575 bis 1'780 kg | 1AQ562 |
| A4 LIM 40 TDI · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 168 g/km | 1'575 bis 1'780 kg | 1AQ563 |
| A4 LIM 40 TDI · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 150 g/km | 1'575 bis 1'780 kg | 1AQ564 |
Weitere 52 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.
Weitere 52 Ausführungen zeigen
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 LIM 40 TDI · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 168 g/km | 1'575 bis 1'780 kg | 1AQ565 |
| A4 LIM 40 TDI · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 150 g/km | 1'575 bis 1'780 kg | 1AQ566 |
| A4 LIM 40 TDI · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 168 g/km | 1'575 bis 1'780 kg | 1AQ567 |
| A4 LIM 40 TDI · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 150 g/km | 1'575 bis 1'780 kg | 1AQ568 |
| A4 LIM 40 TDI · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 168 g/km | 1'575 bis 1'780 kg | 1AQ569 |
| A4 LIM 40 TDI · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 150 g/km | 1'575 bis 1'780 kg | 1AQ570 |
| A4 LIM 40 TDI · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 168 g/km | 1'575 bis 1'780 kg | 1AQ571 |
| A4 LIM 40 TDI · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 150 g/km | 1'575 bis 1'780 kg | 1AQ572 |
| A4 LIM 40 TDI · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 168 g/km | 1'575 bis 1'780 kg | 1AQ573 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2021 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 149 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1XW715 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 149 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM355 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 167 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM356 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 149 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM357 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 167 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM358 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 149 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM359 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 167 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM360 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 149 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM361 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 167 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM362 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 149 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM363 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 167 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM364 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 149 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM365 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 167 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM366 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 149 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM367 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 167 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM368 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 149 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM834 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 167 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM835 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 149 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM836 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 167 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM837 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 149 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM838 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 167 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM839 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 149 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM840 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 167 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM841 |
| A4 LIM 40 TDI qu · Typ B8 | 2020 | 150 kW (204 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 149 g/km | 1'665 bis 1'850 kg | 1AM842 |
