Zum Inhalt springen

Fahrzeug-Datenblatt

BMW 218d Active Tourer

110 kW (150 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge · 2021 bis 2026 · 122 von 182 Ausführungen

Fahrzeugdaten · BMW · 218d Active Tourer

BMW 218d Active Tourer

122 von 182 Ausführungen, 2021 bis 2026, 452 eingelöste Fahrzeuge.

Leistung
110 kW
150 PS
Leergewicht
1'620 bis 1'763 kg
CO2 WLTP
125 bis 138 g/km
Steuer im Jahr
154 bis 625 Franken
Genf bis Appenzell Ausserrhoden

Welche fährst du?

Dieses Blatt zeigt 110 kW (150 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge. Unter demselben Namen laufen 182 Ausführungen in 3 Motorisierungen.

Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:

Getriebe
Jahrgang

3 Motorisierungen passen.

Zurück zu allen Motorisierungen

Ein Blatt mit allem, was amtlich bekannt ist. Für den Auftragsordner oder fürs Strassenverkehrsamt.

Identität und Zulassung

Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.

Marke und Modell
BMW 218d Active Tourer
Fahrzeugart
Personenwagen
Aufbau
Stationswagen
Typ
U2AT
Variante
21BY
Version
IAL500B0, -/IAL500L0, IAH500B0, -/IAH500L0, IAW500BH, -/IAW500LH und 7 weitere
EU-Typgenehmigung
e1*2018/858-2021/1445*00117, e1*2018/858-2022/2236*00117, e1*2018/858*00117*06 und 7 weitere
Genehmigt
2021 bis 2023
Typengenehmigungen
1XZ663, 1XZ787, 1XZ933, 1XZ965, ABC427, ABC428, ABC429, ABC430 und 99 weitere
VIN beginnt mit
WBA21BY..........

Motor und Antrieb

Leistung
110 kW (150 PS)
Drehmoment
360 Nm
Hubraum
1'995 cm³
Zylinder
4
Zylinderanordnung
Reihe
Motorbauart
Reihe-T-DI, C4
Treibstoff
Diesel
Antrieb
Frontantrieb
Getriebe
M7A, A7
Höchstgeschwindigkeit
220 km/h

Verbrauch, Emission und Energieetikette

Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.

GetriebeCO2 WLTPVerbrauchBelege
Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge m7a130 g/km4.9 l/100 km107
Abgasnorm
Euro 6d, Euro 6e
Emissionscode
AJHP, B6e, AJEA, B6d
Messzyklus
wltp
NOx
25 bis 41 mg/km
Partikel
0 bis 1 mg/km
CO
33 bis 50 mg/km
Geräusch fahrend
68 dB
Geräusch stehend
76 dB

Masse, Gewichte und Lasten

Länge
4'386 mm
Breite
1'824 mm
Höhe
1'576 mm
Radstand
2'670 mm
Achsen
2
Leergewicht
1'620 bis 1'763 kg
Garantiegewicht
2'085 kg
Sitzplätze
5
Sitzplätze höchstens
5
Türen seitlich, ohne Heckklappe
4
Heckklappen
1
Türen gezählt mit Heckklappe
4
Gebremst, mechanisches Getriebe
1'400 kg
Gebremst
1'400 kg
Ungebremst, mechanisches Getriebe
750 kg
Ungebremst
750 kg
Stützlast
75 kg
Dachlast
75 kg

Homologierte Reifen und Felgen

GrösseIndizes, Felge und EinpresstiefeBelege
205/65 R16LI 95 · SI W · Felge 7 Zoll · ET 41135
205/60 R17LI 97 · SI W · Felge 7 Zoll · ET 41127
225/50 R18LI 99 · SI W · Felge 7.5 Zoll · ET 50123
225/45 R19LI 96 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 46117

Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.

Homologierte Reifengrössen für BMW 218d Active Tourer.

Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.

Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch

Die Ausführungen im Einzelnen

Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Gezeigt werden die 120 neuesten von 182. Diese Seite fasst 3 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.

Wo in der letzten Spalte „eCoC“ steht, hat das Fahrzeug gar keine Schweizer Typengenehmigung mehr, sondern ein europäisches Konformitätszertifikat. Im Fahrzeugausweis steht dann unter Ziffer 24 ein IVI. Die Zahl daneben sagt, wie viele eingelöste Fahrzeuge hinter der Zeile stehen.

AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
218d Active Tourer · Typ U2AT2026110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge126 g/km1'620 kgeCoC
218d Active Tourer · Typ U2AT2026110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge126 bis 130 g/km1'620 kgeCoC · 29 Fahrzeuge
218d Active Tourer · Typ U2AT2025110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge126 g/km1'620 kgeCoC · 10 Fahrzeuge
218d Active Tourer · Typ U2AT2025 bis 2026110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge126 bis 129 g/km1'620 kgeCoC · 19 Fahrzeuge
218d Active Tourer · Typ U2AT2025110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge126 bis 132 g/km1'620 kgeCoC · 29 Fahrzeuge
218d Active Tourer · Typ U2AT2025 bis 2026110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge126 g/km1'620 kgeCoC · 10 Fahrzeuge
218d Active Tourer · Typ U2AT2025110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge126 g/km1'620 kgeCoC · 11 Fahrzeuge
218d Active Tourer · Typ U2AT2025110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge126 bis 130 g/km1'620 kgeCoC · 44 Fahrzeuge
218d Active Tourer · Typ U2AT2024110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge125 bis 126 g/km1'620 kgeCoC · 5 Fahrzeuge
218d Active Tourer · Typ U2AT2024 bis 2025110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge126 bis 132 g/km1'620 kgeCoC · 115 Fahrzeuge
218d Active Tourer · Typ U2AT2024110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge126 bis 127 g/km1'620 kgeCoC · 3 Fahrzeuge
218d Active Tourer · Typ U2AT2024110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge126 bis 129 g/km1'620 kgeCoC · 16 Fahrzeuge
218d Active Tourer · Typ U2AT2024 bis 2025110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge126 bis 129 g/km1'620 kgeCoC · 13 Fahrzeuge
218d Active Tour. · Typ U2AT2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge126 g/km1'620 bis 1'763 kg1XZ663
218d Active Tour. · Typ U2AT2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge129 g/km1'620 bis 1'763 kg1XZ787
218d Active Tour. · Typ U2AT2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge129 g/km1'620 bis 1'763 kg1XZ933
218d Active Tour. · Typ U2AT2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge126 g/km1'620 bis 1'763 kg1XZ965
218d Active Tourer · Typ U2AT2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge126 bis 127 g/km1'620 kgeCoC · 3 Fahrzeuge
218d Active Tourer · Typ U2AT2023 bis 2024110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge126 bis 131 g/km1'620 kgeCoC · 37 Fahrzeuge
218d Active Tour. · Typ U2AT2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge125 g/km1'620 bis 1'763 kgABC427
218d Active Tour. · Typ U2AT2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge126 g/km1'620 bis 1'763 kgABC428
218d Active Tour. · Typ U2AT2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge127 g/km1'620 bis 1'763 kgABC429
218d Active Tour. · Typ U2AT2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge128 g/km1'620 bis 1'763 kgABC430
218d Active Tour. · Typ U2AT2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge129 g/km1'620 bis 1'763 kgABC431
218d Active Tour. · Typ U2AT2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge130 g/km1'620 bis 1'763 kgABC432

Weitere 95 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.

Weitere 95 Ausführungen zeigen
AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
218d Active Tour. · Typ U2AT2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge131 g/km1'620 bis 1'763 kgABC433
218d Active Tour. · Typ U2AT2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge132 g/km1'620 bis 1'763 kgABC434
218d Active Tour. · Typ U2AT2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge133 g/km1'620 bis 1'763 kgABC435
218d Active Tour. · Typ U2AT2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge134 g/km1'620 bis 1'763 kgABC436
218d Active Tour. · Typ U2AT2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge135 g/km1'620 bis 1'763 kgABC437
218d Active Tour. · Typ U2AT2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge136 g/km1'620 bis 1'763 kgABC438
218d Active Tour. · Typ U2AT2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge137 g/km1'620 bis 1'763 kgABC439
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge125 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ123
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge126 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ124
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge127 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ125
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge128 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ126
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge129 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ127
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge130 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ128
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge130 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ129
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge131 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ130
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge132 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ131
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge133 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ132
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge134 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ133
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge135 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ134
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge136 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ135
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge137 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ136
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge138 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ137
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge125 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ138
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge126 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ139
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge127 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ140
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge128 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ141
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge129 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ142
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge130 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ143
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge130 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ144
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge131 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ145
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge132 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ146
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge133 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ147
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge134 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ148
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge135 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ149
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge136 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ150
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge137 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ151
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge138 g/km1'620 bis 1'763 kg1BZ152
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge130 g/km1'620 bis 1'763 kg1XX923
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge128 g/km1'620 bis 1'763 kg1XZ216
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge125 g/km1'620 bis 1'763 kgABA423
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge126 g/km1'620 bis 1'763 kgABA424
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge127 g/km1'620 bis 1'763 kgABA425
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge128 g/km1'620 bis 1'763 kgABA426
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge129 g/km1'620 bis 1'763 kgABA427
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge130 g/km1'620 bis 1'763 kgABA428
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge130 g/km1'620 bis 1'763 kgABA429
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge131 g/km1'620 bis 1'763 kgABA430
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge132 g/km1'620 bis 1'763 kgABA431
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge133 g/km1'620 bis 1'763 kgABA432
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge134 g/km1'620 bis 1'763 kgABA433
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge135 g/km1'620 bis 1'763 kgABA434
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge136 g/km1'620 bis 1'763 kgABA435
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge137 g/km1'620 bis 1'763 kgABA436
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge125 g/km1'620 bis 1'763 kgABA437
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge126 g/km1'620 bis 1'763 kgABA438
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge127 g/km1'620 bis 1'763 kgABA439
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge128 g/km1'620 bis 1'763 kgABA440
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge129 g/km1'620 bis 1'763 kgABA441
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge130 g/km1'620 bis 1'763 kgABA442
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge130 g/km1'620 bis 1'763 kgABA443
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge131 g/km1'620 bis 1'763 kgABA444
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge132 g/km1'620 bis 1'763 kgABA445
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge133 g/km1'620 bis 1'763 kgABA446
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge134 g/km1'620 bis 1'763 kgABA447
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge135 g/km1'620 bis 1'763 kgABA448
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge136 g/km1'620 bis 1'763 kgABA449
218d Active Tour. · Typ U2AT2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge137 g/km1'620 bis 1'763 kgABA450
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge125 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY641
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge126 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY642
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge127 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY643
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge128 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY644
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge129 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY645
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge130 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY646
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge131 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY647
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge132 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY648
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge133 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY649
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge134 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY650
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge135 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY651
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge136 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY652
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge137 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY653
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge138 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY654
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge125 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY655
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge126 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY656
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge127 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY657
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge128 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY658
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge129 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY659
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge130 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY660
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge131 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY661
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge132 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY662
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge133 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY663
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge134 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY664
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge135 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY665
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge136 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY666
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge137 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY667
218d Active Tour. · Typ U2AT2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge138 g/km1'620 bis 1'763 kg1BY668

Was es an Steuern kostet

Am günstigsten in Genf mit 154 bis 165 Franken im Jahr, am teuersten in Appenzell Ausserrhoden mit 625 Franken.

  • Genf154 bis 165
  • Waadt205
  • Schaffhausen264
  • Aargau288
  • Thurgau288
  • Zug329
  • Schwyz334
  • Zürich338
  • Nidwalden340
  • Solothurn351
  • Obwalden368
  • Luzern393
  • Basel-Stadt404 bis 441
  • Glarus407
  • Liechtenstein417
  • Neuenburg422 bis 517
  • Jura423 bis 440
  • Tessin426 bis 440
  • Basel-Landschaft451
  • Uri459
  • Wallis460
  • Bern461
  • St. Gallen519 bis 649
  • Appenzell Innerrhoden527
  • Freiburg531
  • Graubünden570
  • Appenzell Ausserrhoden625
KantonSteuer pro Jahr in FrankenWie gerechnet wird
Genf154 bis 165Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×)
Waadt205Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus
Schaffhausen264Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV)
Aargau288Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026)
Thurgau288Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus
Zug329Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %)
Schwyz334Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125
Zürich338Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle)
Nidwalden340Hubraum (3-stufig)
Solothurn351Hubraum (3-stufig)
Obwalden368Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus
Luzern393Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt)
Basel-Stadt404 bis 441Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g)
Glarus407Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus
Liechtenstein (nicht gegengeprüft)417Gewichts-Pauschale (Richtwert)
Neuenburg422 bis 517250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250)
Jura423 bis 440Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015)
Tessin426 bis 440(Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K
Basel-Landschaft451Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus
Uri459Gewicht (3-stufig)
Wallis460Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV)
Bern461Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne)
St. Gallen519 bis 649Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus
Appenzell Innerrhoden527Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg)
Freiburg531Leistung gestaffelt (max CHF 1495)
Graubünden570Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt
Appenzell Ausserrhoden625Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg)

Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.