Fahrzeug-Datenblatt
BMW 320d
151 kW (205 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge · 2015 bis 2016 · 31 von 485 Ausführungen
Fahrzeugdaten · BMW · 320d
BMW 320d
31 von 485 Ausführungen, 2015 bis 2016.
- Leistung
- 151 kW
- 205 PS
- Leergewicht
- 1'505 bis 1'810 kg
- Steuer im Jahr
- 0 bis 710 Franken
- Glarus bis Waadt
Welche fährst du?
Dieses Blatt zeigt 151 kW (205 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge. Unter demselben Namen laufen 485 Ausführungen in 13 Motorisierungen.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
13 Motorisierungen passen.
- 151 kW (205 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2015 bis 2016 · 31 Fahrzeuge eingelöst
- 147 kW (200 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2012 bis 2015 · 31 Fahrzeuge eingelöst
- 140 kW (190 PS) · Diesel und Elektrisch · Automat, 8 Gänge2020 bis 2026 · 341 Fahrzeuge eingelöst
- 140 kW (190 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2015 bis 2019 · 97 Fahrzeuge eingelöst
- 140 kW (190 PS) · Diesel · Automat, 8 Gänge2015 bis 2019 · 52 Fahrzeuge eingelöst
- 135 kW (184 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2010 bis 2015 · 40 Fahrzeuge eingelöst
- 135 kW (184 PS) · Diesel · Automat, 8 Gänge2012 bis 2016 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 135 kW (184 PS) · Diesel · Automat, 6 Gänge2014 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 130 kW (177 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2007 bis 2013 · 8 Fahrzeuge eingelöst
- 120 kW (163 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2004 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2003 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge2001 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 100 kW (136 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1998 bis 2000 · 2 Fahrzeuge eingelöst
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- BMW 320d
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Limousine
- Typ
- 3L, 3-V
- Version
- 6A35E000, -/6H35E000, 6A35E800, -/6H35E800, 6A15E000, -/6H15E000 und 4 weitere
- EU-Typgenehmigung
- e1*2007/46-195/2013*0314, e1*2007/46-65/2012*0559, e1*2007/46-65/2012*0314
- Genehmigt
- 2015 bis 2016
- Typengenehmigungen
- 1BH422, 1BH423, 1BH424, 1BH432, 1BH433, 1BH434, 1BH435, 1BH436 und 23 weitere
- VIN beginnt mit
- WBA8C51.........., WBA8C91.........., WBA8Y71.........., WBA8Y91..........
Motor und Antrieb
- Leistung
- 151 kW (205 PS)
- Drehmoment
- 430 Nm
- Hubraum
- 1'995 cm³
- Zylinder
- 4
- Motorbauart
- Reihe-T-DI
- Treibstoff
- Diesel
- Antrieb
- Allradantrieb, Heckantrieb
- Getriebe
- M6
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | CO2 WLTP | CO2 NEFZ | Verbrauch | Belege |
|---|---|---|---|---|
| Handschaltung, 6 Gänge m6 | 166 g/km | 120 g/km | 6.3 l/100 km | 211 |
- Abgasnorm
- Euro 6b
- Emissionscode
- AJBW
- Messzyklus
- nedc
- CO2 NEFZ
- 106 bis 133 g/km
- Verbrauch NEFZ
- 4 bis 5.1 l/100 km
- NOx
- 27 bis 38 mg/km
- Partikel
- 0 mg/km
- CO
- 147 bis 247 mg/km
- Geräusch fahrend
- 72 bis 75 dB
- Geräusch stehend
- 76 bis 81 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 4'633 bis 4'824 mm
- Breite
- 1'811 bis 1'828 mm
- Höhe
- 1'429 bis 1'508 mm
- Radstand
- 2'810 bis 2'920 mm
- Achsen
- 2
- Leergewicht
- 1'505 bis 1'810 kg
- Garantiegewicht
- 2'005 bis 2'305 kg
- Sitzplätze
- 5
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 4
- Heckklappen
- 0 bis 1
- Gebremst, mechanisches Getriebe
- 1'600 kg
- Gebremst, automatisches Getriebe
- 1'600 bis 1'800 kg
- Ungebremst, mechanisches Getriebe
- 745 bis 750 kg
- Ungebremst, automatisches Getriebe
- 745 bis 750 kg
- Dachlast
- 75 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 205/60 R16 | LI 92 · SI V/W · Felge 7 Zoll · ET 31 | 6 |
| 225/55 R16 | LI 95 · SI V · Felge 7.5 Zoll · ET 37 | 3 |
| 225/50 R17 | LI 94 · SI V · Felge 7.5 Zoll · ET 37 | 14 |
| 225/55 R17 | LI 97 · SI V · Felge 8 Zoll · ET 34 | 6 |
| 225/45 R18 | LI 91/95 · SI V/Y · Felge 8 Zoll · ET 34 · nur mit Winterreifen | 36 |
| 225/50 R18 | LI 95/99 · SI V · Felge 8 Zoll · ET 34 · nur mit Winterreifen | 23 |
| 255/40 R18 | LI 95 · SI Y · Felge 8.5 Zoll · ET 47 · hinten | 12 |
| 255/45 R18 | LI 99 · SI V · Felge 9 Zoll · ET 42 · hinten | 8 |
| 225/80 R18 | LI 99 · SI V · Felge 8 Zoll · ET 34 · nur mit Winterreifen | 1 |
| 225/40 R19 | LI 89 · SI Y · Felge 8 Zoll · ET 36 · vorne | 12 |
| 255/35 R19 | LI 92 · SI Y · Felge 8.5 Zoll · ET 47 · hinten | 12 |
| 225/45 R19 | LI 92 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 30 · vorne | 4 |
| 255/40 R19 | LI 96 · SI W · Felge 9 Zoll · ET 42 · hinten | 4 |
| 225/35 R20 | LI 90 · SI Y · Felge 8 Zoll · ET 36 · vorne | 12 |
| 255/30 R20 | LI 92 · SI Y · Felge 8.5 Zoll · ET 47 · hinten | 12 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für BMW 320d.
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Diese Seite fasst 2 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320d · Typ 3L | 2016 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 bis 1'725 kg | 1BH422 |
| 320d · Typ 3L | 2016 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 bis 1'725 kg | 1BH423 |
| 320d · Typ 3L | 2016 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 bis 1'725 kg | 1BH424 |
| 320d xDrive · Typ 3L | 2016 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'590 bis 1'810 kg | 1BH432 |
| 320d xDrive · Typ 3L | 2016 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'590 bis 1'810 kg | 1BH433 |
| 320d xDrive · Typ 3L | 2016 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'590 bis 1'810 kg | 1BH434 |
| 320d xDrive · Typ 3L | 2016 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'590 bis 1'810 kg | 1BH435 |
| 320d xDrive · Typ 3L | 2016 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'590 bis 1'810 kg | 1BH436 |
| 320d xDrive · Typ 3L | 2016 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'590 bis 1'810 kg | 1BH437 |
| 320d · Typ 3-V | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'655 bis 1'670 kg | 1BG448 |
| 320d · Typ 3-V | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'655 bis 1'670 kg | 1BG451 |
| 320d · Typ 3-V | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'655 bis 1'670 kg | 1BG452 |
| 320d · Typ 3-V | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'655 bis 1'670 kg | 1BG455 |
| 320d · Typ 3-V | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'655 bis 1'670 kg | 1BG456 |
| 320d xDrive · Typ 3-V | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'720 bis 1'735 kg | 1BG458 |
| 320d xDrive · Typ 3-V | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'720 bis 1'735 kg | 1BG461 |
| 320d xDrive · Typ 3-V | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'720 bis 1'735 kg | 1BG462 |
| 320d xDrive · Typ 3-V | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'720 bis 1'735 kg | 1BG465 |
| 320d xDrive · Typ 3-V | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'720 bis 1'735 kg | 1BG466 |
| 320d · Typ 3L | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 bis 1'725 kg | 1BG592 |
| 320d · Typ 3L | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 bis 1'725 kg | 1BG593 |
| 320d · Typ 3L | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 bis 1'725 kg | 1BG594 |
| 320d · Typ 3L | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 bis 1'525 kg | 1BG595 |
| 320d · Typ 3L | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 bis 1'525 kg | 1BG596 |
| 320d · Typ 3L | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 bis 1'525 kg | 1BG597 |
Weitere 6 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.
Weitere 6 Ausführungen zeigen
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320d xDrive · Typ 3L | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'590 bis 1'610 kg | 1BG608 |
| 320d xDrive · Typ 3L | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'590 bis 1'610 kg | 1BG609 |
| 320d xDrive · Typ 3L | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'590 bis 1'610 kg | 1BG610 |
| 320d xDrive · Typ 3L | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'590 bis 1'610 kg | 1BG611 |
| 320d xDrive · Typ 3L | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'590 bis 1'610 kg | 1BG612 |
| 320d xDrive · Typ 3L | 2015 | 151 kW (205 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'590 bis 1'610 kg | 1BG613 |
Was es an Steuern kostet
Am günstigsten in Glarus mit 0 bis 407 Franken im Jahr, am teuersten in Waadt mit 679 bis 710 Franken.
- Glarus0 bis 407
- Nidwalden0 bis 340
- Thurgau144 bis 288
- Genf180
- Obwalden184 bis 368
- Schaffhausen264
- Bern278 bis 501
- St. Gallen287 bis 764
- Zug329
- Aargau331 bis 348
- Zürich338 bis 458
- Solothurn351
- Liechtenstein420 bis 461
- Basel-Stadt431 bis 466
- Neuenburg432 bis 447
- Schwyz442 bis 444
- Luzern445 bis 474
- Wallis460
- Uri462 bis 507
- Jura474 bis 534
- Freiburg482 bis 688
- Tessin515 bis 543
- Appenzell Innerrhoden530 bis 593
- Graubünden570
- Basel-Landschaft606 bis 665
- Appenzell Ausserrhoden628 bis 698
- Waadt679 bis 710
| Kanton | Steuer pro Jahr in Franken | Wie gerechnet wird |
|---|---|---|
| Glarus | 0 bis 407 | Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus |
| Nidwalden | 0 bis 340 | Hubraum (3-stufig) |
| Thurgau | 144 bis 288 | Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus |
| Genf | 180 | Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×) |
| Obwalden | 184 bis 368 | Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus |
| Schaffhausen | 264 | Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV) |
| Bern | 278 bis 501 | Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne) |
| St. Gallen | 287 bis 764 | Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus |
| Zug | 329 | Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %) |
| Aargau | 331 bis 348 | Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026) |
| Zürich | 338 bis 458 | Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle) |
| Solothurn | 351 | Hubraum (3-stufig) |
| Liechtenstein (nicht gegengeprüft) | 420 bis 461 | Gewichts-Pauschale (Richtwert) |
| Basel-Stadt | 431 bis 466 | Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g) |
| Neuenburg | 432 bis 447 | 250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250) |
| Schwyz | 442 bis 444 | Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125 |
| Luzern | 445 bis 474 | Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt) |
| Wallis | 460 | Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV) |
| Uri | 462 bis 507 | Gewicht (3-stufig) |
| Jura | 474 bis 534 | Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015) |
| Freiburg | 482 bis 688 | Leistung gestaffelt (max CHF 1495) |
| Tessin | 515 bis 543 | (Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K |
| Appenzell Innerrhoden | 530 bis 593 | Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg) |
| Graubünden | 570 | Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt |
| Basel-Landschaft | 606 bis 665 | Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus |
| Appenzell Ausserrhoden | 628 bis 698 | Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg) |
| Waadt | 679 bis 710 | Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus |
Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.