Zum Inhalt springen

Fahrzeug-Datenblatt

BMW X1 sDrive18d

2009 bis 2026 · 156 Ausführungen

Fahrzeugdaten · BMW

BMW X1 sDrive18d

156 Ausführungen, 2009 bis 2026, 338 eingelöste Fahrzeuge. 20 davon sind Neuwagen mit eCoC-Zulassung, die gar keine Schweizer Typengenehmigung mehr bekommen.

Leistung
105 bis 110 kW
143 PS bis 150 PS
Leergewicht
1'505 bis 1'807 kg
CO2 WLTP
129 bis 150 g/km
Steuer im Jahr
0 bis 645 Franken
Glarus bis Appenzell Ausserrhoden

Welche fährst du?

156 Ausführungen in 4 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.

Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:

Getriebe
Jahrgang
Leistung

4 Motorisierungen passen.

Ein Blatt mit allem, was amtlich bekannt ist. Für den Auftragsordner oder fürs Strassenverkehrsamt.

Identität und Zulassung

Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.

Marke und Modell
BMW X1 sDrive18d
Fahrzeugart
Personenwagen
Aufbau
Stationswagen
Typ
U1X, F1X, UKL-L, X1
Variante
11EG, 71AC
Version
IHW50???, -/IAW50???, IAL500??, -/IAL508??, IAH500??, -/IAH508?? und 20 weitere
EU-Typgenehmigung
e1*2018/858-2022/2236*00153, e1*2007/46-2019/543*1676, e1*2007/46-2018/1832*1676 und 16 weitere
Genehmigt
2009 bis 2023
Typengenehmigungen
1XZ853, ABC576, ABC577, ABC578, ABC579, ABC580, ABC581, ABC582 und 128 weitere
VIN beginnt mit
WBA11EG.........., WBA71AC.........., WBAHT71.........., WBAJH51.........., WBAVN11.........., WBAVN71..........
Geländefahrzeug
nach Art. 12 Abs. 2 VTS

Motor und Antrieb

Leistung
105 bis 110 kW (143 PS bis 150 PS)
Drehmoment
320 bis 360 Nm
Hubraum
1'995 cm³
Zylinder
4
Zylinderanordnung
Reihe
Motorbauart
Reihe-T-DI, C4
Treibstoff
Diesel
Antrieb
Frontantrieb, Heckantrieb
Getriebe
M6, M7A, A7, A8
Höchstgeschwindigkeit
205 bis 210 km/h

Verbrauch, Emission und Energieetikette

Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.

GetriebeCO2 WLTPCO2 NEFZVerbrauchEnergieEmissionscodeBelege
Handschaltung, 6 Gänge m6150 g/km114 g/km5.7 l/100 kmkeine Angabekeine Angabe79
Automat, 8 Gänge a8158 g/km114 g/km6 l/100 kmkeine Angabekeine Angabe78
Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge m7a130 g/kmkeine Angabe5 l/100 kmkeine Angabekeine Angabe56
Automat, 6 Gänge a6keine Angabe155 g/kmkeine AngabeEAJAA2
Abgasnorm
Euro 6d, Euro 6e, Euro 6b, Euro 5a und 1 weitere
Emissionscode
AJHP, B6e, AJEA, AJFG und 5 weitere
Messzyklus
wltp, beide, nedc
Energieetikette
E (amtlich)
CO2 NEFZ
109 bis 136 g/km
Verbrauch NEFZ
4.1 bis 5.2 l/100 km
NOx
19 bis 159 mg/km
Partikel
0 bis 1 mg/km
CO
30 bis 443 mg/km
Geräusch fahrend
67 bis 74 dB
Geräusch stehend
72.9 bis 79 dB

Masse, Gewichte und Lasten

Länge
4'439 bis 4'500 mm
Breite
1'798 bis 1'845 mm
Höhe
1'545 bis 1'642 mm
Radstand
2'670 bis 2'760 mm
Achsen
2
Leergewicht
1'505 bis 1'807 kg
Garantiegewicht
2'015 bis 2'150 kg
Sitzplätze
5
Sitzplätze höchstens
5
Türen seitlich, ohne Heckklappe
4
Heckklappen
1
Türen gezählt mit Heckklappe
4
Gebremst, mechanisches Getriebe
1'800 kg
Gebremst, automatisches Getriebe
1'800 kg
Gebremst
1'800 kg
Ungebremst, mechanisches Getriebe
750 kg
Ungebremst, automatisches Getriebe
750 kg
Ungebremst
750 kg
Stützlast
80 kg
Dachlast
75 kg

Homologierte Reifen und Felgen

GrösseIndizes, Felge und EinpresstiefeBelege
205/65 R17LI 100 · SI Y · Felge 7 Zoll · ET 4184
225/55 R17LI 97 · SI W · Felge 7.5 Zoll · ET 5229
205/60 R17LI 93 · SI H · Felge 6.5 Zoll · ET 39 · nur mit Winterreifen25
225/50 R17LI 94 · SI H · Felge 7.5 Zoll · ET 344
225/50 R18LI 95/99 · SI W · Felge 7.5 Zoll · ET 5178
225/55 R18LI 102/98 · SI V/Y · Felge 7.5 Zoll · ET 5074
205/55 R18LI 96 · SI H · Felge 6.5 Zoll · ET 41 · nur mit Winterreifen60
205/60 R18LI 99 · SI H · Felge 6.5 Zoll · ET 41 · nur mit Winterreifen56
225/45 R18LI 91 · SI V · Felge 8 Zoll · ET 308
255/40 R18LI 95 · SI V · Felge 9 Zoll · ET 41 · hinten4
225/45 R19LI 92/96 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 4772
245/45 R19LI 102 · SI Y · Felge 8 Zoll · ET 4616
225/40 R19LI 89 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 30 · vorne4
255/35 R19LI 92 · SI W · Felge 9 Zoll · ET 41 · hinten4
225/40 R20LI 94 · SI Y · Felge 8 Zoll · ET 5059
245/40 R20LI 99 · SI Y · Felge 8 Zoll · ET 464

Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.

Homologierte Reifengrössen für BMW X1 sDrive18d.

Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.

Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch

Die Ausführungen im Einzelnen

Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Gezeigt werden die 120 neuesten von 156.

Wo in der letzten Spalte „eCoC“ steht, hat das Fahrzeug gar keine Schweizer Typengenehmigung mehr, sondern ein europäisches Konformitätszertifikat. Im Fahrzeugausweis steht dann unter Ziffer 24 ein IVI. Die Zahl daneben sagt, wie viele eingelöste Fahrzeuge hinter der Zeile stehen.

AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
X1 sDrive18d · Typ U1X2026110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge136 g/km1'650 kgeCoC
X1 sDrive18d · Typ U1X2026110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge137 g/km1'650 kgeCoC
X1 sDrive18d · Typ U1X2026110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge131 g/km1'650 kgeCoC · 3 Fahrzeuge
X1 sDrive18d · Typ U1X2026110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge132 bis 136 g/km1'650 kgeCoC · 16 Fahrzeuge
X1 sDrive18d · Typ U1X2025 bis 2026110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge132 bis 136 g/km1'650 kgeCoC · 27 Fahrzeuge
X1 sDrive18d · Typ U1X2025110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge132 bis 134 g/km1'650 kgeCoC · 6 Fahrzeuge
X1 sDrive18d · Typ U1X2025110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge137 g/km1'650 kgeCoC
X1 sDrive18d · Typ U1X2025 bis 2026110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge131 bis 132 g/km1'650 kgeCoC · 3 Fahrzeuge
X1 sDrive18d · Typ U1X2025110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge131 bis 132 g/km1'650 kgeCoC · 6 Fahrzeuge
X1 sDrive18d · Typ U1X2025110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge132 bis 136 g/km1'650 kgeCoC · 14 Fahrzeuge
X1 sDrive18d · Typ U1X2025110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge132 g/km1'650 kgeCoC · 4 Fahrzeuge
X1 sDrive18d · Typ U1X2024 bis 2025110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge132 bis 136 g/km1'650 kgeCoC · 5 Fahrzeuge
X1 sDrive18d · Typ U1X2024110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge131 bis 132 g/km1'650 kgeCoC · 7 Fahrzeuge
X1 sDrive18d · Typ U1X2024110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge136 g/km1'650 kgeCoC · 2 Fahrzeuge
X1 sDrive18d · Typ U1X2024 bis 2025110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge132 bis 137 g/km1'650 kgeCoC · 45 Fahrzeuge
X1 sDrive18d · Typ U1X2024110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge132 bis 137 g/km1'650 kgeCoC · 39 Fahrzeuge
X1 sDrive18d · Typ U1X2024110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge136 g/km1'650 kgeCoC
X1 sDrive18d · Typ U1X2024110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge132 bis 136 g/km1'650 kgeCoC · 18 Fahrzeuge
X1 sDrive18d · Typ U1X2024110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 7 Gänge132 bis 136 g/km1'650 kgeCoC · 2 Fahrzeuge
X1 sDrive18d · Typ U1X2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge131 g/km1'650 bis 1'807 kg1XZ853
X1 sDrive18d · Typ U1X2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge131 g/km1'650 bis 1'807 kgABC576
X1 sDrive18d · Typ U1X2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge132 g/km1'650 bis 1'807 kgABC577
X1 sDrive18d · Typ U1X2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge133 g/km1'650 bis 1'807 kgABC578
X1 sDrive18d · Typ U1X2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge134 g/km1'650 bis 1'807 kgABC579
X1 sDrive18d · Typ U1X2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge135 g/km1'650 bis 1'807 kgABC580

Weitere 95 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.

Weitere 95 Ausführungen zeigen
AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
X1 sDrive18d · Typ U1X2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge136 g/km1'650 bis 1'807 kgABC581
X1 sDrive18d · Typ U1X2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge137 g/km1'650 bis 1'807 kgABC582
X1 sDrive18d · Typ U1X2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge138 g/km1'650 bis 1'807 kgABC583
X1 sDrive18d · Typ U1X2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge139 g/km1'650 bis 1'807 kgABC584
X1 sDrive18d · Typ U1X2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge140 g/km1'650 bis 1'807 kgABC585
X1 sDrive18d · Typ U1X2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge141 g/km1'650 bis 1'807 kgABC586
X1 sDrive18d · Typ U1X2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge142 g/km1'650 bis 1'807 kgABC587
X1 sDrive18d · Typ U1X2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge143 g/km1'650 bis 1'807 kgABC588
X1 sDrive18d · Typ U1X2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge144 g/km1'650 bis 1'807 kgABC589
X1 sDrive18d · Typ U1X2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge145 g/km1'650 bis 1'807 kgABC590
X1 sDrive18d · Typ U1X2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge146 g/km1'650 bis 1'807 kgABC591
X1 sDrive18d · Typ U1X2023110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge147 g/km1'650 bis 1'807 kgABC592
X1 sDrive18d · Typ F1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat, 8 Gänge140 g/km1'615 kgeCoC
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge129 g/km1'650 bis 1'807 kgABA137
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge130 g/km1'650 bis 1'807 kgABA138
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge130 g/km1'650 bis 1'807 kgABA139
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge131 g/km1'650 bis 1'807 kgABA140
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge132 g/km1'650 bis 1'807 kgABA141
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge133 g/km1'650 bis 1'807 kgABA142
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge134 g/km1'650 bis 1'807 kgABA143
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge135 g/km1'650 bis 1'807 kgABA144
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge136 g/km1'650 bis 1'807 kgABA145
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge137 g/km1'650 bis 1'807 kgABA146
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge138 g/km1'650 bis 1'807 kgABA147
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge139 g/km1'650 bis 1'807 kgABA148
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge140 g/km1'650 bis 1'807 kgABA149
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge141 g/km1'650 bis 1'807 kgABA150
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge142 g/km1'650 bis 1'807 kgABA151
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge143 g/km1'650 bis 1'807 kgABA152
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge144 g/km1'650 bis 1'807 kgABA153
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge145 g/km1'650 bis 1'807 kgABA154
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge129 g/km1'650 bis 1'807 kgABA155
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge130 g/km1'650 bis 1'807 kgABA156
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge130 g/km1'650 bis 1'807 kgABA157
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge131 g/km1'650 bis 1'807 kgABA158
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge132 g/km1'650 bis 1'807 kgABA159
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge133 g/km1'650 bis 1'807 kgABA160
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge134 g/km1'650 bis 1'807 kgABA161
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge135 g/km1'650 bis 1'807 kgABA162
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge136 g/km1'650 bis 1'807 kgABA163
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge137 g/km1'650 bis 1'807 kgABA164
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge138 g/km1'650 bis 1'807 kgABA165
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge139 g/km1'650 bis 1'807 kgABA166
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge140 g/km1'650 bis 1'807 kgABA167
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge141 g/km1'650 bis 1'807 kgABA168
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge142 g/km1'650 bis 1'807 kgABA169
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge143 g/km1'650 bis 1'807 kgABA170
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge144 g/km1'650 bis 1'807 kgABA171
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge145 g/km1'650 bis 1'807 kgABA172
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge146 g/km1'650 bis 1'807 kgABA539
X1 sDrive18d · Typ U1X2022110 kW (150 PS)1'995 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge146 g/km1'650 bis 1'807 kgABA540
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge132 g/km1'585 bis 1'767 kg1BS891
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge133 g/km1'585 bis 1'767 kg1BS892
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge134 g/km1'585 bis 1'767 kg1BS893
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge135 g/km1'585 bis 1'767 kg1BS894
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge136 g/km1'585 bis 1'767 kg1BS895
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge137 g/km1'585 bis 1'767 kg1BS896
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge138 g/km1'585 bis 1'767 kg1BS897
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge139 g/km1'585 bis 1'767 kg1BS898
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge140 g/km1'585 bis 1'767 kg1BS899
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge141 g/km1'585 bis 1'767 kg1BS901
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge142 g/km1'585 bis 1'767 kg1BS902
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge143 g/km1'585 bis 1'767 kg1BS903
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge144 g/km1'585 bis 1'767 kg1BS904
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge145 g/km1'585 bis 1'767 kg1BS905
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge146 g/km1'585 bis 1'767 kg1BS906
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge147 g/km1'585 bis 1'767 kg1BS907
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge148 g/km1'585 bis 1'767 kg1BS908
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge129 g/km1'585 bis 1'767 kg1BW898
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge130 g/km1'585 bis 1'767 kg1BW899
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge131 g/km1'585 bis 1'767 kg1BW901
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge132 g/km1'585 bis 1'767 kg1BW902
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge133 g/km1'585 bis 1'767 kg1BW903
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge134 g/km1'585 bis 1'767 kg1BW904
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge135 g/km1'585 bis 1'767 kg1BW905
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge136 g/km1'585 bis 1'767 kg1BW906
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge137 g/km1'585 bis 1'767 kg1BW907
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge138 g/km1'585 bis 1'767 kg1BW908
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge139 g/km1'585 bis 1'767 kg1BW909
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge140 g/km1'585 bis 1'767 kg1BW910
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge141 g/km1'585 bis 1'767 kg1BW911
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge142 g/km1'585 bis 1'767 kg1BW912
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge143 g/km1'585 bis 1'767 kg1BW913
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge144 g/km1'585 bis 1'767 kg1BW914
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge145 g/km1'585 bis 1'767 kg1BW915
X1 sDrive18d · Typ F1X2021110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge143 g/km1'585 bis 1'767 kg1BY770
X1 sDrive18d · Typ F1X2020110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge150 g/km1'585 bis 1'767 kg1BQ879
X1 sDrive18d · Typ F1X2020110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge150 g/km1'585 bis 1'767 kg1BQ880
X1 sDrive18d · Typ F1X2020110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge150 g/km1'585 bis 1'767 kg1BQ881
X1 sDrive18d · Typ F1X2020110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge150 g/km1'585 bis 1'767 kg1BQ882
X1 sDrive18d · Typ F1X2020110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge150 g/km1'585 bis 1'767 kg1BQ883
X1 sDrive18d · Typ F1X2020110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge150 g/km1'585 bis 1'767 kg1BQ884
X1 sDrive18d · Typ F1X2020110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge150 g/km1'585 bis 1'767 kg1BQ885
X1 sDrive18d · Typ F1X2020110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge150 g/km1'585 bis 1'767 kg1BQ886
X1 sDrive18d · Typ F1X2020110 kW (150 PS)1'995 cm³Handschaltung, 6 Gänge148 g/km1'585 bis 1'767 kg1BS278

Was es an Steuern kostet

Am günstigsten in Glarus mit 0 bis 407 Franken im Jahr, am teuersten in Appenzell Ausserrhoden mit 615 bis 645 Franken.

  • Glarus0 bis 407
  • Nidwalden0 bis 340
  • Thurgau144 bis 288
  • Genf157 bis 180
  • Obwalden184 bis 368
  • Waadt208 bis 522
  • Schaffhausen264
  • St. Gallen265 bis 664
  • Aargau281 bis 294
  • Bern283 bis 473
  • Schwyz321 bis 334
  • Zug329
  • Zürich338
  • Neuenburg342 bis 545
  • Solothurn351
  • Freiburg372 bis 531
  • Luzern383 bis 402
  • Tessin409 bis 445
  • Liechtenstein411 bis 430
  • Basel-Stadt416 bis 461
  • Jura440 bis 474
  • Uri452 bis 473
  • Wallis460
  • Basel-Landschaft463 bis 620
  • Appenzell Innerrhoden518 bis 545
  • Graubünden570
  • Appenzell Ausserrhoden615 bis 645
KantonSteuer pro Jahr in FrankenWie gerechnet wird
Glarus0 bis 407Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus
Nidwalden0 bis 340Hubraum (3-stufig)
Thurgau144 bis 288Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus
Genf157 bis 180Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×)
Obwalden184 bis 368Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus
Waadt208 bis 522Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus
Schaffhausen264Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV)
St. Gallen265 bis 664Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus
Aargau281 bis 294Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026)
Bern283 bis 473Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne)
Schwyz321 bis 334Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125
Zug329Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %)
Zürich338Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle)
Neuenburg342 bis 545250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250)
Solothurn351Hubraum (3-stufig)
Freiburg372 bis 531Leistung gestaffelt (max CHF 1495)
Luzern383 bis 402Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt)
Tessin409 bis 445(Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K
Liechtenstein (nicht gegengeprüft)411 bis 430Gewichts-Pauschale (Richtwert)
Basel-Stadt416 bis 461Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g)
Jura440 bis 474Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015)
Uri452 bis 473Gewicht (3-stufig)
Wallis460Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV)
Basel-Landschaft463 bis 620Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus
Appenzell Innerrhoden518 bis 545Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg)
Graubünden570Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt
Appenzell Ausserrhoden615 bis 645Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg)
