Fahrzeug-Datenblatt
BMW X1 sDrive18d
2009 bis 2026 · 156 Ausführungen
BMW X1 sDrive18d
156 Ausführungen, 2009 bis 2026, 338 eingelöste Fahrzeuge. 20 davon sind Neuwagen mit eCoC-Zulassung, die gar keine Schweizer Typengenehmigung mehr bekommen.
- Leistung
- 105 bis 110 kW
- 143 PS bis 150 PS
- Leergewicht
- 1'505 bis 1'807 kg
- CO2 WLTP
- 129 bis 150 g/km
- Steuer im Jahr
- 0 bis 645 Franken
- Glarus bis Appenzell Ausserrhoden
Welche fährst du?
156 Ausführungen in 4 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
4 Motorisierungen passen.
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2022 bis 2026 · 257 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2015 bis 2021 · 75 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Automat, 8 Gänge2016 bis 2022 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 105 kW (143 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2009 bis 2014 · 4 Fahrzeuge eingelöst
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- BMW X1 sDrive18d
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Stationswagen
- Typ
- U1X, F1X, UKL-L, X1
- Variante
- 11EG, 71AC
- Version
- IHW50???, -/IAW50???, IAL500??, -/IAL508??, IAH500??, -/IAH508?? und 20 weitere
- EU-Typgenehmigung
- e1*2018/858-2022/2236*00153, e1*2007/46-2019/543*1676, e1*2007/46-2018/1832*1676 und 16 weitere
- Genehmigt
- 2009 bis 2023
- Typengenehmigungen
- 1XZ853, ABC576, ABC577, ABC578, ABC579, ABC580, ABC581, ABC582 und 128 weitere
- VIN beginnt mit
- WBA11EG.........., WBA71AC.........., WBAHT71.........., WBAJH51.........., WBAVN11.........., WBAVN71..........
- Geländefahrzeug
- nach Art. 12 Abs. 2 VTS
Motor und Antrieb
- Leistung
- 105 bis 110 kW (143 PS bis 150 PS)
- Drehmoment
- 320 bis 360 Nm
- Hubraum
- 1'995 cm³
- Zylinder
- 4
- Zylinderanordnung
- Reihe
- Motorbauart
- Reihe-T-DI, C4
- Treibstoff
- Diesel
- Antrieb
- Frontantrieb, Heckantrieb
- Getriebe
- M6, M7A, A7, A8
- Höchstgeschwindigkeit
- 205 bis 210 km/h
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | CO2 WLTP | CO2 NEFZ | Verbrauch | Energie | Emissionscode | Belege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handschaltung, 6 Gänge m6 | 150 g/km | 114 g/km | 5.7 l/100 km | keine Angabe | keine Angabe | 79 |
| Automat, 8 Gänge a8 | 158 g/km | 114 g/km | 6 l/100 km | keine Angabe | keine Angabe | 78 |
| Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge m7a | 130 g/km | keine Angabe | 5 l/100 km | keine Angabe | keine Angabe | 56 |
| Automat, 6 Gänge a6 | keine Angabe | 155 g/km | keine Angabe | E | AJAA | 2 |
- Abgasnorm
- Euro 6d, Euro 6e, Euro 6b, Euro 5a und 1 weitere
- Emissionscode
- AJHP, B6e, AJEA, AJFG und 5 weitere
- Messzyklus
- wltp, beide, nedc
- Energieetikette
- E (amtlich)
- CO2 NEFZ
- 109 bis 136 g/km
- Verbrauch NEFZ
- 4.1 bis 5.2 l/100 km
- NOx
- 19 bis 159 mg/km
- Partikel
- 0 bis 1 mg/km
- CO
- 30 bis 443 mg/km
- Geräusch fahrend
- 67 bis 74 dB
- Geräusch stehend
- 72.9 bis 79 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 4'439 bis 4'500 mm
- Breite
- 1'798 bis 1'845 mm
- Höhe
- 1'545 bis 1'642 mm
- Radstand
- 2'670 bis 2'760 mm
- Achsen
- 2
- Leergewicht
- 1'505 bis 1'807 kg
- Garantiegewicht
- 2'015 bis 2'150 kg
- Sitzplätze
- 5
- Sitzplätze höchstens
- 5
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 4
- Heckklappen
- 1
- Türen gezählt mit Heckklappe
- 4
- Gebremst, mechanisches Getriebe
- 1'800 kg
- Gebremst, automatisches Getriebe
- 1'800 kg
- Gebremst
- 1'800 kg
- Ungebremst, mechanisches Getriebe
- 750 kg
- Ungebremst, automatisches Getriebe
- 750 kg
- Ungebremst
- 750 kg
- Stützlast
- 80 kg
- Dachlast
- 75 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 205/65 R17 | LI 100 · SI Y · Felge 7 Zoll · ET 41 | 84 |
| 225/55 R17 | LI 97 · SI W · Felge 7.5 Zoll · ET 52 | 29 |
| 205/60 R17 | LI 93 · SI H · Felge 6.5 Zoll · ET 39 · nur mit Winterreifen | 25 |
| 225/50 R17 | LI 94 · SI H · Felge 7.5 Zoll · ET 34 | 4 |
| 225/50 R18 | LI 95/99 · SI W · Felge 7.5 Zoll · ET 51 | 78 |
| 225/55 R18 | LI 102/98 · SI V/Y · Felge 7.5 Zoll · ET 50 | 74 |
| 205/55 R18 | LI 96 · SI H · Felge 6.5 Zoll · ET 41 · nur mit Winterreifen | 60 |
| 205/60 R18 | LI 99 · SI H · Felge 6.5 Zoll · ET 41 · nur mit Winterreifen | 56 |
| 225/45 R18 | LI 91 · SI V · Felge 8 Zoll · ET 30 | 8 |
| 255/40 R18 | LI 95 · SI V · Felge 9 Zoll · ET 41 · hinten | 4 |
| 225/45 R19 | LI 92/96 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 47 | 72 |
| 245/45 R19 | LI 102 · SI Y · Felge 8 Zoll · ET 46 | 16 |
| 225/40 R19 | LI 89 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 30 · vorne | 4 |
| 255/35 R19 | LI 92 · SI W · Felge 9 Zoll · ET 41 · hinten | 4 |
| 225/40 R20 | LI 94 · SI Y · Felge 8 Zoll · ET 50 | 59 |
| 245/40 R20 | LI 99 · SI Y · Felge 8 Zoll · ET 46 | 4 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für BMW X1 sDrive18d.
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Gezeigt werden die 120 neuesten von 156.
Wo in der letzten Spalte „eCoC“ steht, hat das Fahrzeug gar keine Schweizer Typengenehmigung mehr, sondern ein europäisches Konformitätszertifikat. Im Fahrzeugausweis steht dann unter Ziffer 24 ein IVI. Die Zahl daneben sagt, wie viele eingelöste Fahrzeuge hinter der Zeile stehen.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2026 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat, 7 Gänge | 136 g/km | 1'650 kg | eCoC |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2026 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat, 7 Gänge | 137 g/km | 1'650 kg | eCoC |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2026 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat, 7 Gänge | 131 g/km | 1'650 kg | eCoC · 3 Fahrzeuge |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2026 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat, 7 Gänge | 132 bis 136 g/km | 1'650 kg | eCoC · 16 Fahrzeuge |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2025 bis 2026 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat, 7 Gänge | 132 bis 136 g/km | 1'650 kg | eCoC · 27 Fahrzeuge |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2025 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat, 7 Gänge | 132 bis 134 g/km | 1'650 kg | eCoC · 6 Fahrzeuge |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2025 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat, 7 Gänge | 137 g/km | 1'650 kg | eCoC |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2025 bis 2026 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat, 7 Gänge | 131 bis 132 g/km | 1'650 kg | eCoC · 3 Fahrzeuge |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2025 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat, 7 Gänge | 131 bis 132 g/km | 1'650 kg | eCoC · 6 Fahrzeuge |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2025 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat, 7 Gänge | 132 bis 136 g/km | 1'650 kg | eCoC · 14 Fahrzeuge |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2025 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat, 7 Gänge | 132 g/km | 1'650 kg | eCoC · 4 Fahrzeuge |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2024 bis 2025 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat, 7 Gänge | 132 bis 136 g/km | 1'650 kg | eCoC · 5 Fahrzeuge |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2024 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat, 7 Gänge | 131 bis 132 g/km | 1'650 kg | eCoC · 7 Fahrzeuge |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2024 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat, 7 Gänge | 136 g/km | 1'650 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2024 bis 2025 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat, 7 Gänge | 132 bis 137 g/km | 1'650 kg | eCoC · 45 Fahrzeuge |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2024 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat, 7 Gänge | 132 bis 137 g/km | 1'650 kg | eCoC · 39 Fahrzeuge |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2024 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat, 7 Gänge | 136 g/km | 1'650 kg | eCoC |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2024 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat, 7 Gänge | 132 bis 136 g/km | 1'650 kg | eCoC · 18 Fahrzeuge |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2024 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat, 7 Gänge | 132 bis 136 g/km | 1'650 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 131 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | 1XZ853 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 131 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABC576 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 132 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABC577 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 133 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABC578 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 134 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABC579 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 135 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABC580 |
Weitere 95 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.
Weitere 95 Ausführungen zeigen
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 136 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABC581 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 137 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABC582 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 138 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABC583 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 139 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABC584 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 140 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABC585 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 141 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABC586 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 142 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABC587 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 143 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABC588 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 144 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABC589 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 145 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABC590 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 146 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABC591 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 147 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABC592 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat, 8 Gänge | 140 g/km | 1'615 kg | eCoC |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 129 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA137 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 130 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA138 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 130 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA139 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 131 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA140 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 132 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA141 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 133 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA142 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 134 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA143 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 135 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA144 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 136 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA145 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 137 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA146 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 138 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA147 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 139 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA148 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 140 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA149 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 141 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA150 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 142 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA151 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 143 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA152 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 144 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA153 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 145 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA154 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 129 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA155 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 130 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA156 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 130 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA157 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 131 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA158 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 132 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA159 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 133 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA160 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 134 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA161 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 135 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA162 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 136 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA163 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 137 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA164 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 138 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA165 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 139 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA166 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 140 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA167 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 141 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA168 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 142 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA169 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 143 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA170 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 144 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA171 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 145 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA172 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 146 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA539 |
| X1 sDrive18d · Typ U1X | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 146 g/km | 1'650 bis 1'807 kg | ABA540 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 132 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BS891 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 133 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BS892 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 134 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BS893 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 135 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BS894 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 136 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BS895 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 137 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BS896 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 138 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BS897 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 139 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BS898 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 140 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BS899 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 141 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BS901 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 142 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BS902 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 143 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BS903 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 144 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BS904 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 145 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BS905 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 146 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BS906 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 147 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BS907 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 148 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BS908 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 129 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BW898 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 130 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BW899 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 131 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BW901 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 132 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BW902 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 133 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BW903 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 134 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BW904 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 135 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BW905 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 136 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BW906 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 137 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BW907 |
| X1 sDrive18d · Typ F1X | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'995 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 138 g/km | 1'585 bis 1'767 kg | 1BW908 |
