Fahrzeug-Datenblatt
DS DS7CRB. 0HDiSTT
2018 bis 2022 · 96 Ausführungen
DS DS7CRB. 0HDiSTT
96 Ausführungen, 2018 bis 2022.
- Leistung
- 96 kW
- 131 PS
- Leergewicht
- 1'495 bis 1'744 kg
- CO2 WLTP
- 150 bis 161 g/km
- Steuer im Jahr
- 0 bis 611 Franken
- Glarus bis Appenzell Ausserrhoden
Welche fährst du?
96 Ausführungen in 2 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
2 Motorisierungen passen.
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- DS DS7CRB. 0HDiSTT
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Stationswagen
- Typ
- J
- Version
- YHZU-C22100, YHZU-C22200, YHZU-C22101 und 22 weitere
- EU-Typgenehmigung
- e2*2007/46-2020/1181*0601, e2*2007/46-2019/543*0601, e2*2007/46-2017/1347*0601
- Genehmigt
- 2018 bis 2022
- Typengenehmigungen
- 1DE542, 1DE543, 1DE721, 1DE722, 1DE723, 1DE724, 1DE725, 1DE726 und 88 weitere
- VIN beginnt mit
- VR1JCYHZJ........, VR1JCYHZR........, VR1JCYHZU........
Motor und Antrieb
- Leistung
- 96 kW (131 PS)
- Drehmoment
- 300 Nm
- Hubraum
- 1'499 cm³
- Zylinder
- 4
- Motorbauart
- Reihe-T-DI
- Treibstoff
- Diesel
- Antrieb
- Frontantrieb
- Getriebe
- A8, M6
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | CO2 WLTP | CO2 NEFZ | Verbrauch | Energie | Emissionscode | Belege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automat, 8 Gänge a8 | 151 g/km | 105 g/km | 5.8 l/100 km | keine Angabe | keine Angabe | 94 |
| Handschaltung, 6 Gänge m6 | 152 g/km | 102 g/km | 5.8 l/100 km | E | AJGM | 2 |
- Abgasnorm
- Euro 6d
- Emissionscode
- AJHP, AJGM, AJDG
- Messzyklus
- wltp, beide, nedc
- Energieetikette
- E (amtlich)
- CO2 NEFZ
- 100 bis 115 g/km
- Verbrauch NEFZ
- 3.8 bis 4.4 l/100 km
- NOx
- 24 bis 56 mg/km
- Partikel
- 0 bis 1 mg/km
- CO
- 47 bis 98 mg/km
- Geräusch fahrend
- 67 bis 69 dB
- Geräusch stehend
- 71 bis 75 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 4'595 mm
- Breite
- 1'895 mm
- Höhe
- 1'618 bis 1'631 mm
- Radstand
- 2'738 mm
- Achsen
- 2
- Leergewicht
- 1'495 bis 1'744 kg
- Garantiegewicht
- 1'990 bis 2'050 kg
- Sitzplätze
- 5
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 4
- Heckklappen
- 1
- Gebremst, mechanisches Getriebe
- 650 bis 1'500 kg
- Gebremst, automatisches Getriebe
- 710 bis 1'450 kg
- Ungebremst, mechanisches Getriebe
- 600 bis 745 kg
- Ungebremst, automatisches Getriebe
- 600 bis 750 kg
- Dachlast
- 50 bis 80 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 215/65 R17 | LI 93 · SI V · Felge 7 Zoll · ET 44 | 94 |
| 235/55 R18 | LI 93 · SI V · Felge 7.5 Zoll · ET 46 | 76 |
| 225/55 R18 | LI 93 · SI V · Felge 7.5 Zoll · ET 46 | 64 |
| 235/50 R19 | LI 93 · SI V · Felge 7.5 Zoll · ET 46 | 73 |
| 205/55 R19 | LI 93 · SI V · Felge 7.5 Zoll · ET 38/40 | 71 |
| 235/55 R19 | LI 93 · SI V · Felge 7.5 Zoll · ET 46 | 2 |
| 235/45 R20 | LI 93 · SI V · Felge 8 Zoll · ET 44 | 70 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für DS DS7CRB. 0HDiSTT.
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'585 bis 1'717 kg | 1DE542 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'585 bis 1'717 kg | 1DE543 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE721 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE722 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE723 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE724 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE725 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE726 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE727 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE728 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE729 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE730 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE731 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE732 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE733 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE734 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE735 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE736 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE737 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE738 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE739 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 161 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE789 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 161 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE790 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 161 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE791 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 161 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE792 |
Weitere 71 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.
Weitere 71 Ausführungen zeigen
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 161 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE793 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 161 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE794 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 161 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE795 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 161 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE796 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 161 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE797 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 161 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE798 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 161 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE799 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 161 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE801 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 161 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE802 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 161 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE803 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 161 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE804 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 161 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE805 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 161 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE806 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 161 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE807 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 161 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE808 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 161 g/km | 1'585 bis 1'717 kg | 1DE809 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2022 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 161 g/km | 1'585 bis 1'717 kg | 1DE810 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2021 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 153 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE464 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2021 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE504 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2021 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE505 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2021 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE506 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2021 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE507 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2021 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE508 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2021 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE509 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2021 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE510 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2021 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE511 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2021 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE512 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2021 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE513 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2021 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE514 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2021 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE515 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2021 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE516 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2021 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE517 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2021 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE518 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2021 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE519 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2021 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE520 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2021 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE521 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2021 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 151 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE522 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 152 g/km | 1'495 bis 1'683 kg | 1DE266 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 152 g/km | 1'500 bis 1'645 kg | 1DE267 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 150 g/km | 1'503 bis 1'702 kg | 1DE270 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 150 g/km | 1'503 bis 1'660 kg | 1DE271 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 152 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE324 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 152 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE325 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 152 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE326 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 152 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE327 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 152 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE328 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 152 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE329 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 152 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE330 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 152 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE331 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 153 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE381 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 153 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE382 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 153 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE383 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 153 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE384 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 153 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE385 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 153 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE386 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 153 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE387 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 153 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE388 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 153 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE389 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2020 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 153 g/km | 1'575 bis 1'744 kg | 1DE390 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2019 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 157 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE217 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2019 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 157 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE218 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2019 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 157 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE219 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2019 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 157 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE220 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2019 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 157 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE221 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2019 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 157 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE222 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2019 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 157 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE223 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2019 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | 157 g/km | 1'575 bis 1'702 kg | 1DE224 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2018 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | keine Angabe | 1'503 bis 1'660 kg | 1DE153 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2018 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | keine Angabe | 1'503 bis 1'702 kg | 1DE154 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2018 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | keine Angabe | 1'503 bis 1'702 kg | 1DE155 |
| DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J | 2018 | 96 kW (131 PS) | 1'499 cm³ | Automat, 8 Gänge | keine Angabe | 1'503 bis 1'660 kg | 1DE156 |
Was es an Steuern kostet
Am günstigsten in Glarus mit 0 bis 386 Franken im Jahr, am teuersten in Appenzell Ausserrhoden mit 591 bis 611 Franken.
- Glarus0 bis 386
- Nidwalden0 bis 265
- Thurgau120 bis 360
- Obwalden149 bis 298
- Genf180 bis 200
- Schaffhausen204
- St. Gallen243 bis 557
- Aargau266 bis 271
- Bern267 bis 455
- Zürich268 bis 298
- Zug272
- Solothurn276
- Schwyz296
- Freiburg324 bis 463
- Luzern363 bis 371
- Tessin395 bis 405
- Liechtenstein398 bis 410
- Uri398 bis 451
- Wallis403
- Jura428 bis 463
- Basel-Stadt448 bis 476
- Waadt452 bis 461
- Graubünden475
- Neuenburg477 bis 581
- Appenzell Innerrhoden497 bis 515
- Basel-Landschaft574 bis 591
- Appenzell Ausserrhoden591 bis 611
| Kanton | Steuer pro Jahr in Franken | Wie gerechnet wird |
|---|---|---|
| Glarus | 0 bis 386 | Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus |
| Nidwalden | 0 bis 265 | Hubraum (3-stufig) |
| Thurgau | 120 bis 360 | Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus |
| Obwalden | 149 bis 298 | Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus |
| Genf | 180 bis 200 | Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×) |
| Schaffhausen | 204 | Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV) |
| St. Gallen | 243 bis 557 | Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus |
| Aargau | 266 bis 271 | Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026) |
| Bern | 267 bis 455 | Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne) |
| Zürich | 268 bis 298 | Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle) |
| Zug | 272 | Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %) |
| Solothurn | 276 | Hubraum (3-stufig) |
| Schwyz | 296 | Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125 |
| Freiburg | 324 bis 463 | Leistung gestaffelt (max CHF 1495) |
| Luzern | 363 bis 371 | Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt) |
| Tessin | 395 bis 405 | (Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K |
| Liechtenstein (nicht gegengeprüft) | 398 bis 410 | Gewichts-Pauschale (Richtwert) |
| Uri | 398 bis 451 | Gewicht (3-stufig) |
| Wallis | 403 | Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV) |
| Jura | 428 bis 463 | Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015) |
| Basel-Stadt | 448 bis 476 | Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g) |
| Waadt | 452 bis 461 | Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus |
| Graubünden | 475 | Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt |
| Neuenburg | 477 bis 581 | 250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250) |
| Appenzell Innerrhoden | 497 bis 515 | Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg) |
| Basel-Landschaft | 574 bis 591 | Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus |
| Appenzell Ausserrhoden | 591 bis 611 | Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg) |
Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.