Zum Inhalt springen

Fahrzeug-Datenblatt

DS DS7CRB. 0HDiSTT

96 kW (131 PS) · Diesel · Automat, 8 Gänge · 2018 bis 2022 · 94 von 96 Ausführungen

Fahrzeugdaten · DS · DS7CRB. 0HDiSTT

DS DS7CRB. 0HDiSTT

94 von 96 Ausführungen, 2018 bis 2022.

Leistung
96 kW
131 PS
Leergewicht
1'503 bis 1'744 kg
CO2 WLTP
150 bis 161 g/km
Steuer im Jahr
0 bis 611 Franken
Glarus bis Appenzell Ausserrhoden

Welche fährst du?

Dieses Blatt zeigt 96 kW (131 PS) · Diesel · Automat, 8 Gänge. Unter demselben Namen laufen 96 Ausführungen in 2 Motorisierungen.

Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:

Getriebe
Jahrgang

2 Motorisierungen passen.

Zurück zu allen Motorisierungen

Ein Blatt mit allem, was amtlich bekannt ist. Für den Auftragsordner oder fürs Strassenverkehrsamt.

Identität und Zulassung

Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.

Marke und Modell
DS DS7CRB. 0HDiSTT
Fahrzeugart
Personenwagen
Aufbau
Stationswagen
Typ
J
Version
YHZU-C22100, YHZU-C22200, YHZU-C22101 und 20 weitere
EU-Typgenehmigung
e2*2007/46-2020/1181*0601, e2*2007/46-2019/543*0601, e2*2007/46-2017/1347*0601
Genehmigt
2018 bis 2022
Typengenehmigungen
1DE542, 1DE543, 1DE721, 1DE722, 1DE723, 1DE724, 1DE725, 1DE726 und 86 weitere
VIN beginnt mit
VR1JCYHZR........, VR1JCYHZU........

Motor und Antrieb

Leistung
96 kW (131 PS)
Drehmoment
300 Nm
Hubraum
1'499 cm³
Zylinder
4
Motorbauart
Reihe-T-DI
Treibstoff
Diesel
Antrieb
Frontantrieb
Getriebe
A8

Verbrauch, Emission und Energieetikette

Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.

GetriebeCO2 WLTPCO2 NEFZVerbrauchBelege
Automat, 8 Gänge a8151 g/km105 g/km5.8 l/100 km94
Abgasnorm
Euro 6d
Emissionscode
AJHP, AJGM, AJDG
Messzyklus
wltp, beide, nedc
CO2 NEFZ
100 bis 115 g/km
Verbrauch NEFZ
3.8 bis 4.4 l/100 km
NOx
24 bis 56 mg/km
Partikel
0 bis 1 mg/km
CO
47 bis 89 mg/km
Geräusch fahrend
68 bis 69 dB
Geräusch stehend
75 dB

Masse, Gewichte und Lasten

Länge
4'595 mm
Breite
1'895 mm
Höhe
1'618 bis 1'631 mm
Radstand
2'738 mm
Achsen
2
Leergewicht
1'503 bis 1'744 kg
Garantiegewicht
2'000 bis 2'050 kg
Sitzplätze
5
Türen seitlich, ohne Heckklappe
4
Heckklappen
1
Gebremst, automatisches Getriebe
710 bis 1'450 kg
Ungebremst, automatisches Getriebe
600 bis 750 kg
Dachlast
50 bis 80 kg

Homologierte Reifen und Felgen

GrösseIndizes, Felge und EinpresstiefeBelege
215/65 R17LI 93 · SI V · Felge 7 Zoll · ET 4492
235/55 R18LI 93 · SI V · Felge 7.5 Zoll · ET 4675
225/55 R18LI 93 · SI V · Felge 7.5 Zoll · ET 4664
235/50 R19LI 93 · SI V · Felge 7.5 Zoll · ET 4671
205/55 R19LI 93 · SI V · Felge 7.5 Zoll · ET 38/4070
235/55 R19LI 93 · SI V · Felge 7.5 Zoll · ET 462
235/45 R20LI 93 · SI V · Felge 8 Zoll · ET 4470

Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.

Homologierte Reifengrössen für DS DS7CRB. 0HDiSTT.

Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.

Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch

Die Ausführungen im Einzelnen

Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24.

AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'585 bis 1'717 kg1DE542
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'585 bis 1'717 kg1DE543
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE721
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE722
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE723
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE724
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE725
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE726
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE727
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE728
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE729
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE730
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE731
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE732
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE733
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE734
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE735
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE736
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE737
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE738
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE739
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge161 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE789
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge161 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE790
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge161 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE791
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge161 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE792

Weitere 69 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.

Weitere 69 Ausführungen zeigen
AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge161 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE793
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge161 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE794
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge161 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE795
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge161 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE796
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge161 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE797
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge161 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE798
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge161 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE799
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge161 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE801
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge161 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE802
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge161 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE803
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge161 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE804
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge161 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE805
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge161 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE806
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge161 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE807
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge161 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE808
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge161 g/km1'585 bis 1'717 kg1DE809
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202296 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge161 g/km1'585 bis 1'717 kg1DE810
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202196 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge153 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE464
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202196 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE504
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202196 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE505
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202196 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE506
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202196 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE507
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202196 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE508
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202196 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE509
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202196 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE510
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202196 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE511
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202196 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE512
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202196 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE513
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202196 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE514
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202196 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE515
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202196 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE516
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202196 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE517
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202196 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE518
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202196 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE519
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202196 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE520
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202196 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE521
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202196 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge151 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE522
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge150 g/km1'503 bis 1'702 kg1DE270
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge150 g/km1'503 bis 1'660 kg1DE271
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge152 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE324
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge152 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE325
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge152 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE326
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge152 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE327
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge152 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE328
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge152 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE329
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge152 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE330
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge152 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE331
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge153 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE381
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge153 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE382
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge153 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE383
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge153 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE384
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge153 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE385
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge153 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE386
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge153 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE387
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge153 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE388
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge153 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE389
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J202096 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge153 g/km1'575 bis 1'744 kg1DE390
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J201996 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge157 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE217
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J201996 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge157 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE218
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J201996 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge157 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE219
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J201996 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge157 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE220
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J201996 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge157 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE221
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J201996 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge157 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE222
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J201996 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge157 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE223
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J201996 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gänge157 g/km1'575 bis 1'702 kg1DE224
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J201896 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gängekeine Angabe1'503 bis 1'660 kg1DE153
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J201896 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gängekeine Angabe1'503 bis 1'702 kg1DE154
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J201896 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gängekeine Angabe1'503 bis 1'702 kg1DE155
DS7CRB.1.50HDiSTT · Typ J201896 kW (131 PS)1'499 cm³Automat, 8 Gängekeine Angabe1'503 bis 1'660 kg1DE156

Was es an Steuern kostet

Am günstigsten in Glarus mit 0 bis 386 Franken im Jahr, am teuersten in Appenzell Ausserrhoden mit 595 bis 611 Franken.

  • Glarus0 bis 386
  • Nidwalden0 bis 265
  • Thurgau120 bis 360
  • Obwalden149 bis 298
  • Genf180 bis 200
  • Schaffhausen204
  • St. Gallen243 bis 557
  • Aargau267 bis 271
  • Bern267 bis 455
  • Zürich268 bis 298
  • Zug272
  • Solothurn276
  • Schwyz296
  • Freiburg324 bis 463
  • Luzern364 bis 371
  • Tessin396 bis 405
  • Liechtenstein400 bis 410
  • Uri400 bis 451
  • Wallis403
  • Jura428 bis 463
  • Basel-Stadt448 bis 476
  • Waadt454 bis 461
  • Graubünden475
  • Neuenburg477 bis 581
  • Appenzell Innerrhoden500 bis 515
  • Basel-Landschaft577 bis 591
  • Appenzell Ausserrhoden595 bis 611
KantonSteuer pro Jahr in FrankenWie gerechnet wird
Glarus0 bis 386Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus
Nidwalden0 bis 265Hubraum (3-stufig)
Thurgau120 bis 360Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus
Obwalden149 bis 298Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus
Genf180 bis 200Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×)
Schaffhausen204Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV)
St. Gallen243 bis 557Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus
Aargau267 bis 271Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026)
Bern267 bis 455Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne)
Zürich268 bis 298Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle)
Zug272Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %)
Solothurn276Hubraum (3-stufig)
Schwyz296Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125
Freiburg324 bis 463Leistung gestaffelt (max CHF 1495)
Luzern364 bis 371Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt)
Tessin396 bis 405(Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K
Liechtenstein (nicht gegengeprüft)400 bis 410Gewichts-Pauschale (Richtwert)
Uri400 bis 451Gewicht (3-stufig)
Wallis403Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV)
Jura428 bis 463Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015)
Basel-Stadt448 bis 476Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g)
Waadt454 bis 461Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus
Graubünden475Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt
Neuenburg477 bis 581250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250)
Appenzell Innerrhoden500 bis 515Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg)
Basel-Landschaft577 bis 591Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus
Appenzell Ausserrhoden595 bis 611Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg)

Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.