Fahrzeug-Datenblatt
FORD C-Max
2007 bis 2019 · 117 Ausführungen
FORD C-Max
117 Ausführungen, 2007 bis 2019.
- Leistung
- 70 bis 134 kW
- 95 PS bis 182 PS
- Leergewicht
- 1'334 bis 1'763 kg
- CO2 WLTP
- 170 bis 212 g/km
- Steuer im Jahr
- 0 bis 618 Franken
- Glarus bis Appenzell Ausserrhoden
Welche fährst du?
117 Ausführungen in 28 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
28 Motorisierungen passen.
- 134 kW (182 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2010 bis 2013 · 8 Fahrzeuge eingelöst
- 134 kW (182 PS) · Benzin · Automat, 6 Gänge2015 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 125 kW (170 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2015 bis 2018 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 120 kW (163 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2010 bis 2013 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 120 kW (163 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2010 bis 2013 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2010 bis 2018 · 13 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Automat, 6 Gänge2015 bis 2019 · 6 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2015 bis 2019 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2015 bis 2018 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 107 kW (145 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2007 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 107 kW (145 PS) · Benzin · Automat, 4 Gänge2007 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 103 kW (140 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2010 bis 2013 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 103 kW (140 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2010 bis 2013 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 100 kW (136 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2007 bis 2008 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 100 kW (136 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2008 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 92 kW (125 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2012 bis 2019 · 10 Fahrzeuge eingelöst
- 92 kW (125 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2007 bis 2012 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 88 kW (120 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2015 bis 2019 · 6 Fahrzeuge eingelöst
- 88 kW (120 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2015 bis 2019 · 6 Fahrzeuge eingelöst
- 88 kW (120 PS) · Benzin und Alkohol (Ethanol) · Handschaltung, 5 Gänge2011 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2010 bis 2013 · 7 Fahrzeuge eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2010 bis 2013 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2008 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 80 kW (109 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge2007 bis 2008 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 77 kW (105 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2010 bis 2012 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 74 kW (101 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2012 bis 2018 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 74 kW (101 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2007 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 70 kW (95 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2010 bis 2018 · 8 Fahrzeuge eingelöst
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- FORD C-Max
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Limousine
- Typ
- DXA, DM2
- Version
- 5CGAMB, 5DAAMC, 5QNCPD und 49 weitere
- EU-Typgenehmigung
- e13*2007/46-371/2010*1103, e13*2007/46-2015/166*1103, e13*70/156-2001/116*0109 und 3 weitere
- Genehmigt
- 2007 bis 2019
- Typengenehmigungen
- 1FK896, 1FK897, 1FK901, 1FK902, 1FK905, 1FK906, 1FK907, 1FK908 und 109 weitere
- VIN beginnt mit
- WF0.....BJ......., WF0.....DE......., WF0.....EV.......
Motor und Antrieb
- Leistung
- 70 bis 134 kW (95 PS bis 182 PS)
- Drehmoment
- 150 bis 400 Nm
- Hubraum
- 998 bis 1'999 cm³
- Zylinder
- 3 bis 4
- Motorbauart
- Reihe-T-DI, Reihe-Inj
- Treibstoff
- Diesel, Benzin, Benzin und Alkohol (Ethanol)
- Antrieb
- Frontantrieb
- Getriebe
- M6, M6A, M5, A6, A4
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | CO2 WLTP | CO2 NEFZ | Verbrauch | Energie | Emissionscode | Belege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handschaltung, 6 Gänge m6 | 172 g/km | 149 g/km | 7.5 l/100 km | keine Angabe | keine Angabe | 68 |
| Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge m6a | 177 g/km | 149 g/km | 6.8 l/100 km | keine Angabe | keine Angabe | 27 |
| Handschaltung, 5 Gänge m5 | keine Angabe | 154 g/km | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 14 |
| Automat, 6 Gänge a6 | 212 g/km | 176 g/km | 9.3 l/100 km | keine Angabe | keine Angabe | 7 |
| Automat, 4 Gänge a4 | keine Angabe | 194 g/km | keine Angabe | G | AAEA | 1 |
- Abgasnorm
- Euro 5b, Euro 5a, Euro 6c, Euro 6b und 2 weitere
- Emissionscode
- AJAJ, AJAA, AJCD, AJBW und 5 weitere
- Messzyklus
- nedc, beide
- Energieetikette
- G (amtlich)
- CO2 NEFZ
- 105 bis 194 g/km
- Verbrauch NEFZ
- 4.1 bis 8.1 l/100 km
- NOx
- 10 bis 210 mg/km
- Partikel
- 0 bis 4 mg/km
- CO
- 50 bis 774 mg/km
- Geräusch fahrend
- 66 bis 73 dB
- Geräusch stehend
- 68 bis 83 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 4'372 bis 4'391 mm
- Breite
- 1'825 bis 1'828 mm
- Höhe
- 1'564 bis 1'634 mm
- Radstand
- 2'640 bis 2'648 mm
- Achsen
- 2
- Leergewicht
- 1'334 bis 1'763 kg
- Garantiegewicht
- 1'855 bis 2'070 kg
- Sitzplätze
- 5
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 4
- Heckklappen
- 1
- Gebremst, mechanisches Getriebe
- 800 bis 1'500 kg
- Gebremst, automatisches Getriebe
- 1'300 bis 1'500 kg
- Ungebremst, mechanisches Getriebe
- 665 bis 750 kg
- Ungebremst, automatisches Getriebe
- 695 bis 750 kg
- Dachlast
- 75 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 195/65 R15 | LI 86/87 · SI H/T/U · Felge 6 Zoll · ET 52.5 | 5 |
| 215/55 R16 | LI 93 · SI H/V · Felge 6.5 Zoll · ET 50 | 106 |
| 205/55 R16 | LI 86/87/89/91 · SI H/T/U/V · Felge 6.5 Zoll · ET 50/52.5 | 75 |
| 215/50 R17 | LI 91 · SI H/V · Felge 7 Zoll · ET 50 | 100 |
| 205/50 R17 | LI 86/87/89 · SI H/T/U/V · Felge 6.5/7 Zoll · ET 50/52.5 | 11 |
| 235/40 R18 | LI 91 · SI H/V · Felge 8 Zoll · ET 55 | 100 |
| 225/40 R18 | LI 86/87/89 · SI H/T/U/V · Felge 7.5 Zoll · ET 52.5 | 10 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für FORD C-Max.
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Diese Seite fasst 11 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Max 1.0 SCTi · Typ DXA | 2019 | 92 kW (125 PS) | 999 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 172 g/km | 1'473 bis 1'624 kg | 1FK896 |
| C-Max 1.0 SCTi · Typ DXA | 2019 | 92 kW (125 PS) | 999 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 172 g/km | 1'473 bis 1'624 kg | 1FK897 |
| C-Max 1.5 SCTi · Typ DXA | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat, 6 Gänge | 212 g/km | 1'520 bis 1'672 kg | 1FK901 |
| C-Max 1.5 SCTi · Typ DXA | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat, 6 Gänge | 212 g/km | 1'520 bis 1'672 kg | 1FK902 |
| C-Max 1.5 TDCi · Typ DXA | 2019 | 88 kW (120 PS) | 1'499 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 173 g/km | 1'498 bis 1'649 kg | 1FK905 |
| C-Max 1.5 TDCi · Typ DXA | 2019 | 88 kW (120 PS) | 1'499 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 173 g/km | 1'498 bis 1'649 kg | 1FK906 |
| C-Max 1.5 TDCi · Typ DXA | 2019 | 88 kW (120 PS) | 1'499 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 177 g/km | 1'540 bis 1'691 kg | 1FK907 |
| C-Max 1.5 TDCi · Typ DXA | 2019 | 88 kW (120 PS) | 1'499 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 177 g/km | 1'540 bis 1'691 kg | 1FK908 |
| C-Max 2.0 TDCi · Typ DXA | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'997 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 174 g/km | 1'620 bis 1'763 kg | 1FK913 |
| C-Max 1.0 SCTi · Typ DXA | 2019 | 92 kW (125 PS) | 999 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 172 g/km | 1'473 bis 1'624 kg | 1FL178 |
| C-Max 1.0 SCTi · Typ DXA | 2019 | 92 kW (125 PS) | 999 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 172 g/km | 1'473 bis 1'624 kg | 1FL179 |
| C-Max 1.5 SCTi · Typ DXA | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat, 6 Gänge | 212 g/km | 1'520 bis 1'672 kg | 1FL182 |
| C-Max 1.5 SCTi · Typ DXA | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat, 6 Gänge | 212 g/km | 1'520 bis 1'672 kg | 1FL183 |
| C-Max 2.0 TDCi · Typ DXA | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'997 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'588 bis 1'730 kg | 1FK471 |
| C-Max 2.0 TDCi · Typ DXA | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'997 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'620 bis 1'763 kg | 1FK472 |
| C-Max 2.0 TDCi · Typ DXA | 2018 | 125 kW (170 PS) | 1'997 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'620 bis 1'763 kg | 1FK475 |
| C-Max 1.5 TDCi · Typ DXA | 2018 | 88 kW (120 PS) | 1'499 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'498 bis 1'649 kg | 1FK477 |
| C-Max 1.5 TDCi · Typ DXA | 2018 | 88 kW (120 PS) | 1'499 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'540 bis 1'691 kg | 1FK478 |
| C-Max 1.5 TDCi · Typ DXA | 2018 | 70 kW (95 PS) | 1'499 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'498 bis 1'649 kg | 1FK481 |
| C-Max 1.0 SCTi · Typ DXA | 2018 | 74 kW (101 PS) | 999 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'473 bis 1'624 kg | 1FK514 |
| C-Max 1.0 SCTi · Typ DXA | 2018 | 92 kW (125 PS) | 999 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'473 bis 1'624 kg | 1FK516 |
| C-Max 1.0 SCTi · Typ DXA | 2018 | 74 kW (101 PS) | 999 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 170 g/km | 1'473 bis 1'624 kg | 1FK787 |
| C-Max 1.0 SCTi · Typ DXA | 2018 | 92 kW (125 PS) | 999 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 172 g/km | 1'473 bis 1'624 kg | 1FK789 |
| C-Max 1.5 SCTi · Typ DXA | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 195 g/km | 1'484 bis 1'635 kg | 1FK791 |
| C-Max 1.5 SCTi · Typ DXA | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat, 6 Gänge | 212 g/km | 1'520 bis 1'672 kg | 1FK792 |
Weitere 92 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.
Weitere 92 Ausführungen zeigen
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Max 2.0 TDCi · Typ DXA | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'997 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 183 g/km | 1'588 bis 1'730 kg | 1FK795 |
| C-Max 2.0 TDCi · Typ DXA | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'997 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 174 g/km | 1'620 bis 1'763 kg | 1FK796 |
| C-Max 2.0 TDCi · Typ DXA | 2018 | 125 kW (170 PS) | 1'997 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 186 g/km | 1'620 bis 1'763 kg | 1FK799 |
| C-Max 1.5 TDCi · Typ DXA | 2018 | 88 kW (120 PS) | 1'499 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 173 g/km | 1'498 bis 1'649 kg | 1FK802 |
| C-Max 1.5 TDCi · Typ DXA | 2018 | 88 kW (120 PS) | 1'499 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 177 g/km | 1'540 bis 1'691 kg | 1FK803 |
| C-Max 1.5 TDCi · Typ DXA | 2018 | 70 kW (95 PS) | 1'499 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 177 g/km | 1'498 bis 1'649 kg | 1FK806 |
| C-Max 1.5 SCTi · Typ DXA | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'394 bis 1'452 kg | 1XQ686 |
| C-Max 1.5 TDCi · Typ DXA | 2016 | 88 kW (120 PS) | 1'499 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'533 kg | 1FK215 |
| C-Max 1.5 TDCi · Typ DXA | 2016 | 88 kW (120 PS) | 1'499 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'461 kg | 1FK217 |
| C-Max 1.5 TDCi · Typ DXA | 2016 | 70 kW (95 PS) | 1'499 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'461 kg | 1FK219 |
| C-Max 1.0 SCTi · Typ DXA | 2016 | 92 kW (125 PS) | 999 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'391 bis 1'449 kg | 1XN550 |
| C-Max 1.0 SCTi · Typ DXA | 2015 | 92 kW (125 PS) | 999 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'449 kg | 1FJ927 |
| C-Max 1.0 SCTi · Typ DXA | 2015 | 74 kW (101 PS) | 999 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'449 kg | 1FJ928 |
| C-Max 1.5 SCTi · Typ DXA | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'452 kg | 1FJ929 |
| C-Max 1.5 SCTi · Typ DXA | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat, 6 Gänge | keine Angabe | 1'472 kg | 1FJ930 |
| C-Max 1.5 SCTi · Typ DXA | 2015 | 134 kW (182 PS) | 1'498 cm³ | Automat, 6 Gänge | keine Angabe | 1'472 kg | 1FJ931 |
| C-Max 1.5 TDCi · Typ DXA | 2015 | 88 kW (120 PS) | 1'499 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'461 kg | 1FJ932 |
| C-Max 2.0 TDCi · Typ DXA | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'997 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'553 kg | 1FJ933 |
| C-Max 2.0 TDCi · Typ DXA | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'997 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'582 kg | 1FJ934 |
| C-Max 2.0 TDCi · Typ DXA | 2015 | 125 kW (170 PS) | 1'997 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'582 kg | 1FJ949 |
| C-Max 1.5 TDCi · Typ DXA | 2015 | 88 kW (120 PS) | 1'499 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'533 kg | 1FK150 |
| C-MAX 1.6 SCTi · Typ DXA | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'443 kg | 1XK212 |
| C-Max 1.0 SCTi · Typ DXA | 2015 | 92 kW (125 PS) | 999 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'391 bis 1'449 kg | 1XM104 |
| C-MAX 1.6 SCTi · Typ DXA | 2014 | 110 kW (150 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'443 kg | 1XG662 |
| C-MAX 1.6 SCTi · Typ DXA | 2013 | 110 kW (150 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'443 kg | 1FJ630 |
| C-MAX 1.6 SCTi · Typ DXA | 2013 | 110 kW (150 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'443 kg | 1FJ631 |
| C-MAX 1.6 SCTi · Typ DXA | 2013 | 134 kW (182 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'443 kg | 1FJ632 |
| C-MAX 1.6 SCTi · Typ DXA | 2013 | 134 kW (182 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'443 kg | 1FJ633 |
| C-MAX 1.6 TDCi · Typ DXA | 2013 | 85 kW (116 PS) | 1'560 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'448 kg | 1FJ634 |
| C-MAX 1.6 TDCi · Typ DXA | 2013 | 70 kW (95 PS) | 1'560 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'448 kg | 1FJ635 |
| C-MAX 2.0 TDCi · Typ DXA | 2013 | 120 kW (163 PS) | 1'997 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'550 kg | 1FJ636 |
| C-MAX 2.0 TDCi · Typ DXA | 2013 | 120 kW (163 PS) | 1'997 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'615 kg | 1FJ637 |
| C-MAX 2.0 TDCi · Typ DXA | 2013 | 85 kW (116 PS) | 1'997 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'615 kg | 1FJ638 |
| C-MAX 2.0 TDCi · Typ DXA | 2013 | 103 kW (140 PS) | 1'997 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'550 kg | 1FJ639 |
| C-MAX 2.0 TDCi · Typ DXA | 2013 | 103 kW (140 PS) | 1'997 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'615 kg | 1FJ640 |
| C-MAX 1.6 · Typ DXA | 2012 | 77 kW (105 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1'431 kg | 1FJ421 |
| C-MAX 1.6 · Typ DXA | 2012 | 92 kW (125 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1'431 kg | 1FJ422 |
| C-MAX 1.6 SCTi · Typ DXA | 2012 | 110 kW (150 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'443 kg | 1FJ560 |
| C-MAX 1.6 SCTi · Typ DXA | 2012 | 110 kW (150 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'443 kg | 1FJ561 |
| C-MAX 1.6 SCTi · Typ DXA | 2012 | 134 kW (182 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'443 kg | 1FJ562 |
| C-MAX 1.6 SCTi · Typ DXA | 2012 | 134 kW (182 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'443 kg | 1FJ563 |
| C-MAX 1.6 TDCi · Typ DXA | 2012 | 85 kW (116 PS) | 1'560 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'448 kg | 1FJ564 |
| C-MAX 1.6 TDCi · Typ DXA | 2012 | 85 kW (116 PS) | 1'560 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'448 kg | 1FJ565 |
| C-MAX 1.6 TDCi · Typ DXA | 2012 | 70 kW (95 PS) | 1'560 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'448 kg | 1FJ566 |
| C-MAX 1.6 TDCi · Typ DXA | 2012 | 70 kW (95 PS) | 1'560 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'448 kg | 1FJ567 |
| C-MAX 2.0 TDCi · Typ DXA | 2012 | 120 kW (163 PS) | 1'997 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'550 kg | 1FJ568 |
| C-MAX 2.0 TDCi · Typ DXA | 2012 | 120 kW (163 PS) | 1'997 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'615 kg | 1FJ569 |
| C-MAX 2.0 TDCi · Typ DXA | 2012 | 85 kW (116 PS) | 1'997 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'615 kg | 1FJ570 |
| C-MAX 2.0 TDCi · Typ DXA | 2012 | 103 kW (140 PS) | 1'997 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'550 kg | 1FJ571 |
| C-MAX 2.0 TDCi · Typ DXA | 2012 | 103 kW (140 PS) | 1'997 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'615 kg | 1FJ572 |
| C-MAX 1.0 SCTi · Typ DXA | 2012 | 92 kW (125 PS) | 998 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'449 kg | 1FJ573 |
| C-MAX 1.0 SCTi · Typ DXA | 2012 | 74 kW (101 PS) | 998 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'449 kg | 1FJ574 |
| C-MAX 1.6 SCTi · Typ DXA | 2012 | 134 kW (182 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'385 bis 1'443 kg | 1XC541 |
| C-MAX 1.6 SCTi · Typ DXA | 2012 | 110 kW (150 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'443 kg | 1XC658 |
| C-MAX 1.6 TDCi · Typ DXA | 2012 | 85 kW (116 PS) | 1'560 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'448 bis 1'551 kg | 1XD544 |
| C-MAX 2.0 TDCi · Typ DXA | 2012 | 120 kW (163 PS) | 1'997 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'488 bis 1'634 kg | 1XD969 |
| C-MAX 1.6 SCTi · Typ DXA | 2011 | 110 kW (150 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'385 kg | 1FJ224 |
| C-MAX 1.6 SCTi · Typ DXA | 2011 | 134 kW (182 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'385 kg | 1FJ225 |
| C-MAX 1.6 TDCi · Typ DXA | 2011 | 85 kW (116 PS) | 1'560 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'390 bis 1'448 kg | 1FJ226 |
| C-MAX 1.6 TDCi · Typ DXA | 2011 | 70 kW (95 PS) | 1'560 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'390 bis 1'448 kg | 1FJ227 |
| C-MAX 1.6 FFV · Typ DXA | 2011 | 88 kW (120 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1'374 kg | 1FJ247 |
| C-MAX 1.6 FFV · Typ DXA | 2011 | 88 kW (120 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1'431 kg | 1FJ321 |
| C-MAX 1.6 · Typ DXA | 2011 | 77 kW (105 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1'431 kg | 1FJ322 |
| C-MAX 1.6 · Typ DXA | 2011 | 92 kW (125 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1'431 kg | 1FJ323 |
| C-MAX 2.0 TDCi · Typ DXA | 2011 | 120 kW (163 PS) | 1'997 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'615 kg | 1FJ324 |
| C-MAX 2.0 TDCi · Typ DXA | 2011 | 85 kW (116 PS) | 1'997 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'615 kg | 1FJ325 |
| C-MAX 2.0 TDCi · Typ DXA | 2011 | 103 kW (140 PS) | 1'997 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | keine Angabe | 1'615 kg | 1FJ326 |
| C-MAX 1.6 SCTi · Typ DXA | 2011 | 110 kW (150 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'443 kg | 1FJ329 |
| C-MAX 1.6 SCTi · Typ DXA | 2011 | 134 kW (182 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'443 kg | 1FJ330 |
| C-MAX 1.6 TDCi · Typ DXA | 2011 | 85 kW (116 PS) | 1'560 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'390 bis 1'448 kg | 1XB776 |
| C-MAX 1.6 · Typ DXA | 2010 | 77 kW (105 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1'374 kg | 1FJ157 |
| C-MAX 1.6 · Typ DXA | 2010 | 92 kW (125 PS) | 1'596 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | keine Angabe | 1'374 kg | 1FJ158 |
