Zum Inhalt springen

Fahrzeug-Datenblatt

PEUGEOT Traveller BlueHDi

130 kW (177 PS) · Diesel · Automat, 8 Gänge · 2021 bis 2026 · 86 von 176 Ausführungen

Fahrzeugdaten · PEUGEOT · Traveller BlueHDi

PEUGEOT Traveller BlueHDi

86 von 176 Ausführungen, 2021 bis 2026.

Leistung
130 kW
177 PS
Leergewicht
1'805 bis 2'358 kg
CO2 WLTP
205 bis 209 g/km
Steuer im Jahr
264 bis 1’194 Franken
Schaffhausen bis Basel-Landschaft

Welche fährst du?

Dieses Blatt zeigt 130 kW (177 PS) · Diesel · Automat, 8 Gänge. Unter demselben Namen laufen 176 Ausführungen in 4 Motorisierungen.

Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:

Getriebe
Jahrgang
Leistung

4 Motorisierungen passen.

Zurück zu allen Motorisierungen

Ein Blatt mit allem, was amtlich bekannt ist. Für den Auftragsordner oder fürs Strassenverkehrsamt.

Identität und Zulassung

Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.

Marke und Modell
PEUGEOT Traveller BlueHDi
Fahrzeugart
Personenwagen
Aufbau
Limousine
Typ
V
Version
EHZ7-42E3FN, EHZ7-N2F20L, EHZ7-42E3DL und 41 weitere
EU-Typgenehmigung
e2*2007/46-2020/1181*0532, e2*2007/46-2018/848*0532
Genehmigt
2021 bis 2026
Typengenehmigungen
AXB310, 1PL677, 1PL678, 1PL679, 1PL680, 1PL681, 1PL682, 1PL683 und 78 weitere
VIN beginnt mit
VF3VEEHZ........., VF3VEEHZ7........, VF3VKEHZ.........

Motor und Antrieb

Leistung
130 kW (177 PS)
Drehmoment
400 Nm
Hubraum
1'997 cm³
Zylinder
4
Motorbauart
Reihe-T-DI
Treibstoff
Diesel
Antrieb
Frontantrieb
Getriebe
A8

Verbrauch, Emission und Energieetikette

Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.

GetriebeCO2 WLTPVerbrauchEnergieBelege
Automat, 8 Gänge a8208 g/km7.9 l/100 kmG112
Abgasnorm
Euro 6d, Euro 6e
Emissionscode
AJHP, AJEA
Messzyklus
wltp
Energieetikette
G (amtlich)
NOx
13 bis 28 mg/km
Partikel
0 bis 2 mg/km
CO
28 bis 44 mg/km
Geräusch fahrend
69 bis 70 dB
Geräusch stehend
81 bis 86 dB

Masse, Gewichte und Lasten

Länge
4'606 bis 5'331 mm
Breite
1'920 bis 1'924 mm
Höhe
1'865 bis 1'955 mm
Radstand
2'925 bis 3'275 mm
Achsen
2
Leergewicht
1'805 bis 2'358 kg
Garantiegewicht
2'730 bis 3'100 kg
Sitzplätze
4 bis 5
Sitzplätze höchstens
9
Türen seitlich, ohne Heckklappe
2 bis 4
Heckklappen
1 bis 2
Gebremst, automatisches Getriebe
1'800 bis 1'900 kg
Ungebremst, automatisches Getriebe
750 kg
Dachlast
150 kg

Homologierte Reifen und Felgen

GrösseIndizes, Felge und EinpresstiefeBelege
215/60 R17Felge 7 Zoll · ET 4668
225/55 R17LI 101 · SI V · Felge 7 Zoll · ET 4635

Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.

Homologierte Reifengrössen für PEUGEOT Traveller BlueHDi.

Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.

Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch

Die Ausführungen im Einzelnen

Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24.

AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
Traveller BlueHDi · Typ V2026130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km1'986 bis 2'335 kgAXB310
Traveller BlueHDi · Typ V2025130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km2'080 bis 2'251 kg1PL677
Traveller BlueHDi · Typ V2025130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km2'086 bis 2'253 kg1PL678
Traveller BlueHDi · Typ V2025130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km2'115 bis 2'287 kg1PL679
Traveller BlueHDi · Typ V2025130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km2'120 bis 2'287 kg1PL680
Traveller BlueHDi · Typ V2025130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km2'168 bis 2'281 kg1PL681
Traveller BlueHDi · Typ V2025130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km2'174 bis 2'281 kg1PL682
Traveller BlueHDi · Typ V2025130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km2'204 bis 2'317 kg1PL683
Traveller BlueHDi · Typ V2025130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km2'209 bis 2'316 kg1PL684
Traveller BlueHDi · Typ V2025130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km1'953 bis 2'302 kg1PL685
Traveller BlueHDi · Typ V2025130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km1'959 bis 2'308 kg1PL686
Traveller BlueHDi · Typ V2025130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km1'986 bis 2'335 kg1PL687
Traveller BlueHDi · Typ V2025130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km2'009 bis 2'358 kg1PL688
Traveller BlueHDi · Typ V2025130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km1'946 bis 2'239 kg1PL689
Traveller BlueHDi · Typ V2025130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km1'953 bis 2'246 kg1PL690
Traveller BlueHDi · Typ V2025130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km1'977 bis 2'270 kg1PL691
Traveller BlueHDi · Typ V2025130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge209 g/km1'983 bis 2'276 kg1PL692
Traveller BlueHDi · Typ V2024130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'080 bis 2'251 kg1PL585
Traveller BlueHDi · Typ V2024130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'086 bis 2'253 kg1PL586
Traveller BlueHDi · Typ V2024130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'115 bis 2'287 kg1PL587
Traveller BlueHDi · Typ V2024130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'120 bis 2'287 kg1PL588
Traveller BlueHDi · Typ V2024130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'168 bis 2'281 kg1PL589
Traveller BlueHDi · Typ V2024130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'174 bis 2'281 kg1PL590
Traveller BlueHDi · Typ V2024130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'204 bis 2'317 kg1PL591
Traveller BlueHDi · Typ V2024130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'209 bis 2'316 kg1PL592

Weitere 61 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.

Weitere 61 Ausführungen zeigen
AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
Traveller BlueHDi · Typ V2024130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km1'953 bis 2'302 kg1PL593
Traveller BlueHDi · Typ V2024130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km1'959 bis 2'308 kg1PL594
Traveller BlueHDi · Typ V2024130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km1'986 bis 2'335 kg1PL595
Traveller BlueHDi · Typ V2024130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'009 bis 2'358 kg1PL596
Traveller BlueHDi · Typ V2024130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km1'946 bis 2'239 kg1PL597
Traveller BlueHDi · Typ V2024130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km1'953 bis 2'246 kg1PL598
Traveller BlueHDi · Typ V2024130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km1'977 bis 2'270 kg1PL599
Traveller BlueHDi · Typ V2024130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km1'983 bis 2'276 kg1PL601
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'037 bis 2'249 kg1PL255
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'043 bis 2'253 kg1PL256
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'069 bis 2'281 kg1PL257
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'075 bis 2'285 kg1PL258
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'037 bis 2'249 kg1PL259
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'069 bis 2'281 kg1PL260
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'043 bis 2'275 kg1PL261
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'049 bis 2'278 kg1PL262
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'069 bis 2'301 kg1PL263
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'075 bis 2'304 kg1PL264
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'043 bis 2'275 kg1PL265
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km2'069 bis 2'301 kg1PL266
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km1'839 bis 2'251 kg1PL267
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km1'845 bis 2'257 kg1PL268
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km1'842 bis 2'257 kg1PL269
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km1'845 bis 2'260 kg1PL270
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km1'839 bis 2'251 kg1PL271
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km1'842 bis 2'257 kg1PL272
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km1'838 bis 2'216 kg1PL273
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km1'845 bis 2'223 kg1PL274
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km1'842 bis 2'223 kg1PL275
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km1'845 bis 2'226 kg1PL276
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km1'838 bis 2'216 kg1PL277
Traveller BlueHDi · Typ V2023130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge208 g/km1'842 bis 2'223 kg1PL278
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km2'037 bis 2'249 kg1PK735
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km2'043 bis 2'253 kg1PK736
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km2'069 bis 2'281 kg1PK737
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km2'075 bis 2'285 kg1PK738
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km2'037 bis 2'249 kg1PK739
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km2'069 bis 2'281 kg1PK740
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km2'043 bis 2'275 kg1PK741
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km2'049 bis 2'278 kg1PK742
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km2'069 bis 2'301 kg1PK743
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km2'075 bis 2'304 kg1PK744
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km2'043 bis 2'275 kg1PK745
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km2'069 bis 2'301 kg1PK746
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km1'805 bis 2'209 kg1PK747
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km1'839 bis 2'251 kg1PK748
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km1'845 bis 2'257 kg1PK749
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km1'842 bis 2'257 kg1PK750
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km1'845 bis 2'260 kg1PK751
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km1'805 bis 2'209 kg1PK752
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km1'839 bis 2'251 kg1PK753
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km1'842 bis 2'257 kg1PK754
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km1'820 bis 2'163 kg1PK755
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km1'838 bis 2'216 kg1PK756
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km1'845 bis 2'223 kg1PK757
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km1'842 bis 2'223 kg1PK758
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km1'845 bis 2'226 kg1PK759
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km1'820 bis 2'163 kg1PK760
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km1'838 bis 2'216 kg1PK761
Traveller BlueHDi · Typ V2022130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge207 g/km1'842 bis 2'223 kg1PK762
Traveller BlueHDi · Typ V2021130 kW (177 PS)1'997 cm³Automat, 8 Gänge205 g/km1'839 bis 2'251 kg1PK222

Was es an Steuern kostet

Am günstigsten in Schaffhausen mit 264 Franken im Jahr, am teuersten in Basel-Landschaft mit 1’087 bis 1’194 Franken.

  • Schaffhausen264
  • Zug329
  • Nidwalden340
  • Genf341 bis 359
  • Solothurn351
  • Aargau363 bis 395
  • Obwalden368
  • Schwyz381 bis 383
  • Thurgau432
  • Wallis460
  • Tessin528 bis 548
  • Glarus529
  • Liechtenstein546 bis 620
  • Graubünden570
  • Bern576 bis 639
  • Luzern583 bis 642
  • Freiburg599
  • Uri601 bis 682
  • Basel-Stadt602 bis 629
  • Zürich698 bis 938
  • Appenzell Innerrhoden719 bis 830
  • Neuenburg742 bis 833
  • Jura759 bis 871
  • St. Gallen827 bis 911
  • Waadt833 bis 960
  • Appenzell Ausserrhoden839 bis 963
  • Basel-Landschaft1’087 bis 1’194
KantonSteuer pro Jahr in FrankenWie gerechnet wird
Schaffhausen264Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV)
Zug329Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %)
Nidwalden340Hubraum (3-stufig)
Genf341 bis 359Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×)
Solothurn351Hubraum (3-stufig)
Aargau363 bis 395Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026)
Obwalden368Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus
Schwyz381 bis 383Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125
Thurgau432Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus
Wallis460Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV)
Tessin528 bis 548(Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K
Glarus529Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus
Liechtenstein (nicht gegengeprüft)546 bis 620Gewichts-Pauschale (Richtwert)
Graubünden570Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt
Bern576 bis 639Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne)
Luzern583 bis 642Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt)
Freiburg599Leistung gestaffelt (max CHF 1495)
Uri601 bis 682Gewicht (3-stufig)
Basel-Stadt602 bis 629Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g)
Zürich698 bis 938Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle)
Appenzell Innerrhoden719 bis 830Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg)
Neuenburg742 bis 833250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250)
Jura759 bis 871Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015)
St. Gallen827 bis 911Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus
Waadt833 bis 960Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus
Appenzell Ausserrhoden839 bis 963Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg)
Basel-Landschaft1’087 bis 1’194Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus

Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.