Fahrzeug-Datenblatt
PORSCHE Panamera Turbo
2009 bis 2019 · 20 Ausführungen
PORSCHE Panamera Turbo
20 Ausführungen, 2009 bis 2019.
- Leistung
- 368 bis 404 kW
- 500 PS bis 549 PS
- Leergewicht
- 2'045 bis 2'375 kg
- CO2 WLTP
- 289 g/km
- Steuer im Jahr
- 180 bis 2’701 Franken
- Genf bis Waadt
Welche fährst du?
20 Ausführungen in 4 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
4 Motorisierungen passen.
- 404 kW (549 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge2016 bis 2019 · 8 Fahrzeuge eingelöst
- 397 kW (540 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2010 bis 2012 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 382 kW (519 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2013 bis 2014 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 368 kW (500 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2009 bis 2012 · 6 Fahrzeuge eingelöst
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- PORSCHE Panamera Turbo
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Limousine
- Typ
- 970, 971
- Version
- 03, 04, 16?4100 und 6 weitere
- EU-Typgenehmigung
- e13*2007/46-2007/46*0970, e13*2007/46-371/2010*0970, e13*2007/46*2015/166*0971 und 4 weitere
- Genehmigt
- 2009 bis 2019
- Typengenehmigungen
- 1PF769, 1PF770, 1PF693, 1PF694, 1XQ191, 1XQ567, 1XQ590, 1PF650 und 12 weitere
- VIN beginnt mit
- WP0...97.........
Motor und Antrieb
- Leistung
- 368 bis 404 kW (500 PS bis 549 PS)
- Drehmoment
- 700 bis 770 Nm
- Hubraum
- 3'996 bis 4'806 cm³
- Zylinder
- 8
- Motorbauart
- V-T-DI
- Treibstoff
- Benzin
- Antrieb
- Allradantrieb
- Getriebe
- M7A, M8A
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | CO2 WLTP | CO2 NEFZ | Verbrauch | Energie | Belege |
|---|---|---|---|---|---|
| Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge m7a | keine Angabe | 270 g/km | keine Angabe | G | 12 |
| Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge m8a | 289 g/km | 214 g/km | 12.7 l/100 km | G | 8 |
- Abgasnorm
- Euro 5a, Euro 5b, Euro 6b, Euro 6d
- Emissionscode
- AJAA, AJAJ, AJBW, AJDG und 1 weitere
- Messzyklus
- nedc, beide
- Energieetikette
- G (amtlich)
- CO2 NEFZ
- 214 bis 286 g/km
- Verbrauch NEFZ
- 9.4 bis 12.2 l/100 km
- NOx
- 31 bis 49 mg/km
- Partikel
- 0 bis 2 mg/km
- CO
- 128 bis 304 mg/km
- Geräusch fahrend
- 69 bis 73 dB
- Geräusch stehend
- 77 bis 87 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 4'970 bis 5'053 mm
- Breite
- 1'931 bis 1'950 mm
- Höhe
- 1'417 bis 1'433 mm
- Radstand
- 2'920 bis 2'950 mm
- Achsen
- 2
- Leergewicht
- 2'045 bis 2'375 kg
- Garantiegewicht
- 2'500 bis 2'685 kg
- Sitzplätze
- 4 bis 5
- Sitzplätze höchstens
- 5
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 4
- Heckklappen
- 1
- Gebremst, mechanisches Getriebe
- 2'200 kg
- Ungebremst, mechanisches Getriebe
- 750 kg
- Dachlast
- 75 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 255/45 ZR19 | LI 100 · SI Y · Felge 9 Zoll · ET 60 · vorne | 12 |
| 285/40 ZR19 | LI 103 · SI Y · Felge 10 Zoll · ET 61 · hinten | 12 |
| 255/45 R19 | LI 100 · SI V · Felge 9 Zoll · ET 60 · nur mit Winterreifen · vorne | 2 |
| 285/40 R19 | LI 103 · SI V · Felge 10 Zoll · ET 61 · nur mit Winterreifen · hinten | 2 |
| 295/35 ZR20 | LI 105 · SI Y · Felge 11/11.5 Zoll · ET 63/68 · XL · hinten | 16 |
| 255/40 ZR20 | LI 101 · SI Y · Felge 9.5 Zoll · ET 65 · XL · vorne | 8 |
| 275/40 R20 | LI 106 · SI V · Felge 9.5 Zoll · ET 71 · XL · vorne | 8 |
| 275/40 ZR20 | LI 106 · SI Y · Felge 9.5 Zoll · ET 71 · XL · vorne | 8 |
| 315/35 R20 | LI 110 · SI V · Felge 10.5 Zoll · ET 71 · XL · hinten | 8 |
| 315/35 ZR20 | LI 110 · SI Y · Felge 11.5 Zoll · ET 68 · XL · hinten | 8 |
| 275/35 ZR21 | LI 103 · SI Y · Felge 9.5 Zoll · ET 71 · XL · vorne | 8 |
| 315/30 ZR21 | LI 105 · SI Y · Felge 11.5 Zoll · ET 69 · XL · hinten | 6 |
| 325/30 ZR21 | LI 108 · SI Y · Felge 11.5 Zoll · ET 69 · XL · hinten | 2 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für PORSCHE Panamera Turbo.
Bemerkungen und Auflagen im Wortlaut
So, wie das Amt sie geschrieben hat. Sie können Bedingungen und ausdrückliche Einschränkungen enthalten. Lies sie, bevor du bestellst.
ww. alle Felgenkombinationen mit 5 mm Distanzscheiben an H-Achse
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panamera Turbo · Typ 971 | 2019 | 404 kW (549 PS) | 3'996 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | 289 g/km | 2'070 bis 2'355 kg | 1PF769 |
| Panamera Turbo · Typ 971 | 2019 | 404 kW (549 PS) | 3'996 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | 289 g/km | 2'110 bis 2'365 kg | 1PF770 |
| Panamera Turbo · Typ 971 | 2018 | 404 kW (549 PS) | 3'996 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | 289 g/km | 2'070 bis 2'355 kg | 1PF693 |
| Panamera Turbo · Typ 971 | 2018 | 404 kW (549 PS) | 3'996 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | 289 g/km | 2'110 bis 2'365 kg | 1PF694 |
| Panamera Turbo · Typ 971 | 2017 | 404 kW (549 PS) | 3'996 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | keine Angabe | 2'070 bis 2'335 kg | 1XQ191 |
| Panamera Turbo · Typ 971 | 2017 | 404 kW (549 PS) | 3'996 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | keine Angabe | 2'070 bis 2'335 kg | 1XQ567 |
| Panamera Turbo · Typ 971 | 2017 | 404 kW (549 PS) | 3'996 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | keine Angabe | 2'070 bis 2'335 kg | 1XQ590 |
| Panamera Turbo · Typ 971 | 2016 | 404 kW (549 PS) | 3'996 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | keine Angabe | 2'070 bis 2'375 kg | 1PF650 |
| Panamera Turbo · Typ 970 | 2014 | 382 kW (519 PS) | 4'806 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 2'045 bis 2'250 kg | 1PF611 |
| Panamera Turbo · Typ 970 | 2013 | 382 kW (519 PS) | 4'806 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 2'045 kg | 1PF552 |
| Panamera Turbo · Typ 970 | 2012 | 368 kW (500 PS) | 4'806 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 2'045 kg | 1PF514 |
| Panamera Turbo · Typ 970 | 2012 | 368 kW (500 PS) | 4'806 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 2'045 kg | 1PF515 |
| Panamera Turbo · Typ 970 | 2012 | 397 kW (540 PS) | 4'806 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 2'045 kg | 1PF516 |
| Panamera Turbo · Typ 970 | 2012 | 397 kW (540 PS) | 4'806 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 2'045 kg | 1PF517 |
| Panamera Turbo · Typ 970 | 2012 | 368 kW (500 PS) | 4'806 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 2'045 kg | 1XC876 |
| Panamera Turbo · Typ 970 | 2010 | 368 kW (500 PS) | 4'806 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 2'045 kg | 1PF472 |
| Panamera Turbo · Typ 970 | 2010 | 397 kW (540 PS) | 4'806 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 2'045 kg | 1PF473 |
| Panamera Turbo · Typ 970 | 2010 | 397 kW (540 PS) | 4'806 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 2'045 kg | 1PF474 |
| Panamera Turbo · Typ 970 | 2010 | 368 kW (500 PS) | 4'806 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 2'045 kg | 1PF477 |
| Panamera Turbo · Typ 970 | 2009 | 368 kW (500 PS) | 4'806 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 2'045 kg | 1PF450 |
Was es an Steuern kostet
Am günstigsten in Genf mit 180 bis 856 Franken im Jahr, am teuersten in Waadt mit 1’607 bis 2’701 Franken.
- Genf180 bis 856
- Neuenburg342 bis 1’048
- Basel-Stadt496 bis 758
- Liechtenstein500 bis 537
- Schaffhausen504 bis 612
- Bern535 bis 568
- Uri550 bis 591
- Zug559 bis 652
- Aargau582 bis 633
- Obwalden648 bis 774
- Appenzell Innerrhoden650 bis 707
- Solothurn651 bis 786
- Jura664 bis 1’015
- Nidwalden685 bis 874
- Basel-Landschaft721 bis 1’068
- Appenzell Ausserrhoden762 bis 826
- Thurgau792 bis 936
- Luzern853 bis 1’074
- Schwyz982 bis 1’066
- Glarus1’005 bis 1’227
- Graubünden1’047 bis 1’238
- Tessin1’088 bis 1’207
- Zürich1’088 bis 1’388
- Wallis1’090 bis 1’194
- St. Gallen1’153 bis 1’252
- Freiburg1’495
- Waadt1’607 bis 2’701
| Kanton | Steuer pro Jahr in Franken | Wie gerechnet wird |
|---|---|---|
| Genf | 180 bis 856 | Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×) |
| Neuenburg | 342 bis 1’048 | 250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250) |
| Basel-Stadt | 496 bis 758 | Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g) |
| Liechtenstein (nicht gegengeprüft) | 500 bis 537 | Gewichts-Pauschale (Richtwert) |
| Schaffhausen | 504 bis 612 | Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV) |
| Bern | 535 bis 568 | Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne) |
| Uri | 550 bis 591 | Gewicht (3-stufig) |
| Zug | 559 bis 652 | Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %) |
| Aargau | 582 bis 633 | Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026) |
| Obwalden | 648 bis 774 | Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus |
| Appenzell Innerrhoden | 650 bis 707 | Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg) |
| Solothurn | 651 bis 786 | Hubraum (3-stufig) |
| Jura | 664 bis 1’015 | Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015) |
| Nidwalden | 685 bis 874 | Hubraum (3-stufig) |
| Basel-Landschaft | 721 bis 1’068 | Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus |
| Appenzell Ausserrhoden | 762 bis 826 | Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg) |
| Thurgau | 792 bis 936 | Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus |
| Luzern | 853 bis 1’074 | Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt) |
| Schwyz | 982 bis 1’066 | Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125 |
| Glarus | 1’005 bis 1’227 | Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus |
| Graubünden | 1’047 bis 1’238 | Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt |
| Tessin | 1’088 bis 1’207 | (Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K |
| Zürich | 1’088 bis 1’388 | Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle) |
| Wallis | 1’090 bis 1’194 | Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV) |
| St. Gallen | 1’153 bis 1’252 | Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus |
| Freiburg | 1’495 | Leistung gestaffelt (max CHF 1495) |
| Waadt | 1’607 bis 2’701 | Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus |
Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.
Unter anderem Namen
Die amtlichen Quellen führen verwandte Fahrzeuge unter eigenen Namen. Wenn deins hier nicht steht, steht es vielleicht dort.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.