Fahrzeug-Datenblatt
PORSCHE Panamera
2009 bis 2026 · 56 Ausführungen
PORSCHE Panamera
56 Ausführungen, 2009 bis 2026, 85 eingelöste Fahrzeuge. 13 davon sind Neuwagen mit eCoC-Zulassung, die gar keine Schweizer Typengenehmigung mehr bekommen.
- Leistung
- 220 bis 324 kW
- 299 PS bis 441 PS
- Leergewicht
- 1'805 bis 2'290 kg
- CO2 WLTP
- 226 bis 271 g/km
- Steuer im Jahr
- 180 bis 2’187 Franken
- Genf bis Waadt
Welche fährst du?
56 Ausführungen in 9 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
9 Motorisierungen passen.
- 324 kW (441 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge2016 bis 2020 · 8 Fahrzeuge eingelöst
- 309 kW (420 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2013 bis 2015 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 294 kW (400 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2009 bis 2012 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 260 kW (354 PS) · Benzin · Automat (A1)2023 bis 2026 · 42 Fahrzeuge eingelöst
- 260 kW (354 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge2023 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 243 kW (330 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge2016 bis 2020 · 10 Fahrzeuge eingelöst
- 228 kW (310 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2013 bis 2014 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 220 kW (299 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2010 bis 2012 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 220 kW (299 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2010 bis 2012 · 4 Fahrzeuge eingelöst
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- PORSCHE Panamera
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Limousine
- Typ
- 970, 971, YA
- Variante
- GA22, GA12
- Version
- 03, 1401110, 1501110 und 14 weitere
- EU-Typgenehmigung
- e13*2007/46*2015/166*0971, e13*2007/46-371/2010*0970, e13*2007/46-678/2011*0970 und 15 weitere
- Genehmigt
- 2009 bis 2023
- Typengenehmigungen
- 1PF959, 1PF958, 1PF826, 1PF827, 1PF828, 1PF829, 1PF875, 1PF724 und 35 weitere
- VIN beginnt mit
- WP0...97........., WP0...97...1.....
Motor und Antrieb
- Leistung
- 220 bis 324 kW (299 PS bis 441 PS)
- Drehmoment
- 400 bis 550 Nm
- Hubraum
- 2'894 bis 4'806 cm³
- Zylinder
- 6 bis 8
- Zylinderanordnung
- V-Form
- Motorbauart
- V-T-DI, V-DI, E4
- Treibstoff
- Benzin
- Antrieb
- Allradantrieb, Heckantrieb
- Getriebe
- M8A, M7A, A1, M6
- Höchstgeschwindigkeit
- 270 bis 272 km/h
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | CO2 WLTP | CO2 NEFZ | Verbrauch | Energie | Belege |
|---|---|---|---|---|---|
| Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge m7a | keine Angabe | 208 g/km | keine Angabe | G | 23 |
| Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge m8a | 260 g/km | 202 g/km | 11.5 l/100 km | G | 20 |
| Handschaltung, 6 Gänge m6 | keine Angabe | 260 g/km | keine Angabe | G | 4 |
- Abgasnorm
- Euro 5b, Euro 6d, Euro 6b, Euro 5a und 1 weitere
- Emissionscode
- B6e, AJAJ, AJBW, AJAA und 4 weitere
- Messzyklus
- nedc, beide, wltp
- Energieetikette
- G (amtlich)
- CO2 NEFZ
- 173 bis 265 g/km
- Verbrauch NEFZ
- 7.6 bis 11.3 l/100 km
- NOx
- 7 bis 36 mg/km
- Partikel
- 0 bis 2 mg/km
- CO
- 124 bis 587 mg/km
- Geräusch fahrend
- 68 bis 74 dB
- Geräusch stehend
- 72 bis 90 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 4'970 bis 5'053 mm
- Breite
- 1'931 bis 1'950 mm
- Höhe
- 1'417 bis 1'433 mm
- Radstand
- 2'920 bis 2'950 mm
- Achsen
- 2
- Leergewicht
- 1'805 bis 2'290 kg
- Garantiegewicht
- 2'335 bis 2'595 kg
- Sitzplätze
- 4 bis 5
- Sitzplätze höchstens
- 4 bis 5
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 4
- Heckklappen
- 1
- Türen gezählt mit Heckklappe
- 4
- Gebremst, mechanisches Getriebe
- 2'200 kg
- Gebremst
- 2'200 kg
- Ungebremst, mechanisches Getriebe
- 750 kg
- Ungebremst
- 750 kg
- Stützlast
- 100 kg
- Dachlast
- 75 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 245/50 ZR18 | LI 100 · SI Y · Felge 8 Zoll · ET 59 · vorne | 23 |
| 275/45 ZR18 | LI 103 · SI Y · Felge 9 Zoll · ET 53 · hinten | 23 |
| 255/45 ZR19 | LI 100 · SI Y · Felge 9 Zoll · ET 60 · vorne | 23 |
| 285/40 ZR19 | LI 103 · SI Y · Felge 10 Zoll · ET 61 · hinten | 23 |
| 265/45 ZR19 | LI 105 · SI Y · Felge 9 Zoll · ET 64 · XL · vorne | 22 |
| 295/40 ZR19 | LI 108 · SI Y · Felge 10.5 Zoll · ET 62 · XL · hinten | 22 |
| 275/40 ZR20 | LI 106 · SI Y · Felge 9.5 Zoll · ET 71 · XL · vorne | 21 |
| 315/35 ZR20 | LI 110 · SI Y · Felge 11.5 Zoll · ET 68 · XL · hinten | 21 |
| 255/40 ZR20 | LI 101 · SI Y · Felge 9.5 Zoll · ET 65 · XL · vorne | 17 |
| 295/35 ZR20 | LI 105 · SI Y · Felge 11 Zoll · ET 68 · XL · hinten | 17 |
| 275/35 ZR21 | LI 103 · SI Y · Felge 9.5 Zoll · ET 71 · XL · vorne | 33 |
| 315/30 ZR21 | LI 105 · SI Y · Felge 11.5 Zoll · ET 69 · XL · hinten | 20 |
| 325/30 ZR21 | LI 108 · SI Y · Felge 11.5 Zoll · ET 69 · XL · hinten | 20 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für PORSCHE Panamera.
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Diese Seite fasst 3 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panamera 4 · Typ YA | 2026 | 260 kW (354 PS) | 2'894 cm³ | Automat (A1) | 238 g/km | 1'995 kg | 1PF959 |
| Panamera 4 · Typ YA | 2025 bis 2026 | 260 kW (354 PS) | 2'894 cm³ | Automat (A1) | 243 bis 245 g/km | 1'995 kg | 1PF959 |
| Panamera 4 · Typ YA | 2024 bis 2025 | 260 kW (354 PS) | 2'894 cm³ | Automat (A1) | 231 bis 246 g/km | 1'995 kg | 1PF959 |
| Panamera 4 · Typ YA | 2024 | 260 kW (354 PS) | 2'894 cm³ | Automat (A1) | 237 bis 245 g/km | 1'995 kg | 1PF959 |
| Panamera · Typ YA | 2024 | 260 kW (354 PS) | 2'894 cm³ | Automat (A1) | 231 g/km | 1'960 kg | 1PF958 |
| Panamera 4 · Typ YA | 2024 | 260 kW (354 PS) | 2'894 cm³ | Automat (A1) | 243 g/km | 1'995 kg | 1PF959 |
| Panamera 4 · Typ YA | 2024 | 260 kW (354 PS) | 2'894 cm³ | Automat (A1) | 236 bis 238 g/km | 1'995 kg | 1PF959 |
| Panamera 4 · Typ YA | 2024 bis 2025 | 260 kW (354 PS) | 2'894 cm³ | Automat (A1) | 230 bis 244 g/km | 1'995 kg | 1PF959 |
| Panamera 4 · Typ YA | 2024 | 260 kW (354 PS) | 2'894 cm³ | Automat (A1) | 238 g/km | 1'995 kg | 1PF959 |
| Panamera · Typ YA | 2024 | 260 kW (354 PS) | 2'894 cm³ | Automat (A1) | 226 g/km | 1'960 kg | 1PF958 |
| Panamera 4 · Typ YA | 2024 | 260 kW (354 PS) | 2'894 cm³ | Automat (A1) | 241 bis 243 g/km | 1'995 kg | 1PF959 |
| Panamera · Typ YA | 2023 | 260 kW (354 PS) | 2'894 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | 239 g/km | 1'960 bis 2'205 kg | 1PF958 |
| Panamera 4 · Typ YA | 2023 | 260 kW (354 PS) | 2'894 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | 253 g/km | 1'995 bis 2'240 kg | 1PF959 |
| Panamera 4 · Typ YA | 2023 | 260 kW (354 PS) | 2'894 cm³ | Automat (A1) | 237 bis 245 g/km | 1'995 kg | 1PF959 |
| Panamera 4 · Typ YA | 2023 | 260 kW (354 PS) | 2'894 cm³ | Automat (A1) | 241 g/km | 1'995 kg | 1PF959 |
| Panamera · Typ 971 | 2020 | 243 kW (330 PS) | 2'894 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | 258 g/km | 1'935 bis 2'190 kg | 1PF826 |
| Panamera · Typ 971 | 2020 | 243 kW (330 PS) | 2'894 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | 258 g/km | 1'960 bis 2'220 kg | 1PF827 |
| Panamera 4 · Typ 971 | 2020 | 243 kW (330 PS) | 2'894 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | 260 g/km | 1'975 bis 2'225 kg | 1PF828 |
| Panamera 4 · Typ 971 | 2020 | 243 kW (330 PS) | 2'894 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | 260 g/km | 1'995 bis 2'235 kg | 1PF829 |
| Panamera 4S · Typ 971 | 2020 | 324 kW (441 PS) | 2'894 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | 260 g/km | 1'990 bis 2'280 kg | 1PF875 |
| Panamera 4 · Typ 971 | 2019 | 243 kW (330 PS) | 2'894 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | 262 g/km | 1'940 bis 2'240 kg | 1PF724 |
| Panamera 4S · Typ 971 | 2019 | 324 kW (441 PS) | 2'894 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | 271 g/km | 1'945 bis 2'280 kg | 1PF738 |
| Panamera 4 · Typ 971 | 2019 | 243 kW (330 PS) | 2'894 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | 262 g/km | 1'940 bis 2'240 kg | 1PF744 |
| Panamera 4S · Typ 971 | 2019 | 324 kW (441 PS) | 2'894 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | 271 g/km | 1'945 bis 2'270 kg | 1PF774 |
| Panamera 4S · Typ 971 | 2019 | 324 kW (441 PS) | 2'894 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | 271 g/km | 1'980 bis 2'280 kg | 1PF775 |
Weitere 31 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.
Weitere 31 Ausführungen zeigen
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panamera 4 · Typ 971 | 2019 | 243 kW (330 PS) | 2'894 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | keine Angabe | 1'940 bis 2'240 kg | 1XT829 |
| Panamera 4S · Typ 971 | 2017 | 324 kW (441 PS) | 2'894 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | keine Angabe | 1'945 bis 2'255 kg | 1XQ327 |
| Panamera 4S · Typ 971 | 2017 | 324 kW (441 PS) | 2'894 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | keine Angabe | 1'945 bis 2'255 kg | 1XQ618 |
| Panamera 4S · Typ 971 | 2017 | 324 kW (441 PS) | 2'894 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | keine Angabe | 1'945 bis 2'255 kg | 1XR349 |
| Panamera · Typ 971 | 2017 | 243 kW (330 PS) | 2'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | keine Angabe | 1'890 bis 2'175 kg | 1XR861 |
| Panamera 4S · Typ 971 | 2016 | 324 kW (441 PS) | 2'894 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | keine Angabe | 1'945 bis 2'290 kg | 1PF649 |
| Panamera · Typ 971 | 2016 | 243 kW (330 PS) | 2'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | keine Angabe | 1'890 bis 2'175 kg | 1PF654 |
| Panamera 4 · Typ 971 | 2016 | 243 kW (330 PS) | 2'995 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 8 Gänge | keine Angabe | 1'925 bis 2'210 kg | 1PF655 |
| Panamera 4S · Typ 970 | 2015 | 309 kW (420 PS) | 2'997 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'945 bis 2'028 kg | 1XK854 |
| Panamera 4 · Typ 970 | 2014 | 228 kW (310 PS) | 3'605 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'895 bis 2'185 kg | 1PF605 |
| Panamera 4S · Typ 970 | 2014 | 309 kW (420 PS) | 2'997 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'945 bis 2'195 kg | 1PF606 |
| Panamera · Typ 970 | 2014 | 228 kW (310 PS) | 3'605 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'845 bis 2'135 kg | 1PF608 |
| Panamera 4S · Typ 970 | 2014 | 309 kW (420 PS) | 2'997 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'945 bis 2'071 kg | 1XH413 |
| Panamera 4S · Typ 970 | 2013 | 309 kW (420 PS) | 2'997 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'945 kg | 1PF545 |
| Panamera · Typ 970 | 2013 | 228 kW (310 PS) | 3'605 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'845 kg | 1PF547 |
| Panamera 4 · Typ 970 | 2013 | 228 kW (310 PS) | 3'605 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'895 kg | 1PF553 |
| Panamera 4 · Typ 970 | 2013 | 228 kW (310 PS) | 3'605 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'895 kg | 1XG173 |
| Panamera 4S · Typ 970 | 2012 | 294 kW (400 PS) | 4'806 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'935 kg | 1PF499 |
| Panamera 4S · Typ 970 | 2012 | 294 kW (400 PS) | 4'806 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'935 kg | 1PF501 |
| Panamera · Typ 970 | 2012 | 220 kW (299 PS) | 3'605 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'805 bis 1'835 kg | 1PF512 |
| Panamera · Typ 970 | 2012 | 220 kW (299 PS) | 3'605 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'805 bis 1'835 kg | 1PF513 |
| Panamera 4 · Typ 970 | 2012 | 220 kW (299 PS) | 3'605 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'895 kg | 1PF520 |
| Panamera 4 · Typ 970 | 2012 | 220 kW (299 PS) | 3'605 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'895 kg | 1PF521 |
| Panamera 4 · Typ 970 | 2012 | 220 kW (299 PS) | 3'605 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'895 kg | 1XC655 |
| Panamera 4 · Typ 970 | 2010 | 220 kW (299 PS) | 3'605 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'895 kg | 1PF460 |
| Panamera 4 · Typ 970 | 2010 | 220 kW (299 PS) | 3'605 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'895 kg | 1PF461 |
| Panamera · Typ 970 | 2010 | 220 kW (299 PS) | 3'605 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'805 bis 1'835 kg | 1PF462 |
| Panamera · Typ 970 | 2010 | 220 kW (299 PS) | 3'605 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'805 bis 1'835 kg | 1PF463 |
| Panamera 4S · Typ 970 | 2010 | 294 kW (400 PS) | 4'806 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'935 kg | 1PF471 |
| Panamera 4S · Typ 970 | 2010 | 294 kW (400 PS) | 4'806 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'935 kg | 1PF475 |
| Panamera 4S · Typ 970 | 2009 | 294 kW (400 PS) | 4'806 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'935 kg | 1PF448 |
Was es an Steuern kostet
Am günstigsten in Genf mit 180 bis 712 Franken im Jahr, am teuersten in Waadt mit 995 bis 2’187 Franken.
- Genf180 bis 712
- Neuenburg342 bis 976
- Schaffhausen372 bis 612
- Aargau422 bis 546
- Zug432 bis 652
- Basel-Stadt469 bis 719
- Liechtenstein473 bis 519
- Solothurn486 bis 786
- Nidwalden487 bis 874
- Obwalden494 bis 774
- Bern511 bis 552
- Uri520 bis 571
- Wallis564 bis 1’194
- Jura575 bis 928
- Luzern594 bis 913
- Appenzell Innerrhoden611 bis 680
- Thurgau612 bis 936
- Schwyz619 bis 876
- Basel-Landschaft682 bis 1’047
- Tessin712 bis 1’007
- Appenzell Ausserrhoden718 bis 796
- Glarus733 bis 1’227
- Zürich788 bis 1’388
- Graubünden809 bis 1’238
- Freiburg866 bis 1’313
- St. Gallen887 bis 1’105
- Waadt995 bis 2’187
| Kanton | Steuer pro Jahr in Franken | Wie gerechnet wird |
|---|---|---|
| Genf | 180 bis 712 | Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×) |
| Neuenburg | 342 bis 976 | 250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250) |
| Schaffhausen | 372 bis 612 | Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV) |
| Aargau | 422 bis 546 | Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026) |
| Zug | 432 bis 652 | Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %) |
| Basel-Stadt | 469 bis 719 | Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g) |
| Liechtenstein (nicht gegengeprüft) | 473 bis 519 | Gewichts-Pauschale (Richtwert) |
| Solothurn | 486 bis 786 | Hubraum (3-stufig) |
| Nidwalden | 487 bis 874 | Hubraum (3-stufig) |
| Obwalden | 494 bis 774 | Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus |
| Bern | 511 bis 552 | Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne) |
| Uri | 520 bis 571 | Gewicht (3-stufig) |
| Wallis | 564 bis 1’194 | Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV) |
| Jura | 575 bis 928 | Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015) |
| Luzern | 594 bis 913 | Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt) |
| Appenzell Innerrhoden | 611 bis 680 | Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg) |
| Thurgau | 612 bis 936 | Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus |
| Schwyz | 619 bis 876 | Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125 |
| Basel-Landschaft | 682 bis 1’047 | Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus |
| Tessin | 712 bis 1’007 | (Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K |
| Appenzell Ausserrhoden | 718 bis 796 | Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg) |
| Glarus | 733 bis 1’227 | Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus |
| Zürich | 788 bis 1’388 | Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle) |
| Graubünden | 809 bis 1’238 | Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt |
| Freiburg | 866 bis 1’313 | Leistung gestaffelt (max CHF 1495) |
| St. Gallen | 887 bis 1’105 | Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus |
| Waadt | 995 bis 2’187 | Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus |
Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.
Unter anderem Namen
Die amtlichen Quellen führen verwandte Fahrzeuge unter eigenen Namen. Wenn deins hier nicht steht, steht es vielleicht dort.
- Panamera GTS2012 bis 2026 · 24 Ausführungen
- Panamera Turbo2009 bis 2019 · 20 Ausführungen
- Panamera E-Hybrid2023 bis 2026 · 19 Ausführungen
- Panamera 4S E-Hybrid2024 bis 2026 · 17 Ausführungen
- Panamera Turbo E-Hybrid2024 bis 2026 · 15 Ausführungen
- Panamera Turbo S E-Hybrid2024 bis 2026 · 13 Ausführungen
- Panamera Turbo S2011 bis 2020 · 12 Ausführungen
- Panamera TSEHybST2017 bis 2021 · 11 Ausführungen
- Panamera S2009 bis 2014 · 11 Ausführungen
- Panamera GTS ST2018 bis 2021 · 10 Ausführungen
- Panamera Diesel2011 bis 2016 · 10 Ausführungen
- Panamera E-Hyb2017 bis 2021 · 8 Ausführungen
Und 1 weitere. Alle Modelle von PORSCHE mit Suchfeld.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.