Zum Inhalt springen

Fahrzeug-Datenblatt

SKODA Karoq 4x4

2017 bis 2023 · 105 Ausführungen

Fahrzeugdaten · SKODA

SKODA Karoq 4x4

105 Ausführungen, 2017 bis 2023.

Leistung
110 bis 140 kW
150 PS bis 190 PS
Leergewicht
1'505 bis 1'839 kg
CO2 WLTP
153 bis 199 g/km
Steuer im Jahr
180 bis 682 Franken
Genf bis Appenzell Ausserrhoden

Welche fährst du?

105 Ausführungen in 5 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.

Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:

Treibstoff
Getriebe
Jahrgang
Leistung

5 Motorisierungen passen.

Ein Blatt mit allem, was amtlich bekannt ist. Für den Auftragsordner oder fürs Strassenverkehrsamt.

Identität und Zulassung

Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.

Marke und Modell
SKODA Karoq 4x4
Fahrzeugart
Personenwagen
Aufbau
Stationswagen
Typ
NU
Version
*, NAD7AD7GC005063?, NAD7AD7GC005064? und 2 weitere
EU-Typgenehmigung
e8*2007/46-2019/543*0272, e8*2007/46-2017/2400*0272, e8*2007/46-2018/1832*0272 und 2 weitere
Genehmigt
2017 bis 2023
Typengenehmigungen
1XZ422, 1XZ540, 1XZ861, 1SL645, 1SL646, 1SL651, 1SL652, 1SL723 und 97 weitere
VIN beginnt mit
TMB...NU.........

Motor und Antrieb

Leistung
110 bis 140 kW (150 PS bis 190 PS)
Drehmoment
250 bis 400 Nm
Hubraum
1'498 bis 1'984 cm³
Zylinder
4
Motorbauart
Reihe-T-DI, Reihe-DI
Treibstoff
Diesel, Benzin
Antrieb
Allradantrieb
Getriebe
M7A, M6

Verbrauch, Emission und Energieetikette

Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.

GetriebeCO2 WLTPCO2 NEFZVerbrauchBelege
Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge m7a172 g/km144 g/km6.6 l/100 km103
Handschaltung, 6 Gänge m6174 g/km134 g/km6.6 l/100 km7
Abgasnorm
Euro 6d, Euro 6b
Emissionscode
AJHP, AJFG, AJCG, AJBW und 1 weitere
Messzyklus
beide, wltp, nedc
CO2 NEFZ
124 bis 158 g/km
Verbrauch NEFZ
4.7 bis 7 l/100 km
NOx
15 bis 59 mg/km
Partikel
0 mg/km
CO
19 bis 447 mg/km
Geräusch fahrend
67 bis 70 dB
Geräusch stehend
69 bis 77 dB

Masse, Gewichte und Lasten

Länge
4'382 bis 4'513 mm
Breite
1'841 mm
Höhe
1'597 bis 1'632 mm
Radstand
2'629 bis 2'630 mm
Achsen
2
Leergewicht
1'505 bis 1'839 kg
Garantiegewicht
2'059 bis 2'258 kg
Sitzplätze
5
Türen seitlich, ohne Heckklappe
4
Heckklappen
1
Gebremst, mechanisches Getriebe
1'800 bis 2'100 kg
Ungebremst, mechanisches Getriebe
750 kg
Dachlast
75 kg

Homologierte Reifen und Felgen

GrösseIndizes, Felge und EinpresstiefeBelege
215/60 R16LI 95/99 · SI H/V · Felge 6 Zoll · ET 43 · nur mit Winterreifen131
225/60 R16LI 98 · SI V · Felge 6 Zoll · ET 4389
225/55 R17LI 97 · SI V · Felge 7 Zoll · ET 45105
215/55 R17LI 94 · SI V · Felge 7 Zoll · ET 45 · nur mit Winterreifen90
225/50 R18LI 95 · SI W · Felge 7 Zoll · ET 45102
225/45 R19LI 92 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 45102
245/40 R19LI 94 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 4552

Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.

Homologierte Reifengrössen für SKODA Karoq 4x4.

Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.

Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch

Die Ausführungen im Einzelnen

Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Diese Seite fasst 3 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.

AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2023140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'583 bis 1'755 kg1XZ422
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2023110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'598 bis 1'826 kg1XZ540
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2023140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'583 bis 1'762 kg1XZ861
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2022140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'583 bis 1'755 kg1SL645
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2022140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge193 g/km1'583 bis 1'755 kg1SL646
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge153 g/km1'598 bis 1'826 kg1SL651
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'598 bis 1'826 kg1SL652
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2022140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'583 bis 1'762 kg1SL723
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2022140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge193 g/km1'583 bis 1'762 kg1SL724
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge153 g/km1'604 bis 1'832 kg1SL729
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'604 bis 1'832 kg1SL730
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'588 bis 1'825 kg1XX673
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'586 bis 1'826 kg1XX683
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'588 bis 1'825 kg1XX809
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'598 bis 1'826 kg1XX999
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2022140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge193 g/km1'583 bis 1'755 kg1XY172
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'586 bis 1'826 kg1XY284
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2022140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge193 g/km1'583 bis 1'762 kg1XY464
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge153 g/km1'598 bis 1'826 kg1XY498
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge153 g/km1'598 bis 1'826 kg1XY589
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge153 g/km1'598 bis 1'826 kg1XY599
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2022140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge193 g/km1'583 bis 1'762 kg1XY781
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge153 g/km1'604 bis 1'832 kg1XY820
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge153 g/km1'604 bis 1'832 kg1XY928
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge153 g/km1'604 bis 1'832 kg1XZ142

Weitere 80 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.

Weitere 80 Ausführungen zeigen
AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2022140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge193 g/km1'583 bis 1'762 kg1XZ143
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge153 g/km1'604 bis 1'832 kg1XZ162
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge153 g/km1'598 bis 1'826 kg1XZ209
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2021140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'566 bis 1'791 kg1SL455
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2021140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge193 g/km1'566 bis 1'791 kg1SL456
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2021140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'579 bis 1'765 kg1SL553
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2021140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge193 g/km1'579 bis 1'765 kg1SL554
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2021110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge153 g/km1'588 bis 1'825 kg1SL559
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2021110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'588 bis 1'825 kg1SL560
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2021140 kW (190 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge185 g/km1'602 bis 1'831 kg1XW102
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2021110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge153 g/km1'586 bis 1'826 kg1XW117
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2021110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'586 bis 1'826 kg1XW417
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2021140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge193 g/km1'566 bis 1'791 kg1XW773
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2021110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'586 bis 1'826 kg1XW838
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2021110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'586 bis 1'826 kg1XW872
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2021140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge193 g/km1'579 bis 1'765 kg1XW919
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2021140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge193 g/km1'579 bis 1'765 kg1XX224
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2021110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'588 bis 1'825 kg1XX399
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2021110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'586 bis 1'826 kg1XX415
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2021140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge193 g/km1'579 bis 1'765 kg1XX484
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge185 g/km1'591 bis 1'820 kg1SG853
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge185 g/km1'591 bis 1'820 kg1SG854
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge185 g/km1'591 bis 1'820 kg1SG855
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge185 g/km1'591 bis 1'820 kg1SG968
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge185 g/km1'591 bis 1'820 kg1SG969
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge185 g/km1'591 bis 1'820 kg1SG970
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2020140 kW (190 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge185 g/km1'602 bis 1'831 kg1SG971
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2020140 kW (190 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge185 g/km1'602 bis 1'831 kg1SG972
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2020140 kW (190 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge185 g/km1'602 bis 1'831 kg1SG973
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2020140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge199 g/km1'555 bis 1'784 kg1SG980
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2020140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge199 g/km1'555 bis 1'784 kg1SG981
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2020140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge199 g/km1'555 bis 1'784 kg1SG982
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge153 g/km1'586 bis 1'826 kg1SL363
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'586 bis 1'826 kg1SL364
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge153 g/km1'586 bis 1'826 kg1SL365
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'586 bis 1'826 kg1SL366
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge153 g/km1'586 bis 1'826 kg1SL367
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge172 g/km1'586 bis 1'826 kg1SL368
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2020140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'555 bis 1'784 kg1XU917
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge185 g/km1'591 bis 1'820 kg1XU952
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2020140 kW (190 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge185 g/km1'610 bis 1'839 kg1XV124
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2020140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge199 g/km1'555 bis 1'784 kg1XV181
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2020140 kW (190 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge185 g/km1'610 bis 1'839 kg1XV426
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge180 g/km1'561 bis 1'809 kg1XV459
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge185 g/km1'591 bis 1'820 kg1XV567
Karoq 1.5 TSI 4x4 · Typ NU2019110 kW (150 PS)1'498 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge196 g/km1'505 bis 1'723 kg1SG632
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2019140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge199 g/km1'555 bis 1'784 kg1SG633
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2019140 kW (190 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge185 g/km1'610 bis 1'828 kg1SG655
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge180 g/km1'591 bis 1'820 kg1SG694
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2019140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge199 g/km1'555 bis 1'784 kg1SG699
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge180 g/km1'591 bis 1'820 kg1SG731
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2019140 kW (190 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge185 g/km1'610 bis 1'839 kg1SG732
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2019140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge199 g/km1'555 bis 1'784 kg1SG735
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2019140 kW (190 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge185 g/km1'610 bis 1'839 kg1SG826
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2019140 kW (190 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge185 g/km1'610 bis 1'839 kg1SG827
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2019140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge199 g/km1'555 bis 1'784 kg1SG828
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2019140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge199 g/km1'555 bis 1'784 kg1SG829
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'561 bis 1'809 kg1XT403
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Handschaltung, 6 Gängekeine Angabe1'561 bis 1'809 kg1XT416
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'561 bis 1'809 kg1XT471
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'561 bis 1'809 kg1XT489
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2019140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'565 bis 1'783 kg1XT490
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'561 bis 1'809 kg1XT640
Karoq 1.5 TSI 4x4 · Typ NU2019110 kW (150 PS)1'498 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'505 bis 1'723 kg1XT675
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2019140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'565 bis 1'783 kg1XT708
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2019140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'565 bis 1'783 kg1XT776
Karoq 1.5 TSI 4x4 · Typ NU2019110 kW (150 PS)1'498 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'505 bis 1'723 kg1XT848
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Handschaltung, 6 Gängekeine Angabe1'561 bis 1'809 kg1XT889
Karoq 1.5 TSI 4x4 · Typ NU2019110 kW (150 PS)1'498 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'505 bis 1'723 kg1XU348
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2019140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'555 bis 1'784 kg1XU625
Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU2019140 kW (190 PS)1'984 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'555 bis 1'784 kg1XU783
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2019140 kW (190 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'610 bis 1'828 kg1XU795
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2018110 kW (150 PS)1'968 cm³Handschaltung, 6 Gänge174 g/km1'561 bis 1'809 kg1SG587
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2018110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'561 bis 1'781 kg1XS875
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2017110 kW (150 PS)1'968 cm³Handschaltung, 6 Gängekeine Angabe1'561 bis 1'751 kg1SG361
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2017110 kW (150 PS)1'968 cm³Handschaltung, 6 Gängekeine Angabe1'561 bis 1'751 kg1SG362
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2017140 kW (190 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'589 bis 1'760 kg1SG363
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2017140 kW (190 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'589 bis 1'760 kg1SG364
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2017110 kW (150 PS)1'968 cm³Handschaltung, 6 Gängekeine Angabe1'561 bis 1'781 kg1SG368
Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU2017110 kW (150 PS)1'968 cm³Handschaltung, 6 Gängekeine Angabe1'561 bis 1'781 kg1SG369

Was es an Steuern kostet

Am günstigsten in Genf mit 180 bis 315 Franken im Jahr, am teuersten in Appenzell Ausserrhoden mit 638 bis 682 Franken.

  • Genf180 bis 315
  • Schaffhausen204 bis 264
  • Thurgau240 bis 432
  • Nidwalden265 bis 340
  • Zug272 bis 328
  • Solothurn276 bis 351
  • Aargau295 bis 333
  • Obwalden298 bis 368
  • Zürich298 bis 458
  • Glarus322 bis 529
  • Schwyz333 bis 415
  • Wallis403 bis 460
  • Luzern404 bis 517
  • Liechtenstein426 bis 452
  • Tessin436 bis 520
  • Basel-Stadt455 bis 541
  • Neuenburg462 bis 709
  • Bern469 bis 492
  • Uri469 bis 497
  • Graubünden475 bis 570
  • Jura479 bis 597
  • Waadt524 bis 753
  • Freiburg531 bis 599
  • St. Gallen533 bis 736
  • Appenzell Innerrhoden539 bis 578
  • Basel-Landschaft614 bis 801
  • Appenzell Ausserrhoden638 bis 682
KantonSteuer pro Jahr in FrankenWie gerechnet wird
Genf180 bis 315Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×)
Schaffhausen204 bis 264Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV)
Thurgau240 bis 432Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus
Nidwalden265 bis 340Hubraum (3-stufig)
Zug272 bis 328Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %)
Solothurn276 bis 351Hubraum (3-stufig)
Aargau295 bis 333Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026)
Obwalden298 bis 368Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus
Zürich298 bis 458Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle)
Glarus322 bis 529Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus
Schwyz333 bis 415Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125
Wallis403 bis 460Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV)
Luzern404 bis 517Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt)
Liechtenstein (nicht gegengeprüft)426 bis 452Gewichts-Pauschale (Richtwert)
Tessin436 bis 520(Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K
Basel-Stadt455 bis 541Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g)
Neuenburg462 bis 709250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250)
Bern469 bis 492Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne)
Uri469 bis 497Gewicht (3-stufig)
Graubünden475 bis 570Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt
Jura479 bis 597Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015)
Waadt524 bis 753Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus
Freiburg531 bis 599Leistung gestaffelt (max CHF 1495)
St. Gallen533 bis 736Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus
Appenzell Innerrhoden539 bis 578Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg)
Basel-Landschaft614 bis 801Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus
Appenzell Ausserrhoden638 bis 682Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg)

Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.