Fahrzeug-Datenblatt
SKODA Karoq 4x4
2017 bis 2023 · 105 Ausführungen
SKODA Karoq 4x4
105 Ausführungen, 2017 bis 2023.
- Leistung
- 110 bis 140 kW
- 150 PS bis 190 PS
- Leergewicht
- 1'505 bis 1'839 kg
- CO2 WLTP
- 153 bis 199 g/km
- Steuer im Jahr
- 180 bis 682 Franken
- Genf bis Appenzell Ausserrhoden
Welche fährst du?
105 Ausführungen in 5 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
5 Motorisierungen passen.
- 140 kW (190 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2019 bis 2023 · 33 Fahrzeuge eingelöst
- 140 kW (190 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2017 bis 2021 · 13 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2018 bis 2023 · 48 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2017 bis 2019 · 7 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2019 · 4 Fahrzeuge eingelöst
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- SKODA Karoq 4x4
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Stationswagen
- Typ
- NU
- Version
- *, NAD7AD7GC005063?, NAD7AD7GC005064? und 2 weitere
- EU-Typgenehmigung
- e8*2007/46-2019/543*0272, e8*2007/46-2017/2400*0272, e8*2007/46-2018/1832*0272 und 2 weitere
- Genehmigt
- 2017 bis 2023
- Typengenehmigungen
- 1XZ422, 1XZ540, 1XZ861, 1SL645, 1SL646, 1SL651, 1SL652, 1SL723 und 97 weitere
- VIN beginnt mit
- TMB...NU.........
Motor und Antrieb
- Leistung
- 110 bis 140 kW (150 PS bis 190 PS)
- Drehmoment
- 250 bis 400 Nm
- Hubraum
- 1'498 bis 1'984 cm³
- Zylinder
- 4
- Motorbauart
- Reihe-T-DI, Reihe-DI
- Treibstoff
- Diesel, Benzin
- Antrieb
- Allradantrieb
- Getriebe
- M7A, M6
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | CO2 WLTP | CO2 NEFZ | Verbrauch | Belege |
|---|---|---|---|---|
| Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge m7a | 172 g/km | 144 g/km | 6.6 l/100 km | 103 |
| Handschaltung, 6 Gänge m6 | 174 g/km | 134 g/km | 6.6 l/100 km | 7 |
- Abgasnorm
- Euro 6d, Euro 6b
- Emissionscode
- AJHP, AJFG, AJCG, AJBW und 1 weitere
- Messzyklus
- beide, wltp, nedc
- CO2 NEFZ
- 124 bis 158 g/km
- Verbrauch NEFZ
- 4.7 bis 7 l/100 km
- NOx
- 15 bis 59 mg/km
- Partikel
- 0 mg/km
- CO
- 19 bis 447 mg/km
- Geräusch fahrend
- 67 bis 70 dB
- Geräusch stehend
- 69 bis 77 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 4'382 bis 4'513 mm
- Breite
- 1'841 mm
- Höhe
- 1'597 bis 1'632 mm
- Radstand
- 2'629 bis 2'630 mm
- Achsen
- 2
- Leergewicht
- 1'505 bis 1'839 kg
- Garantiegewicht
- 2'059 bis 2'258 kg
- Sitzplätze
- 5
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 4
- Heckklappen
- 1
- Gebremst, mechanisches Getriebe
- 1'800 bis 2'100 kg
- Ungebremst, mechanisches Getriebe
- 750 kg
- Dachlast
- 75 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 215/60 R16 | LI 95/99 · SI H/V · Felge 6 Zoll · ET 43 · nur mit Winterreifen | 131 |
| 225/60 R16 | LI 98 · SI V · Felge 6 Zoll · ET 43 | 89 |
| 225/55 R17 | LI 97 · SI V · Felge 7 Zoll · ET 45 | 105 |
| 215/55 R17 | LI 94 · SI V · Felge 7 Zoll · ET 45 · nur mit Winterreifen | 90 |
| 225/50 R18 | LI 95 · SI W · Felge 7 Zoll · ET 45 | 102 |
| 225/45 R19 | LI 92 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 45 | 102 |
| 245/40 R19 | LI 94 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 45 | 52 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für SKODA Karoq 4x4.
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Diese Seite fasst 3 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2023 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'583 bis 1'755 kg | 1XZ422 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'598 bis 1'826 kg | 1XZ540 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2023 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'583 bis 1'762 kg | 1XZ861 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2022 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'583 bis 1'755 kg | 1SL645 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2022 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 193 g/km | 1'583 bis 1'755 kg | 1SL646 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'598 bis 1'826 kg | 1SL651 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'598 bis 1'826 kg | 1SL652 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2022 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'583 bis 1'762 kg | 1SL723 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2022 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 193 g/km | 1'583 bis 1'762 kg | 1SL724 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'604 bis 1'832 kg | 1SL729 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'604 bis 1'832 kg | 1SL730 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'588 bis 1'825 kg | 1XX673 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1XX683 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'588 bis 1'825 kg | 1XX809 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'598 bis 1'826 kg | 1XX999 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2022 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 193 g/km | 1'583 bis 1'755 kg | 1XY172 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1XY284 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2022 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 193 g/km | 1'583 bis 1'762 kg | 1XY464 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'598 bis 1'826 kg | 1XY498 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'598 bis 1'826 kg | 1XY589 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'598 bis 1'826 kg | 1XY599 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2022 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 193 g/km | 1'583 bis 1'762 kg | 1XY781 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'604 bis 1'832 kg | 1XY820 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'604 bis 1'832 kg | 1XY928 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'604 bis 1'832 kg | 1XZ142 |
Weitere 80 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.
Weitere 80 Ausführungen zeigen
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2022 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 193 g/km | 1'583 bis 1'762 kg | 1XZ143 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'604 bis 1'832 kg | 1XZ162 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'598 bis 1'826 kg | 1XZ209 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2021 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'566 bis 1'791 kg | 1SL455 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2021 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 193 g/km | 1'566 bis 1'791 kg | 1SL456 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2021 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'579 bis 1'765 kg | 1SL553 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2021 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 193 g/km | 1'579 bis 1'765 kg | 1SL554 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'588 bis 1'825 kg | 1SL559 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'588 bis 1'825 kg | 1SL560 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2021 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'602 bis 1'831 kg | 1XW102 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1XW117 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1XW417 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2021 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 193 g/km | 1'566 bis 1'791 kg | 1XW773 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1XW838 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1XW872 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2021 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 193 g/km | 1'579 bis 1'765 kg | 1XW919 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2021 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 193 g/km | 1'579 bis 1'765 kg | 1XX224 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'588 bis 1'825 kg | 1XX399 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1XX415 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2021 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 193 g/km | 1'579 bis 1'765 kg | 1XX484 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'591 bis 1'820 kg | 1SG853 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'591 bis 1'820 kg | 1SG854 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'591 bis 1'820 kg | 1SG855 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'591 bis 1'820 kg | 1SG968 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'591 bis 1'820 kg | 1SG969 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'591 bis 1'820 kg | 1SG970 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'602 bis 1'831 kg | 1SG971 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'602 bis 1'831 kg | 1SG972 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'602 bis 1'831 kg | 1SG973 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2020 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 199 g/km | 1'555 bis 1'784 kg | 1SG980 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2020 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 199 g/km | 1'555 bis 1'784 kg | 1SG981 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2020 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 199 g/km | 1'555 bis 1'784 kg | 1SG982 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1SL363 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1SL364 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1SL365 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1SL366 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1SL367 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1SL368 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2020 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'555 bis 1'784 kg | 1XU917 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'591 bis 1'820 kg | 1XU952 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'610 bis 1'839 kg | 1XV124 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2020 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 199 g/km | 1'555 bis 1'784 kg | 1XV181 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'610 bis 1'839 kg | 1XV426 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 180 g/km | 1'561 bis 1'809 kg | 1XV459 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'591 bis 1'820 kg | 1XV567 |
| Karoq 1.5 TSI 4x4 · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 196 g/km | 1'505 bis 1'723 kg | 1SG632 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2019 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 199 g/km | 1'555 bis 1'784 kg | 1SG633 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2019 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'610 bis 1'828 kg | 1SG655 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 180 g/km | 1'591 bis 1'820 kg | 1SG694 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2019 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 199 g/km | 1'555 bis 1'784 kg | 1SG699 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 180 g/km | 1'591 bis 1'820 kg | 1SG731 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2019 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'610 bis 1'839 kg | 1SG732 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2019 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 199 g/km | 1'555 bis 1'784 kg | 1SG735 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2019 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'610 bis 1'839 kg | 1SG826 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2019 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'610 bis 1'839 kg | 1SG827 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2019 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 199 g/km | 1'555 bis 1'784 kg | 1SG828 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2019 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 199 g/km | 1'555 bis 1'784 kg | 1SG829 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'561 bis 1'809 kg | 1XT403 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'561 bis 1'809 kg | 1XT416 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'561 bis 1'809 kg | 1XT471 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'561 bis 1'809 kg | 1XT489 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2019 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'565 bis 1'783 kg | 1XT490 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'561 bis 1'809 kg | 1XT640 |
| Karoq 1.5 TSI 4x4 · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'505 bis 1'723 kg | 1XT675 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2019 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'565 bis 1'783 kg | 1XT708 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2019 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'565 bis 1'783 kg | 1XT776 |
| Karoq 1.5 TSI 4x4 · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'505 bis 1'723 kg | 1XT848 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'561 bis 1'809 kg | 1XT889 |
| Karoq 1.5 TSI 4x4 · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'505 bis 1'723 kg | 1XU348 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2019 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'555 bis 1'784 kg | 1XU625 |
| Karoq 2.0 TSI 4x4 · Typ NU | 2019 | 140 kW (190 PS) | 1'984 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'555 bis 1'784 kg | 1XU783 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2019 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'610 bis 1'828 kg | 1XU795 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 174 g/km | 1'561 bis 1'809 kg | 1SG587 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'561 bis 1'781 kg | 1XS875 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'561 bis 1'751 kg | 1SG361 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'561 bis 1'751 kg | 1SG362 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2017 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'589 bis 1'760 kg | 1SG363 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2017 | 140 kW (190 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'589 bis 1'760 kg | 1SG364 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'561 bis 1'781 kg | 1SG368 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'561 bis 1'781 kg | 1SG369 |
Was es an Steuern kostet
