Fahrzeug-Datenblatt
SKODA Karoq 4x4
110 kW (150 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge · 2018 bis 2023 · 48 von 105 Ausführungen
Fahrzeugdaten · SKODA · Karoq 4x4
SKODA Karoq 4x4
48 von 105 Ausführungen, 2018 bis 2023.
- Leistung
- 110 kW
- 150 PS
- Leergewicht
- 1'561 bis 1'832 kg
- CO2 WLTP
- 153 bis 185 g/km
- Steuer im Jahr
- 180 bis 678 Franken
- Genf bis Appenzell Ausserrhoden
Welche fährst du?
Dieses Blatt zeigt 110 kW (150 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge. Unter demselben Namen laufen 105 Ausführungen in 5 Motorisierungen.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
5 Motorisierungen passen.
- 140 kW (190 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2019 bis 2023 · 33 Fahrzeuge eingelöst
- 140 kW (190 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2017 bis 2021 · 13 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2018 bis 2023 · 48 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2017 bis 2019 · 7 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2019 · 4 Fahrzeuge eingelöst
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- SKODA Karoq 4x4
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Stationswagen
- Typ
- NU
- Version
- *, NAD7AD7GC0054647, NAD7AD7GC0057CP16??1C7A
- EU-Typgenehmigung
- e8*2007/46-2019/543*0272, e8*2007/46-2017/2400*0272, e8*2007/46-2017/1347*0272 und 1 weitere
- Genehmigt
- 2018 bis 2023
- Typengenehmigungen
- 1XZ540, 1SL651, 1SL652, 1SL729, 1SL730, 1XX673, 1XX683, 1XX809 und 40 weitere
- VIN beginnt mit
- TMB...NU.........
Motor und Antrieb
- Leistung
- 110 kW (150 PS)
- Drehmoment
- 340 bis 360 Nm
- Hubraum
- 1'968 cm³
- Zylinder
- 4
- Motorbauart
- Reihe-T-DI
- Treibstoff
- Diesel
- Antrieb
- Allradantrieb
- Getriebe
- M7A
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | CO2 WLTP | CO2 NEFZ | Verbrauch | Belege |
|---|---|---|---|---|
| Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge m7a | 172 g/km | 144 g/km | 6.6 l/100 km | 103 |
- Abgasnorm
- Euro 6d, Euro 6b
- Emissionscode
- AJHP, AJFG, AJCG, AJBW
- Messzyklus
- beide, wltp, nedc
- CO2 NEFZ
- 124 bis 144 g/km
- Verbrauch NEFZ
- 4.7 bis 5.5 l/100 km
- NOx
- 29 bis 52 mg/km
- Partikel
- 0 mg/km
- CO
- 19 bis 84 mg/km
- Geräusch fahrend
- 67 bis 69 dB
- Geräusch stehend
- 69 bis 76 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 4'382 bis 4'513 mm
- Breite
- 1'841 mm
- Höhe
- 1'597 bis 1'632 mm
- Radstand
- 2'629 bis 2'630 mm
- Achsen
- 2
- Leergewicht
- 1'561 bis 1'832 kg
- Garantiegewicht
- 2'095 bis 2'250 kg
- Sitzplätze
- 5
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 4
- Heckklappen
- 1
- Gebremst, mechanisches Getriebe
- 2'000 bis 2'100 kg
- Ungebremst, mechanisches Getriebe
- 750 kg
- Dachlast
- 75 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 215/60 R16 | LI 95/99 · SI H/V · Felge 6 Zoll · ET 43 · nur mit Winterreifen | 64 |
| 225/60 R16 | LI 98 · SI V · Felge 6 Zoll · ET 43 | 41 |
| 225/55 R17 | LI 97 · SI V · Felge 7 Zoll · ET 45 | 48 |
| 215/55 R17 | LI 94 · SI V · Felge 7 Zoll · ET 45 · nur mit Winterreifen | 43 |
| 225/50 R18 | LI 95 · SI W · Felge 7 Zoll · ET 45 | 48 |
| 225/45 R19 | LI 92 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 45 | 48 |
| 245/40 R19 | LI 94 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 45 | 16 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für SKODA Karoq 4x4.
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Diese Seite fasst 3 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'598 bis 1'826 kg | 1XZ540 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'598 bis 1'826 kg | 1SL651 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'598 bis 1'826 kg | 1SL652 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'604 bis 1'832 kg | 1SL729 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'604 bis 1'832 kg | 1SL730 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'588 bis 1'825 kg | 1XX673 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1XX683 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'588 bis 1'825 kg | 1XX809 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'598 bis 1'826 kg | 1XX999 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1XY284 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'598 bis 1'826 kg | 1XY498 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'598 bis 1'826 kg | 1XY589 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'598 bis 1'826 kg | 1XY599 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'604 bis 1'832 kg | 1XY820 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'604 bis 1'832 kg | 1XY928 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'604 bis 1'832 kg | 1XZ142 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'604 bis 1'832 kg | 1XZ162 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'598 bis 1'826 kg | 1XZ209 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'588 bis 1'825 kg | 1SL559 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'588 bis 1'825 kg | 1SL560 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1XW117 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1XW417 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1XW838 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1XW872 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'588 bis 1'825 kg | 1XX399 |
Weitere 23 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.
Weitere 23 Ausführungen zeigen
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1XX415 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'591 bis 1'820 kg | 1SG853 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'591 bis 1'820 kg | 1SG854 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'591 bis 1'820 kg | 1SG855 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'591 bis 1'820 kg | 1SG968 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'591 bis 1'820 kg | 1SG969 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'591 bis 1'820 kg | 1SG970 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1SL363 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1SL364 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1SL365 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1SL366 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 153 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1SL367 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 172 g/km | 1'586 bis 1'826 kg | 1SL368 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'591 bis 1'820 kg | 1XU952 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 180 g/km | 1'561 bis 1'809 kg | 1XV459 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 185 g/km | 1'591 bis 1'820 kg | 1XV567 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 180 g/km | 1'591 bis 1'820 kg | 1SG694 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 180 g/km | 1'591 bis 1'820 kg | 1SG731 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'561 bis 1'809 kg | 1XT403 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'561 bis 1'809 kg | 1XT471 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'561 bis 1'809 kg | 1XT489 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'561 bis 1'809 kg | 1XT640 |
| Karoq 2.0 TDI 4x4 · Typ NU | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'561 bis 1'781 kg | 1XS875 |
Was es an Steuern kostet
Am günstigsten in Genf mit 180 bis 266 Franken im Jahr, am teuersten in Appenzell Ausserrhoden mit 651 bis 678 Franken.
- Genf180 bis 266
- Schaffhausen264
- Thurgau288 bis 432
- Aargau295 bis 302
- Zug326
- Schwyz333 bis 334
- Zürich338 bis 458
- Nidwalden340
- Solothurn351
- Obwalden368
- Luzern404 bis 416
- Glarus407 bis 529
- Liechtenstein432 bis 450
- Tessin442 bis 447
- Wallis460
- Basel-Stadt463 bis 524
- Bern475 bis 491
- Uri475 bis 495
- Neuenburg477 bis 647
- Jura479 bis 565
- Waadt524 bis 538
- Freiburg531
- St. Gallen533 bis 684
- Appenzell Innerrhoden551 bis 575
- Graubünden570
- Basel-Landschaft623 bis 796
- Appenzell Ausserrhoden651 bis 678
| Kanton | Steuer pro Jahr in Franken | Wie gerechnet wird |
|---|---|---|
| Genf | 180 bis 266 | Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×) |
| Schaffhausen | 264 | Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV) |
| Thurgau | 288 bis 432 | Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus |
| Aargau | 295 bis 302 | Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026) |
| Zug | 326 | Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %) |
| Schwyz | 333 bis 334 | Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125 |
| Zürich | 338 bis 458 | Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle) |
| Nidwalden | 340 | Hubraum (3-stufig) |
| Solothurn | 351 | Hubraum (3-stufig) |
| Obwalden | 368 | Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus |
| Luzern | 404 bis 416 | Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt) |
| Glarus | 407 bis 529 | Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus |
| Liechtenstein (nicht gegengeprüft) | 432 bis 450 | Gewichts-Pauschale (Richtwert) |
| Tessin | 442 bis 447 | (Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K |
| Wallis | 460 | Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV) |
| Basel-Stadt | 463 bis 524 | Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g) |
| Bern | 475 bis 491 | Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne) |
| Uri | 475 bis 495 | Gewicht (3-stufig) |
| Neuenburg | 477 bis 647 | 250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250) |
| Jura | 479 bis 565 | Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015) |
| Waadt | 524 bis 538 | Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus |
| Freiburg | 531 | Leistung gestaffelt (max CHF 1495) |
| St. Gallen | 533 bis 684 | Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus |
| Appenzell Innerrhoden | 551 bis 575 | Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg) |
| Graubünden | 570 | Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt |
| Basel-Landschaft | 623 bis 796 | Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus |
| Appenzell Ausserrhoden | 651 bis 678 | Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg) |
Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.