Fahrzeug-Datenblatt
SKODA Yeti
2009 bis 2017 · 77 Ausführungen
SKODA Yeti
77 Ausführungen, 2009 bis 2017.
- Leistung
- 77 bis 125 kW
- 105 PS bis 170 PS
- Leergewicht
- 1'334 bis 1'651 kg
- Steuer im Jahr
- 85 bis 628 Franken
- Glarus bis Appenzell Ausserrhoden
Welche fährst du?
77 Ausführungen in 16 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
16 Motorisierungen passen.
- 125 kW (170 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2010 bis 2011 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 118 kW (160 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2009 bis 2012 · 7 Fahrzeuge eingelöst
- 112 kW (152 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2012 bis 2013 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2015 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 103 kW (140 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2009 bis 2013 · 12 Fahrzeuge eingelöst
- 103 kW (140 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2011 bis 2013 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 92 kW (125 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2015 bis 2017 · 6 Fahrzeuge eingelöst
- 92 kW (125 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2015 bis 2016 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 90 kW (122 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2010 bis 2013 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 90 kW (122 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2013 bis 2015 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2015 bis 2017 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2015 bis 2016 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge2011 bis 2012 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 77 kW (105 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2010 bis 2013 · 7 Fahrzeuge eingelöst
- 77 kW (105 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2011 bis 2013 · 7 Fahrzeuge eingelöst
- 77 kW (105 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge2010 bis 2013 · 7 Fahrzeuge eingelöst
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- SKODA Yeti
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Stationswagen
- Typ
- 5L
- Version
- *, NFD7FD7AM006ST617, GFM5FM5A40510 und 27 weitere
- EU-Typgenehmigung
- e11*2007/46-371/2010*0010, e11*2007/46-79/2009*0010, e11*2007/46-136/2014*0010 und 4 weitere
- Genehmigt
- 2009 bis 2017
- Typengenehmigungen
- 1XQ710, 1XR124, 1XR559, 1XM624, 1XM631, 1XP204, 1XP552, 1XP586 und 69 weitere
- VIN beginnt mit
- TMB...5L.........
Motor und Antrieb
- Leistung
- 77 bis 125 kW (105 PS bis 170 PS)
- Drehmoment
- 175 bis 350 Nm
- Hubraum
- 1'197 bis 1'968 cm³
- Zylinder
- 4
- Motorbauart
- Reihe-T-DI, Reihe-DI
- Treibstoff
- Benzin, Diesel
- Antrieb
- Frontantrieb, Allradantrieb
- Getriebe
- M6, M7A, M5, M6A
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | CO2 NEFZ | Belege |
|---|---|---|
| Handschaltung, 6 Gänge m6 | 157 g/km | 42 |
| Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge m7a | 154 g/km | 27 |
| Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge m6a | 169 g/km | 10 |
| Handschaltung, 5 Gänge m5 | 119 g/km | 9 |
- Abgasnorm
- Euro 5b, Euro 5a, Euro 6b
- Emissionscode
- AJAA, AJAF, AJBW, AJAJ
- Messzyklus
- nedc
- CO2 NEFZ
- 119 bis 189 g/km
- Verbrauch NEFZ
- 4.6 bis 8 l/100 km
- NOx
- 16 bis 150 mg/km
- Partikel
- 0 bis 3 mg/km
- CO
- 173 bis 675 mg/km
- Geräusch fahrend
- 70 bis 75 dB
- Geräusch stehend
- 71 bis 80 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 4'222 bis 4'360 mm
- Breite
- 1'793 mm
- Höhe
- 1'671 bis 1'691 mm
- Radstand
- 2'575 bis 2'576 mm
- Achsen
- 2
- Leergewicht
- 1'334 bis 1'651 kg
- Garantiegewicht
- 1'879 bis 2'100 kg
- Sitzplätze
- 5
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 4
- Heckklappen
- 1
- Gebremst, mechanisches Getriebe
- 1'200 bis 2'000 kg
- Ungebremst, mechanisches Getriebe
- 600 bis 750 kg
- Dachlast
- 100 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 205/55 R16 | LI 91/94 · SI H/T/V · Felge 6/7 Zoll · ET 45/50 · nur mit Winterreifen | 128 |
| 215/60 R16 | LI 95 · SI H/T/V/W · Felge 7 Zoll · ET 45 · nur mit Winterreifen | 87 |
| 205/50 R17 | LI 93 · SI H/T · Felge 6 Zoll · ET 45 · nur mit Winterreifen | 69 |
| 225/50 R17 | LI 94 · SI H/T/W · Felge 7 Zoll · ET 45 | 69 |
| 250/50 R17 | LI 93 · SI H · Felge 6 Zoll · ET 45 · nur mit Winterreifen | 1 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für SKODA Yeti.
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Diese Seite fasst 9 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeti 1.2TSI · Typ 5L | 2017 | 81 kW (110 PS) | 1'197 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'340 bis 1'525 kg | 1XQ710 |
| Yeti 1.2TSI · Typ 5L | 2017 | 81 kW (110 PS) | 1'197 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'340 bis 1'525 kg | 1XR124 |
| Yeti 1.4TSI · Typ 5L | 2017 | 92 kW (125 PS) | 1'395 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'355 bis 1'545 kg | 1XR559 |
| Yeti 1.4TSI · Typ 5L | 2016 | 92 kW (125 PS) | 1'395 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'380 bis 1'485 kg | 1XM624 |
| Yeti 1.4TSI · Typ 5L | 2016 | 92 kW (125 PS) | 1'395 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'355 bis 1'391 kg | 1XM631 |
| Yeti 1.4TSI · Typ 5L | 2016 | 92 kW (125 PS) | 1'395 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'355 bis 1'545 kg | 1XP204 |
| Yeti 1.4TSI · Typ 5L | 2016 | 92 kW (125 PS) | 1'395 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'355 bis 1'545 kg | 1XP552 |
| Yeti 1.2TSI · Typ 5L | 2016 | 81 kW (110 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'340 bis 1'525 kg | 1XP586 |
| Yeti 1.2TSI · Typ 5L | 2015 | 81 kW (110 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'340 bis 1'525 kg | 1SF958 |
| Yeti 1.4TSI · Typ 5L | 2015 | 92 kW (125 PS) | 1'395 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'355 bis 1'545 kg | 1SF959 |
| Yeti 2.0TDI · Typ 5L | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'486 bis 1'651 kg | 1SF961 |
| Yeti 2.0TDI · Typ 5L | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'486 bis 1'651 kg | 1SG152 |
| Yeti 1.4 TSI · Typ 5L | 2015 | 90 kW (122 PS) | 1'390 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'405 bis 1'469 kg | 1XJ696 |
| Yeti 1.4 TSI · Typ 5L | 2015 | 90 kW (122 PS) | 1'390 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'405 bis 1'475 kg | 1XK509 |
| Yeti 1.4TSI · Typ 5L | 2015 | 92 kW (125 PS) | 1'395 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'380 bis 1'420 kg | 1XL348 |
| Yeti 1.4TSI · Typ 5L | 2015 | 92 kW (125 PS) | 1'395 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'355 bis 1'457 kg | 1XL435 |
| Yeti 1.4TSI · Typ 5L | 2015 | 92 kW (125 PS) | 1'395 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'355 bis 1'467 kg | 1XL579 |
| Yeti 1.4TSI · Typ 5L | 2015 | 92 kW (125 PS) | 1'395 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'380 bis 1'490 kg | 1XL707 |
| Yeti 1.2TSI · Typ 5L | 2015 | 81 kW (110 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'340 bis 1'410 kg | 1XL986 |
| Yeti 1.2TSI · Typ 5L | 2015 | 81 kW (110 PS) | 1'197 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'360 bis 1'469 kg | 1XM341 |
| Yeti 1.4 TSI · Typ 5L | 2014 | 90 kW (122 PS) | 1'390 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'405 bis 1'521 kg | 1XH890 |
| Yeti 1.4 TSI · Typ 5L | 2013 | 90 kW (122 PS) | 1'390 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'375 bis 1'410 kg | 1SF843 |
| Yeti 1.2TSI · Typ 5L | 2013 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'334 bis 1'340 kg | 1SF846 |
| Yeti 1.2TSI · Typ 5L | 2013 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'359 bis 1'365 kg | 1SF847 |
| Yeti 1.6Greenline · Typ 5L | 2013 | 77 kW (105 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'410 kg | 1XE626 |
Weitere 52 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.
Weitere 52 Ausführungen zeigen
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeti 2.0 TDI · Typ 5L | 2013 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'530 kg | 1XE628 |
| Yeti 1.6Greenline · Typ 5L | 2013 | 77 kW (105 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'410 kg | 1XE632 |
| Yeti 2.0 TDI · Typ 5L | 2013 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'555 kg | 1XF130 |
| Yeti 1.2TSI · Typ 5L | 2013 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'370 kg | 1XF267 |
| Yeti 1.6Greenline · Typ 5L | 2013 | 77 kW (105 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'410 kg | 1XF443 |
| Yeti 1.8 TSI · Typ 5L | 2013 | 112 kW (152 PS) | 1'798 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'540 kg | 1XF477 |
| Yeti 2.0 TDI · Typ 5L | 2013 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'525 bis 1'555 kg | 1XF848 |
| Yeti 1.4 TSI · Typ 5L | 2013 | 90 kW (122 PS) | 1'390 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'375 bis 1'410 kg | 1XG123 |
| Yeti 1.2TSI · Typ 5L | 2013 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'370 kg | 1XG413 |
| Yeti 1.6Greenline · Typ 5L | 2012 | 77 kW (105 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'410 kg | 1SF748 |
| Yeti 1.2TSI · Typ 5L | 2012 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'340 bis 1'370 kg | 1SF749 |
| Yeti 1.2TSI · Typ 5L | 2012 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'370 kg | 1SF750 |
| Yeti 1.8 TSI · Typ 5L | 2012 | 112 kW (152 PS) | 1'798 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'540 kg | 1SF751 |
| Yeti2.0TDIFamily · Typ 5L | 2012 | 81 kW (110 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'415 kg | 1SF752 |
| Yeti 2.0 TDI · Typ 5L | 2012 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'525 bis 1'555 kg | 1XC672 |
| Yeti 1.2TSI · Typ 5L | 2012 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'340 bis 1'370 kg | 1XC769 |
| Yeti 1.2TSI · Typ 5L | 2012 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'340 bis 1'370 kg | 1XD157 |
| Yeti 1.8 TSI · Typ 5L | 2012 | 118 kW (160 PS) | 1'798 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 bis 1'520 kg | 1XD181 |
| Yeti 1.6Greenline · Typ 5L | 2012 | 77 kW (105 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'410 kg | 1XD195 |
| Yeti 2.0 TDI · Typ 5L | 2012 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'525 bis 1'555 kg | 1XD232 |
| Yeti 1.8 TSI · Typ 5L | 2012 | 118 kW (160 PS) | 1'798 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 bis 1'520 kg | 1XD251 |
| Yeti 1.8 TSI · Typ 5L | 2012 | 118 kW (160 PS) | 1'798 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 bis 1'520 kg | 1XD434 |
| Yeti 1.8 TSI · Typ 5L | 2012 | 118 kW (160 PS) | 1'798 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 bis 1'520 kg | 1XD584 |
| Yeti 2.0 TDI · Typ 5L | 2012 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'525 bis 1'555 kg | 1XD585 |
| Yeti 1.6Greenline · Typ 5L | 2012 | 77 kW (105 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'410 kg | 1XD614 |
| Yeti 1.2 TSI · Typ 5L | 2012 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'340 kg | 1XD797 |
| Yeti 2.0 TDI · Typ 5L | 2012 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'525 bis 1'555 kg | 1XD848 |
| Yeti 2.0 TDI · Typ 5L | 2012 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'530 kg | 1XD886 |
| Yeti 1.2TSI · Typ 5L | 2012 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'340 kg | 1XE204 |
| Yeti 1.4 TSI · Typ 5L | 2012 | 90 kW (122 PS) | 1'390 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'375 kg | 1XE233 |
| Yeti 1.2TSI · Typ 5L | 2012 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'370 kg | 1XE351 |
| Yeti 2.0 TDI · Typ 5L | 2012 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'555 kg | 1XE362 |
| Yeti 1.2TSI · Typ 5L | 2011 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'340 bis 1'370 kg | 1SF635 |
| Yeti 2.0TDI · Typ 5L | 2011 | 81 kW (110 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'415 kg | 1SF636 |
| Yeti 1.4 TSI · Typ 5L | 2011 | 90 kW (122 PS) | 1'390 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'375 bis 1'405 kg | 1SF637 |
| Yeti 1.2TSI · Typ 5L | 2011 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 1'370 kg | 1SF639 |
| Yeti 1.8 TSI · Typ 5L | 2011 | 118 kW (160 PS) | 1'798 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 bis 1'520 kg | 1SF640 |
| Yeti 2.0 TDI · Typ 5L | 2011 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'525 bis 1'555 kg | 1SF641 |
| Yeti 1.4 TSI · Typ 5L | 2011 | 90 kW (122 PS) | 1'390 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'375 kg | 1XB866 |
| Yeti 2.0 TDI · Typ 5L | 2011 | 125 kW (170 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'535 kg | 1XC215 |
| Yeti 2.0 TDI · Typ 5L | 2011 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'525 bis 1'555 kg | 1XC240 |
| Yeti 2.0 TDI · Typ 5L | 2011 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'525 bis 1'555 kg | 1XC458 |
| Yeti 1.2 TSI · Typ 5L | 2010 | 77 kW (105 PS) | 1'197 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'340 bis 1'375 kg | 1SC565 |
| Yeti 2.0 TDI · Typ 5L | 2010 | 125 kW (170 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'535 kg | 1SC592 |
| Yeti 1.4 TSI · Typ 5L | 2010 | 90 kW (122 PS) | 1'390 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'375 kg | 1SF601 |
| Yeti 1.6Greenline · Typ 5L | 2010 | 77 kW (105 PS) | 1'598 cm³ | Handschaltung, 5 Gänge | 1'410 kg | 1SF613 |
| Yeti 2.0 TDI · Typ 5L | 2010 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'525 bis 1'555 kg | 1XB369 |
| Yeti 2.0 TDI · Typ 5L | 2009 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'530 bis 1'545 kg | 1SC548 |
| Yeti 1.8 TSI · Typ 5L | 2009 | 118 kW (160 PS) | 1'798 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 bis 1'520 kg | 1SC549 |
| Yeti 2.0 TDI · Typ 5L | 2009 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'525 bis 1'555 kg | 1SC558 |
| Yeti 1.8 TSI · Typ 5L | 2009 | 118 kW (160 PS) | 1'798 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 bis 1'520 kg | 1XA869 |
| Yeti 2.0 TDI · Typ 5L | 2009 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'530 bis 1'545 kg | 1XA870 |
Was es an Steuern kostet
Am günstigsten in Glarus mit 85 bis 488 Franken im Jahr, am teuersten in Appenzell Ausserrhoden mit 558 bis 628 Franken.
- Glarus85 bis 488
- Schaffhausen168 bis 264
- Wallis168 bis 460
- Genf180
- Thurgau180 bis 432
- Nidwalden220 bis 340
- Zürich229 bis 338
- Obwalden234 bis 368
- Zug237 bis 326
- Aargau238 bis 303
- Solothurn242 bis 351
- Schwyz243 bis 375
- Tessin319 bis 454
- Luzern325 bis 411
- St. Gallen341 bis 657
- Neuenburg342 bis 462
- Bern350 bis 464
- Liechtenstein377 bis 420
- Uri377 bis 462
- Graubünden380 bis 570
- Jura390 bis 460
- Waadt406 bis 572
- Basel-Stadt408 bis 446
- Freiburg463 bis 531
- Appenzell Innerrhoden467 bis 530
- Basel-Landschaft544 bis 606
- Appenzell Ausserrhoden558 bis 628
| Kanton | Steuer pro Jahr in Franken | Wie gerechnet wird |
|---|---|---|
| Glarus | 85 bis 488 | Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus |
| Schaffhausen | 168 bis 264 | Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV) |
| Wallis | 168 bis 460 | Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV) |
| Genf | 180 | Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×) |
| Thurgau | 180 bis 432 | Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus |
| Nidwalden | 220 bis 340 | Hubraum (3-stufig) |
| Zürich | 229 bis 338 | Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle) |
| Obwalden | 234 bis 368 | Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus |
| Zug | 237 bis 326 | Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %) |
| Aargau | 238 bis 303 | Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026) |
| Solothurn | 242 bis 351 | Hubraum (3-stufig) |
| Schwyz | 243 bis 375 | Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125 |
| Tessin | 319 bis 454 | (Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K |
| Luzern | 325 bis 411 | Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt) |
| St. Gallen | 341 bis 657 | Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus |
| Neuenburg | 342 bis 462 | 250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250) |
| Bern | 350 bis 464 | Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne) |
| Liechtenstein (nicht gegengeprüft) | 377 bis 420 | Gewichts-Pauschale (Richtwert) |
| Uri | 377 bis 462 | Gewicht (3-stufig) |
| Graubünden | 380 bis 570 | Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt |
| Jura | 390 bis 460 | Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015) |
| Waadt | 406 bis 572 | Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus |
| Basel-Stadt | 408 bis 446 | Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g) |
| Freiburg | 463 bis 531 | Leistung gestaffelt (max CHF 1495) |
| Appenzell Innerrhoden | 467 bis 530 | Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg) |
| Basel-Landschaft | 544 bis 606 | Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus |
| Appenzell Ausserrhoden | 558 bis 628 | Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg) |
Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.
Unter anderem Namen
Die amtlichen Quellen führen verwandte Fahrzeuge unter eigenen Namen. Wenn deins hier nicht steht, steht es vielleicht dort.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.