Fahrzeug-Datenblatt
SKODA Yeti 4x4
2012 bis 2018 · 75 Ausführungen
SKODA Yeti 4x4
75 Ausführungen, 2012 bis 2018.
- Leistung
- 81 bis 125 kW
- 110 PS bis 170 PS
- Leergewicht
- 1'471 bis 1'750 kg
- Steuer im Jahr
- 180 bis 648 Franken
- Genf bis Appenzell Ausserrhoden
Welche fährst du?
75 Ausführungen in 11 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
11 Motorisierungen passen.
- 125 kW (170 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2012 bis 2014 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 125 kW (170 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2014 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 118 kW (160 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2013 bis 2015 · 6 Fahrzeuge eingelöst
- 112 kW (152 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2013 bis 2015 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2015 bis 2017 · 13 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2015 bis 2018 · 11 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2015 bis 2017 · 7 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2015 bis 2017 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 103 kW (140 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2013 bis 2014 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 103 kW (140 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2014 bis 2015 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2012 bis 2017 · 17 Fahrzeuge eingelöst
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- SKODA Yeti 4x4
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Stationswagen
- Typ
- 5L
- Version
- *, NAD6AD62E087ST617, NAM6AM62Q0320 und 16 weitere
- EU-Typgenehmigung
- e11*2007/46-136/2014*0010, e11*2007/46-195/2013*0010, e11*2007/46-2015/166*0010 und 2 weitere
- Genehmigt
- 2012 bis 2018
- Typengenehmigungen
- 1XS492, 1XP879, 1XQ236, 1XQ245, 1XQ294, 1XQ296, 1XQ726, 1XR134 und 67 weitere
- VIN beginnt mit
- TMB...5L.........
Motor und Antrieb
- Leistung
- 81 bis 125 kW (110 PS bis 170 PS)
- Drehmoment
- 250 bis 350 Nm
- Hubraum
- 1'395 bis 1'968 cm³
- Zylinder
- 4
- Motorbauart
- Reihe-T-DI, Reihe-DI
- Treibstoff
- Diesel, Benzin
- Antrieb
- Allradantrieb
- Getriebe
- M6, M6A
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | CO2 NEFZ | Belege |
|---|---|---|
| Handschaltung, 6 Gänge m6 | 159 g/km | 44 |
| Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge m6a | 147 g/km | 40 |
- Abgasnorm
- Euro 6b, Euro 5b
- Emissionscode
- AJBW, AJAJ, AJAF
- Messzyklus
- nedc
- CO2 NEFZ
- 134 bis 189 g/km
- Verbrauch NEFZ
- 5.1 bis 8 l/100 km
- NOx
- 21 bis 164 mg/km
- Partikel
- 0 bis 4 mg/km
- CO
- 85 bis 482 mg/km
- Geräusch fahrend
- 71 bis 75 dB
- Geräusch stehend
- 72 bis 81 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 4'222 bis 4'360 mm
- Breite
- 1'793 mm
- Höhe
- 1'671 bis 1'692 mm
- Radstand
- 2'576 mm
- Achsen
- 2
- Leergewicht
- 1'471 bis 1'750 kg
- Garantiegewicht
- 2'016 bis 2'155 kg
- Sitzplätze
- 5
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 4
- Heckklappen
- 1
- Gebremst, mechanisches Getriebe
- 1'800 bis 2'100 kg
- Ungebremst, mechanisches Getriebe
- 700 bis 750 kg
- Dachlast
- 100 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 215/60 R16 | LI 95 · SI H/V/W · Felge 7 Zoll · ET 45 · nur mit Winterreifen | 115 |
| 205/55 R16 | LI 91/94 · SI H/V · Felge 6/7 Zoll · ET 45/50/50.7 · nur mit Winterreifen | 81 |
| 225/50 R17 | LI 94 · SI H/W · Felge 7 Zoll · ET 45 | 75 |
| 205/50 R17 | LI 93 · SI H · Felge 6 Zoll · ET 45 · nur mit Winterreifen | 71 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für SKODA Yeti 4x4.
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Diese Seite fasst 4 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeti 2.0TDI 4x4 · Typ 5L | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'565 bis 1'750 kg | 1XS492 |
| Yeti 1.4TSI 4x4 · Typ 5L | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'471 bis 1'661 kg | 1XP879 |
| Yeti 1.4TSI 4x4 · Typ 5L | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'471 bis 1'661 kg | 1XQ236 |
| Yeti 1.4TSI 4x4 · Typ 5L | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'471 bis 1'661 kg | 1XQ245 |
| Yeti 2.0TDI 4x4 · Typ 5L | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'565 bis 1'750 kg | 1XQ294 |
| Yeti 2.0TDI 4x4 · Typ 5L | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'565 bis 1'750 kg | 1XQ296 |
| Yeti 2.0TDI 4x4 · Typ 5L | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'565 bis 1'750 kg | 1XQ726 |
| Yeti 1.4TSI 4x4 · Typ 5L | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'471 bis 1'661 kg | 1XR134 |
| Yeti 2.0TDI 4x4 · Typ 5L | 2017 | 81 kW (110 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'550 bis 1'715 kg | 1XR163 |
| Yeti 2.0TDI 4x4 · Typ 5L | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'585 bis 1'750 kg | 1XM644 |
| Yeti 1.4TSI 4x4 · Typ 5L | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'496 bis 1'579 kg | 1XM709 |
| Yeti 1.4TSI 4x4 · Typ 5L | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'471 bis 1'661 kg | 1XM750 |
| Yeti 1.4TSI 4x4 · Typ 5L | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'471 bis 1'661 kg | 1XM829 |
| Yeti 1.4TSI 4x4 · Typ 5L | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'471 bis 1'661 kg | 1XM980 |
| Yeti 2.0TDI 4x4 · Typ 5L | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'565 bis 1'750 kg | 1XN228 |
| Yeti 1.4TSI 4x4 · Typ 5L | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'471 bis 1'661 kg | 1XN502 |
| Yeti 1.4TSI 4x4 · Typ 5L | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'471 bis 1'661 kg | 1XN740 |
| Yeti 2.0TDI 4x4 · Typ 5L | 2016 | 81 kW (110 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'550 bis 1'715 kg | 1XP130 |
| Yeti 1.4TSI 4x4 · Typ 5L | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'471 bis 1'661 kg | 1XP183 |
| Yeti 1.4TSI 4x4 · Typ 5L | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'471 bis 1'661 kg | 1XP328 |
| Yeti 1.4TSI 4x4 · Typ 5L | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'471 bis 1'661 kg | 1XP382 |
| Yeti 2.0TDI 4x4 · Typ 5L | 2016 | 81 kW (110 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'550 bis 1'715 kg | 1XP421 |
| Yeti 1.4TSI 4x4 · Typ 5L | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'471 bis 1'661 kg | 1XP493 |
| Yeti 1.4TSI 4x4 · Typ 5L | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'471 bis 1'661 kg | 1XP573 |
| Yeti 2.0TDI 4x4 · Typ 5L | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'565 bis 1'750 kg | 1XP638 |
Weitere 50 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.
Weitere 50 Ausführungen zeigen
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeti 1.4TSI 4x4 · Typ 5L | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'471 bis 1'661 kg | 1SF960 |
| Yeti 2.0TDI 4x4 · Typ 5L | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'565 bis 1'750 kg | 1SF962 |
| Yeti 2.0TDI 4x4 · Typ 5L | 2015 | 81 kW (110 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'550 bis 1'715 kg | 1SF963 |
| Yeti 2.0TDI 4x4 · Typ 5L | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'565 bis 1'750 kg | 1SG153 |
| Yeti 2.0TDI 4x4 · Typ 5L | 2015 | 81 kW (110 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'550 bis 1'715 kg | 1SG154 |
| Yeti 1.8 TSI 4x4 · Typ 5L | 2015 | 118 kW (160 PS) | 1'798 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 bis 1'590 kg | 1XJ681 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2015 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'560 bis 1'650 kg | 1XJ843 |
| Yeti 1.8 TSI 4x4 · Typ 5L | 2015 | 112 kW (152 PS) | 1'798 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'540 bis 1'620 kg | 1XK371 |
| Yeti 1.8 TSI 4x4 · Typ 5L | 2015 | 112 kW (152 PS) | 1'798 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'540 bis 1'635 kg | 1XK482 |
| Yeti 2.0TDI 4x4 · Typ 5L | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'585 bis 1'665 kg | 1XK956 |
| Yeti 2.0TDI 4x4 · Typ 5L | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'585 bis 1'750 kg | 1XK984 |
| Yeti 1.4TSI 4x4 · Typ 5L | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'496 bis 1'589 kg | 1XL280 |
| Yeti 2.0TDI 4x4 · Typ 5L | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'565 bis 1'651 kg | 1XL377 |
| Yeti 1.4TSI 4x4 · Typ 5L | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'496 bis 1'589 kg | 1XL411 |
| Yeti 1.4TSI 4x4 · Typ 5L | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'471 bis 1'661 kg | 1XL678 |
| Yeti 2.0TDI 4x4 · Typ 5L | 2015 | 81 kW (110 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'550 bis 1'578 kg | 1XL739 |
| Yeti 1.4TSI 4x4 · Typ 5L | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'395 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'496 bis 1'621 kg | 1XL755 |
| Yeti 2.0TDI 4x4 · Typ 5L | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'585 bis 1'701 kg | 1XL833 |
| Yeti 2.0TDI 4x4 · Typ 5L | 2015 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'565 bis 1'618 kg | 1XL904 |
| Yeti 1.8 TSI 4x4 · Typ 5L | 2014 | 112 kW (152 PS) | 1'798 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'540 kg | 1SF878 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2014 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'535 bis 1'642 kg | 1XG629 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2014 | 81 kW (110 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'525 kg | 1XG749 |
| Yeti 1.8 TSI 4x4 · Typ 5L | 2014 | 118 kW (160 PS) | 1'798 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 bis 1'592 kg | 1XH217 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2014 | 81 kW (110 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'525 bis 1'609 kg | 1XH322 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2014 | 81 kW (110 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'525 bis 1'554 kg | 1XH451 |
| Yeti 1.8 TSI 4x4 · Typ 5L | 2014 | 118 kW (160 PS) | 1'798 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 kg | 1XH561 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2014 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'560 bis 1'643 kg | 1XH562 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2014 | 125 kW (170 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'540 bis 1'691 kg | 1XH568 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2014 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'535 bis 1'618 kg | 1XH610 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2014 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'535 bis 1'642 kg | 1XH744 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2014 | 125 kW (170 PS) | 1'968 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'540 bis 1'628 kg | 1XH805 |
| Yeti 1.8 TSI 4x4 · Typ 5L | 2014 | 118 kW (160 PS) | 1'798 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 kg | 1XH814 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2013 | 125 kW (170 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'535 bis 1'560 kg | 1SF838 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2013 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'530 bis 1'555 kg | 1SF849 |
| Yeti 1.8 TSI 4x4 · Typ 5L | 2013 | 118 kW (160 PS) | 1'798 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 kg | 1SF850 |
| Yeti 1.8 TSI 4x4 · Typ 5L | 2013 | 112 kW (152 PS) | 1'798 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'540 kg | 1SF851 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2013 | 81 kW (110 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'525 kg | 1SF852 |
| Yeti 1.8 TSI 4x4 · Typ 5L | 2013 | 118 kW (160 PS) | 1'798 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'505 kg | 1SF859 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2013 | 103 kW (140 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'535 bis 1'560 kg | 1SF860 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2013 | 81 kW (110 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'525 kg | 1SF861 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2013 | 125 kW (170 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'540 bis 1'565 kg | 1SF862 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2013 | 81 kW (110 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'525 kg | 1XF808 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2013 | 81 kW (110 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'525 kg | 1XF969 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2013 | 81 kW (110 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'525 kg | 1XG158 |
| Yeti 1.8 TSI 4x4 · Typ 5L | 2013 | 112 kW (152 PS) | 1'798 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge | 1'540 kg | 1XG308 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2012 | 81 kW (110 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'525 kg | 1SF753 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2012 | 125 kW (170 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'535 kg | 1SF754 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2012 | 81 kW (110 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'525 kg | 1XD905 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2012 | 125 kW (170 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'535 kg | 1XD906 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 · Typ 5L | 2012 | 81 kW (110 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 1'525 kg | 1XE120 |
Was es an Steuern kostet
Am günstigsten in Genf mit 180 Franken im Jahr, am teuersten in Appenzell Ausserrhoden mit 601 bis 648 Franken.
- Genf180
- Schaffhausen192 bis 264
- Thurgau216 bis 432
- Nidwalden250 bis 340
- Schwyz254 bis 375
- Aargau258 bis 307
- Zug260 bis 326
- Solothurn265 bis 351
- Zürich278 bis 338
- Obwalden284 bis 368
- Glarus305 bis 488
- Tessin347 bis 469
- Luzern356 bis 418
- Neuenburg387 bis 477
- Wallis391 bis 460
- Liechtenstein403 bis 431
- Graubünden427 bis 570
- Basel-Stadt428 bis 459
- Jura437 bis 477
- Waadt440 bis 580
- Uri444 bis 474
- Bern449 bis 474
- Freiburg463 bis 531
- St. Gallen480 bis 684
- Appenzell Innerrhoden506 bis 548
- Basel-Landschaft581 bis 621
- Appenzell Ausserrhoden601 bis 648
| Kanton | Steuer pro Jahr in Franken | Wie gerechnet wird |
|---|---|---|
| Genf | 180 | Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×) |
| Schaffhausen | 192 bis 264 | Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV) |
| Thurgau | 216 bis 432 | Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus |
| Nidwalden | 250 bis 340 | Hubraum (3-stufig) |
| Schwyz | 254 bis 375 | Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125 |
| Aargau | 258 bis 307 | Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026) |
| Zug | 260 bis 326 | Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %) |
| Solothurn | 265 bis 351 | Hubraum (3-stufig) |
| Zürich | 278 bis 338 | Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle) |
| Obwalden | 284 bis 368 | Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus |
| Glarus | 305 bis 488 | Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus |
| Tessin | 347 bis 469 | (Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K |
| Luzern | 356 bis 418 | Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt) |
| Neuenburg | 387 bis 477 | 250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250) |
| Wallis | 391 bis 460 | Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV) |
| Liechtenstein (nicht gegengeprüft) | 403 bis 431 | Gewichts-Pauschale (Richtwert) |
| Graubünden | 427 bis 570 | Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt |
| Basel-Stadt | 428 bis 459 | Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g) |
| Jura | 437 bis 477 | Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015) |
| Waadt | 440 bis 580 | Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus |
| Uri | 444 bis 474 | Gewicht (3-stufig) |
| Bern | 449 bis 474 | Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne) |
| Freiburg | 463 bis 531 | Leistung gestaffelt (max CHF 1495) |
| St. Gallen | 480 bis 684 | Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus |
| Appenzell Innerrhoden | 506 bis 548 | Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg) |
| Basel-Landschaft | 581 bis 621 | Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus |
| Appenzell Ausserrhoden | 601 bis 648 | Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg) |
Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.
Unter anderem Namen
Die amtlichen Quellen führen verwandte Fahrzeuge unter eigenen Namen. Wenn deins hier nicht steht, steht es vielleicht dort.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.