Fahrzeug-Datenblatt
TESLA Model
2019 bis 2026 · 102 Ausführungen
TESLA Model
102 Ausführungen, 2019 bis 2026, 4'631 eingelöste Fahrzeuge. 64 davon sind Neuwagen mit eCoC-Zulassung, die gar keine Schweizer Typengenehmigung mehr bekommen.
- Leistung
- 208 bis 932 kW
- 283 PS bis 1267 PS
- Leergewicht
- 1'684 bis 2'668 kg
- Reichweite
- 375 bis 750 km
- Steuer im Jahr
- 0 bis 970 Franken
- Glarus bis Appenzell Ausserrhoden
Welche fährst du?
102 Ausführungen in 21 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
21 Motorisierungen passen.
- 932 kW (1267 PS) · Elektrisch · Automat, 1 Gang2022 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 599 kW (814 PS) · Elektrisch · Automat, 1 Gang2020 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 585 kW (795 PS) · Elektrisch · Automat, 1 Gang2019 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 568 kW (772 PS) · Elektrisch · Automat, 1 Gang2019 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 504 kW (685 PS) · Elektrisch · Automat, 1 Gang2022 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 461 kW (627 PS) · Elektrisch · Handschaltung, 1 Gang2024 bis 2026 · 796 Fahrzeuge eingelöst
- 421 kW (572 PS) · Elektrisch · Automat, 1 Gang2020 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 413 kW (562 PS) · Elektrisch · Automat, 1 Gang2019 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 393 kW (534 PS) · Elektrisch · Handschaltung, 1 GangJahrgang unbekannt · 23 Fahrzeuge eingelöst
- 386 kW (525 PS) · Elektrisch · Automat, 1 Gang2019 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 377 kW (513 PS) · Elektrisch · Automat, 1 Gang2019 bis 2020 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 366 kW (498 PS) · Elektrisch · Handschaltung, 1 Gang2024 bis 2026 · 2'115 Fahrzeuge eingelöst
- 361 kW (491 PS) · Elektrisch · Automat, 1 Gang2019 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 360 kW (489 PS) · Elektrisch · Automat, 1 Gang2019 · 9 Fahrzeuge eingelöst
- 355 kW (483 PS) · Elektrisch · Automat, 1 Gang2019 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 350 kW (476 PS) · Elektrisch · Automat, 1 Gang2019 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 340 kW (462 PS) · Elektrisch · Automat, 1 Gang2019 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 239 kW (325 PS) · Elektrisch · Automat, 1 Gang2019 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 235 kW (320 PS) · Elektrisch · Handschaltung, 1 Gang2024 bis 2026 · 470 Fahrzeuge eingelöst
- 225 kW (306 PS) · Elektrisch · Automat, 1 Gang2019 · 6 Fahrzeuge eingelöst
- 208 kW (283 PS) · Elektrisch · Handschaltung, 1 Gang2024 bis 2026 · 1'189 Fahrzeuge eingelöst
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- TESLA Model
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Limousine
- Typ
- 003, 002, 004
- Variante
- H5LD, H6LR, H5LR und 6 weitere
- Version
- BFb1s5T1W, PKp2s5T2W, PGb1s5T1W und 37 weitere
- EU-Typgenehmigung
- e4*2007/46-2015/758*1293, e4*2007/46-2015/758*0667, e4*2007/46*1293*47 und 23 weitere
- Genehmigt
- 2019 bis 2022
- Typengenehmigungen
- 1TD850, 1TD851, 1TD818, 1TD819, 1XV650, 1TD575, 1TD576, 1TD577 und 30 weitere
- VIN beginnt mit
- 5YJ3..E.........., 5YJ3..EA........., 5YJ3..EB........., 5YJX..E.........., 7SAX..E5........., 7SAX..E6.........
Motor und Antrieb
- Leistung
- 208 bis 932 kW (283 PS bis 1267 PS)
- Drehmoment
- 409 bis 1'446 Nm
- Hubraum
- elektrisch, kein Hubraum
- Motorbauart
- EE, Elektromotor
- Treibstoff
- Elektrisch
- Antrieb
- Allradantrieb, Heckantrieb
- Getriebe
- M1A
- Dauerleistung (30 Minuten)
- 88 bis 190 kW
- Höchstgeschwindigkeit
- 201 bis 261 km/h
- Elektrische Reichweite
- 375 bis 750 km
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | Strom | Reichweite | Belege |
|---|---|---|---|
| Automat, 1 Gang m1a | 166 kWh/100 km | 530 km | 38 |
- Stromverbrauch WLTP
- 125 bis 236 kWh/100 km
- Abgasnorm
- Elektroantrieb (Batterie)
- Emissionscode
- A24, AJCX, AJZX
- Messzyklus
- beide, wltp
- Geräusch fahrend
- 65 bis 73 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 4'694 bis 5'057 mm
- Breite
- 1'850 bis 1'999 mm
- Höhe
- 1'431 bis 1'684 mm
- Radstand
- 2'875 bis 2'965 mm
- Achsen
- 2
- Leergewicht
- 1'684 bis 2'668 kg
- Garantiegewicht
- 2'060 bis 3'120 kg
- Sitzplätze
- 5
- Sitzplätze höchstens
- 5 bis 7
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 4
- Heckklappen
- 0 bis 1
- Türen gezählt mit Heckklappe
- 4
- Gebremst, mechanisches Getriebe
- 500 bis 2'300 kg
- Gebremst
- 500 bis 1'000 kg
- Ungebremst, mechanisches Getriebe
- 500 bis 750 kg
- Ungebremst
- 500 bis 750 kg
- Stützlast
- 25 bis 100 kg
- Dachlast
- 50 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 235/45 R18 | LI 98 · SI H/V/Y · Felge 8.5 Zoll · ET 38/40 · XL | 112 |
| 235/40 R19 | LI 96 · SI W/w · Felge 8.5 Zoll · ET 38/40 · XL | 100 |
| 265/50 R19 | LI 110 · SI X · Felge 8.5 Zoll · ET 35 | 2 |
| 235/35 R20 | LI 92 · SI Y · Felge 8.5/9 Zoll · ET 34/35 · XL | 30 |
| 275/30 R20 | LI 97 · SI Y · Felge 10 Zoll · ET 45 · XL · hinten | 13 |
| 255/45 R20 | LI 105 · SI X/Y · Felge 9 Zoll · ET 35/40 · XL · vorne | 11 |
| 275/45 R20 | LI 110 · SI X/Y · Felge 10 Zoll · ET 35 · XL · hinten | 11 |
| 265/45 R20 | LI 108 · SI Y · Felge 9 Zoll · ET 40 · XL · vorne | 2 |
| 265/35 R22 | LI 102 · SI X/Y · Felge 9 Zoll · ET 35/40 · XL · vorne | 11 |
| 285/35 R22 | LI 106 · SI X/Y · Felge 10 Zoll · ET 35 · XL · hinten | 11 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für TESLA Model.
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Diese Seite fasst 2 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.
Wo in der letzten Spalte „eCoC“ steht, hat das Fahrzeug gar keine Schweizer Typengenehmigung mehr, sondern ein europäisches Konformitätszertifikat. Im Fahrzeugausweis steht dann unter Ziffer 24 ein IVI. Die Zahl daneben sagt, wie viele eingelöste Fahrzeuge hinter der Zeile stehen.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Getriebe | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Model 3 · Typ 003 | 2026 | 366 kW (498 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'899 kg | eCoC · 70 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2026 | 208 kW (283 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'847 kg | eCoC · 54 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2026 | 235 kW (320 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'822 kg | eCoC · 9 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2026 | 366 kW (498 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'899 kg | eCoC · 174 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2026 | 235 kW (320 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'822 kg | eCoC · 28 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2026 | 366 kW (498 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'899 kg | eCoC · 18 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2026 | 208 kW (283 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'847 kg | eCoC · 20 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2026 | 461 kW (627 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'929 kg | eCoC · 70 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2026 | 235 kW (320 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'822 kg | eCoC · 78 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2025 | 235 kW (320 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'822 kg | eCoC · 9 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2025 | 235 kW (320 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'822 kg | eCoC · 74 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2025 | 366 kW (498 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'822 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2025 bis 2026 | 461 kW (627 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'929 kg | eCoC · 152 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2025 | 366 kW (498 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'899 kg | eCoC · 19 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2025 | 461 kW (627 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'929 kg | eCoC · 58 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2025 | 235 kW (320 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'822 kg | eCoC |
| Model 3 · Typ 003 | 2025 | 208 kW (283 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'836 kg | eCoC · 17 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2025 | 208 kW (283 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'836 kg | eCoC · 71 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2025 | 208 kW (283 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'836 kg | eCoC · 81 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2025 bis 2026 | 366 kW (498 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'899 kg | eCoC · 197 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2025 bis 2026 | 208 kW (283 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'836 kg | eCoC · 74 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2025 | 366 kW (498 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'899 kg | eCoC · 12 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2025 | 461 kW (627 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'929 kg | eCoC · 12 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2025 bis 2026 | 235 kW (320 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'822 kg | eCoC · 147 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2025 | 366 kW (498 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'899 kg | eCoC |
Weitere 77 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.
Weitere 77 Ausführungen zeigen
| Ausführung | Jahr | Leistung | Getriebe | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 366 kW (498 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'899 kg | eCoC · 47 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 461 kW (627 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'929 kg | eCoC · 53 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 208 kW (283 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'836 kg | eCoC · 33 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 235 kW (320 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'822 kg | eCoC · 74 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 461 kW (627 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'929 kg | eCoC · 40 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 366 kW (498 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'899 kg | eCoC · 80 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 208 kW (283 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'836 kg | eCoC · 12 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 461 kW (627 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'929 kg | eCoC · 59 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 208 kW (283 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'836 kg | eCoC · 16 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 461 kW (627 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'929 kg | eCoC · 220 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 bis 2025 | 461 kW (627 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'929 kg | eCoC · 18 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 366 kW (498 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'899 kg | eCoC · 95 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 bis 2025 | 366 kW (498 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'899 kg | eCoC · 25 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 366 kW (498 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'899 kg | eCoC · 115 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 461 kW (627 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'929 kg | eCoC · 37 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 208 kW (283 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'836 kg | eCoC · 17 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 208 kW (283 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'836 kg | eCoC · 5 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 366 kW (498 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'899 kg | eCoC · 107 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 366 kW (498 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'899 kg | eCoC · 225 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 235 kW (320 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'822 kg | eCoC · 9 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 366 kW (498 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'899 kg | eCoC · 19 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 bis 2025 | 208 kW (283 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'836 kg | eCoC · 32 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 461 kW (627 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'929 kg | eCoC · 77 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 208 kW (283 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'836 kg | eCoC · 50 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 208 kW (283 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'836 kg | eCoC · 96 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 | 208 kW (283 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'836 kg | eCoC · 38 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | 2024 bis 2025 | 235 kW (320 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'822 kg | eCoC · 41 Fahrzeuge |
| Model X · Typ 004 | 2022 | 504 kW (685 PS) | Automat, 1 Gang | 2'415 bis 2'470 kg | 1TD850 |
| Model X · Typ 004 | 2022 | 932 kW (1267 PS) | Automat, 1 Gang | 2'510 bis 2'565 kg | 1TD851 |
| Model X · Typ 002 | 2020 | 421 kW (572 PS) | Automat, 1 Gang | 2'505 bis 2'590 kg | 1TD818 |
| Model X · Typ 002 | 2020 | 599 kW (814 PS) | Automat, 1 Gang | 2'552 bis 2'637 kg | 1TD819 |
| Model 3 · Typ 003 | 2020 | 377 kW (513 PS) | Automat, 1 Gang | 1'931 bis 1'980 kg | 1XV650 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 225 kW (306 PS) | Automat, 1 Gang | 1'801 bis 1'850 kg | 1TD575 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 340 kW (462 PS) | Automat, 1 Gang | 1'931 bis 1'980 kg | 1TD576 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 355 kW (483 PS) | Automat, 1 Gang | 1'931 bis 1'980 kg | 1TD577 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 350 kW (476 PS) | Automat, 1 Gang | 1'931 bis 1'980 kg | 1TD578 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 225 kW (306 PS) | Automat, 1 Gang | 1'801 bis 1'850 kg | 1TD579 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 350 kW (476 PS) | Automat, 1 Gang | 1'931 bis 1'980 kg | 1TD580 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 360 kW (489 PS) | Automat, 1 Gang | 1'931 bis 1'980 kg | 1TD581 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 360 kW (489 PS) | Automat, 1 Gang | 1'931 bis 1'980 kg | 1TD582 |
| Model X · Typ 002 | 2019 | 386 kW (525 PS) | Automat, 1 Gang | 2'427 bis 2'523 kg | 1TD589 |
| Model X · Typ 002 | 2019 | 386 kW (525 PS) | Automat, 1 Gang | 2'533 bis 2'629 kg | 1TD590 |
| Model X · Typ 002 | 2019 | 386 kW (525 PS) | Automat, 1 Gang | 2'533 bis 2'629 kg | 1TD591 |
| Model X · Typ 002 | 2019 | 568 kW (772 PS) | Automat, 1 Gang | 2'572 bis 2'668 kg | 1TD592 |
| Model X · Typ 002 | 2019 | 413 kW (562 PS) | Automat, 1 Gang | 2'533 bis 2'629 kg | 1TD593 |
| Model X · Typ 002 | 2019 | 585 kW (795 PS) | Automat, 1 Gang | 2'572 bis 2'668 kg | 1TD594 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 225 kW (306 PS) | Automat, 1 Gang | 1'684 bis 1'733 kg | 1TD595 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 225 kW (306 PS) | Automat, 1 Gang | 1'684 bis 1'733 kg | 1TD596 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 360 kW (489 PS) | Automat, 1 Gang | 1'931 bis 1'980 kg | 1TD597 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 225 kW (306 PS) | Automat, 1 Gang | 1'684 bis 1'733 kg | 1TD598 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 225 kW (306 PS) | Automat, 1 Gang | 1'801 bis 1'850 kg | 1TD599 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 360 kW (489 PS) | Automat, 1 Gang | 1'931 bis 1'980 kg | 1TD801 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 360 kW (489 PS) | Automat, 1 Gang | 1'931 bis 1'980 kg | 1TD802 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 360 kW (489 PS) | Automat, 1 Gang | 1'931 bis 1'980 kg | 1TD803 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 360 kW (489 PS) | Automat, 1 Gang | 1'931 bis 1'980 kg | 1TD804 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 360 kW (489 PS) | Automat, 1 Gang | 1'931 bis 1'980 kg | 1TD805 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 360 kW (489 PS) | Automat, 1 Gang | 1'931 bis 1'980 kg | 1TD806 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 350 kW (476 PS) | Automat, 1 Gang | 1'931 bis 1'980 kg | 1TD807 |
| Model X · Typ 002 | 2019 | 413 kW (562 PS) | Automat, 1 Gang | 2'427 bis 2'515 kg | 1TD809 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 239 kW (325 PS) | Automat, 1 Gang | 1'801 bis 1'850 kg | 1TD810 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 239 kW (325 PS) | Automat, 1 Gang | 1'801 bis 1'850 kg | 1TD811 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 361 kW (491 PS) | Automat, 1 Gang | 1'931 bis 1'980 kg | 1TD812 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 361 kW (491 PS) | Automat, 1 Gang | 1'931 bis 1'980 kg | 1TD813 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 377 kW (513 PS) | Automat, 1 Gang | 1'931 bis 1'980 kg | 1TD814 |
| Model 3 · Typ 003 | 2019 | 377 kW (513 PS) | Automat, 1 Gang | 1'931 bis 1'980 kg | 1TD815 |
| Model 3 · Typ 003 | keine Angabe | 208 kW (283 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'825 kg | eCoC · 181 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | keine Angabe | 366 kW (498 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'919 kg | eCoC · 15 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | keine Angabe | 208 kW (283 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'825 kg | eCoC · 25 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | keine Angabe | 393 kW (534 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'919 kg | eCoC |
| Model 3 · Typ 003 | keine Angabe | 366 kW (498 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'899 kg | eCoC · 284 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | keine Angabe | 366 kW (498 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'899 kg | eCoC · 608 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | keine Angabe | 393 kW (534 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'919 kg | eCoC |
| Model 3 · Typ 003 | keine Angabe | 393 kW (534 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'919 kg | eCoC · 18 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | keine Angabe | 393 kW (534 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'919 kg | eCoC · 3 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | keine Angabe | 366 kW (498 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'919 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | keine Angabe | 208 kW (283 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'836 kg | eCoC · 303 Fahrzeuge |
| Model 3 · Typ 003 | keine Angabe | 208 kW (283 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'836 kg | eCoC · 64 Fahrzeuge |
Was es an Steuern kostet
Am günstigsten in Glarus mit 0 Franken im Jahr, am teuersten in Appenzell Ausserrhoden mit 615 bis 970 Franken.
- Glarus0
- Liechtenstein0
- Luzern0 bis 1’476
- Solothurn0
- Zürich0
- Thurgau48 bis 96
- Nidwalden83 bis 112
- Waadt84 bis 383
- Bern92 bis 128
- Graubünden94 bis 127
- Basel-Stadt109 bis 167
- Obwalden125
- Wallis195 bis 555
- Zug206 bis 281
- Tessin218 bis 443
- Genf220 bis 1’520
- Schaffhausen228 bis 663
- Basel-Landschaft235 bis 510
- Neuenburg250
- Aargau292 bis 862
- Uri302 bis 457
- Jura313 bis 738
- St. Gallen342 bis 1’741
- Freiburg346 bis 1’046
- Appenzell Innerrhoden518 bis 836
- Schwyz591 bis 2’244
- Appenzell Ausserrhoden615 bis 970
| Kanton | Steuer pro Jahr in Franken | Wie gerechnet wird |
|---|---|---|
| Glarus | 0 | Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus |
| Liechtenstein (nicht gegengeprüft) | 0 | Gewichts-Pauschale (Richtwert) |
| Luzern | 0 bis 1’476 | Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt) |
| Solothurn | 0 | Hubraum (3-stufig) |
| Zürich | 0 | Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle) |
| Thurgau | 48 bis 96 | Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus |
| Nidwalden | 83 bis 112 | Hubraum (3-stufig) |
| Waadt | 84 bis 383 | Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus |
| Bern | 92 bis 128 | Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne) |
| Graubünden | 94 bis 127 | Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt |
| Basel-Stadt | 109 bis 167 | Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g) |
| Obwalden | 125 | Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus |
| Wallis | 195 bis 555 | Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV) |
| Zug | 206 bis 281 | Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %) |
| Tessin | 218 bis 443 | (Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K |
| Genf | 220 bis 1’520 | Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×) |
| Schaffhausen | 228 bis 663 | Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV) |
| Basel-Landschaft | 235 bis 510 | Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus |
| Neuenburg | 250 | 250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250) |
| Aargau | 292 bis 862 | Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026) |
| Uri | 302 bis 457 | Gewicht (3-stufig) |
| Jura | 313 bis 738 | Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015) |
| St. Gallen | 342 bis 1’741 | Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus |
| Freiburg | 346 bis 1’046 | Leistung gestaffelt (max CHF 1495) |
| Appenzell Innerrhoden | 518 bis 836 | Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg) |
| Schwyz | 591 bis 2’244 | Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125 |
| Appenzell Ausserrhoden | 615 bis 970 | Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg) |
Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.
Unter anderem Namen
Die amtlichen Quellen führen verwandte Fahrzeuge unter eigenen Namen. Wenn deins hier nicht steht, steht es vielleicht dort.
- Model Y2021 bis 2026 · 126 Ausführungen
- Model S2013 bis 2026 · 60 Ausführungen
- Model Kombi2024 bis 2026 · 33 Ausführungen
- Model S P2015 bis 2017 · 16 Ausführungen
- Model Performan2020 bis 2023 · 8 Ausführungen
- Model S 702015 bis 2017 · 6 Ausführungen
- Model LongRange2021 bis 2023 · 6 Ausführungen
- Model S 602013 bis 2017 · 6 Ausführungen
- Model 3bPerforman2020 bis 2021 · 4 Ausführungen
- Model S 752016 bis 2017 · 4 Ausführungen
- Model 90 P2016 bis 2017 · 3 Ausführungen
- Model 902016 bis 2017 · 3 Ausführungen
Und 1 weitere. Alle Modelle von TESLA mit Suchfeld.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.