Fahrzeug-Datenblatt
TESLA Model Y
2021 bis 2026 · 126 Ausführungen
TESLA Model Y
126 Ausführungen, 2021 bis 2026, 10'871 eingelöste Fahrzeuge. 101 davon sind Neuwagen mit eCoC-Zulassung, die gar keine Schweizer Typengenehmigung mehr bekommen.
- Leistung
- 220 bis 461 kW
- 299 PS bis 627 PS
- Leergewicht
- 1'953 bis 2'117 kg
- Reichweite
- 430 bis 661 km
- Steuer im Jahr
- 0 bis 809 Franken
- Glarus bis Appenzell Ausserrhoden
Welche fährst du?
126 Ausführungen in 10 Motorisierungen. Grenz ein, bis deine dasteht. Alles davon steht in deinem Fahrzeugausweis.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
10 Motorisierungen passen.
- 461 kW (627 PS) · Elektrisch · Handschaltung, 1 Gang2025 bis 2026 · 421 Fahrzeuge eingelöst
- 393 kW (534 PS) · Elektrisch · Handschaltung, 1 Gang2023 bis 2025 · 676 Fahrzeuge eingelöst
- 393 kW (534 PS) · Elektrisch · Automat, 1 Gang2021 bis 2023 · 8 Fahrzeuge eingelöst
- 378 kW (514 PS) · Elektrisch · Handschaltung, 1 Gang2023 bis 2026 · 6'976 Fahrzeuge eingelöst
- 378 kW (514 PS) · Elektrisch · Automat, 1 Gang2021 bis 2023 · 13 Fahrzeuge eingelöst
- 255 kW (347 PS) · Elektrisch · Handschaltung, 1 Gang2024 bis 2026 · 1'071 Fahrzeuge eingelöst
- 255 kW (347 PS) · Elektrisch · Automat, 1 Gang2021 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 235 kW (320 PS) · Elektrisch · Handschaltung, 1 Gang2024 · 326 Fahrzeuge eingelöst
- 220 kW (299 PS) · Elektrisch · Handschaltung, 1 Gang2024 bis 2026 · 1'376 Fahrzeuge eingelöst
- 220 kW (299 PS) · Elektrisch · Automat, 1 Gang2021 bis 2023 · 3 Fahrzeuge eingelöst
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- TESLA Model Y
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Stationswagen
- Typ
- 003, 005
- Variante
- Y5LD, YS5MD, Y5LR und 11 weitere
- Version
- BHb3s5T3X, BZb3s5T3, BJb3s5T3X und 21 weitere
- EU-Typgenehmigung
- e4*2007/46-2017/2400*1293, e4*2007/46*1293*52, e4*2007/46*1293*53 und 33 weitere
- Genehmigt
- 2021 bis 2023
- Typengenehmigungen
- 1XZ367, 1XZ409, 1XZ430, 1XZ468, 1XZ473, 1XZ578, 1XZ605, 1XZ732 und 17 weitere
Motor und Antrieb
- Leistung
- 220 bis 461 kW (299 PS bis 627 PS)
- Drehmoment
- 350 bis 690 Nm
- Hubraum
- elektrisch, kein Hubraum
- Motorbauart
- EE, Elektromotor
- Treibstoff
- Elektrisch
- Antrieb
- Allradantrieb, Heckantrieb
- Getriebe
- M1A
- Dauerleistung (30 Minuten)
- 88 bis 190 kW
- Höchstgeschwindigkeit
- 201 bis 250 km/h
- Elektrische Reichweite
- 430 bis 661 km
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | Strom | Reichweite | Energie | Emissionscode | Belege |
|---|---|---|---|---|---|
| Automat, 1 Gang m1a | 169 kWh/100 km | 533 km | B | AJCX | 25 |
- Stromverbrauch WLTP
- 127 bis 173 kWh/100 km
- Abgasnorm
- Elektroantrieb (Batterie)
- Emissionscode
- A24, AJCX
- Messzyklus
- wltp
- Energieetikette
- B (amtlich)
- Geräusch fahrend
- 68 bis 70 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 4'750 bis 4'796 mm
- Breite
- 1'920 bis 1'921 mm
- Höhe
- 1'611 bis 1'624 mm
- Radstand
- 2'890 mm
- Achsen
- 2
- Leergewicht
- 1'953 bis 2'117 kg
- Garantiegewicht
- 2'313 bis 2'634 kg
- Sitzplätze
- 5 bis 7
- Sitzplätze höchstens
- 5 bis 7
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 4
- Heckklappen
- 1
- Türen gezählt mit Heckklappe
- 5
- Gebremst, mechanisches Getriebe
- 1'600 kg
- Gebremst
- 1'600 kg
- Ungebremst, mechanisches Getriebe
- 750 kg
- Ungebremst
- 750 kg
- Stützlast
- 100 kg
- Dachlast
- 50 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 235/55 R18 | LI 104 · SI W · Felge 8.5 Zoll · ET 35.5 | 14 |
| 255/45 R19 | LI 104 · SI V/W · Felge 9.5 Zoll · ET 45 · XL | 217 |
| 255/40 R20 | LI 101 · SI W · Felge 9.5 Zoll · ET 45 · XL | 125 |
| 275/35 R21 | LI 103 · SI W · Felge 10.5 Zoll · ET 48/52 · XL · hinten | 29 |
| 255/35 R21 | LI 98 · SI W · Felge 9.5 Zoll · ET 40 · XL · vorne | 28 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für TESLA Model Y.
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Gezeigt werden die 120 neuesten von 126.
Wo in der letzten Spalte „eCoC“ steht, hat das Fahrzeug gar keine Schweizer Typengenehmigung mehr, sondern ein europäisches Konformitätszertifikat. Im Fahrzeugausweis steht dann unter Ziffer 24 ein IVI. Die Zahl daneben sagt, wie viele eingelöste Fahrzeuge hinter der Zeile stehen.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Getriebe | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 220 kW (299 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'981 kg | eCoC · 71 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 220 kW (299 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'981 kg | eCoC · 28 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC · 170 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC · 147 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 220 kW (299 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'953 kg | eCoC · 37 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'117 kg | eCoC · 15 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'966 kg | eCoC · 39 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'117 kg | eCoC · 182 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 220 kW (299 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'981 kg | eCoC · 73 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'976 kg | eCoC · 46 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC · 86 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 461 kW (627 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'108 kg | eCoC · 52 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 461 kW (627 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'108 kg | eCoC · 92 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'976 kg | eCoC |
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'966 kg | eCoC · 4 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'976 kg | eCoC · 9 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 461 kW (627 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'108 kg | eCoC · 7 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 220 kW (299 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'953 kg | eCoC |
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'067 kg | eCoC · 999 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 461 kW (627 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'108 kg | eCoC · 35 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 220 kW (299 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'953 kg | eCoC · 50 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2026 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC · 30 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 bis 2026 | 220 kW (299 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'981 kg | eCoC · 134 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'099 kg | eCoC · 34 Fahrzeuge |
Weitere 95 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.
Weitere 95 Ausführungen zeigen
| Ausführung | Jahr | Leistung | Getriebe | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC · 765 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 461 kW (627 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'108 kg | eCoC · 84 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 220 kW (299 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'003 kg | eCoC · 205 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 220 kW (299 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'976 kg | eCoC · 171 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 bis 2026 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC · 1'282 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'959 kg | eCoC · 43 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'054 kg | eCoC · 23 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'976 kg | eCoC · 11 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 220 kW (299 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'003 kg | eCoC · 3 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'054 kg | eCoC · 28 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 bis 2026 | 461 kW (627 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'108 kg | eCoC · 151 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 220 kW (299 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'976 kg | eCoC · 71 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 bis 2026 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'976 kg | eCoC · 85 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'003 kg | eCoC · 19 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC · 120 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC · 804 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'959 kg | eCoC · 3 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC · 450 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'003 kg | eCoC · 19 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 220 kW (299 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'003 kg | eCoC · 117 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 220 kW (299 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'976 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 393 kW (534 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC · 68 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 220 kW (299 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'003 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'976 kg | eCoC · 2 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2025 | 220 kW (299 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'976 kg | eCoC · 30 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'099 kg | eCoC · 4 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'959 kg | eCoC · 89 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'959 kg | eCoC · 83 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 005 | 2024 | 235 kW (320 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'992 kg | eCoC · 19 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 005 | 2024 | 235 kW (320 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'992 kg | eCoC · 306 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 393 kW (534 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC |
| Model Y · Typ 005 | 2024 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'992 kg | eCoC · 23 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'054 kg | eCoC · 5 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'054 kg | eCoC · 8 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'959 kg | eCoC · 18 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 393 kW (534 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC · 3 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'099 kg | eCoC · 32 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'054 kg | eCoC · 3 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 005 | 2024 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'992 kg | eCoC · 33 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 393 kW (534 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC · 46 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'099 kg | eCoC · 49 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 005 | 2024 | 220 kW (299 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'992 kg | eCoC · 152 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'959 kg | eCoC · 27 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 393 kW (534 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC · 48 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 005 | 2024 | 235 kW (320 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'992 kg | eCoC |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'959 kg | eCoC · 301 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 393 kW (534 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC · 36 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'054 kg | eCoC · 192 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'054 kg | eCoC · 248 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 220 kW (299 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'984 kg | eCoC · 6 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'054 kg | eCoC · 344 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 393 kW (534 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC · 64 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'959 kg | eCoC · 82 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'054 kg | eCoC · 695 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 393 kW (534 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC · 5 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'959 kg | eCoC · 46 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 255 kW (347 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'959 kg | eCoC · 88 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'054 kg | eCoC · 137 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 393 kW (534 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC · 115 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'054 kg | eCoC · 75 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2024 | 393 kW (534 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC · 213 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2023 | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'054 kg | eCoC · 27 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2023 | 393 kW (534 PS) | Automat, 1 Gang | 2'072 bis 2'084 kg | 1XZ367 |
| Model Y · Typ 003 | 2023 | 378 kW (514 PS) | Automat, 1 Gang | 2'054 bis 2'071 kg | 1XZ409 |
| Model Y · Typ 003 | 2023 | 378 kW (514 PS) | Automat, 1 Gang | 2'054 bis 2'071 kg | 1XZ430 |
| Model Y · Typ 003 | 2023 | 378 kW (514 PS) | Automat, 1 Gang | 2'054 bis 2'071 kg | 1XZ468 |
| Model Y · Typ 003 | 2023 | 378 kW (514 PS) | Automat, 1 Gang | 2'054 bis 2'071 kg | 1XZ473 |
| Model Y · Typ 003 | 2023 | 220 kW (299 PS) | Automat, 1 Gang | 1'984 bis 2'013 kg | 1XZ578 |
| Model Y · Typ 003 | 2023 | 378 kW (514 PS) | Automat, 1 Gang | 2'054 bis 2'071 kg | 1XZ605 |
| Model Y · Typ 003 | 2023 | 220 kW (299 PS) | Automat, 1 Gang | 1'984 bis 2'013 kg | 1XZ732 |
| Model Y · Typ 003 | 2023 | 393 kW (534 PS) | Automat, 1 Gang | 2'072 bis 2'084 kg | 1XZ830 |
| Model Y · Typ 003 | 2023 | 378 kW (514 PS) | Automat, 1 Gang | 2'054 bis 2'071 kg | 1XZ864 |
| Model Y · Typ 003 | 2023 | 393 kW (534 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC · 50 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | 2023 | 393 kW (534 PS) | Automat, 1 Gang | 2'072 bis 2'084 kg | AXA154 |
| Model Y · Typ 003 | 2022 | 378 kW (514 PS) | Automat, 1 Gang | 2'056 bis 2'071 kg | 1XX593 |
| Model Y · Typ 003 | 2022 | 378 kW (514 PS) | Automat, 1 Gang | 2'054 bis 2'071 kg | 1XX801 |
| Model Y · Typ 003 | 2022 | 378 kW (514 PS) | Automat, 1 Gang | 2'054 bis 2'071 kg | 1XX849 |
| Model Y · Typ 003 | 2022 | 393 kW (534 PS) | Automat, 1 Gang | 2'072 bis 2'084 kg | 1XY339 |
| Model Y · Typ 003 | 2022 | 393 kW (534 PS) | Automat, 1 Gang | 2'072 bis 2'084 kg | 1XY343 |
| Model Y · Typ 003 | 2022 | 378 kW (514 PS) | Automat, 1 Gang | 2'054 bis 2'071 kg | 1XY685 |
| Model Y · Typ 003 | 2022 | 378 kW (514 PS) | Automat, 1 Gang | 2'054 bis 2'071 kg | 1XZ211 |
| Model Y · Typ 003 | 2021 | 220 kW (299 PS) | Automat, 1 Gang | 1'984 bis 2'013 kg | 1TD842 |
| Model Y · Typ 003 | 2021 | 255 kW (347 PS) | Automat, 1 Gang | 1'984 bis 2'013 kg | 1TD843 |
| Model Y · Typ 003 | 2021 | 378 kW (514 PS) | Automat, 1 Gang | 2'054 bis 2'071 kg | 1TD844 |
| Model Y · Typ 003 | 2021 | 378 kW (514 PS) | Automat, 1 Gang | 2'054 bis 2'071 kg | 1TD845 |
| Model Y · Typ 003 | 2021 | 393 kW (534 PS) | Automat, 1 Gang | 2'054 bis 2'071 kg | 1TD846 |
| Model Y · Typ 003 | 2021 | 393 kW (534 PS) | Automat, 1 Gang | 2'054 bis 2'071 kg | 1TD847 |
| Model Y · Typ 003 | 2021 | 393 kW (534 PS) | Automat, 1 Gang | 2'072 bis 2'084 kg | 1TD848 |
| Model Y · Typ 003 | keine Angabe | 393 kW (534 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC |
| Model Y · Typ 003 | keine Angabe | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'054 kg | eCoC · 14 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | keine Angabe | 393 kW (534 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC |
| Model Y · Typ 003 | keine Angabe | 220 kW (299 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'984 kg | eCoC · 221 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | keine Angabe | 378 kW (514 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'054 kg | eCoC · 4 Fahrzeuge |
| Model Y · Typ 003 | keine Angabe | 220 kW (299 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 1'984 kg | eCoC |
| Model Y · Typ 003 | keine Angabe | 393 kW (534 PS) | Handschaltung, 1 Gang | 2'072 kg | eCoC · 22 Fahrzeuge |
Was es an Steuern kostet
Am günstigsten in Glarus mit 0 Franken im Jahr, am teuersten in Appenzell Ausserrhoden mit 722 bis 809 Franken.
- Glarus0
- Liechtenstein0
- Luzern0 bis 807
- Solothurn0
- Zürich0
- Thurgau72 bis 96
- Waadt91 bis 189
- Nidwalden92 bis 100
- Bern102 bis 111
- Graubünden102 bis 111
- Basel-Stadt122 bis 133
- Obwalden125
- Wallis195 bis 330
- Schaffhausen234 bis 381
- Zug237 bis 256
- Tessin239 bis 303
- Neuenburg250
- Basel-Landschaft315 bis 384
- Aargau317 bis 497
- Uri348 bis 386
- Jura387 bis 492
- Genf520 bis 720
- St. Gallen557 bis 1’310
- Freiburg606 bis 1’046
- Appenzell Innerrhoden614 bis 692
- Schwyz618 bis 1’202
- Appenzell Ausserrhoden722 bis 809
| Kanton | Steuer pro Jahr in Franken | Wie gerechnet wird |
|---|---|---|
| Glarus | 0 | Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus |
| Liechtenstein (nicht gegengeprüft) | 0 | Gewichts-Pauschale (Richtwert) |
| Luzern | 0 bis 807 | Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt) |
| Solothurn | 0 | Hubraum (3-stufig) |
| Zürich | 0 | Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle) |
| Thurgau | 72 bis 96 | Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus |
| Waadt | 91 bis 189 | Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus |
| Nidwalden | 92 bis 100 | Hubraum (3-stufig) |
| Bern | 102 bis 111 | Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne) |
| Graubünden | 102 bis 111 | Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt |
| Basel-Stadt | 122 bis 133 | Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g) |
| Obwalden | 125 | Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus |
| Wallis | 195 bis 330 | Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV) |
| Schaffhausen | 234 bis 381 | Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV) |
| Zug | 237 bis 256 | Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %) |
| Tessin | 239 bis 303 | (Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K |
| Neuenburg | 250 | 250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250) |
| Basel-Landschaft | 315 bis 384 | Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus |
| Aargau | 317 bis 497 | Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026) |
| Uri | 348 bis 386 | Gewicht (3-stufig) |
| Jura | 387 bis 492 | Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015) |
| Genf | 520 bis 720 | Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×) |
| St. Gallen | 557 bis 1’310 | Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus |
| Freiburg | 606 bis 1’046 | Leistung gestaffelt (max CHF 1495) |
| Appenzell Innerrhoden | 614 bis 692 | Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg) |
| Schwyz | 618 bis 1’202 | Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125 |
| Appenzell Ausserrhoden | 722 bis 809 | Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg) |
Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.
Unter anderem Namen
Die amtlichen Quellen führen verwandte Fahrzeuge unter eigenen Namen. Wenn deins hier nicht steht, steht es vielleicht dort.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.