Fahrzeug-Datenblatt
VW Golf Variant
110 kW (150 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge · 2001 bis 2023 · 114 von 1'663 Ausführungen
Fahrzeugdaten · VW · Golf Variant
VW Golf Variant
114 von 1'663 Ausführungen, 2001 bis 2023.
- Leistung
- 110 kW
- 150 PS
- Leergewicht
- 1'411 bis 1'766 kg
- CO2 WLTP
- 113 bis 150 g/km
- Steuer im Jahr
- 0 bis 570 Franken
- Glarus bis Graubünden
Welche fährst du?
Dieses Blatt zeigt 110 kW (150 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge. Unter demselben Namen laufen 1'663 Ausführungen in 97 Motorisierungen.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
97 Motorisierungen passen.
- 245 kW (333 PS) · Benzin · Automat (A1)2022 bis 2026 · 1'034 Fahrzeuge eingelöst
- 239 kW (325 PS) · Benzin · Automat (A1)2025 bis 2026 · 183 Fahrzeuge eingelöst
- 235 kW (320 PS) · Benzin · Automat (A1)2021 bis 2024 · 365 Fahrzeuge eingelöst
- 235 kW (320 PS) · Benzin · Automat, 8 GängeJahrgang unbekannt · 1 Fahrzeug eingelöst
- 221 kW (300 PS) · Benzin · Automat (A1)2021 bis 2026 · 595 Fahrzeuge eingelöst
- 221 kW (300 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2019 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 221 kW (300 PS) · Benzin · Automat, 8 GängeJahrgang unbekannt · 1 Fahrzeug eingelöst
- 195 kW (265 PS) · Benzin · Automat (A1)2024 bis 2026 · 524 Fahrzeuge eingelöst
- 180 kW (245 PS) · Benzin · Automat (A1)2021 bis 2024 · 280 Fahrzeuge eingelöst
- 180 kW (245 PS) · Benzin · Automat, 8 GängeJahrgang unbekannt · 13 Fahrzeuge eingelöst
- 180 kW (245 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2022 bis 2023 · 6 Fahrzeuge eingelöst
- 150 kW (204 PS) · Benzin · Automat (A1)2025 bis 2026 · 695 Fahrzeuge eingelöst
- 150 kW (204 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge1999 bis 2001 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 147 kW (200 PS) · Diesel · Automat (A1)2021 bis 2024 · 172 Fahrzeuge eingelöst
- 147 kW (200 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2021 bis 2022 · 8 Fahrzeuge eingelöst
- 147 kW (200 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2007 bis 2008 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 140 kW (190 PS) · Benzin · Automat (A1)2022 bis 2024 · 457 Fahrzeuge eingelöst
- 140 kW (190 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2021 bis 2022 · 13 Fahrzeuge eingelöst
- 135 kW (184 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2017 bis 2020 · 10 Fahrzeuge eingelöst
- 135 kW (184 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2014 bis 2016 · 7 Fahrzeuge eingelöst
- 135 kW (184 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2015 bis 2017 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 132 kW (179 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2015 bis 2017 · 10 Fahrzeuge eingelöst
- 132 kW (179 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2002 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 130 kW (177 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat (A1)2024 bis 2026 · 306 Fahrzeuge eingelöst
- 125 kW (170 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2000 bis 2007 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 125 kW (170 PS) · Benzin · Automat, 5 Gänge2000 bis 2003 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 125 kW (170 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2000 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 118 kW (160 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2008 bis 2012 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat (A1)2022 bis 2026 · 4'828 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Automat (A1)2021 bis 2026 · 1'174 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2001 bis 2023 · 114 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge1999 bis 2025 · 104 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2014 bis 2020 · 50 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2018 bis 2022 · 23 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Automat, 8 GängeJahrgang unbekannt · 21 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2013 bis 2017 · 13 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2021 · 10 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1999 bis 2000 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat, 8 GängeJahrgang unbekannt · 1 Fahrzeug eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Handschaltung, 7 GängeJahrgang unbekannt · 1 Fahrzeug eingelöst
- 103 kW (140 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2007 bis 2012 · 7 Fahrzeuge eingelöst
- 103 kW (140 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2007 bis 2014 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 103 kW (140 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 6 Gänge2012 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 103 kW (140 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2014 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 100 kW (136 PS) · Elektrisch · Automat, 2 GängeJahrgang unbekannt · 1 Fahrzeug eingelöst
- 96 kW (131 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat (A1)2021 bis 2024 · 959 Fahrzeuge eingelöst
- 96 kW (131 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2017 bis 2024 · 100 Fahrzeuge eingelöst
- 96 kW (131 PS) · Erdgas (CNG) · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2019 bis 2022 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 96 kW (131 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2018 bis 2020 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 96 kW (131 PS) · Benzin · Handschaltung, 7 GängeJahrgang unbekannt · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 96 kW (131 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2021 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 96 kW (131 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2000 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 96 kW (131 PS) · Erdgas (CNG) · Handschaltung, 6 Gänge2019 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 92 kW (125 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2014 bis 2017 · 36 Fahrzeuge eingelöst
- 92 kW (125 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2014 bis 2017 · 14 Fahrzeuge eingelöst
- 92 kW (125 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1999 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 90 kW (122 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2007 bis 2014 · 12 Fahrzeuge eingelöst
- 90 kW (122 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2010 bis 2013 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 88 kW (120 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2000 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat (A1)2024 bis 2026 · 2'029 Fahrzeuge eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2015 bis 2026 · 261 Fahrzeuge eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Diesel · Automat (A1)2022 bis 2024 · 77 Fahrzeuge eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge1999 bis 2026 · 42 Fahrzeuge eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge2000 bis 2020 · 27 Fahrzeuge eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2017 bis 2022 · 15 Fahrzeuge eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1996 bis 2001 · 7 Fahrzeuge eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Diesel · Handschaltung, 7 GängeJahrgang unbekannt · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Benzin · Automat, 4 Gänge2000 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat (A1)2022 bis 2024 · 426 Fahrzeuge eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2014 bis 2024 · 94 Fahrzeuge eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1996 bis 2016 · 34 Fahrzeuge eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2013 bis 2016 · 23 Fahrzeuge eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Benzin und Elektrisch (Hybrid) · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2020 bis 2022 · 12 Fahrzeuge eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Erdgas (CNG) und Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2013 bis 2017 · 10 Fahrzeuge eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2015 bis 2016 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Benzin · Handschaltung, 7 GängeJahrgang unbekannt · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2017 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2001 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 77 kW (105 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge2007 bis 2013 · 13 Fahrzeuge eingelöst
- 77 kW (105 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2008 bis 2014 · 7 Fahrzeuge eingelöst
- 77 kW (105 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2009 bis 2013 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 77 kW (105 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1999 bis 2001 · 4 Fahrzeuge eingelöst
- 77 kW (105 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2012 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 75 kW (102 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2000 bis 2012 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 75 kW (102 PS) · Benzin · Automat, 4 Gänge2002 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 74 kW (101 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge2000 bis 2003 · 3 Fahrzeuge eingelöst
- 74 kW (101 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1999 · 2 Fahrzeuge eingelöst
- 74 kW (101 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2000 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 74 kW (101 PS) · Benzin · Automat, 4 Gänge1999 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 66 kW (90 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1996 bis 2017 · 18 Fahrzeuge eingelöst
- 66 kW (90 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1996 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 63 kW (86 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2010 bis 2018 · 16 Fahrzeuge eingelöst
- 59 kW (80 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge2007 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 55 kW (75 PS) · Benzin · Handschaltung, 5 Gänge1996 bis 2001 · 5 Fahrzeuge eingelöst
- 55 kW (75 PS) · Diesel · Handschaltung, 5 Gänge1996 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 47 kW (64 PS) · Diesel · Handschaltung, 4 Gänge1996 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 44 kW (60 PS) · Benzin · Handschaltung, 4 Gänge1996 · 1 Fahrzeug eingelöst
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- VW Golf Variant
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Stationswagen
- Typ
- AUV, 1J Motor: ARL/110kW, CD, CDV
- Variante
- ACDTTAX0, ACDTSAX0
- Version
- *, AM6AM62Q031N7MM?ML00VR2, AM6AM62Q031N7MJ?MLVR2 und 9 weitere
- EU-Typgenehmigung
- e1*2007/46-2015/166*0627, e1*2007/46-195/2013*0627, e1*2007/46-136/2014*0627 und 7 weitere
- Genehmigt
- 2001 bis 2019
- Typengenehmigungen
- 1VH926, 1VH927, 1VJ490, 1VJ491, 1VJ492, 1VJ493, 1VJ496, 1VJ497 und 103 weitere
- VIN beginnt mit
- WVW...1J........., WVW...AU.........
Motor und Antrieb
- Leistung
- 110 kW (150 PS)
- Drehmoment
- 320 bis 340 Nm
- Hubraum
- 1'896 bis 1'968 cm³
- Zylinder
- 4
- Zylinderanordnung
- Reihe
- Motorbauart
- Reihe-T-DI, C4
- Treibstoff
- Diesel
- Antrieb
- Frontantrieb, Allradantrieb
- Getriebe
- M6
- Höchstgeschwindigkeit
- 223 km/h
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | CO2 WLTP | CO2 NEFZ | Verbrauch | Belege |
|---|---|---|---|---|
| Handschaltung, 6 Gänge m6 | 150 g/km | 124 g/km | 5.8 l/100 km | 412 |
- Abgasnorm
- Euro 6b, Euro 6d, Euro 5b, Euro 3
- Emissionscode
- AJBW, AJFG, AJAJ, B6d und 1 weitere
- Messzyklus
- nedc, beide
- CO2 NEFZ
- 108 bis 173 g/km
- Verbrauch NEFZ
- 4.2 bis 6.4 l/100 km
- NOx
- 42 bis 390 mg/km
- Partikel
- 0 bis 36 mg/km
- CO
- 24 bis 247 mg/km
- Geräusch fahrend
- 67 bis 75 dB
- Geräusch stehend
- 68 bis 81 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 4'286 bis 4'680 mm
- Breite
- 1'735 bis 1'807 mm
- Höhe
- 1'446 bis 1'613 mm
- Radstand
- 2'502 bis 2'670 mm
- Achsen
- 2
- Leergewicht
- 1'411 bis 1'766 kg
- Garantiegewicht
- 1'910 bis 2'080 kg
- Sitzplätze
- 5
- Sitzplätze höchstens
- 5
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 4
- Heckklappen
- 1
- Türen gezählt mit Heckklappe
- 5
- Gebremst, mechanisches Getriebe
- 1'400 bis 2'000 kg
- Gebremst
- 1'600 kg
- Ungebremst, mechanisches Getriebe
- 600 bis 750 kg
- Ungebremst
- 700 bis 740 kg
- Stützlast
- 80 kg
- Dachlast
- 75 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 195/65 R15 | LI 91 · SI H/Q/V · Felge 6 Zoll · ET 38/43 · nur mit Winterreifen | 47 |
| 205/55 R16 | LI 91/94 · SI H/V · Felge 6/6.5/7 Zoll · ET 42/46/48 · XL · nur mit Winterreifen | 138 |
| 205/50 R17 | LI 93 · SI H/V · Felge 6/6.5 Zoll · ET 46/48 · XL · nur mit Winterreifen | 93 |
| 225/45 R17 | LI 91 · SI V/W · Felge 7/7.5 Zoll · ET 38/49/51 · XL | 64 |
| 205/55 R17 | LI 95 · SI V · Felge 7 Zoll · ET 42 | 9 |
| 225/40 R18 | LI 92 · SI V/Y · Felge 7.5 Zoll · ET 49/51 · XL | 66 |
| 225/45 R18 | LI 95 · SI W · Felge 7.5 Zoll · ET 45 · XL | 9 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für VW Golf Variant.
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Diese Seite fasst 61 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.
Wo in der letzten Spalte „eCoC“ steht, hat das Fahrzeug gar keine Schweizer Typengenehmigung mehr, sondern ein europäisches Konformitätszertifikat. Im Fahrzeugausweis steht dann unter Ziffer 24 ein IVI. Die Zahl daneben sagt, wie viele eingelöste Fahrzeuge hinter der Zeile stehen.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLF · Typ CDV | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 118 g/km | 1'490 kg | eCoC |
| GOLF · Typ CD | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 113 g/km | 1'415 kg | eCoC |
| GOLF · Typ CD | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 113 g/km | 1'411 kg | eCoC |
| Golf 7 Va 2.0TDI · Typ AUV | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 150 g/km | 1'460 bis 1'639 kg | 1VH926 |
| Golf 7 Va 2.0TDI · Typ AUV | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 150 g/km | 1'460 bis 1'639 kg | 1VH927 |
| Golf 7 SV 2.0TDI · Typ AUV | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 150 g/km | 1'505 bis 1'673 kg | 1VJ490 |
| Golf 7 SV 2.0TDI · Typ AUV | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 150 g/km | 1'505 bis 1'673 kg | 1VJ491 |
| Golf 7 SV 2.0TDI · Typ AUV | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 150 g/km | 1'505 bis 1'673 kg | 1VJ492 |
| Golf 7 SV 2.0TDI · Typ AUV | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 150 g/km | 1'505 bis 1'673 kg | 1VJ493 |
| Golf 7 Va 2.0TDI · Typ AUV | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 150 g/km | 1'455 bis 1'681 kg | 1VJ496 |
| Golf 7 Va 2.0TDI · Typ AUV | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 150 g/km | 1'455 bis 1'681 kg | 1VJ497 |
| Golf 7 Va 2.0TDI · Typ AUV | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 150 g/km | 1'455 bis 1'681 kg | 1VJ498 |
| Golf 7 Va 2.0TDI · Typ AUV | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | 150 g/km | 1'455 bis 1'681 kg | 1VJ499 |
| Golf Var. 4M 2.0 · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'523 bis 1'748 kg | 1VG337 |
| Golf Var. 4M 2.0 · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'523 bis 1'748 kg | 1VG338 |
| Golf Var. 4M 2.0 · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'523 bis 1'748 kg | 1VG339 |
| Golf Var. 4M 2.0 · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'523 bis 1'748 kg | 1VG340 |
| Golf Var. 4M 2.0 · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'523 bis 1'748 kg | 1VG341 |
| Golf Var. 4M 2.0 · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'523 bis 1'748 kg | 1VG342 |
| Golf Allt 2.0 · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'541 bis 1'766 kg | 1VG343 |
| Golf Allt 2.0 · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'541 bis 1'766 kg | 1VG344 |
| Golf Sportsv.2.0D · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'474 bis 1'677 kg | 1VG357 |
| Golf Sportsv.2.0D · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'474 bis 1'677 kg | 1VG358 |
| Golf Sportsv.2.0D · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'474 bis 1'677 kg | 1VG390 |
| Golf Sportsv.2.0D · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'474 bis 1'677 kg | 1VG391 |
Weitere 89 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.
Weitere 89 Ausführungen zeigen
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf Sportsv.2.0D · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'474 bis 1'677 kg | 1VG392 |
| Golf Sportsv.2.0D · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'474 bis 1'677 kg | 1VG393 |
| Golf Var. 2.0TDI · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'438 bis 1'652 kg | 1VG394 |
| Golf Var. 2.0TDI · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'438 bis 1'652 kg | 1VG395 |
| Golf Var. 2.0TDI · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'438 bis 1'652 kg | 1VG396 |
| Golf Var. 2.0TDI · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'438 bis 1'652 kg | 1VG397 |
| Golf Var. 2.0TDI · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'438 bis 1'652 kg | 1VG398 |
| Golf Var. 2.0TDI · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'438 bis 1'652 kg | 1VG399 |
| Golf Sportsv.2.0D · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'485 bis 1'691 kg | 1VG734 |
| Golf Sportsv.2.0D · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'485 bis 1'691 kg | 1VG735 |
| Golf Sportsv.2.0D · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'485 bis 1'691 kg | 1VG736 |
| Golf Sportsv.2.0D · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'485 bis 1'691 kg | 1VG737 |
| Golf Var. 2.0TDI · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'438 bis 1'652 kg | 1XQ519 |
| Golf Var. 4M 2.0 · Typ AUV | 2017 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'523 bis 1'717 kg | 1XQ650 |
| Golf Var. 2.0TDI · Typ AUV | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'436 bis 1'644 kg | 1VF728 |
| Golf Var. 2.0TDI · Typ AUV | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'436 bis 1'644 kg | 1VF729 |
| Golf Var. 2.0TDI · Typ AUV | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'436 bis 1'644 kg | 1VF730 |
| Golf Var. 2.0TDI · Typ AUV | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'436 bis 1'644 kg | 1VF731 |
| Golf Var. 2.0TDI · Typ AUV | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'436 bis 1'644 kg | 1VF732 |
| Golf Sportsv.2.0D · Typ AUV | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'474 bis 1'664 kg | 1VF775 |
| Golf Sportsv.2.0D · Typ AUV | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'474 bis 1'664 kg | 1VF776 |
| Golf Sportsv.2.0D · Typ AUV | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'474 bis 1'664 kg | 1VF777 |
| Golf Sportsv.2.0D · Typ AUV | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'474 bis 1'664 kg | 1VF778 |
| Golf Sportsv.2.0D · Typ AUV | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'474 bis 1'654 kg | 1VG135 |
| Golf Sportsv.2.0D · Typ AUV | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'474 bis 1'654 kg | 1VG136 |
| Golf Sportsv.2.0D · Typ AUV | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'474 bis 1'677 kg | 1VG137 |
| Golf Sportsv.2.0D · Typ AUV | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'474 bis 1'677 kg | 1VG138 |
| Golf Var. 2.0TDI · Typ AUV | 2016 | 110 kW (150 PS) | 1'968 cm³ | Handschaltung, 6 Gänge | keine Angabe | 1'438 bis 1'652 kg | 1VG160 |
