Zum Inhalt springen

Fahrzeug-Datenblatt

VW Passat Variant

147 kW (200 PS) · Diesel · Automat (A1) · 2021 bis 2024 · 139 von 1'252 Ausführungen

Fahrzeugdaten · VW · Passat Variant

VW Passat Variant

139 von 1'252 Ausführungen, 2021 bis 2024, 994 eingelöste Fahrzeuge.

Leistung
147 kW
200 PS
Leergewicht
1'586 bis 1'726 kg
CO2 WLTP
141 bis 165 g/km
Steuer im Jahr
169 bis 752 Franken
Genf bis St. Gallen

Welche fährst du?

Dieses Blatt zeigt 147 kW (200 PS) · Diesel · Automat (A1). Unter demselben Namen laufen 1'252 Ausführungen in 72 Motorisierungen.

Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:

Treibstoff
Getriebe
Jahrgang
Leistung

72 Motorisierungen passen.

Zurück zu allen Motorisierungen

Ein Blatt mit allem, was amtlich bekannt ist. Für den Auftragsordner oder fürs Strassenverkehrsamt.

Identität und Zulassung

Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.

Marke und Modell
VW Passat Variant
Aufbau
Stationswagen
Typ
3C
Variante
ACDTUAX1, ACDTUAX0
Version
AD7AD7GC005COAV4BIVR21CBMI, AD7AD7GC005SONV4BIVR21CBMI, AD7AD7GC005SONV4BIVR21CB0J und 65 weitere
EU-Typgenehmigung
e1*2001/116*0307*75, e1*2001/116*0307*76, e1*2001/116*0307*77 und 6 weitere

Motor und Antrieb

Leistung
147 kW (200 PS)
Hubraum
1'968 cm³
Zylinder
4
Zylinderanordnung
Reihe
Motorbauart
C4
Treibstoff
Diesel
Antrieb
Allradantrieb, Frontantrieb
Getriebe
A1
Höchstgeschwindigkeit
228 bis 233 km/h

Verbrauch, Emission und Energieetikette

Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.

CO2 WLTP
141 bis 165 g/km
Verbrauch WLTP
5.4 bis 6.3 l/100 km
Emissionscode
B6d
Geräusch stehend
70.9 bis 72 dB

Masse, Gewichte und Lasten

Länge
4'773 bis 4'784 mm
Breite
1'832 bis 1'853 mm
Höhe
1'488 bis 1'522 mm
Radstand
2'786 bis 2'790 mm
Leergewicht
1'586 bis 1'726 kg
Garantiegewicht
2'180 bis 2'280 kg
Sitzplätze
5
Türen gezählt mit Heckklappe
5
Gebremst
2'000 bis 2'200 kg
Ungebremst
750 kg
Stützlast
90 kg

Homologierte Reifen und Felgen

GrösseIndizes, Felge und EinpresstiefeBelege
215/60 R16LI 95 · SI H · Felge 6.5 Zoll · ET 41/42346
215/55 R17LI 94 · SI H/W · Felge 6.5/7 Zoll · ET 38/40/41752
225/55 R17LI 97 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 4158
235/45 R18LI 94 · SI V/W · Felge 8 Zoll · ET 44347
245/45 R18LI 96 · SI V/W · Felge 8 Zoll · ET 41116
235/40 R19LI 96 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 44 · XL59
245/40 R19LI 94 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 4158

Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.

Homologierte Reifengrössen für VW Passat Variant.

Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.

Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch

Die Ausführungen im Einzelnen

Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Gezeigt werden die 120 neuesten von 1'252. Diese Seite fasst 44 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.

Wo in der letzten Spalte „eCoC“ steht, hat das Fahrzeug gar keine Schweizer Typengenehmigung mehr, sondern ein europäisches Konformitätszertifikat. Im Fahrzeugausweis steht dann unter Ziffer 24 ein IVI. Die Zahl daneben sagt, wie viele eingelöste Fahrzeuge hinter der Zeile stehen.

AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
PASSAT · Typ 3C2024147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)163 g/km1'726 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)144 g/km1'586 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 bis 158 g/km1'673 kgeCoC · 5 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023 bis 2024147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 bis 159 g/km1'673 kgeCoC · 2 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)162 g/km1'709 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)158 g/km1'683 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)156 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)165 g/km1'719 kgeCoC · 2 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)160 bis 162 g/km1'709 kgeCoC · 3 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)154 g/km1'719 kgeCoC · 5 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 g/km1'683 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)142 g/km1'586 kgeCoC · 8 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)144 g/km1'586 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)164 g/km1'719 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)145 g/km1'586 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 g/km1'683 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)155 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 bis 159 g/km1'673 kgeCoC · 167 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)142 g/km1'586 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)158 g/km1'683 kgeCoC · 2 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)155 g/km1'726 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)154 g/km1'673 kgeCoC · 7 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)159 g/km1'683 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023 bis 2024147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 bis 159 g/km1'673 kgeCoC · 104 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)162 g/km1'673 kgeCoC

Weitere 95 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.

Weitere 95 Ausführungen zeigen
AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)163 g/km1'719 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)145 g/km1'604 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)155 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)158 g/km1'683 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)162 g/km1'683 kgeCoC · 2 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)156 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)159 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)158 bis 162 g/km1'673 kgeCoC · 6 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)154 bis 155 g/km1'673 kgeCoC · 5 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)159 g/km1'683 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)154 g/km1'683 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)155 bis 156 g/km1'673 kgeCoC · 2 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023 bis 2024147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)159 bis 162 g/km1'709 kgeCoC · 8 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)142 g/km1'586 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023 bis 2024147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)159 bis 160 g/km1'709 kgeCoC · 2 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)156 bis 159 g/km1'673 kgeCoC · 33 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)153 bis 155 g/km1'673 kgeCoC · 3 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 g/km1'683 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 bis 160 g/km1'683 kgeCoC · 2 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)159 g/km1'709 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)159 g/km1'673 kgeCoC · 2 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)144 g/km1'586 kgeCoC · 2 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)160 g/km1'709 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023 bis 2024147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 bis 160 g/km1'673 kgeCoC · 13 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)161 bis 162 g/km1'709 kgeCoC · 2 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)155 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)154 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 bis 159 g/km1'673 kgeCoC · 2 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)156 g/km1'683 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)158 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)154 bis 155 g/km1'673 kgeCoC · 5 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)159 bis 160 g/km1'709 kgeCoC · 2 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)144 g/km1'586 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)155 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)155 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 bis 160 g/km1'673 kgeCoC · 21 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 bis 158 g/km1'673 kgeCoC · 134 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)155 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)154 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023 bis 2024147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 bis 160 g/km1'673 kgeCoC · 10 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)156 g/km1'683 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)158 bis 159 g/km1'683 kgeCoC · 2 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)156 bis 158 g/km1'673 kgeCoC · 46 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)160 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023 bis 2024147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)156 bis 159 g/km1'673 kgeCoC · 75 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)163 g/km1'726 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)154 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)159 g/km1'709 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)159 g/km1'683 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)156 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)159 bis 162 g/km1'673 kgeCoC · 2 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)161 g/km1'709 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 g/km1'709 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)160 g/km1'683 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 bis 159 g/km1'673 kgeCoC · 2 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)159 g/km1'683 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)141 g/km1'586 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)154 g/km1'726 kgeCoC · 5 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)156 g/km1'683 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)159 bis 162 g/km1'709 kgeCoC · 4 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)144 g/km1'586 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)158 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)165 g/km1'726 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)155 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)144 g/km1'586 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)165 g/km1'726 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)156 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)155 g/km1'726 kgeCoC · 6 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)160 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)159 g/km1'709 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2022147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)155 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2022147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)156 g/km1'683 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2022147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)144 g/km1'586 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2022147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)154 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2022147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2022147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)161 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2022147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)154 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2022147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 bis 158 g/km1'673 kgeCoC · 3 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2022147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)158 g/km1'709 kgeCoC · 2 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2022147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)158 g/km1'683 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2022147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)144 g/km1'586 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2022147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 bis 158 g/km1'673 kgeCoC · 4 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2022 bis 2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)157 bis 158 g/km1'673 kgeCoC · 171 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2022 bis 2023147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)156 bis 158 g/km1'673 kgeCoC · 5 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2022147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)160 g/km1'673 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2022147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)162 g/km1'709 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2022147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)163 g/km1'719 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2022147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)158 bis 161 g/km1'709 kgeCoC · 3 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2022147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)159 g/km1'709 kgeCoC · 2 Fahrzeuge
PASSAT · Typ 3C2022147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)161 g/km1'709 kgeCoC
PASSAT · Typ 3C2022147 kW (200 PS)1'968 cm³Automat (A1)145 g/km1'586 kgeCoC

Was es an Steuern kostet

Am günstigsten in Genf mit 169 bis 209 Franken im Jahr, am teuersten in St. Gallen mit 729 bis 752 Franken.

  • Genf169 bis 209
  • Schaffhausen264
  • Waadt270 bis 690
  • Thurgau288
  • Zug326
  • Aargau333 bis 342
  • Zürich338 bis 458
  • Nidwalden340
  • Solothurn351
  • Obwalden368
  • Glarus407
  • Basel-Stadt424 bis 480
  • Schwyz432 bis 433
  • Liechtenstein436 bis 456
  • Luzern451 bis 465
  • Wallis460
  • Bern478 bis 496
  • Uri480 bis 502
  • Jura484 bis 552
  • Neuenburg490 bis 619
  • Tessin511 bis 525
  • Appenzell Innerrhoden554 bis 584
  • Graubünden570
  • Freiburg599
  • Basel-Landschaft629 bis 657
  • Appenzell Ausserrhoden655 bis 688
  • St. Gallen729 bis 752
KantonSteuer pro Jahr in FrankenWie gerechnet wird
Genf169 bis 209Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×)
Schaffhausen264Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV)
Waadt270 bis 690Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus
Thurgau288Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus
Zug326Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %)
Aargau333 bis 342Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026)
Zürich338 bis 458Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle)
Nidwalden340Hubraum (3-stufig)
Solothurn351Hubraum (3-stufig)
Obwalden368Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus
Glarus407Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus
Basel-Stadt424 bis 480Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g)
Schwyz432 bis 433Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125
Liechtenstein (nicht gegengeprüft)436 bis 456Gewichts-Pauschale (Richtwert)
Luzern451 bis 465Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt)
Wallis460Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV)
Bern478 bis 496Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne)
Uri480 bis 502Gewicht (3-stufig)
Jura484 bis 552Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015)
Neuenburg490 bis 619250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250)
Tessin511 bis 525(Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K
Appenzell Innerrhoden554 bis 584Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg)
Graubünden570Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt
Freiburg599Leistung gestaffelt (max CHF 1495)
Basel-Landschaft629 bis 657Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus
Appenzell Ausserrhoden655 bis 688Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg)
St. Gallen729 bis 752Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus

Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.