Zum Inhalt springen

Fahrzeug-Datenblatt

VW T6 Kombi

146 kW (199 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge · 2018 bis 2020 · 257 von 1'243 Ausführungen

Fahrzeugdaten · VW · T6 Kombi

VW T6 Kombi

257 von 1'243 Ausführungen, 2018 bis 2020.

Leistung
146 kW
199 PS
Leergewicht
1'940 bis 2'673 kg
CO2 WLTP
222 bis 282 g/km
Steuer im Jahr
264 bis 1’223 Franken
Schaffhausen bis Basel-Landschaft

Welche fährst du?

Dieses Blatt zeigt 146 kW (199 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge. Unter demselben Namen laufen 1'243 Ausführungen in 7 Motorisierungen.

Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:

Getriebe
Jahrgang
Leistung

7 Motorisierungen passen.

Zurück zu allen Motorisierungen

Ein Blatt mit allem, was amtlich bekannt ist. Für den Auftragsordner oder fürs Strassenverkehrsamt.

Identität und Zulassung

Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.

Marke und Modell
VW T6 Kombi
Fahrzeugart
Personenwagen
Aufbau
Stationswagen
Typ
7HC
Version
* Normaldach, * Hochdach, * Mittelhochdach und 1 weitere
EU-Typgenehmigung
e1*70/156-2007/37*0220
Genehmigt
2018 bis 2020
Typengenehmigungen
1VK736, 1VK737, 1VK738, 1VK739, 1VK740, 1VK741, 1VK742, 1VK743 und 249 weitere
VIN beginnt mit
WV....7H.........

Motor und Antrieb

Leistung
146 kW (199 PS)
Drehmoment
450 Nm
Hubraum
1'968 cm³
Zylinder
4
Motorbauart
Reihe-T-DI
Treibstoff
Diesel
Antrieb
Allradantrieb, Frontantrieb
Getriebe
M7A

Verbrauch, Emission und Energieetikette

Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.

GetriebeCO2 WLTPCO2 NEFZVerbrauchEnergieBelege
Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge m7a257 g/km196 g/km9.8 l/100 kmG842
Abgasnorm
Euro 6d
Emissionscode
AJFG, AJDG
Messzyklus
beide
Energieetikette
G (amtlich)
CO2 NEFZ
179 bis 228 g/km
Verbrauch NEFZ
6.8 bis 8.7 l/100 km
NOx
48 bis 75 mg/km
Partikel
0 bis 1 mg/km
CO
32 bis 80 mg/km
Geräusch fahrend
69 bis 71 dB
Geräusch stehend
72 bis 73 dB

Masse, Gewichte und Lasten

Länge
4'904 bis 5'406 mm
Breite
1'904 mm
Höhe
1'950 bis 2'477 mm
Radstand
3'000 bis 3'400 mm
Achsen
2
Leergewicht
1'940 bis 2'673 kg
Garantiegewicht
2'800 bis 3'200 kg
Sitzplätze
2 bis 4
Sitzplätze höchstens
9
Türen seitlich, ohne Heckklappe
3 bis 4
Heckklappen
1 bis 2
Gebremst, mechanisches Getriebe
2'500 kg
Ungebremst, mechanisches Getriebe
750 kg
Dachlast
100 kg

Homologierte Reifen und Felgen

GrösseIndizes, Felge und EinpresstiefeBelege
215/60 R17Felge 7 Zoll · ET 5636
235/55 R17LI 103 · SI H · Felge 7 Zoll · ET 55 · XL16
255/45 R18LI 103 · SI H · Felge 8 Zoll · ET 50 · XL16

Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.

Homologierte Reifengrössen für VW T6 Kombi.

Bemerkungen und Auflagen im Wortlaut

So, wie das Amt sie geschrieben hat. Sie können Bedingungen und ausdrückliche Einschränkungen enthalten. Lies sie, bevor du bestellst.

siehe Bemerkungen

Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.

Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch

Die Ausführungen im Einzelnen

Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Gezeigt werden die 120 neuesten von 1'243. Diese Seite fasst 3 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.

AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge224 g/km2'002 bis 2'349 kg1VK736
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge224 g/km1'984 bis 2'349 kg1VK737
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge254 g/km2'002 bis 2'349 kg1VK738
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge254 g/km1'984 bis 2'349 kg1VK739
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge239 g/km2'043 bis 2'349 kg1VK740
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge262 g/km2'043 bis 2'349 kg1VK741
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge224 g/km2'002 bis 2'502 kg1VK742
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge224 g/km1'940 bis 2'399 kg1VK743
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge254 g/km2'002 bis 2'502 kg1VK744
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge254 g/km1'940 bis 2'399 kg1VK745
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge239 g/km2'105 bis 2'474 kg1VK746
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge239 g/km2'043 bis 2'474 kg1VK747
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge262 g/km2'105 bis 2'474 kg1VK748
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge262 g/km2'043 bis 2'474 kg1VK749
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge224 g/km2'002 bis 2'529 kg1VK750
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge224 g/km2'002 bis 2'529 kg1VK751
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge254 g/km2'002 bis 2'529 kg1VK752
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge254 g/km2'002 bis 2'529 kg1VK753
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge239 g/km2'105 bis 2'554 kg1VK754
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge239 g/km2'043 bis 2'554 kg1VK755
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge262 g/km2'105 bis 2'554 kg1VK756
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge262 g/km2'043 bis 2'554 kg1VK757
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge224 g/km2'002 bis 2'529 kg1VK758
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge224 g/km1'940 bis 2'529 kg1VK759
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge254 g/km2'002 bis 2'529 kg1VK760

Weitere 95 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.

Weitere 95 Ausführungen zeigen
AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge254 g/km1'940 bis 2'529 kg1VK761
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge239 g/km2'105 bis 2'575 kg1VK762
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge239 g/km2'043 bis 2'575 kg1VK763
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge262 g/km2'105 bis 2'575 kg1VK764
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge262 g/km2'043 bis 2'575 kg1VK765
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge224 g/km2'017 bis 2'349 kg1VK932
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge224 g/km1'999 bis 2'349 kg1VK933
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge254 g/km2'017 bis 2'349 kg1VK934
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge254 g/km1'999 bis 2'349 kg1VK935
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge239 g/km2'058 bis 2'349 kg1VK936
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge262 g/km2'058 bis 2'349 kg1VK937
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge224 g/km2'017 bis 2'399 kg1VK938
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge224 g/km1'955 bis 2'399 kg1VK939
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge254 g/km2'017 bis 2'399 kg1VK940
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge254 g/km1'955 bis 2'399 kg1VK941
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge239 g/km2'120 bis 2'474 kg1VK942
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge239 g/km2'058 bis 2'470 kg1VK943
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge262 g/km2'120 bis 2'474 kg1VK944
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge262 g/km2'058 bis 2'470 kg1VK945
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge224 g/km2'017 bis 2'529 kg1VK946
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge224 g/km2'028 bis 2'483 kg1VK947
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge254 g/km2'017 bis 2'529 kg1VK948
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge254 g/km2'028 bis 2'483 kg1VK949
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge239 g/km2'120 bis 2'554 kg1VK950
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge239 g/km2'058 bis 2'554 kg1VK951
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge262 g/km2'120 bis 2'554 kg1VK952
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge262 g/km2'058 bis 2'554 kg1VK953
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge224 g/km2'017 bis 2'529 kg1VK954
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge224 g/km1'955 bis 2'483 kg1VK955
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge254 g/km2'017 bis 2'529 kg1VK956
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge254 g/km1'955 bis 2'483 kg1VK957
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge239 g/km2'120 bis 2'575 kg1VK958
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge239 g/km2'058 bis 2'575 kg1VK959
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge262 g/km2'120 bis 2'575 kg1VK960
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2020146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge262 g/km2'058 bis 2'575 kg1VK961
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge245 g/km2'002 bis 2'349 kg1VJ139
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge245 g/km1'984 bis 2'349 kg1VJ140
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge245 g/km1'984 bis 2'349 kg1VJ141
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge245 g/km2'002 bis 2'349 kg1VJ142
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge245 g/km1'984 bis 2'349 kg1VJ143
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge245 g/km1'984 bis 2'349 kg1VJ144
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'043 bis 2'349 kg1VJ145
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'043 bis 2'349 kg1VJ146
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'043 bis 2'349 kg1VJ147
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'043 bis 2'349 kg1VJ148
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'043 bis 2'349 kg1VJ149
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'043 bis 2'349 kg1VJ150
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge277 g/km2'043 bis 2'349 kg1VJ151
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge277 g/km2'043 bis 2'349 kg1VJ152
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge277 g/km2'043 bis 2'349 kg1VJ153
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge277 g/km2'043 bis 2'349 kg1VJ154
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge245 g/km2'002 bis 2'474 kg1VJ155
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge245 g/km1'940 bis 2'399 kg1VJ156
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge245 g/km1'940 bis 2'399 kg1VJ157
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge245 g/km2'002 bis 2'474 kg1VJ158
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge245 g/km1'940 bis 2'399 kg1VJ159
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge245 g/km1'940 bis 2'399 kg1VJ160
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'105 bis 2'474 kg1VJ161
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'043 bis 2'474 kg1VJ162
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'043 bis 2'474 kg1VJ163
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'105 bis 2'474 kg1VJ164
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'043 bis 2'474 kg1VJ165
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'043 bis 2'474 kg1VJ166
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'105 bis 2'474 kg1VJ167
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'043 bis 2'474 kg1VJ168
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'043 bis 2'474 kg1VJ169
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge277 g/km2'105 bis 2'474 kg1VJ170
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge277 g/km2'043 bis 2'474 kg1VJ171
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge277 g/km2'043 bis 2'474 kg1VJ172
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge277 g/km2'105 bis 2'474 kg1VJ173
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge277 g/km2'043 bis 2'474 kg1VJ174
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge277 g/km2'043 bis 2'474 kg1VJ175
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge245 g/km2'002 bis 2'529 kg1VJ176
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge245 g/km2'002 bis 2'529 kg1VJ177
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge245 g/km2'002 bis 2'529 kg1VJ178
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge245 g/km2'002 bis 2'529 kg1VJ179
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge245 g/km2'002 bis 2'529 kg1VJ180
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge245 g/km2'002 bis 2'529 kg1VJ181
T6 Kombi 2.0 TDI · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge245 g/km2'002 bis 2'529 kg1VJ182
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'105 bis 2'673 kg1VJ183
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'043 bis 2'673 kg1VJ184
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'043 bis 2'673 kg1VJ185
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'105 bis 2'673 kg1VJ186
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'043 bis 2'673 kg1VJ187
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'043 bis 2'673 kg1VJ188
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'105 bis 2'673 kg1VJ189
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'043 bis 2'673 kg1VJ190
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge282 g/km2'043 bis 2'673 kg1VJ191
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge277 g/km2'105 bis 2'673 kg1VJ192
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge277 g/km2'043 bis 2'673 kg1VJ193
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge277 g/km2'043 bis 2'673 kg1VJ194
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge277 g/km2'105 bis 2'673 kg1VJ195
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge277 g/km2'043 bis 2'673 kg1VJ196
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge277 g/km2'043 bis 2'673 kg1VJ197
T6 Kombi 2.0 4M · Typ 7HC2019146 kW (199 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge277 g/km2'105 bis 2'575 kg1VJ198

Was es an Steuern kostet

Am günstigsten in Schaffhausen mit 264 Franken im Jahr, am teuersten in Basel-Landschaft mit 1’107 bis 1’223 Franken.

  • Schaffhausen264
  • Zug326
  • Nidwalden340
  • Solothurn351
  • Obwalden368
  • Aargau385 bis 419
  • Genf418 bis 800
  • Schwyz422 bis 425
  • Thurgau432
  • Wallis460
  • Glarus529
  • Liechtenstein560 bis 640
  • Graubünden570
  • Tessin585 bis 618
  • Bern588 bis 654
  • Freiburg599
  • Luzern616 bis 681
  • Uri616 bis 704
  • Basel-Stadt652 bis 785
  • Zürich698 bis 938
  • Appenzell Innerrhoden740 bis 860
  • Neuenburg765 bis 1’020
  • Jura823 bis 1’015
  • Appenzell Ausserrhoden863 bis 997
  • St. Gallen869 bis 960
  • Waadt999 bis 1’394
  • Basel-Landschaft1’107 bis 1’223
KantonSteuer pro Jahr in FrankenWie gerechnet wird
Schaffhausen264Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV)
Zug326Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %)
Nidwalden340Hubraum (3-stufig)
Solothurn351Hubraum (3-stufig)
Obwalden368Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus
Aargau385 bis 419Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026)
Genf418 bis 800Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×)
Schwyz422 bis 425Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125
Thurgau432Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus
Wallis460Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV)
Glarus529Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus
Liechtenstein (nicht gegengeprüft)560 bis 640Gewichts-Pauschale (Richtwert)
Graubünden570Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt
Tessin585 bis 618(Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K
Bern588 bis 654Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne)
Freiburg599Leistung gestaffelt (max CHF 1495)
Luzern616 bis 681Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt)
Uri616 bis 704Gewicht (3-stufig)
