Zum Inhalt springen

Fahrzeug-Datenblatt

AUDI Q2

110 kW (150 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge · 2016 bis 2022 · 70 von 631 Ausführungen

Fahrzeugdaten · AUDI · Q2

AUDI Q2

70 von 631 Ausführungen, 2016 bis 2022.

Leistung
110 kW
150 PS
Leergewicht
1'480 bis 1'730 kg
CO2 WLTP
146 bis 169 g/km
Steuer im Jahr
175 bis 618 Franken
Genf bis Appenzell Ausserrhoden

Welche fährst du?

Dieses Blatt zeigt 110 kW (150 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge. Unter demselben Namen laufen 631 Ausführungen in 16 Motorisierungen.

Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:

Treibstoff
Getriebe
Jahrgang
Leistung

16 Motorisierungen passen.

Zurück zu allen Motorisierungen

Ein Blatt mit allem, was amtlich bekannt ist. Für den Auftragsordner oder fürs Strassenverkehrsamt.

Identität und Zulassung

Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.

Marke und Modell
AUDI Q2
Fahrzeugart
Personenwagen
Aufbau
Stationswagen
Typ
GA
Version
*, QD7AD7GC005PGA057MMEM1HA0, QD7AD7GC005PGA067MMEM1HA0
EU-Typgenehmigung
e1*2007/46-2020/683*1552, e1*2007/46-2016/1004*1552, e1*2007/46-2017/1347*1552 und 2 weitere
Genehmigt
2016 bis 2022
Typengenehmigungen
1AR764, 1AR765, 1AR766, 1AR767, 1AR845, 1AR846, 1AR847, 1AR848 und 62 weitere
VIN beginnt mit
WAU...GA.........

Motor und Antrieb

Leistung
110 kW (150 PS)
Drehmoment
340 bis 360 Nm
Hubraum
1'968 cm³
Zylinder
4
Motorbauart
Reihe-T-DI
Treibstoff
Diesel
Antrieb
Allradantrieb, Frontantrieb
Getriebe
M7A

Verbrauch, Emission und Energieetikette

Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.

GetriebeCO2 WLTPCO2 NEFZVerbrauchBelege
Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge m7a169 g/km119 g/km6.4 l/100 km280
Abgasnorm
Euro 6d, Euro 6b
Emissionscode
AJHP, AJFG, AJBW, AJCG
Messzyklus
beide, wltp, nedc
CO2 NEFZ
122 bis 140 g/km
Verbrauch NEFZ
4.6 bis 5.3 l/100 km
NOx
27 bis 61 mg/km
Partikel
0 mg/km
CO
19 bis 106 mg/km
Geräusch fahrend
66 bis 68 dB
Geräusch stehend
70 bis 77 dB

Masse, Gewichte und Lasten

Länge
4'191 bis 4'318 mm
Breite
1'794 bis 1'805 mm
Höhe
1'477 bis 1'548 mm
Radstand
2'587 bis 2'589 mm
Achsen
2
Leergewicht
1'480 bis 1'730 kg
Garantiegewicht
1'970 bis 2'070 kg
Sitzplätze
5
Türen seitlich, ohne Heckklappe
4
Heckklappen
1
Gebremst, mechanisches Getriebe
1'600 bis 1'800 kg
Ungebremst, mechanisches Getriebe
740 bis 750 kg
Dachlast
60 kg

Homologierte Reifen und Felgen

GrösseIndizes, Felge und EinpresstiefeBelege
205/60 R16LI 92 · SI H/V · Felge 6 Zoll · ET 43 · nur mit Winterreifen123
215/60 R16LI 95 · SI V · Felge 6.5 Zoll · ET 43 · nur mit Winterreifen117
215/55 R17LI 94 · SI V · Felge 7 Zoll · ET 45 · nur mit Winterreifen126
215/50 R18LI 92 · SI W · Felge 7 Zoll · ET 40/4561
235/45 R18LI 94 · SI Y · Felge 8 Zoll · ET 452
235/40 R19LI 96 · SI Y · Felge 8 Zoll · ET 4518

Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.

Homologierte Reifengrössen für AUDI Q2.

Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.

Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch

Die Ausführungen im Einzelnen

Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Diese Seite fasst 11 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.

AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
Q2 35 TDI · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge146 g/km1'480 bis 1'630 kg1AR764
Q2 35 TDI · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge146 g/km1'480 bis 1'630 kg1AR765
Q2 35 TDI · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge146 g/km1'480 bis 1'630 kg1AR766
Q2 35 TDI · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge146 g/km1'480 bis 1'630 kg1AR767
Q2 35 TDI qu · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'570 bis 1'720 kg1AR845
Q2 35 TDI qu · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'570 bis 1'720 kg1AR846
Q2 35 TDI qu · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'570 bis 1'720 kg1AR847
Q2 35 TDI qu · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'570 bis 1'720 kg1AR848
Q2 35 TDI qu · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'570 bis 1'720 kg1AR849
Q2 35 TDI qu · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'570 bis 1'720 kg1AR850
Q2 35 TDI · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge146 g/km1'480 bis 1'630 kg1AR857
Q2 35 TDI · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge146 g/km1'480 bis 1'630 kg1AR858
Q2 35 TDI · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge146 g/km1'480 bis 1'630 kg1AR859
Q2 35 TDI qu · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'570 bis 1'720 kg1AS246
Q2 35 TDI qu · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'570 bis 1'720 kg1AS247
Q2 35 TDI qu · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'570 bis 1'720 kg1AS248
Q2 35 TDI qu · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'570 bis 1'720 kg1AS249
Q2 35 TDI qu · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'570 bis 1'720 kg1AS250
Q2 35 TDI qu · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'570 bis 1'720 kg1AS251
Q2 35 TDI · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge146 g/km1'480 bis 1'630 kg1AS258
Q2 35 TDI · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge146 g/km1'480 bis 1'630 kg1AS259
Q2 35 TDI · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge146 g/km1'480 bis 1'630 kg1AS260
Q2 35 TDI · Typ GA2022110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge146 g/km1'480 bis 1'630 kg1XY151
Q2 35 TDI qu · Typ GA2021110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'570 bis 1'720 kg1AQ823
Q2 35 TDI qu · Typ GA2021110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'570 bis 1'720 kg1AQ824

Weitere 45 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.

Weitere 45 Ausführungen zeigen
AusführungJahrLeistungHubraumGetriebeCO2 WLTPLeergewichtNachweis
Q2 35 TDI qu · Typ GA2021110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'570 bis 1'720 kg1AQ825
Q2 35 TDI qu · Typ GA2021110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'570 bis 1'720 kg1AQ826
Q2 35 TDI qu · Typ GA2021110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'570 bis 1'720 kg1AQ827
Q2 35 TDI qu · Typ GA2021110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'570 bis 1'720 kg1AQ828
Q2 35 TDI qu · Typ GA2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'570 bis 1'720 kg1AM742
Q2 35 TDI qu · Typ GA2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'570 bis 1'720 kg1AM743
Q2 35 TDI qu · Typ GA2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'570 bis 1'720 kg1AM744
Q2 35 TDI qu · Typ GA2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'570 bis 1'720 kg1AM745
Q2 35 TDI qu · Typ GA2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'570 bis 1'720 kg1AM746
Q2 35 TDI qu · Typ GA2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'570 bis 1'720 kg1AM747
Q2 35 TDI qu · Typ GA2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'570 bis 1'720 kg1AM748
Q2 35 TDI qu · Typ GA2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'570 bis 1'720 kg1AM749
Q2 35 TDI qu · Typ GA2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'570 bis 1'720 kg1AM750
Q2 35 TDI qu · Typ GA2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'570 bis 1'720 kg1AM751
Q2 35 TDI qu · Typ GA2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'570 bis 1'720 kg1AM752
Q2 35 TDI qu · Typ GA2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'570 bis 1'720 kg1AM753
Q2 35 TDI qu · Typ GA2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'570 bis 1'720 kg1AM754
Q2 35 TDI qu · Typ GA2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'570 bis 1'720 kg1AM755
Q2 35 TDI qu · Typ GA2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge150 g/km1'570 bis 1'720 kg1AM756
Q2 35 TDI qu · Typ GA2020110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'570 bis 1'720 kg1AM757
Q2 35 TDI qu · Typ GA2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'550 bis 1'730 kg1AH599
Q2 35 TDI qu · Typ GA2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'550 bis 1'730 kg1AH601
Q2 35 TDI qu · Typ GA2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'550 bis 1'730 kg1AH602
Q2 35 TDI qu · Typ GA2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'550 bis 1'730 kg1AH603
Q2 35 TDI qu · Typ GA2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'550 bis 1'730 kg1AH604
Q2 35 TDI qu · Typ GA2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'550 bis 1'730 kg1AH605
Q2 35 TDI qu · Typ GA2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'550 bis 1'730 kg1AH606
Q2 35 TDI qu · Typ GA2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'550 bis 1'730 kg1AH607
Q2 35 TDI qu · Typ GA2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'550 bis 1'730 kg1AJ480
Q2 35 TDI qu · Typ GA2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'550 bis 1'730 kg1AJ481
Q2 35 TDI qu · Typ GA2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'550 bis 1'730 kg1AJ482
Q2 35 TDI qu · Typ GA2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'550 bis 1'730 kg1AJ483
Q2 35 TDI qu · Typ GA2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'550 bis 1'730 kg1AJ484
Q2 35 TDI qu · Typ GA2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'550 bis 1'730 kg1AJ485
Q2 35 TDI qu · Typ GA2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'550 bis 1'730 kg1AJ486
Q2 35 TDI qu · Typ GA2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge169 g/km1'550 bis 1'730 kg1AJ487
Q2 35 TDI qu · Typ GA2019110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'550 bis 1'730 kg1XU374
Q2 2.0TDI quattro · Typ GA2017110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'550 bis 1'680 kg1XQ129
Q2 2.0TDI quattro · Typ GA2017110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'550 bis 1'680 kg1XQ193
Q2 2.0TDI quattro · Typ GA2017110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'550 bis 1'680 kg1XQ280
Q2 2.0TDI quattro · Typ GA2017110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'550 bis 1'690 kg1XR115
Q2 2.0TDI quattro · Typ GA2017110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'550 bis 1'690 kg1XR758
Q2 2.0TDI quattro · Typ GA2016110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'550 bis 1'690 kg1AF247
Q2 2.0TDI quattro · Typ GA2016110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'550 bis 1'690 kg1AF248
Q2 2.0TDI quattro · Typ GA2016110 kW (150 PS)1'968 cm³Automat (Doppelkupplung), 7 Gängekeine Angabe1'550 bis 1'690 kg1AF249

Was es an Steuern kostet

Am günstigsten in Genf mit 175 bis 218 Franken im Jahr, am teuersten in Appenzell Ausserrhoden mit 584 bis 618 Franken.

  • Genf175 bis 218
  • Waadt199 bis 511
  • Schaffhausen264
  • Aargau278 bis 287
  • Thurgau288 bis 432
  • Zürich308 bis 338
  • Zug326
  • Schwyz334 bis 335
  • Nidwalden340
  • Solothurn351
  • Obwalden368
  • Luzern377 bis 391
  • Liechtenstein394 bis 414
  • Uri394 bis 455
  • Glarus407 bis 488
  • Jura418 bis 487
  • Tessin427 bis 437
  • Basel-Stadt437 bis 487
  • Bern440 bis 459
  • Neuenburg447 bis 613
  • Wallis460
  • Appenzell Innerrhoden491 bis 521
  • St. Gallen498 bis 581
  • Freiburg531
  • Basel-Landschaft568 bis 597
  • Graubünden570
  • Appenzell Ausserrhoden584 bis 618
KantonSteuer pro Jahr in FrankenWie gerechnet wird
Genf175 bis 218Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×)
Waadt199 bis 511Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus
Schaffhausen264Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV)
Aargau278 bis 287Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026)
Thurgau288 bis 432Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus
Zürich308 bis 338Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle)
Zug326Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %)
Schwyz334 bis 335Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125
Nidwalden340Hubraum (3-stufig)
Solothurn351Hubraum (3-stufig)
Obwalden368Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus
Luzern377 bis 391Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt)
Liechtenstein (nicht gegengeprüft)394 bis 414Gewichts-Pauschale (Richtwert)
Uri394 bis 455Gewicht (3-stufig)
Glarus407 bis 488Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus
Jura418 bis 487Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015)
Tessin427 bis 437(Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K
Basel-Stadt437 bis 487Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g)
Bern440 bis 459Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne)
Neuenburg447 bis 613250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250)
Wallis460Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV)
Appenzell Innerrhoden491 bis 521Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg)
St. Gallen498 bis 581Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus
Freiburg531Leistung gestaffelt (max CHF 1495)
Basel-Landschaft568 bis 597Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus
Graubünden570Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt
Appenzell Ausserrhoden584 bis 618Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg)

Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.