Fahrzeug-Datenblatt
SKODA KAROQ
110 kW (150 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge · 2018 bis 2023 · 73 von 614 Ausführungen
Fahrzeugdaten · SKODA · KAROQ
SKODA KAROQ
73 von 614 Ausführungen, 2018 bis 2023.
- Leistung
- 110 kW
- 150 PS
- Leergewicht
- 1'378 bis 1'635 kg
- CO2 WLTP
- 143 bis 164 g/km
- Steuer im Jahr
- 171 bis 581 Franken
- Genf bis Appenzell Ausserrhoden
Welche fährst du?
Dieses Blatt zeigt 110 kW (150 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge. Unter demselben Namen laufen 614 Ausführungen in 10 Motorisierungen.
Oder grenz über das ein, was du auswendig weisst:
10 Motorisierungen passen.
- 140 kW (190 PS) · Benzin · Automat (A1)2022 bis 2026 · 4'881 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Automat (A1)2021 bis 2026 · 3'878 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Automat (A1)2022 bis 2026 · 3'324 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2018 bis 2023 · 73 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2017 bis 2026 · 66 Fahrzeuge eingelöst
- 110 kW (150 PS) · Diesel · Automat, 8 GängeJahrgang unbekannt · 1 Fahrzeug eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2017 bis 2025 · 31 Fahrzeuge eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Diesel · Handschaltung, 6 Gänge2018 bis 2019 · 6 Fahrzeuge eingelöst
- 85 kW (116 PS) · Diesel · Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge2020 · 1 Fahrzeug eingelöst
- 81 kW (110 PS) · Benzin · Handschaltung, 6 Gänge2020 bis 2024 · 50 Fahrzeuge eingelöst
Identität und Zulassung
Eine Typengenehmigung beschreibt keine einzelne Zahl, sondern eine Familie zulässiger Ausführungen. Wo die Ausführungen dieses Modells sich unterscheiden, steht deshalb überall auf dieser Seite eine Spanne und kein Mittelwert. Ein Mittelwert wäre bequemer zu lesen und gehörte zu keinem Auto.
- Marke und Modell
- SKODA KAROQ
- Fahrzeugart
- Personenwagen
- Aufbau
- Stationswagen
- Typ
- NU
- Version
- *, NFD7FD7CW002661?, NFD7FD7CW0027CP1??N1C?? und 1 weitere
- EU-Typgenehmigung
- e8*2007/46-2019/543*0272, e8*2007/46-2017/2400*0272, e8*2007/46-2015/758*0272 und 1 weitere
- Genehmigt
- 2018 bis 2023
- Typengenehmigungen
- 1XZ267, 1XZ285, 1XZ301, 1XZ406, 1XZ421, 1XZ423, 1XZ633, 1XZ857 und 65 weitere
- VIN beginnt mit
- TMB...NU.........
Motor und Antrieb
- Leistung
- 110 kW (150 PS)
- Drehmoment
- 250 Nm
- Hubraum
- 1'498 cm³
- Zylinder
- 4
- Motorbauart
- Reihe-T-DI
- Treibstoff
- Benzin
- Antrieb
- Frontantrieb
- Getriebe
- M7A
Verbrauch, Emission und Energieetikette
Diese Werte hängen am Getriebe, nicht am Fahrzeug. Das ist der Punkt, an dem fast alle anderen Verzeichnisse ungenau werden: Sie nennen einen Wert fürs ganze Modell, und der gilt dann für die erste Getriebevariante und für keine andere. Die Energieeffizienzkategorie ist die amtliche und nicht geschätzt.
| Getriebe | CO2 WLTP | CO2 NEFZ | Verbrauch | Belege |
|---|---|---|---|---|
| Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge m7a | 161 g/km | 120 g/km | 7.1 l/100 km | 91 |
- Abgasnorm
- Euro 6d, Euro 6c
- Emissionscode
- AJHP, AJFG, AJCG, AJBD
- Messzyklus
- beide, wltp, nedc
- CO2 NEFZ
- 120 bis 128 g/km
- Verbrauch NEFZ
- 5.2 bis 5.6 l/100 km
- NOx
- 8 bis 29 mg/km
- Partikel
- 0 mg/km
- CO
- 111 bis 244 mg/km
- Geräusch fahrend
- 67 bis 68 dB
- Geräusch stehend
- 74 bis 84 dB
Masse, Gewichte und Lasten
- Länge
- 4'382 bis 4'513 mm
- Breite
- 1'841 mm
- Höhe
- 1'603 bis 1'629 mm
- Radstand
- 2'624 bis 2'625 mm
- Achsen
- 2
- Leergewicht
- 1'378 bis 1'635 kg
- Garantiegewicht
- 1'881 bis 1'952 kg
- Sitzplätze
- 5
- Türen seitlich, ohne Heckklappe
- 4
- Heckklappen
- 1
- Gebremst, mechanisches Getriebe
- 1'500 kg
- Ungebremst, mechanisches Getriebe
- 690 bis 710 kg
- Dachlast
- 75 kg
Homologierte Reifen und Felgen
| Grösse | Indizes, Felge und Einpresstiefe | Belege |
|---|---|---|
| 215/60 R16 | LI 95 · SI V · Felge 6 Zoll · ET 43 | 73 |
| 225/60 R16 | LI 98 · SI V · Felge 6 Zoll · ET 43 | 5 |
| 215/55 R17 | LI 94 · SI V · Felge 7 Zoll · ET 45 · nur mit Winterreifen | 77 |
| 225/55 R17 | LI 97 · SI V · Felge 7 Zoll · ET 45 | 5 |
| 215/50 R18 | LI 92 · SI W · Felge 7 Zoll · ET 45 | 70 |
| 225/50 R18 | LI 95 · SI W · Felge 7 Zoll · ET 45 | 5 |
| 225/40 R19 | LI 91/93 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 45 | 61 |
| 235/40 R19 | LI 96 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 45 | 6 |
| 225/45 R19 | LI 92 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 45 | 5 |
| 245/40 R19 | LI 94 · SI W · Felge 8 Zoll · ET 45 | 5 |
Welche davon auf dein Fahrzeug gehört, sagt der Reifenfinder anhand der Typengenehmigung achsgenau, mit Radsätzen und getrennt nach Saison. Zugelassen heisst nicht automatisch montierbar.
Homologierte Reifengrössen für SKODA KAROQ.
Was hier nicht steht, führt die amtliche Quelle für dieses Fahrzeug nicht.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand der Daten 2026-08-27. Amtliche Angaben ohne Gewähr im Einzelfall. Massgebend ist der Fahrzeugausweis.
Hai Handel GmbH, Reifenhai · Werkstatt Langenmooserstrasse 19, 8467 Truttikon · 052 511 05 66 · anfragen@reifenhai.ch · reifenhai.ch
Die Ausführungen im Einzelnen
Hier stehen die Fahrzeuge, aus denen die Spannen oben entstehen. Such deines über die Typengenehmigung aus dem Fahrzeugausweis, Ziffer 24. Diese Seite fasst 4 Schreibweisen desselben Modellnamens zusammen.
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'381 bis 1'625 kg | 1XZ267 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 143 g/km | 1'400 bis 1'635 kg | 1XZ285 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 159 g/km | 1'400 bis 1'635 kg | 1XZ301 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 159 g/km | 1'400 bis 1'635 kg | 1XZ406 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 146 g/km | 1'389 bis 1'623 kg | 1XZ421 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'389 bis 1'623 kg | 1XZ423 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 143 g/km | 1'400 bis 1'635 kg | 1XZ633 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2023 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 143 g/km | 1'400 bis 1'635 kg | 1XZ857 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 146 g/km | 1'389 bis 1'623 kg | 1SL647 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'389 bis 1'623 kg | 1SL648 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 146 g/km | 1'389 bis 1'623 kg | 1SL649 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'389 bis 1'623 kg | 1SL650 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 143 g/km | 1'400 bis 1'635 kg | 1SL725 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 159 g/km | 1'400 bis 1'635 kg | 1SL726 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 143 g/km | 1'400 bis 1'635 kg | 1SL727 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 159 g/km | 1'400 bis 1'635 kg | 1SL728 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'381 bis 1'625 kg | 1XX611 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'381 bis 1'625 kg | 1XX661 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 146 g/km | 1'381 bis 1'625 kg | 1XX662 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'380 bis 1'627 kg | 1XX669 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'389 bis 1'623 kg | 1XY135 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 146 g/km | 1'380 bis 1'627 kg | 1XY283 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'389 bis 1'623 kg | 1XY323 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'381 bis 1'625 kg | 1XY424 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 143 g/km | 1'400 bis 1'635 kg | 1XY551 |
Weitere 48 Ausführungen stehen auf der Seite, von der dieses Blatt stammt.
Weitere 48 Ausführungen zeigen
| Ausführung | Jahr | Leistung | Hubraum | Getriebe | CO2 WLTP | Leergewicht | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'381 bis 1'625 kg | 1XY595 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 146 g/km | 1'389 bis 1'623 kg | 1XY845 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2022 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 159 g/km | 1'400 bis 1'635 kg | 1XZ131 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 146 g/km | 1'381 bis 1'625 kg | 1SL555 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'381 bis 1'625 kg | 1SL556 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 146 g/km | 1'381 bis 1'625 kg | 1SL557 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'381 bis 1'625 kg | 1SL558 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'380 bis 1'627 kg | 1XW371 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'380 bis 1'627 kg | 1XW398 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 146 g/km | 1'380 bis 1'627 kg | 1XW525 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'380 bis 1'627 kg | 1XW553 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 146 g/km | 1'380 bis 1'627 kg | 1XW756 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'380 bis 1'627 kg | 1XW757 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'380 bis 1'627 kg | 1XW770 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2021 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'380 bis 1'627 kg | 1XW811 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 146 g/km | 1'380 bis 1'627 kg | 1SG983 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'380 bis 1'627 kg | 1SG984 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 146 g/km | 1'380 bis 1'627 kg | 1SG985 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'380 bis 1'627 kg | 1SG986 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 146 g/km | 1'380 bis 1'627 kg | 1SG987 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'380 bis 1'627 kg | 1SG988 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'380 bis 1'609 kg | 1XU902 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 151 g/km | 1'380 bis 1'609 kg | 1XV125 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 164 g/km | 1'395 bis 1'581 kg | 1XV411 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'380 bis 1'624 kg | 1XV652 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 146 g/km | 1'380 bis 1'624 kg | 1XV664 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 146 g/km | 1'380 bis 1'624 kg | 1XV709 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 161 g/km | 1'380 bis 1'624 kg | 1XV816 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2020 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 146 g/km | 1'380 bis 1'624 kg | 1XV867 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 151 g/km | 1'380 bis 1'609 kg | 1SG736 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 164 g/km | 1'395 bis 1'581 kg | 1SG737 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 151 g/km | 1'380 bis 1'609 kg | 1SG738 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 164 g/km | 1'395 bis 1'581 kg | 1SG739 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 151 g/km | 1'380 bis 1'609 kg | 1SG830 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 164 g/km | 1'395 bis 1'581 kg | 1SG831 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'378 bis 1'569 kg | 1XT437 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'395 bis 1'581 kg | 1XU402 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | 164 g/km | 1'395 bis 1'581 kg | 1XU520 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'395 bis 1'581 kg | 1XU559 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2019 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'395 bis 1'581 kg | 1XU727 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'378 bis 1'593 kg | 1XS459 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'378 bis 1'593 kg | 1XS658 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'378 bis 1'593 kg | 1XS781 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'378 bis 1'593 kg | 1XS901 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'378 bis 1'569 kg | 1XT129 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'378 bis 1'569 kg | 1XT152 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'378 bis 1'569 kg | 1XT170 |
| Karoq 1.5 TSI · Typ NU | 2018 | 110 kW (150 PS) | 1'498 cm³ | Automat (Doppelkupplung), 7 Gänge | keine Angabe | 1'378 bis 1'569 kg | 1XT218 |
Was es an Steuern kostet
Am günstigsten in Genf mit 171 bis 207 Franken im Jahr, am teuersten in Appenzell Ausserrhoden mit 558 bis 581 Franken.
- Genf171 bis 207
- Waadt196 bis 493
- Schaffhausen204
- Thurgau240 bis 360
- Nidwalden265
- Zürich268
- Aargau271 bis 277
- Zug272
- Solothurn276
- Obwalden298
- Glarus322 bis 386
- Schwyz335 bis 336
- Luzern365 bis 375
- Liechtenstein376 bis 390
- Uri376 bis 390
- Jura398 bis 438
- Wallis403
- Tessin421 bis 428
- Bern422 bis 436
- Basel-Stadt433 bis 461
- Appenzell Innerrhoden467 bis 488
- Graubünden475
- Neuenburg477 bis 596
- St. Gallen482 bis 557
- Freiburg531
- Basel-Landschaft542 bis 563
- Appenzell Ausserrhoden558 bis 581
| Kanton | Steuer pro Jahr in Franken | Wie gerechnet wird |
|---|---|---|
| Genf | 171 bis 207 | Sockel 120 + CO₂-Surtaxe gestaffelt (Plafond 2×) |
| Waadt | 196 bis 493 | Gewicht (gestaffelt) + Leistung (gestaffelt) + CO₂-Bonus |
| Schaffhausen | 204 | Hubraum (Verbrenner) / kW (BEV) |
| Thurgau | 240 bis 360 | Hubraum (Sockel 96 + 24/200 ccm) + Bonus/Malus |
| Nidwalden | 265 | Hubraum (3-stufig) |
| Zürich | 268 | Hubraum + Gesamtgewicht (Stufentabelle) |
| Aargau | 271 bis 277 | Gewicht + Leistung (Reform ab 1.1.2026) |
| Zug | 272 | Hubraum (Verbrenner), Gesamtgewicht (Elektro, −50 %) |
| Solothurn | 276 | Hubraum (3-stufig) |
| Obwalden | 298 | Hubraum (Sockel + 14/100 ccm) + Bonus/Malus |
| Glarus | 322 bis 386 | Hubraum (3-stufig) + Bonus/Malus |
| Schwyz | 335 bis 336 | Formel (kW^0.9 / kg^0.05) × 7.125 |
| Luzern | 365 bis 375 | Gewicht (linear) + Leistung (gestaffelt) |
| Liechtenstein (nicht gegengeprüft) | 376 bis 390 | Gewichts-Pauschale (Richtwert) |
| Uri | 376 bis 390 | Gewicht (3-stufig) |
| Jura | 398 bis 438 | Gewicht + kW + CO₂ progressiv (Cap 1015) |
| Wallis | 403 | Hubraum (Sockel 145 + Stufen) / kW (BEV) |
| Tessin | 421 bis 428 | (Gewicht × 0.1 + kW × Kv) × K |
| Bern | 422 bis 436 | Degressiv pro Tonne (−14% pro weitere Tonne) |
| Basel-Stadt | 433 bis 461 | Gewicht (1.25/10 kg) + CO₂ (1.60/g) |
| Appenzell Innerrhoden | 467 bis 488 | Gewicht (Sockel 200 + 3/10 kg) |
| Graubünden | 475 | Hubraum (Stufen) + CO₂-Rabatt |
| Neuenburg | 477 bis 596 | 250 + CO₂ × 4 − Alter × 15 − 253 (min 250) |
| St. Gallen | 482 bis 557 | Gewicht (182/t) + Leistung (1.27/kW) + Bonus/Malus |
| Freiburg | 531 | Leistung gestaffelt (max CHF 1495) |
| Basel-Landschaft | 542 bis 563 | Gewicht (28.84/100 kg) + CO₂-Bonus/Malus |
| Appenzell Ausserrhoden | 558 bis 581 | Gewicht (Sockel 142 + 2.85/3.35 pro 10 kg) |
Je Kanton eine Spanne über die Ausführungen dieses Modells, weil Gewicht, Leistung und CO2 sich zwischen ihnen unterscheiden. Für dein Fahrzeug rechnet der Kantonssteuerrechner die genaue Zahl, sobald du Motorisierung und Getriebe wählst.
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen und eCoC-Datenblätter (opendata.astra.admin.ch). Stand 2026-08-27. Amtliche Daten, ohne Gewähr für Vollständigkeit im Einzelfall. Was im Fahrzeugausweis steht, gilt.